logo Mantova

Statistiche Mantova - Lega Pro


Generale

Ha perso le ultime 2 partite,e non riesce a vincere da 4 gare.
Ha segnato nell'ultima partita.
Ha sempre subito gol nelle ultime 4 gare.

V P S Gf Gs
24 7 5 68 26

Under Over Gol No Gol
22 14 17 19

In Casa

Ha perso nell'ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 2 gare.
Va a segno da 10 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.

V P S Gf Gs
13 3 2 36 12

Under Over Gol No Gol
10 8 10 8

In Trasferta

Ha perso nell'ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 2 gare.
Non ha segnato nell'ultimo incontro.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.

V P S Gf Gs
11 4 3 32 14

Under Over Gol No Gol
12 6 7 11

Calendario

Data Ultimi Incontri Ris.
20-04-2024 Lumezzane - Mantova -
14-04-2024 Mantova - Vicenza 1 - 2
08-04-2024 Renate - Mantova 2 - 0
30-03-2024 Mantova - Atalanta U23 1 - 1
23-03-2024 Trento - Mantova 1 - 1
16-03-2024 Mantova - Fiorenzuola 2 - 0
09-03-2024 Pergolettese - Mantova 0 - 4
05-03-2024 Mantova - Virtus Verona 4 - 0
02-03-2024 Pro Vercelli - Mantova 1 - 1
25-02-2024 Novara - Mantova 1 - 1
Data Calendario Casa Ris.
04-09-2023 Mantova - Padova 1 - 1
16-09-2023 Mantova - Pro Sesto 2 - 0
24-09-2023 Mantova - Albinoleffe 3 - 1
06-10-2023 Mantova - Alessandria 2 - 0
21-10-2023 Mantova - Novara 2 - 1
24-10-2023 Mantova - Pro Vercelli 1 - 0
05-11-2023 Mantova - Pergolettese 4 - 1
19-11-2023 Mantova - Trento 0 - 1
03-12-2023 Mantova - Renate 4 - 1
16-12-2023 Mantova - Lumezzane 1 - 0
14-01-2024 Mantova - ArzignanoChiampo 1 - 1
26-01-2024 Mantova - Giana E. 2 - 0
09-02-2024 Mantova - Triestina 2 - 1
17-02-2024 Mantova - Pro Patria 3 - 1
05-03-2024 Mantova - Virtus Verona 4 - 0
16-03-2024 Mantova - Fiorenzuola 2 - 0
30-03-2024 Mantova - Atalanta U23 1 - 1
14-04-2024 Mantova - Vicenza 1 - 2
28-04-2024 Mantova - Legnago Salus -
Data Calendario Trasferta Ris.
10-09-2023 ArzignanoChiampo - Mantova 0 - 2
20-09-2023 Giana E. - Mantova 0 - 2
29-09-2023 Triestina - Mantova 4 - 1
14-10-2023 Pro Patria - Mantova 0 - 0
28-10-2023 Virtus Verona - Mantova 0 - 2
11-11-2023 Fiorenzuola - Mantova 2 - 3
26-11-2023 Atalanta U23 - Mantova 0 - 2
08-12-2023 Vicenza - Mantova 0 - 2
22-12-2023 Legnago Salus - Mantova 1 - 2
08-01-2024 Padova - Mantova 0 - 5
21-01-2024 Pro Sesto - Mantova 0 - 2
04-02-2024 Albinoleffe - Mantova 2 - 1
13-02-2024 Alessandria - Mantova 0 - 1
25-02-2024 Novara - Mantova 1 - 1
02-03-2024 Pro Vercelli - Mantova 1 - 1
09-03-2024 Pergolettese - Mantova 0 - 4
23-03-2024 Trento - Mantova 1 - 1
08-04-2024 Renate - Mantova 2 - 0
20-04-2024 Lumezzane - Mantova -

Classifica Mantova

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Mantova Mantova 36 24 7 5 68 26 79
2 logo Padova Padova 36 20 13 3 51 25 73
3 logo Vicenza Vicenza 36 18 11 7 48 29 65
4 logo Triestina Triestina 36 19 6 11 57 39 63
5 logo Atalanta U23 Atalanta U23 36 15 10 11 39 35 55
6 logo Legnago Salus Legnago Salus 36 13 15 8 45 38 54
7 logo Giana E. Giana E. 36 14 8 14 44 43 50
8 logo Trento Trento 36 12 12 12 33 35 48
9 logo Pro Vercelli Pro Vercelli 36 12 11 13 47 47 47
10 logo Lumezzane Lumezzane 36 13 8 15 42 43 47
11 logo Pro Patria Pro Patria 36 12 10 14 36 47 46
12 logo Renate Renate 36 11 12 13 35 43 45
13 logo Albinoleffe Albinoleffe 36 10 14 12 31 33 44
14 logo Virtus Verona Virtus Verona 36 11 11 14 32 41 44
15 logo ArzignanoChiampo ArzignanoChiampo 36 10 13 13 31 34 43
16 logo Pergolettese Pergolettese 36 12 5 19 42 49 41
17 logo Novara Novara 36 7 18 11 35 47 39
18 logo Fiorenzuola Fiorenzuola 36 10 7 19 37 59 37
19 logo Pro Sesto Pro Sesto 36 6 14 16 24 37 32
20 logo Alessandria Alessandria 36 5 7 24 19 46 22
Promozione Serie Superiore
Playoff Promozione
Playout Retrocessione
Retrocessione Serie Inferiore

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Cesena Cesena 36 29 5 2 77 18 92
2 logo Torres Torres 36 22 7 7 53 35 73
3 logo Carrarese Carrarese 36 19 10 7 51 29 67
4 logo Perugia Perugia 36 17 11 8 43 32 62
5 logo Gubbio Gubbio 36 15 10 11 44 36 55
6 logo Pescara Pescara 36 15 7 14 57 52 52
7 logo Juventus U23 Juventus U23 36 14 9 13 47 41 51
8 logo Pontedera Pontedera 36 14 9 13 50 50 51
9 logo Arezzo Arezzo 36 13 10 13 43 42 49
10 logo Rimini Rimini 36 13 8 15 51 50 47
11 logo ASD Pineto Calcio ASD Pineto Calcio 36 9 17 10 36 38 44
12 logo Lucchese Lucchese 36 11 11 14 34 42 44
13 logo Spal Spal 36 10 13 13 35 39 43
14 logo Entella Entella 36 10 12 14 32 34 42
15 logo Sestri Levante Sestri Levante 36 11 8 17 38 51 41
16 logo Ancona Ancona 36 9 11 16 39 51 38
17 logo Recanatese Recanatese 36 10 7 19 45 62 37
18 logo Vis Pesaro Vis Pesaro 36 7 15 14 35 43 36
19 logo Fermana Fermana 36 6 13 17 28 54 31
20 logo Olbia Olbia 36 6 7 23 22 61 25
Promozione Serie Superiore
Playoff Promozione
Playout Retrocessione
Retrocessione Serie Inferiore

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Juve Stabia Juve Stabia 36 21 12 3 53 21 75
2 logo Avellino Avellino 36 19 9 8 61 28 66
3 logo Taranto Taranto 36 18 9 9 43 30 63
4 logo Benevento Benevento 36 17 12 7 41 32 63
5 logo Casertana Casertana 36 16 13 7 45 35 61
6 logo Picerno Picerno 36 15 12 9 51 37 57
7 logo Calcio Giugliano Calcio Giugliano 36 15 7 14 43 43 52
8 logo Latina Latina 36 14 9 13 43 45 51
9 logo Crotone Crotone 36 12 13 11 51 45 49
10 logo Foggia Foggia 36 13 9 14 39 41 48
11 logo Audace Cerignola Audace Cerignola 36 10 17 9 49 45 47
12 logo Sorrento Sorrento 36 12 9 15 34 40 45
13 logo Messina Messina 36 11 11 14 38 45 44
14 logo Catania Catania 36 11 9 16 36 35 42
15 logo Potenza Potenza 36 10 11 15 36 45 41
16 logo Turris Turris 36 10 10 16 44 56 40
17 logo Monopoli Monopoli 36 9 12 15 38 47 39
18 logo V. Francavilla V. Francavilla 36 8 9 19 29 49 33
19 logo Monterosi Monterosi 36 7 10 19 42 62 31
20 logo Brindisi Brindisi 36 7 7 22 27 62 28
Promozione Serie Superiore
Playoff Promozione
Playout Retrocessione