Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-2 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-2 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus U23 | 16 | 50% | 19 | 21 | 8 |
| 2 | Ascoli | 15 | 40% | 25 | 6 | 6 |
| 3 | Alcione Milano | 16 | 37% | 17 | 10 | 6 |
| 4 | Novara | 16 | 25% | 13 | 13 | 4 |
| 5 | Pontedera | 16 | 25% | 12 | 28 | 4 |
| 6 | Catania | 16 | 25% | 27 | 8 | 4 |
| 7 | Lecco | 16 | 25% | 21 | 10 | 4 |
| 8 | Cittadella | 15 | 20% | 13 | 10 | 3 |
| 9 | Audace Cerignola | 16 | 18% | 20 | 22 | 3 |
| 10 | Latina | 16 | 18% | 9 | 20 | 3 |
| 11 | Trento | 16 | 18% | 20 | 19 | 3 |
| 12 | Vicenza | 16 | 18% | 29 | 8 | 3 |
| 13 | Inter U23 | 15 | 13% | 22 | 15 | 2 |
| 14 | Crotone | 16 | 12% | 23 | 14 | 2 |
| 15 | Arezzo | 16 | 12% | 31 | 9 | 2 |
| 16 | Sambenedettese | 16 | 12% | 15 | 16 | 2 |
| 17 | Lumezzane | 16 | 12% | 18 | 24 | 2 |
| 18 | Pro Vercelli | 16 | 12% | 19 | 21 | 2 |
| 19 | Bra | 16 | 12% | 17 | 25 | 2 |
| 20 | Ospitaletto | 16 | 12% | 15 | 20 | 2 |
| 21 | Monopoli | 16 | 12% | 18 | 20 | 2 |
| 22 | Picerno | 16 | 12% | 20 | 33 | 2 |
| 23 | Brescia | 15 | 6.% | 22 | 8 | 1 |
| 24 | Salernitana | 15 | 6.% | 21 | 15 | 1 |
| 25 | Calcio Giugliano | 16 | 6.% | 16 | 27 | 1 |
| 26 | Virtus Verona | 16 | 6.% | 17 | 23 | 1 |
| 27 | Campobasso | 16 | 6.% | 22 | 20 | 1 |
| 28 | Perugia | 16 | 6.% | 13 | 22 | 1 |
| 29 | Trapani | 16 | 6.% | 25 | 15 | 1 |
| 30 | Forli | 16 | 6.% | 20 | 19 | 1 |
| 31 | Pianese | 16 | 6.% | 16 | 17 | 1 |
| 32 | Carpi | 16 | 6.% | 19 | 17 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres | 8 | 100% | 3 | 10 | 8 |
| 2 | Catania | 8 | 62% | 18 | 0 | 5 |
| 3 | Novara | 8 | 50% | 5 | 5 | 4 |
| 4 | Juventus U23 | 8 | 50% | 10 | 11 | 4 |
| 5 | Campobasso | 8 | 50% | 9 | 8 | 4 |
| 6 | Ascoli | 8 | 37% | 14 | 4 | 3 |
| 7 | Giana E. | 8 | 37% | 8 | 9 | 3 |
| 8 | Alcione Milano | 8 | 37% | 8 | 5 | 3 |
| 9 | Brescia | 8 | 25% | 12 | 6 | 2 |
| 10 | Pontedera | 8 | 25% | 8 | 14 | 2 |
| 11 | Vicenza | 9 | 22% | 21 | 4 | 2 |
| 12 | Latina | 9 | 22% | 3 | 7 | 2 |
| 13 | Monopoli | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 14 | Lecco | 8 | 25% | 14 | 5 | 2 |
| 15 | Salernitana | 8 | 12% | 12 | 8 | 1 |
| 16 | Rimini | 7 | 14% | 3 | 12 | 1 |
| 17 | Inter U23 | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 18 | Cittadella | 7 | 14% | 5 | 3 | 1 |
| 19 | Trento | 8 | 12% | 9 | 9 | 1 |
| 20 | Ravenna | 8 | 12% | 15 | 9 | 1 |
| 21 | Trapani | 8 | 12% | 18 | 6 | 1 |
| 22 | Pro Vercelli | 8 | 12% | 12 | 5 | 1 |
| 23 | Forli | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
| 24 | Sambenedettese | 8 | 12% | 7 | 8 | 1 |
| 25 | Lumezzane | 8 | 12% | 11 | 10 | 1 |
| 26 | Siracusa | 8 | 12% | 11 | 11 | 1 |
| 27 | Arezzo | 8 | 12% | 14 | 4 | 1 |
| 28 | Audace Cerignola | 8 | 12% | 11 | 12 | 1 |
| 29 | Crotone | 9 | 11% | 11 | 7 | 1 |
| 30 | Ospitaletto | 8 | 12% | 8 | 8 | 1 |
| 31 | Bra | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 32 | Albinoleffe | 8 | 12% | 13 | 14 | 1 |
| 33 | Picerno | 8 | 12% | 10 | 14 | 1 |
| 34 | Casarano | 8 | 12% | 11 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcione Milano | 8 | 62% | 9 | 5 | 5 |
| 2 | Pianese | 8 | 62% | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Ascoli | 7 | 57% | 11 | 2 | 4 |
| 4 | Juventus U23 | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 5 | Lecco | 8 | 50% | 7 | 5 | 4 |
| 6 | Cittadella | 8 | 37% | 8 | 7 | 3 |
| 7 | Pontedera | 8 | 37% | 4 | 14 | 3 |
| 8 | Altamura | 8 | 37% | 4 | 11 | 3 |
| 9 | Carpi | 8 | 37% | 8 | 7 | 3 |
| 10 | Sambenedettese | 8 | 37% | 8 | 8 | 3 |
| 11 | Gubbio | 8 | 25% | 8 | 6 | 2 |
| 12 | Lumezzane | 8 | 25% | 7 | 14 | 2 |
| 13 | Perugia | 8 | 25% | 8 | 15 | 2 |
| 14 | Novara | 8 | 25% | 8 | 8 | 2 |
| 15 | Audace Cerignola | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 16 | Calcio Giugliano | 8 | 25% | 9 | 13 | 2 |
| 17 | Catania | 8 | 25% | 9 | 8 | 2 |
| 18 | Trento | 8 | 25% | 11 | 10 | 2 |
| 19 | Renate | 8 | 25% | 7 | 8 | 2 |
| 20 | Inter U23 | 7 | 14% | 13 | 5 | 1 |
| 21 | Latina | 7 | 14% | 6 | 13 | 1 |
| 22 | Potenza | 8 | 12% | 9 | 18 | 1 |
| 23 | Pro Vercelli | 8 | 12% | 7 | 16 | 1 |
| 24 | Arezzo | 8 | 12% | 17 | 5 | 1 |
| 25 | Vicenza | 7 | 14% | 8 | 4 | 1 |
| 26 | Crotone | 7 | 14% | 12 | 7 | 1 |
| 27 | Bra | 8 | 12% | 8 | 15 | 1 |
| 28 | Ospitaletto | 8 | 12% | 7 | 12 | 1 |
| 29 | Virtus Verona | 8 | 12% | 11 | 12 | 1 |
| 30 | ASD Pineto Calcio | 7 | 14% | 8 | 8 | 1 |
| 31 | Picerno | 8 | 12% | 10 | 19 | 1 |
| 32 | Monopoli | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |