Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcione Milano | 38 | 65% | 33 | 37 | 25 |
2 | Altamura | 34 | 61% | 35 | 47 | 21 |
3 | Latina | 34 | 61% | 25 | 56 | 21 |
4 | Pianese | 39 | 58% | 50 | 49 | 23 |
5 | Pianese | 39 | 58% | 50 | 49 | 23 |
6 | Casertana | 34 | 58% | 30 | 38 | 20 |
7 | Lumezzane | 38 | 57% | 40 | 55 | 22 |
8 | Pro Vercelli | 40 | 57% | 31 | 52 | 23 |
9 | Triestina | 40 | 57% | 40 | 45 | 23 |
10 | Vis Pesaro | 44 | 56% | 53 | 45 | 25 |
11 | Albinoleffe | 39 | 56% | 47 | 41 | 22 |
12 | Monopoli | 36 | 55% | 38 | 31 | 20 |
13 | Arezzo | 40 | 55% | 51 | 39 | 22 |
14 | Renate | 40 | 55% | 36 | 38 | 22 |
15 | Arezzo | 40 | 55% | 51 | 39 | 22 |
16 | Giana E. | 44 | 54% | 54 | 44 | 24 |
17 | ArzignanoChiampo | 39 | 53% | 45 | 46 | 21 |
18 | Cavese | 34 | 52% | 34 | 39 | 18 |
19 | Sorrento | 34 | 52% | 26 | 49 | 18 |
20 | Entella | 38 | 52% | 61 | 24 | 20 |
21 | Entella | 38 | 52% | 61 | 24 | 20 |
22 | Rimini | 40 | 52% | 49 | 40 | 21 |
23 | Rimini | 40 | 52% | 49 | 40 | 21 |
24 | Vicenza | 42 | 52% | 63 | 28 | 22 |
25 | Picerno | 35 | 51% | 39 | 29 | 18 |
26 | Pro Patria | 40 | 50% | 33 | 45 | 20 |
27 | Lecco | 38 | 50% | 36 | 47 | 19 |
28 | Audace Cerignola | 38 | 50% | 54 | 39 | 19 |
29 | Padova | 38 | 50% | 66 | 24 | 19 |
30 | Gubbio | 39 | 48% | 33 | 45 | 19 |
31 | Gubbio | 39 | 48% | 33 | 45 | 19 |
32 | Ascoli | 37 | 48% | 36 | 46 | 18 |
33 | Ascoli | 37 | 48% | 36 | 46 | 18 |
34 | Milan U23 | 40 | 47% | 37 | 59 | 19 |
35 | Spal | 40 | 47% | 43 | 62 | 19 |
36 | Spal | 40 | 47% | 43 | 62 | 19 |
37 | Milan U23 | 40 | 47% | 37 | 59 | 19 |
38 | Caldiero Terme | 40 | 47% | 39 | 64 | 19 |
39 | Feralpisalo | 40 | 47% | 56 | 34 | 19 |
40 | Campobasso | 38 | 47% | 36 | 46 | 18 |
41 | Campobasso | 38 | 47% | 36 | 46 | 18 |
42 | ASD Pineto Calcio | 39 | 46% | 46 | 50 | 18 |
43 | ASD Pineto Calcio | 39 | 46% | 46 | 50 | 18 |
44 | Trento | 39 | 46% | 48 | 44 | 18 |
45 | Juventus U23 | 36 | 44% | 49 | 46 | 16 |
46 | Pergolettese | 38 | 42% | 36 | 49 | 16 |
47 | Novara | 38 | 42% | 42 | 39 | 16 |
48 | Legnago Salus | 38 | 42% | 30 | 63 | 16 |
49 | Legnago Salus | 38 | 42% | 30 | 63 | 16 |
50 | Trapani | 34 | 41% | 42 | 42 | 14 |
51 | Virtus Verona | 39 | 41% | 52 | 44 | 16 |
52 | Pontedera | 39 | 41% | 55 | 55 | 16 |
53 | Pontedera | 39 | 41% | 55 | 55 | 16 |
54 | Sestri Levante | 40 | 40% | 36 | 56 | 16 |
55 | Sestri Levante | 40 | 40% | 36 | 56 | 16 |
56 | Benevento | 35 | 40% | 52 | 39 | 14 |
57 | Perugia | 38 | 39% | 43 | 41 | 15 |
58 | Perugia | 38 | 39% | 43 | 41 | 15 |
59 | Catania | 38 | 39% | 55 | 38 | 15 |
60 | Union Clodiense | 38 | 39% | 34 | 68 | 15 |
61 | Foggia | 36 | 38% | 35 | 51 | 14 |
62 | Messina | 36 | 38% | 29 | 54 | 14 |
63 | Ternana | 44 | 38% | 70 | 26 | 17 |
64 | Pescara | 47 | 38% | 71 | 43 | 18 |
65 | Pescara | 47 | 38% | 71 | 43 | 18 |
66 | Avellino | 34 | 38% | 61 | 26 | 13 |
67 | Carpi | 38 | 36% | 41 | 48 | 14 |
68 | Carpi | 38 | 36% | 41 | 48 | 14 |
69 | Potenza | 36 | 33% | 57 | 53 | 12 |
70 | Torres | 40 | 32% | 58 | 44 | 13 |
71 | Torres | 40 | 32% | 58 | 44 | 13 |
72 | Calcio Giugliano | 35 | 31% | 53 | 57 | 11 |
73 | Crotone | 39 | 28% | 67 | 55 | 11 |
74 | Lucchese | 40 | 27% | 49 | 66 | 11 |
75 | Lucchese | 40 | 27% | 49 | 66 | 11 |
76 | Atalanta U23 | 44 | 22% | 80 | 60 | 10 |
Classifica Casa
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latina | 17 | 70% | 13 | 23 | 12 |
2 | Rimini | 20 | 65% | 21 | 20 | 13 |
3 | Rimini | 20 | 65% | 21 | 20 | 13 |
4 | Feralpisalo | 20 | 65% | 33 | 10 | 13 |
5 | Cavese | 17 | 64% | 17 | 16 | 11 |
6 | Renate | 21 | 57% | 16 | 18 | 12 |
7 | Caldiero Terme | 20 | 60% | 21 | 28 | 12 |
8 | Arezzo | 21 | 57% | 28 | 19 | 12 |
9 | Arezzo | 21 | 57% | 28 | 19 | 12 |
10 | Triestina | 20 | 60% | 24 | 19 | 12 |
11 | Casertana | 17 | 58% | 19 | 17 | 10 |
12 | Altamura | 17 | 58% | 17 | 21 | 10 |
13 | Alcione Milano | 19 | 57% | 15 | 20 | 11 |
14 | Vicenza | 21 | 57% | 39 | 7 | 12 |
15 | ArzignanoChiampo | 19 | 57% | 24 | 22 | 11 |
16 | Pianese | 19 | 57% | 29 | 22 | 11 |
17 | Pianese | 19 | 57% | 29 | 22 | 11 |
18 | ASD Pineto Calcio | 20 | 55% | 24 | 18 | 11 |
19 | ASD Pineto Calcio | 20 | 55% | 24 | 18 | 11 |
20 | Monopoli | 18 | 55% | 22 | 17 | 10 |
21 | Spal | 20 | 55% | 21 | 28 | 11 |
22 | Spal | 20 | 55% | 21 | 28 | 11 |
23 | Vis Pesaro | 22 | 54% | 30 | 20 | 12 |
24 | Lumezzane | 19 | 52% | 19 | 29 | 10 |
25 | Campobasso | 19 | 52% | 25 | 21 | 10 |
26 | Lecco | 19 | 52% | 25 | 19 | 10 |
27 | Audace Cerignola | 19 | 52% | 31 | 22 | 10 |
28 | Catania | 20 | 50% | 22 | 15 | 10 |
29 | Campobasso | 19 | 52% | 25 | 21 | 10 |
30 | Giana E. | 22 | 50% | 29 | 19 | 11 |
31 | Pro Vercelli | 20 | 50% | 18 | 22 | 10 |
32 | Milan U23 | 20 | 50% | 20 | 30 | 10 |
33 | Milan U23 | 20 | 50% | 20 | 30 | 10 |
34 | Foggia | 18 | 50% | 20 | 24 | 9 |
35 | Ascoli | 18 | 50% | 17 | 22 | 9 |
36 | Ascoli | 18 | 50% | 17 | 22 | 9 |
37 | Union Clodiense | 19 | 47% | 19 | 30 | 9 |
38 | Albinoleffe | 20 | 45% | 24 | 18 | 9 |
39 | Trento | 20 | 45% | 34 | 20 | 9 |
40 | Picerno | 17 | 47% | 24 | 14 | 8 |
41 | Pro Patria | 20 | 45% | 20 | 19 | 9 |
42 | Juventus U23 | 17 | 47% | 25 | 19 | 8 |
43 | Pescara | 24 | 41% | 33 | 21 | 10 |
44 | Pescara | 24 | 41% | 33 | 21 | 10 |
45 | Perugia | 19 | 42% | 28 | 15 | 8 |
46 | Perugia | 19 | 42% | 28 | 15 | 8 |
47 | Padova | 19 | 42% | 36 | 10 | 8 |
48 | Sorrento | 17 | 41% | 18 | 22 | 7 |
49 | Avellino | 17 | 41% | 32 | 10 | 7 |
50 | Gubbio | 19 | 42% | 17 | 18 | 8 |
51 | Virtus Verona | 19 | 42% | 26 | 23 | 8 |
52 | Gubbio | 19 | 42% | 17 | 18 | 8 |
53 | Benevento | 18 | 38% | 30 | 18 | 7 |
54 | Entella | 19 | 36% | 34 | 12 | 7 |
55 | Legnago Salus | 19 | 36% | 15 | 36 | 7 |
56 | Legnago Salus | 19 | 36% | 15 | 36 | 7 |
57 | Pergolettese | 19 | 36% | 20 | 23 | 7 |
58 | Novara | 19 | 36% | 24 | 13 | 7 |
59 | Entella | 19 | 36% | 34 | 12 | 7 |
60 | Trapani | 17 | 35% | 21 | 22 | 6 |
61 | Sestri Levante | 20 | 35% | 20 | 27 | 7 |
62 | Torres | 20 | 35% | 25 | 13 | 7 |
63 | Lucchese | 20 | 35% | 34 | 28 | 7 |
64 | Lucchese | 20 | 35% | 34 | 28 | 7 |
65 | Torres | 20 | 35% | 25 | 13 | 7 |
66 | Sestri Levante | 20 | 35% | 20 | 27 | 7 |
67 | Messina | 18 | 33% | 14 | 22 | 6 |
68 | Ternana | 22 | 31% | 47 | 13 | 7 |
69 | Carpi | 19 | 31% | 17 | 22 | 6 |
70 | Carpi | 19 | 31% | 17 | 22 | 6 |
71 | Pontedera | 19 | 31% | 31 | 26 | 6 |
72 | Pontedera | 19 | 31% | 31 | 26 | 6 |
73 | Potenza | 18 | 27% | 34 | 27 | 5 |
74 | Atalanta U23 | 21 | 28% | 44 | 25 | 6 |
75 | Calcio Giugliano | 17 | 23% | 29 | 28 | 4 |
76 | Crotone | 20 | 20% | 38 | 26 | 4 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcione Milano | 19 | 73% | 18 | 17 | 14 |
2 | Entella | 19 | 68% | 27 | 12 | 13 |
3 | Entella | 19 | 68% | 27 | 12 | 13 |
4 | Albinoleffe | 19 | 68% | 23 | 23 | 13 |
5 | Pro Vercelli | 20 | 65% | 13 | 30 | 13 |
6 | Altamura | 17 | 64% | 18 | 26 | 11 |
7 | Sorrento | 17 | 64% | 8 | 27 | 11 |
8 | Lumezzane | 19 | 63% | 21 | 26 | 12 |
9 | Pianese | 20 | 60% | 21 | 27 | 12 |
10 | Pianese | 20 | 60% | 21 | 27 | 12 |
11 | Vis Pesaro | 22 | 59% | 23 | 25 | 13 |
12 | Giana E. | 22 | 59% | 25 | 25 | 13 |
13 | Casertana | 17 | 58% | 11 | 21 | 10 |
14 | Padova | 19 | 57% | 30 | 14 | 11 |
15 | Picerno | 18 | 55% | 15 | 15 | 10 |
16 | Gubbio | 20 | 55% | 16 | 27 | 11 |
17 | Gubbio | 20 | 55% | 16 | 27 | 11 |
18 | Monopoli | 18 | 55% | 16 | 14 | 10 |
19 | Triestina | 20 | 55% | 16 | 26 | 11 |
20 | Pro Patria | 20 | 55% | 13 | 26 | 11 |
21 | Latina | 17 | 52% | 12 | 33 | 9 |
22 | Pontedera | 20 | 50% | 24 | 29 | 10 |
23 | ArzignanoChiampo | 20 | 50% | 21 | 24 | 10 |
24 | Pontedera | 20 | 50% | 24 | 29 | 10 |
25 | Arezzo | 19 | 52% | 23 | 20 | 10 |
26 | Arezzo | 19 | 52% | 23 | 20 | 10 |
27 | Renate | 19 | 52% | 20 | 20 | 10 |
28 | Ascoli | 19 | 47% | 19 | 24 | 9 |
29 | Ascoli | 19 | 47% | 19 | 24 | 9 |
30 | Vicenza | 21 | 47% | 24 | 21 | 10 |
31 | Pergolettese | 19 | 47% | 16 | 26 | 9 |
32 | Lecco | 19 | 47% | 11 | 28 | 9 |
33 | Legnago Salus | 19 | 47% | 15 | 27 | 9 |
34 | Novara | 19 | 47% | 18 | 26 | 9 |
35 | Legnago Salus | 19 | 47% | 15 | 27 | 9 |
36 | Audace Cerignola | 19 | 47% | 23 | 17 | 9 |
37 | Trapani | 17 | 47% | 21 | 20 | 8 |
38 | Trento | 19 | 47% | 14 | 24 | 9 |
39 | Ternana | 22 | 45% | 23 | 13 | 10 |
40 | Milan U23 | 20 | 45% | 17 | 29 | 9 |
41 | Sestri Levante | 20 | 45% | 16 | 29 | 9 |
42 | Milan U23 | 20 | 45% | 17 | 29 | 9 |
43 | Sestri Levante | 20 | 45% | 16 | 29 | 9 |
44 | Juventus U23 | 19 | 42% | 24 | 27 | 8 |
45 | Messina | 18 | 44% | 15 | 32 | 8 |
46 | Carpi | 19 | 42% | 24 | 26 | 8 |
47 | Campobasso | 19 | 42% | 11 | 25 | 8 |
48 | Campobasso | 19 | 42% | 11 | 25 | 8 |
49 | Carpi | 19 | 42% | 24 | 26 | 8 |
50 | Cavese | 17 | 41% | 17 | 23 | 7 |
51 | Virtus Verona | 20 | 40% | 26 | 21 | 8 |
52 | Rimini | 20 | 40% | 28 | 20 | 8 |
53 | Spal | 20 | 40% | 22 | 34 | 8 |
54 | Spal | 20 | 40% | 22 | 34 | 8 |
55 | Rimini | 20 | 40% | 28 | 20 | 8 |
56 | Calcio Giugliano | 18 | 38% | 24 | 29 | 7 |
57 | Benevento | 17 | 41% | 22 | 21 | 7 |
58 | Potenza | 18 | 38% | 23 | 26 | 7 |
59 | Perugia | 19 | 36% | 15 | 26 | 7 |
60 | Perugia | 19 | 36% | 15 | 26 | 7 |
61 | Crotone | 19 | 36% | 29 | 29 | 7 |
62 | ASD Pineto Calcio | 19 | 36% | 22 | 32 | 7 |
63 | ASD Pineto Calcio | 19 | 36% | 22 | 32 | 7 |
64 | Avellino | 17 | 35% | 29 | 16 | 6 |
65 | Caldiero Terme | 20 | 35% | 18 | 36 | 7 |
66 | Pescara | 23 | 34% | 38 | 22 | 8 |
67 | Pescara | 23 | 34% | 38 | 22 | 8 |
68 | Union Clodiense | 19 | 31% | 15 | 38 | 6 |
69 | Feralpisalo | 20 | 30% | 23 | 24 | 6 |
70 | Torres | 20 | 30% | 33 | 31 | 6 |
71 | Torres | 20 | 30% | 33 | 31 | 6 |
72 | Foggia | 18 | 27% | 15 | 27 | 5 |
73 | Catania | 18 | 27% | 33 | 23 | 5 |
74 | Lucchese | 20 | 20% | 15 | 38 | 4 |
75 | Lucchese | 20 | 20% | 15 | 38 | 4 |
76 | Atalanta U23 | 23 | 17% | 36 | 35 | 4 |
Sponsorizzata da: