Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livorno | 36 | 77% | 39 | 51 | 28 |
| 2 | Bra | 39 | 76% | 40 | 58 | 30 |
| 3 | Picerno | 38 | 76% | 43 | 55 | 29 |
| 4 | Trento | 39 | 74% | 59 | 44 | 29 |
| 5 | Torres | 38 | 73% | 35 | 46 | 28 |
| 6 | Pontedera | 37 | 72% | 29 | 63 | 27 |
| 7 | Siracusa | 38 | 71% | 48 | 57 | 27 |
| 8 | Trapani | 38 | 71% | 47 | 54 | 27 |
| 9 | Casarano | 44 | 70% | 66 | 63 | 31 |
| 10 | Monopoli | 39 | 69% | 39 | 43 | 27 |
| 11 | Altamura | 38 | 68% | 32 | 49 | 26 |
| 12 | Carpi | 37 | 67% | 37 | 49 | 25 |
| 13 | Perugia | 37 | 67% | 38 | 45 | 25 |
| 14 | Renate | 40 | 67% | 55 | 40 | 27 |
| 15 | Crotone | 40 | 67% | 61 | 42 | 27 |
| 16 | Casertana | 42 | 66% | 60 | 49 | 28 |
| 17 | Potenza | 42 | 66% | 60 | 58 | 28 |
| 18 | Sorrento | 38 | 65% | 39 | 55 | 25 |
| 19 | Inter U23 | 38 | 65% | 40 | 41 | 25 |
| 20 | Ternana | 38 | 65% | 49 | 42 | 25 |
| 21 | Dolomiti Bellunesi | 38 | 65% | 38 | 61 | 25 |
| 22 | Albinoleffe | 38 | 65% | 51 | 49 | 25 |
| 23 | Pergolettese | 38 | 65% | 37 | 50 | 25 |
| 24 | Giana E. | 40 | 65% | 41 | 42 | 26 |
| 25 | Cavese | 38 | 63% | 36 | 42 | 24 |
| 26 | Pro Vercelli | 38 | 63% | 39 | 55 | 24 |
| 27 | Vis Pesaro | 38 | 63% | 40 | 38 | 24 |
| 28 | Pro Patria | 38 | 63% | 34 | 70 | 24 |
| 29 | Benevento | 38 | 63% | 74 | 28 | 24 |
| 30 | Forli | 37 | 62% | 41 | 53 | 23 |
| 31 | Ascoli | 42 | 61% | 75 | 25 | 26 |
| 32 | Catania | 42 | 61% | 59 | 33 | 26 |
| 33 | Audace Cerignola | 39 | 61% | 51 | 55 | 24 |
| 34 | Foggia | 38 | 60% | 28 | 60 | 23 |
| 35 | Novara | 38 | 60% | 40 | 39 | 23 |
| 36 | Ravenna | 40 | 60% | 53 | 37 | 24 |
| 37 | Brescia | 44 | 59% | 56 | 29 | 26 |
| 38 | Salernitana | 44 | 59% | 59 | 48 | 26 |
| 39 | ASD Pineto Calcio | 39 | 58% | 46 | 49 | 23 |
| 40 | Cosenza | 39 | 58% | 59 | 45 | 23 |
| 41 | Virtus Verona | 38 | 57% | 34 | 62 | 22 |
| 42 | Ospitaletto | 38 | 57% | 41 | 43 | 22 |
| 43 | Calcio Giugliano | 38 | 57% | 35 | 52 | 22 |
| 44 | Pianese | 41 | 56% | 43 | 37 | 23 |
| 45 | Latina | 38 | 55% | 35 | 44 | 21 |
| 46 | Vicenza | 38 | 55% | 69 | 26 | 21 |
| 47 | Atalanta U23 | 39 | 53% | 53 | 51 | 21 |
| 48 | Juventus U23 | 38 | 52% | 49 | 47 | 20 |
| 49 | Gubbio | 38 | 52% | 33 | 34 | 20 |
| 50 | Campobasso | 40 | 52% | 52 | 45 | 21 |
| 51 | Lumezzane | 40 | 52% | 46 | 40 | 21 |
| 52 | Cittadella | 42 | 52% | 51 | 48 | 22 |
| 53 | ArzignanoChiampo | 39 | 51% | 52 | 50 | 20 |
| 54 | Triestina | 38 | 50% | 45 | 59 | 19 |
| 55 | Lecco | 43 | 48% | 54 | 40 | 21 |
| 56 | Arezzo | 37 | 48% | 65 | 24 | 18 |
| 57 | Rimini | 1 | 70% | 1 | 1 | 7 |
| 58 | Alcione Milano | 39 | 46% | 35 | 28 | 18 |
| 59 | Guidonia | 37 | 45% | 31 | 36 | 17 |
| 60 | Sambenedettese | 36 | 44% | 30 | 37 | 16 |
Classifica Casa
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altamura | 19 | 84% | 21 | 27 | 16 |
| 2 | Carpi | 19 | 78% | 20 | 20 | 15 |
| 3 | Sorrento | 19 | 78% | 26 | 25 | 15 |
| 4 | Ternana | 18 | 83% | 24 | 23 | 15 |
| 5 | Monopoli | 20 | 75% | 23 | 20 | 15 |
| 6 | Bra | 19 | 78% | 22 | 26 | 15 |
| 7 | Pontedera | 19 | 73% | 15 | 30 | 14 |
| 8 | Renate | 20 | 75% | 26 | 22 | 15 |
| 9 | Pergolettese | 19 | 73% | 21 | 24 | 14 |
| 10 | Benevento | 19 | 73% | 41 | 13 | 14 |
| 11 | Trapani | 19 | 73% | 32 | 24 | 14 |
| 12 | Siracusa | 19 | 73% | 33 | 25 | 14 |
| 13 | Torres | 19 | 73% | 17 | 23 | 14 |
| 14 | Picerno | 19 | 73% | 22 | 21 | 14 |
| 15 | Livorno | 18 | 72% | 26 | 23 | 13 |
| 16 | Campobasso | 21 | 66% | 26 | 21 | 14 |
| 17 | Giana E. | 19 | 73% | 19 | 21 | 14 |
| 18 | Foggia | 19 | 68% | 16 | 26 | 13 |
| 19 | Pro Patria | 19 | 68% | 17 | 38 | 13 |
| 20 | Casarano | 21 | 71% | 28 | 23 | 15 |
| 21 | Trento | 20 | 65% | 28 | 20 | 13 |
| 22 | Perugia | 19 | 63% | 18 | 19 | 12 |
| 23 | Forli | 18 | 66% | 23 | 21 | 12 |
| 24 | Brescia | 22 | 63% | 33 | 16 | 14 |
| 25 | Novara | 19 | 63% | 21 | 20 | 12 |
| 26 | Ospitaletto | 19 | 63% | 25 | 20 | 12 |
| 27 | Albinoleffe | 19 | 63% | 30 | 22 | 12 |
| 28 | Virtus Verona | 19 | 63% | 13 | 25 | 12 |
| 29 | Catania | 21 | 61% | 39 | 8 | 13 |
| 30 | Crotone | 20 | 60% | 29 | 17 | 12 |
| 31 | Salernitana | 22 | 59% | 29 | 18 | 13 |
| 32 | Calcio Giugliano | 19 | 57% | 21 | 23 | 11 |
| 33 | Gubbio | 18 | 61% | 18 | 17 | 11 |
| 34 | Pro Vercelli | 19 | 57% | 19 | 21 | 11 |
| 35 | Cavese | 19 | 57% | 19 | 16 | 11 |
| 36 | Vis Pesaro | 19 | 57% | 20 | 17 | 11 |
| 37 | Potenza | 21 | 57% | 38 | 20 | 12 |
| 38 | Ascoli | 21 | 57% | 41 | 9 | 12 |
| 39 | Casertana | 22 | 54% | 38 | 24 | 12 |
| 40 | Cittadella | 22 | 54% | 30 | 26 | 12 |
| 41 | Atalanta U23 | 19 | 57% | 33 | 26 | 11 |
| 42 | Audace Cerignola | 19 | 57% | 29 | 24 | 11 |
| 43 | ASD Pineto Calcio | 20 | 55% | 27 | 28 | 11 |
| 44 | Lumezzane | 20 | 55% | 26 | 17 | 11 |
| 45 | Triestina | 19 | 52% | 37 | 29 | 10 |
| 46 | Cosenza | 20 | 50% | 39 | 22 | 10 |
| 47 | ArzignanoChiampo | 19 | 52% | 25 | 23 | 10 |
| 48 | Lecco | 22 | 50% | 26 | 18 | 11 |
| 49 | Ravenna | 20 | 50% | 28 | 14 | 10 |
| 50 | Pianese | 21 | 47% | 25 | 24 | 10 |
| 51 | Arezzo | 18 | 50% | 30 | 14 | 9 |
| 52 | Guidonia | 19 | 47% | 13 | 18 | 9 |
| 53 | Dolomiti Bellunesi | 19 | 47% | 20 | 24 | 9 |
| 54 | Latina | 19 | 47% | 15 | 14 | 9 |
| 55 | Juventus U23 | 19 | 47% | 27 | 25 | 9 |
| 56 | Inter U23 | 19 | 47% | 14 | 18 | 9 |
| 57 | Vicenza | 19 | 47% | 35 | 12 | 9 |
| 58 | Alcione Milano | 19 | 47% | 21 | 11 | 9 |
| 59 | Rimini | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 60 | Sambenedettese | 18 | 33% | 10 | 18 | 6 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolomiti Bellunesi | 19 | 84% | 18 | 37 | 16 |
| 2 | Inter U23 | 19 | 84% | 26 | 23 | 16 |
| 3 | Livorno | 18 | 83% | 13 | 28 | 15 |
| 4 | Trento | 19 | 84% | 31 | 24 | 16 |
| 5 | Picerno | 19 | 78% | 21 | 34 | 15 |
| 6 | Bra | 20 | 75% | 18 | 32 | 15 |
| 7 | Casertana | 20 | 80% | 22 | 25 | 16 |
| 8 | Potenza | 21 | 76% | 22 | 38 | 16 |
| 9 | Crotone | 20 | 75% | 32 | 25 | 15 |
| 10 | Torres | 19 | 73% | 18 | 23 | 14 |
| 11 | Casarano | 23 | 69% | 38 | 40 | 16 |
| 12 | Pontedera | 18 | 72% | 14 | 33 | 13 |
| 13 | Perugia | 18 | 72% | 20 | 26 | 13 |
| 14 | Ravenna | 20 | 70% | 25 | 23 | 14 |
| 15 | Albinoleffe | 19 | 68% | 21 | 27 | 13 |
| 16 | Trapani | 19 | 68% | 15 | 30 | 13 |
| 17 | Pro Vercelli | 19 | 68% | 20 | 34 | 13 |
| 18 | Siracusa | 19 | 68% | 15 | 32 | 13 |
| 19 | Vis Pesaro | 19 | 68% | 20 | 21 | 13 |
| 20 | Cavese | 19 | 68% | 17 | 26 | 13 |
| 21 | Ascoli | 21 | 66% | 34 | 16 | 14 |
| 22 | Cosenza | 19 | 68% | 20 | 23 | 13 |
| 23 | Audace Cerignola | 20 | 65% | 22 | 31 | 13 |
| 24 | Pianese | 20 | 65% | 18 | 13 | 13 |
| 25 | Vicenza | 19 | 63% | 34 | 14 | 12 |
| 26 | Latina | 19 | 63% | 20 | 30 | 12 |
| 27 | Catania | 21 | 61% | 20 | 25 | 13 |
| 28 | ASD Pineto Calcio | 19 | 63% | 19 | 21 | 12 |
| 29 | Monopoli | 19 | 63% | 16 | 23 | 12 |
| 30 | Giana E. | 21 | 57% | 22 | 21 | 12 |
| 31 | Renate | 20 | 60% | 29 | 18 | 12 |
| 32 | Forli | 19 | 57% | 18 | 32 | 11 |
| 33 | Salernitana | 22 | 59% | 30 | 30 | 13 |
| 34 | Novara | 19 | 57% | 19 | 19 | 11 |
| 35 | Juventus U23 | 19 | 57% | 22 | 22 | 11 |
| 36 | Pro Patria | 19 | 57% | 17 | 32 | 11 |
| 37 | Pergolettese | 19 | 57% | 16 | 26 | 11 |
| 38 | Calcio Giugliano | 19 | 57% | 14 | 29 | 11 |
| 39 | Sambenedettese | 18 | 55% | 20 | 19 | 10 |
| 40 | Brescia | 22 | 54% | 23 | 13 | 12 |
| 41 | Carpi | 18 | 55% | 17 | 29 | 10 |
| 42 | Rimini | 8 | 50% | 6 | 8 | 4 |
| 43 | Ternana | 20 | 50% | 25 | 19 | 10 |
| 44 | Sorrento | 19 | 52% | 13 | 30 | 10 |
| 45 | Benevento | 19 | 52% | 33 | 15 | 10 |
| 46 | Altamura | 19 | 52% | 11 | 22 | 10 |
| 47 | Foggia | 19 | 52% | 12 | 34 | 10 |
| 48 | Virtus Verona | 19 | 52% | 21 | 37 | 10 |
| 49 | Ospitaletto | 19 | 52% | 16 | 23 | 10 |
| 50 | ArzignanoChiampo | 20 | 50% | 27 | 27 | 10 |
| 51 | Atalanta U23 | 20 | 50% | 20 | 25 | 10 |
| 52 | Lumezzane | 20 | 50% | 20 | 23 | 10 |
| 53 | Arezzo | 19 | 47% | 35 | 10 | 9 |
| 54 | Cittadella | 20 | 50% | 21 | 22 | 10 |
| 55 | Triestina | 19 | 47% | 8 | 30 | 9 |
| 56 | Gubbio | 20 | 45% | 15 | 17 | 9 |
| 57 | Lecco | 21 | 47% | 28 | 22 | 10 |
| 58 | Alcione Milano | 20 | 45% | 14 | 17 | 9 |
| 59 | Guidonia | 18 | 44% | 18 | 18 | 8 |
| 60 | Campobasso | 19 | 36% | 26 | 24 | 7 |
Sponsorizzata da: