Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 2-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foggia | 24 | 41% | 20 | 40 | 10 |
| 2 | Catania | 24 | 33% | 40 | 14 | 8 |
| 3 | Livorno | 23 | 30% | 23 | 35 | 7 |
| 4 | Trento | 24 | 29% | 32 | 26 | 7 |
| 5 | Torres | 23 | 26% | 18 | 28 | 6 |
| 6 | Vis Pesaro | 23 | 21% | 23 | 22 | 5 |
| 7 | Pianese | 24 | 20% | 26 | 23 | 5 |
| 8 | Pro Patria | 24 | 16% | 16 | 45 | 4 |
| 9 | Sorrento | 24 | 16% | 27 | 34 | 4 |
| 10 | Potenza | 24 | 16% | 29 | 36 | 4 |
| 11 | Rimini | 15 | 13% | 9 | 20 | 2 |
| 12 | Ravenna | 23 | 13% | 36 | 23 | 3 |
| 13 | Crotone | 24 | 12% | 34 | 21 | 3 |
| 14 | Cosenza | 24 | 12% | 37 | 26 | 3 |
| 15 | Casarano | 24 | 12% | 32 | 40 | 3 |
| 16 | ArzignanoChiampo | 24 | 12% | 36 | 36 | 3 |
| 17 | Vicenza | 24 | 12% | 45 | 13 | 3 |
| 18 | Lecco | 24 | 12% | 31 | 16 | 3 |
| 19 | Forli | 23 | 8.% | 25 | 34 | 2 |
| 20 | Renate | 23 | 8.% | 25 | 22 | 2 |
| 21 | Giana E. | 23 | 8.% | 23 | 22 | 2 |
| 22 | Ascoli | 23 | 8.% | 37 | 13 | 2 |
| 23 | Pontedera | 23 | 8.% | 20 | 41 | 2 |
| 24 | Perugia | 24 | 8.% | 23 | 31 | 2 |
| 25 | Lumezzane | 24 | 8.% | 27 | 29 | 2 |
| 26 | Triestina | 24 | 8.% | 24 | 30 | 2 |
| 27 | Picerno | 24 | 8.% | 28 | 40 | 2 |
| 28 | Inter U23 | 24 | 8.% | 29 | 22 | 2 |
| 29 | Siracusa | 24 | 8.% | 28 | 38 | 2 |
| 30 | Salernitana | 24 | 8.% | 32 | 27 | 2 |
| 31 | Alcione Milano | 23 | 4.% | 26 | 16 | 1 |
| 32 | Brescia | 23 | 4.% | 31 | 14 | 1 |
| 33 | Ternana | 23 | 4.% | 27 | 21 | 1 |
| 34 | Audace Cerignola | 24 | 4.% | 31 | 30 | 1 |
| 35 | Cavese | 24 | 4.% | 24 | 31 | 1 |
| 36 | Pergolettese | 24 | 4.% | 20 | 34 | 1 |
| 37 | Campobasso | 24 | 4.% | 32 | 28 | 1 |
| 38 | Calcio Giugliano | 24 | 4.% | 18 | 39 | 1 |
| 39 | Ospitaletto | 24 | 4.% | 24 | 26 | 1 |
| 40 | Casertana | 24 | 4.% | 33 | 27 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 12 | 10% | 33 | 7 | 13 |
| 2 | Altamura | 11 | 100% | 13 | 18 | 11 |
| 3 | Sorrento | 13 | 69% | 18 | 20 | 9 |
| 4 | Livorno | 12 | 66% | 16 | 16 | 8 |
| 5 | Forli | 11 | 63% | 15 | 14 | 7 |
| 6 | Pro Patria | 13 | 53% | 9 | 27 | 7 |
| 7 | ArzignanoChiampo | 12 | 50% | 19 | 17 | 6 |
| 8 | Torres | 12 | 41% | 8 | 15 | 5 |
| 9 | Foggia | 12 | 41% | 11 | 16 | 5 |
| 10 | Rimini | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 11 | Renate | 11 | 36% | 11 | 12 | 4 |
| 12 | Ternana | 11 | 36% | 14 | 11 | 4 |
| 13 | Catania | 12 | 33% | 26 | 0 | 4 |
| 14 | Trento | 13 | 30% | 17 | 12 | 4 |
| 15 | Novara | 12 | 33% | 11 | 12 | 4 |
| 16 | Cosenza | 12 | 33% | 25 | 14 | 4 |
| 17 | Albinoleffe | 12 | 33% | 19 | 18 | 4 |
| 18 | Latina | 12 | 33% | 8 | 9 | 4 |
| 19 | Brescia | 12 | 25% | 17 | 10 | 3 |
| 20 | Pontedera | 11 | 27% | 11 | 19 | 3 |
| 21 | Campobasso | 12 | 25% | 17 | 11 | 3 |
| 22 | Pianese | 13 | 23% | 18 | 17 | 3 |
| 23 | Ascoli | 13 | 15% | 23 | 6 | 2 |
| 24 | Alcione Milano | 11 | 18% | 15 | 6 | 2 |
| 25 | Vis Pesaro | 11 | 18% | 9 | 8 | 2 |
| 26 | Cavese | 12 | 16% | 12 | 13 | 2 |
| 27 | Triestina | 11 | 18% | 19 | 12 | 2 |
| 28 | Giana E. | 12 | 8.% | 12 | 14 | 1 |
| 29 | Sambenedettese | 11 | 9.% | 7 | 12 | 1 |
| 30 | Ravenna | 11 | 9.% | 19 | 11 | 1 |
| 31 | Gubbio | 10 | 10% | 10 | 9 | 1 |
| 32 | Siracusa | 13 | 7.% | 20 | 18 | 1 |
| 33 | Inter U23 | 12 | 8.% | 11 | 12 | 1 |
| 34 | Virtus Verona | 12 | 8.% | 9 | 15 | 1 |
| 35 | Lecco | 12 | 8.% | 17 | 7 | 1 |
| 36 | Ospitaletto | 12 | 8.% | 13 | 11 | 1 |
| 37 | Picerno | 12 | 8.% | 14 | 17 | 1 |
| 38 | Perugia | 13 | 7.% | 12 | 12 | 1 |
| 39 | Casarano | 12 | 8.% | 15 | 11 | 1 |
| 40 | Vicenza | 12 | 8.% | 27 | 5 | 1 |
| 41 | Salernitana | 12 | 8.% | 16 | 11 | 1 |
| 42 | Crotone | 12 | 8.% | 15 | 8 | 1 |
| 43 | Potenza | 11 | 9.% | 17 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 11 | 13% | 15 | 14 | 15 |
| 2 | Potenza | 13 | 100% | 12 | 30 | 13 |
| 3 | Dolomiti Bellunesi | 12 | 100% | 11 | 26 | 12 |
| 4 | Casertana | 13 | 69% | 16 | 15 | 9 |
| 5 | Foggia | 12 | 75% | 9 | 24 | 9 |
| 6 | Bra | 11 | 72% | 10 | 19 | 8 |
| 7 | Vis Pesaro | 12 | 50% | 14 | 14 | 6 |
| 8 | Pro Vercelli | 11 | 54% | 10 | 22 | 6 |
| 9 | Crotone | 12 | 50% | 19 | 13 | 6 |
| 10 | Guidonia | 12 | 41% | 14 | 12 | 5 |
| 11 | Catania | 12 | 33% | 14 | 14 | 4 |
| 12 | Inter U23 | 12 | 33% | 18 | 10 | 4 |
| 13 | Lecco | 12 | 33% | 14 | 9 | 4 |
| 14 | Livorno | 11 | 27% | 7 | 19 | 3 |
| 15 | Ravenna | 12 | 25% | 17 | 12 | 3 |
| 16 | Torres | 11 | 27% | 10 | 13 | 3 |
| 17 | Lumezzane | 13 | 23% | 13 | 17 | 3 |
| 18 | Pergolettese | 13 | 23% | 13 | 18 | 3 |
| 19 | Carpi | 11 | 27% | 10 | 15 | 3 |
| 20 | Cittadella | 12 | 25% | 11 | 14 | 3 |
| 21 | Vicenza | 12 | 25% | 18 | 8 | 3 |
| 22 | Giana E. | 11 | 18% | 11 | 8 | 2 |
| 23 | Perugia | 11 | 18% | 11 | 19 | 2 |
| 24 | Pianese | 11 | 18% | 8 | 6 | 2 |
| 25 | Calcio Giugliano | 12 | 16% | 11 | 20 | 2 |
| 26 | Casarano | 12 | 16% | 17 | 29 | 2 |
| 27 | Rimini | 8 | 12% | 6 | 8 | 1 |
| 28 | Renate | 12 | 8.% | 14 | 10 | 1 |
| 29 | Forli | 12 | 8.% | 10 | 20 | 1 |
| 30 | Ascoli | 10 | 10% | 14 | 7 | 1 |
| 31 | Pontedera | 12 | 8.% | 9 | 22 | 1 |
| 32 | Siracusa | 11 | 9.% | 8 | 20 | 1 |
| 33 | Cosenza | 12 | 8.% | 12 | 12 | 1 |
| 34 | Audace Cerignola | 12 | 8.% | 15 | 13 | 1 |
| 35 | Sorrento | 11 | 9.% | 9 | 14 | 1 |
| 36 | Picerno | 12 | 8.% | 14 | 23 | 1 |
| 37 | ArzignanoChiampo | 12 | 8.% | 17 | 19 | 1 |
| 38 | Atalanta U23 | 12 | 8.% | 11 | 15 | 1 |
| 39 | Triestina | 13 | 7.% | 5 | 18 | 1 |
| 40 | Salernitana | 12 | 8.% | 16 | 16 | 1 |
| 41 | Pro Patria | 11 | 9.% | 7 | 18 | 1 |
Sponsorizzata da: