Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcione Milano | 17 | 11% | 17 | 11 | 20 |
| 2 | Carpi | 17 | 10% | 20 | 18 | 18 |
| 3 | Inter U23 | 17 | 100% | 23 | 17 | 17 |
| 4 | Vicenza | 17 | 88% | 31 | 10 | 15 |
| 5 | Trapani | 17 | 88% | 26 | 16 | 15 |
| 6 | Casertana | 17 | 82% | 24 | 20 | 14 |
| 7 | Rimini | 15 | 80% | 9 | 20 | 12 |
| 8 | ASD Pineto Calcio | 17 | 70% | 22 | 20 | 12 |
| 9 | Calcio Giugliano | 17 | 64% | 16 | 28 | 11 |
| 10 | Trento | 17 | 64% | 21 | 19 | 11 |
| 11 | Catania | 17 | 58% | 29 | 8 | 10 |
| 12 | Altamura | 17 | 58% | 16 | 25 | 10 |
| 13 | Cittadella | 17 | 52% | 14 | 12 | 9 |
| 14 | Monopoli | 17 | 52% | 19 | 21 | 9 |
| 15 | Ravenna | 17 | 52% | 31 | 16 | 9 |
| 16 | Sorrento | 17 | 52% | 19 | 23 | 9 |
| 17 | Juventus U23 | 17 | 52% | 20 | 22 | 9 |
| 18 | Potenza | 17 | 47% | 25 | 25 | 8 |
| 19 | Pontedera | 17 | 47% | 13 | 30 | 8 |
| 20 | Novara | 17 | 47% | 15 | 15 | 8 |
| 21 | Ascoli | 17 | 47% | 29 | 7 | 8 |
| 22 | Pro Vercelli | 17 | 41% | 20 | 22 | 7 |
| 23 | Pro Patria | 17 | 35% | 13 | 26 | 6 |
| 24 | Vis Pesaro | 17 | 35% | 17 | 14 | 6 |
| 25 | Siracusa | 17 | 35% | 18 | 28 | 6 |
| 26 | Picerno | 17 | 35% | 20 | 34 | 6 |
| 27 | Bra | 17 | 35% | 19 | 25 | 6 |
| 28 | Torres | 16 | 31% | 8 | 22 | 5 |
| 29 | Latina | 17 | 29% | 10 | 21 | 5 |
| 30 | Renate | 17 | 29% | 15 | 18 | 5 |
| 31 | Lumezzane | 17 | 29% | 19 | 24 | 5 |
| 32 | ArzignanoChiampo | 17 | 29% | 21 | 28 | 5 |
| 33 | Audace Cerignola | 17 | 29% | 21 | 23 | 5 |
| 34 | Lecco | 17 | 29% | 22 | 10 | 5 |
| 35 | Atalanta U23 | 17 | 29% | 28 | 21 | 5 |
| 36 | Arezzo | 17 | 23% | 32 | 11 | 4 |
| 37 | Cosenza | 17 | 23% | 31 | 17 | 4 |
| 38 | Perugia | 17 | 23% | 14 | 24 | 4 |
| 39 | Casarano | 17 | 23% | 28 | 30 | 4 |
| 40 | Crotone | 17 | 23% | 23 | 16 | 4 |
| 41 | Cavese | 17 | 17% | 19 | 23 | 3 |
| 42 | Brescia | 17 | 17% | 23 | 10 | 3 |
| 43 | Foggia | 17 | 17% | 12 | 28 | 3 |
| 44 | Ospitaletto | 17 | 17% | 16 | 21 | 3 |
| 45 | Ternana | 17 | 17% | 22 | 17 | 3 |
| 46 | Sambenedettese | 16 | 12% | 15 | 16 | 2 |
| 47 | Campobasso | 17 | 11% | 22 | 22 | 2 |
| 48 | Forli | 17 | 11% | 20 | 22 | 2 |
| 49 | Pianese | 17 | 11% | 17 | 17 | 2 |
| 50 | Dolomiti Bellunesi | 17 | 11% | 17 | 23 | 2 |
| 51 | Triestina | 17 | 11% | 15 | 18 | 2 |
| 52 | Guidonia | 17 | 11% | 15 | 11 | 2 |
| 53 | Virtus Verona | 17 | 11% | 18 | 24 | 2 |
| 54 | Albinoleffe | 17 | 5.% | 23 | 25 | 1 |
| 55 | Livorno | 17 | 5.% | 14 | 25 | 1 |
| 56 | Benevento | 17 | 5.% | 33 | 12 | 1 |
| 57 | Salernitana | 17 | 5.% | 23 | 21 | 1 |
| 58 | Giana E. | 17 | 5.% | 15 | 15 | 1 |
| 59 | Pergolettese | 17 | 5.% | 14 | 24 | 1 |
| 60 | Gubbio | 17 | 5.% | 16 | 16 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campobasso | 8 | 27% | 9 | 8 | 22 |
| 2 | Altamura | 8 | 17% | 11 | 14 | 14 |
| 3 | Ternana | 8 | 16% | 10 | 8 | 13 |
| 4 | Alcione Milano | 8 | 15% | 8 | 5 | 12 |
| 5 | Cavese | 8 | 15% | 8 | 9 | 12 |
| 6 | Torres | 9 | 11% | 4 | 11 | 10 |
| 7 | Carpi | 9 | 11% | 12 | 11 | 10 |
| 8 | Monopoli | 9 | 11% | 10 | 11 | 10 |
| 9 | Pontedera | 8 | 11% | 8 | 14 | 9 |
| 10 | Triestina | 8 | 100% | 11 | 7 | 8 |
| 11 | Casarano | 9 | 88% | 12 | 8 | 8 |
| 12 | Calcio Giugliano | 9 | 88% | 7 | 15 | 8 |
| 13 | Inter U23 | 8 | 100% | 9 | 10 | 8 |
| 14 | Vicenza | 9 | 88% | 21 | 4 | 8 |
| 15 | Picerno | 8 | 100% | 10 | 14 | 8 |
| 16 | Crotone | 9 | 77% | 11 | 7 | 7 |
| 17 | Trapani | 8 | 87% | 18 | 6 | 7 |
| 18 | Catania | 9 | 66% | 20 | 0 | 6 |
| 19 | Casertana | 8 | 75% | 14 | 10 | 6 |
| 20 | ASD Pineto Calcio | 9 | 66% | 13 | 11 | 6 |
| 21 | Trento | 9 | 66% | 10 | 9 | 6 |
| 22 | Ravenna | 9 | 66% | 17 | 10 | 6 |
| 23 | Rimini | 7 | 71% | 3 | 12 | 5 |
| 24 | Albinoleffe | 9 | 55% | 14 | 15 | 5 |
| 25 | Sorrento | 9 | 55% | 12 | 15 | 5 |
| 26 | Novara | 9 | 55% | 7 | 7 | 5 |
| 27 | Cittadella | 8 | 50% | 6 | 4 | 4 |
| 28 | Renate | 8 | 50% | 7 | 9 | 4 |
| 29 | Giana E. | 9 | 44% | 10 | 10 | 4 |
| 30 | Juventus U23 | 8 | 50% | 10 | 11 | 4 |
| 31 | Pro Vercelli | 9 | 44% | 13 | 6 | 4 |
| 32 | Ascoli | 9 | 44% | 17 | 4 | 4 |
| 33 | Brescia | 9 | 44% | 12 | 7 | 4 |
| 34 | Pro Patria | 9 | 33% | 8 | 14 | 3 |
| 35 | Potenza | 8 | 37% | 14 | 5 | 3 |
| 36 | ArzignanoChiampo | 8 | 37% | 11 | 11 | 3 |
| 37 | Vis Pesaro | 8 | 37% | 8 | 3 | 3 |
| 38 | Lecco | 9 | 33% | 15 | 5 | 3 |
| 39 | Bra | 9 | 33% | 11 | 10 | 3 |
| 40 | Livorno | 9 | 33% | 11 | 11 | 3 |
| 41 | Siracusa | 9 | 33% | 13 | 13 | 3 |
| 42 | Audace Cerignola | 9 | 22% | 12 | 13 | 2 |
| 43 | Latina | 9 | 22% | 3 | 7 | 2 |
| 44 | Cosenza | 8 | 25% | 20 | 8 | 2 |
| 45 | Salernitana | 9 | 22% | 13 | 9 | 2 |
| 46 | Arezzo | 8 | 25% | 14 | 4 | 2 |
| 47 | Atalanta U23 | 8 | 25% | 19 | 9 | 2 |
| 48 | Perugia | 9 | 22% | 6 | 9 | 2 |
| 49 | Lumezzane | 8 | 25% | 11 | 10 | 2 |
| 50 | Sambenedettese | 8 | 12% | 7 | 8 | 1 |
| 51 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 12% | 7 | 5 | 1 |
| 52 | Foggia | 8 | 12% | 5 | 10 | 1 |
| 53 | Virtus Verona | 9 | 11% | 7 | 12 | 1 |
| 54 | Guidonia | 8 | 12% | 6 | 5 | 1 |
| 55 | Ospitaletto | 8 | 12% | 8 | 8 | 1 |
| 56 | Forli | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
| 57 | Pianese | 9 | 11% | 12 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casertana | 9 | 17% | 10 | 10 | 16 |
| 2 | Gubbio | 9 | 17% | 8 | 7 | 16 |
| 3 | Sambenedettese | 8 | 18% | 8 | 8 | 15 |
| 4 | ASD Pineto Calcio | 8 | 18% | 9 | 9 | 15 |
| 5 | Trento | 8 | 15% | 11 | 10 | 12 |
| 6 | Lecco | 8 | 13% | 7 | 5 | 11 |
| 7 | Benevento | 9 | 11% | 12 | 8 | 10 |
| 8 | Alcione Milano | 9 | 11% | 9 | 6 | 10 |
| 9 | Inter U23 | 9 | 100% | 14 | 7 | 9 |
| 10 | Dolomiti Bellunesi | 9 | 100% | 10 | 18 | 9 |
| 11 | Carpi | 8 | 100% | 8 | 7 | 8 |
| 12 | Trapani | 9 | 88% | 8 | 10 | 8 |
| 13 | Ascoli | 8 | 100% | 12 | 3 | 8 |
| 14 | Guidonia | 9 | 88% | 9 | 6 | 8 |
| 15 | Siracusa | 8 | 100% | 5 | 15 | 8 |
| 16 | Rimini | 8 | 87% | 6 | 8 | 7 |
| 17 | Vicenza | 8 | 87% | 10 | 6 | 7 |
| 18 | Potenza | 9 | 77% | 11 | 20 | 7 |
| 19 | Virtus Verona | 8 | 87% | 11 | 12 | 7 |
| 20 | Cosenza | 9 | 77% | 11 | 9 | 7 |
| 21 | Foggia | 9 | 66% | 7 | 18 | 6 |
| 22 | Pro Vercelli | 8 | 75% | 7 | 16 | 6 |
| 23 | Altamura | 9 | 55% | 5 | 11 | 5 |
| 24 | Perugia | 8 | 62% | 8 | 15 | 5 |
| 25 | Sorrento | 8 | 62% | 7 | 8 | 5 |
| 26 | Cittadella | 9 | 55% | 8 | 8 | 5 |
| 27 | Pergolettese | 9 | 55% | 8 | 11 | 5 |
| 28 | Audace Cerignola | 8 | 62% | 9 | 10 | 5 |
| 29 | Juventus U23 | 9 | 55% | 10 | 11 | 5 |
| 30 | Calcio Giugliano | 8 | 62% | 9 | 13 | 5 |
| 31 | Pianese | 8 | 62% | 5 | 5 | 5 |
| 32 | Monopoli | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 33 | Latina | 8 | 50% | 7 | 14 | 4 |
| 34 | Ravenna | 8 | 50% | 14 | 6 | 4 |
| 35 | Bra | 8 | 50% | 8 | 15 | 4 |
| 36 | Pro Patria | 8 | 50% | 5 | 12 | 4 |
| 37 | Pontedera | 9 | 44% | 5 | 16 | 4 |
| 38 | Catania | 8 | 50% | 9 | 8 | 4 |
| 39 | Atalanta U23 | 9 | 33% | 9 | 12 | 3 |
| 40 | Novara | 8 | 37% | 8 | 8 | 3 |
| 41 | Picerno | 9 | 33% | 10 | 20 | 3 |
| 42 | Lumezzane | 9 | 33% | 8 | 14 | 3 |
| 43 | Renate | 9 | 33% | 8 | 9 | 3 |
| 44 | Vis Pesaro | 9 | 33% | 9 | 11 | 3 |
| 45 | Ospitaletto | 9 | 33% | 8 | 13 | 3 |
| 46 | Torres | 7 | 28% | 4 | 11 | 2 |
| 47 | Arezzo | 9 | 22% | 18 | 7 | 2 |
| 48 | Casarano | 8 | 25% | 16 | 22 | 2 |
| 49 | ArzignanoChiampo | 9 | 22% | 10 | 17 | 2 |
| 50 | Crotone | 8 | 25% | 12 | 9 | 2 |
| 51 | Triestina | 9 | 11% | 4 | 11 | 1 |
| 52 | Campobasso | 9 | 11% | 13 | 14 | 1 |
| 53 | Forli | 9 | 11% | 10 | 14 | 1 |
| 54 | Cavese | 9 | 11% | 11 | 14 | 1 |
| 55 | Brescia | 8 | 12% | 11 | 3 | 1 |
| 56 | Ternana | 9 | 11% | 12 | 9 | 1 |
Sponsorizzata da: