Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 7 più, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 7 gol e massimo più, le classifiche Multigol 7 più totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta U23 | 39 | 7.% | 53 | 51 | 3 |
| 2 | Triestina | 38 | 5.% | 45 | 59 | 2 |
| 3 | Albinoleffe | 38 | 2.% | 51 | 49 | 1 |
| 4 | Benevento | 38 | 2.% | 74 | 28 | 1 |
| 5 | Vicenza | 38 | 2.% | 69 | 26 | 1 |
| 6 | Latina | 38 | 2.% | 35 | 44 | 1 |
| 7 | Picerno | 38 | 2.% | 43 | 55 | 1 |
| 8 | Crotone | 40 | 2.% | 61 | 42 | 1 |
| 9 | Potenza | 42 | 2.% | 60 | 58 | 1 |
| 10 | Casarano | 44 | 2.% | 66 | 63 | 1 |
| 11 | Salernitana | 44 | 2.% | 59 | 48 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta U23 | 19 | 15% | 33 | 26 | 3 |
| 2 | Triestina | 19 | 10% | 37 | 29 | 2 |
| 3 | Crotone | 20 | 5% | 29 | 17 | 1 |
| 4 | Potenza | 21 | 4.% | 38 | 20 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albinoleffe | 19 | 5.% | 21 | 27 | 1 |
| 2 | Picerno | 19 | 5.% | 21 | 34 | 1 |
| 3 | Vicenza | 19 | 5.% | 34 | 14 | 1 |
| 4 | Benevento | 19 | 5.% | 33 | 15 | 1 |
| 5 | Latina | 19 | 5.% | 20 | 30 | 1 |
| 6 | Casarano | 23 | 4.% | 38 | 40 | 1 |
| 7 | Salernitana | 22 | 4.% | 30 | 30 | 1 |
Sponsorizzata da: