📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Under 3.5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 33 | 48% | 59 | 25 | 16 |
2 | Lecco | 37 | 40% | 36 | 46 | 15 |
3 | Ascoli | 36 | 38% | 35 | 44 | 14 |
4 | Ascoli | 36 | 38% | 35 | 44 | 14 |
5 | Alcione Milano | 37 | 35% | 31 | 35 | 13 |
6 | Trapani | 33 | 33% | 42 | 41 | 11 |
7 | Pergolettese | 37 | 32% | 34 | 48 | 12 |
8 | Virtus Verona | 37 | 21% | 51 | 42 | 8 |
9 | Triestina | 37 | 21% | 34 | 45 | 8 |
10 | Vicenza | 37 | 18% | 58 | 21 | 7 |
11 | Giana E. | 37 | 16% | 42 | 37 | 6 |
12 | Renate | 37 | 16% | 33 | 35 | 6 |
13 | Padova | 37 | 16% | 66 | 24 | 6 |
14 | Catania | 33 | 15% | 47 | 33 | 5 |
15 | Vis Pesaro | 37 | 13% | 43 | 33 | 5 |
16 | Vis Pesaro | 37 | 13% | 43 | 33 | 5 |
17 | Feralpisalo | 37 | 13% | 53 | 29 | 5 |
18 | Picerno | 33 | 12% | 39 | 27 | 4 |
19 | Spal | 37 | 10% | 38 | 61 | 4 |
20 | Spal | 37 | 10% | 38 | 61 | 4 |
21 | Casertana | 33 | 9.% | 29 | 38 | 3 |
22 | Latina | 33 | 9.% | 25 | 55 | 3 |
23 | Altamura | 33 | 9.% | 34 | 45 | 3 |
24 | Potenza | 33 | 9.% | 54 | 50 | 3 |
25 | Caldiero Terme | 37 | 8.% | 38 | 64 | 3 |
26 | Campobasso | 37 | 8.% | 36 | 43 | 3 |
27 | Ternana | 37 | 8.% | 64 | 23 | 3 |
28 | Rimini | 37 | 8.% | 44 | 34 | 3 |
29 | Rimini | 37 | 8.% | 44 | 34 | 3 |
30 | Campobasso | 37 | 8.% | 36 | 43 | 3 |
31 | Trento | 37 | 8.% | 44 | 41 | 3 |
32 | Ternana | 37 | 8.% | 64 | 23 | 3 |
33 | Messina | 33 | 6.% | 27 | 52 | 2 |
34 | Albinoleffe | 37 | 5.% | 45 | 37 | 2 |
35 | Pontedera | 37 | 5.% | 54 | 51 | 2 |
36 | Pontedera | 37 | 5.% | 54 | 51 | 2 |
37 | Benevento | 33 | 3.% | 49 | 33 | 1 |
38 | Sorrento | 33 | 3.% | 26 | 48 | 1 |
39 | Foggia | 33 | 3.% | 34 | 51 | 1 |
40 | Audace Cerignola | 33 | 3.% | 49 | 32 | 1 |
41 | Crotone | 34 | 2.% | 62 | 49 | 1 |
42 | Pianese | 36 | 2.% | 46 | 44 | 1 |
43 | Pianese | 36 | 2.% | 46 | 44 | 1 |
44 | Sestri Levante | 37 | 2.% | 32 | 54 | 1 |
45 | Union Clodiense | 37 | 2.% | 34 | 67 | 1 |
46 | Novara | 37 | 2.% | 42 | 33 | 1 |
47 | Perugia | 37 | 2.% | 40 | 41 | 1 |
48 | Sestri Levante | 37 | 2.% | 32 | 54 | 1 |
49 | Pro Vercelli | 37 | 2.% | 29 | 49 | 1 |
50 | Perugia | 37 | 2.% | 40 | 41 | 1 |
Classifica Casa Under 3.5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcione Milano | 18 | 100% | 13 | 18 | 18 |
2 | Spal | 18 | 88% | 16 | 28 | 16 |
3 | Spal | 18 | 88% | 16 | 28 | 16 |
4 | Carpi | 18 | 83% | 17 | 20 | 15 |
5 | Carpi | 18 | 83% | 17 | 20 | 15 |
6 | Triestina | 18 | 77% | 18 | 19 | 14 |
7 | Avellino | 16 | 56% | 30 | 9 | 9 |
8 | Novara | 19 | 47% | 24 | 13 | 9 |
9 | Sorrento | 17 | 47% | 18 | 22 | 8 |
10 | Vis Pesaro | 19 | 42% | 26 | 14 | 8 |
11 | Vis Pesaro | 19 | 42% | 26 | 14 | 8 |
12 | Lecco | 18 | 44% | 25 | 18 | 8 |
13 | Altamura | 17 | 41% | 17 | 21 | 7 |
14 | Benevento | 17 | 41% | 29 | 13 | 7 |
15 | Ascoli | 17 | 35% | 16 | 20 | 6 |
16 | Ascoli | 17 | 35% | 16 | 20 | 6 |
17 | Pergolettese | 18 | 33% | 18 | 22 | 6 |
18 | Trapani | 16 | 31% | 21 | 21 | 5 |
19 | Padova | 19 | 26% | 36 | 10 | 5 |
20 | Catania | 17 | 23% | 18 | 12 | 4 |
21 | Ternana | 19 | 21% | 42 | 11 | 4 |
22 | Vicenza | 19 | 21% | 38 | 7 | 4 |
23 | Campobasso | 19 | 21% | 25 | 21 | 4 |
24 | Campobasso | 19 | 21% | 25 | 21 | 4 |
25 | Ternana | 19 | 21% | 42 | 11 | 4 |
26 | Virtus Verona | 18 | 22% | 25 | 22 | 4 |
27 | Cavese | 16 | 18% | 16 | 16 | 3 |
28 | Foggia | 17 | 17% | 19 | 24 | 3 |
29 | Feralpisalo | 19 | 15% | 31 | 9 | 3 |
30 | ArzignanoChiampo | 18 | 16% | 23 | 22 | 3 |
31 | Renate | 19 | 15% | 15 | 16 | 3 |
32 | Giana E. | 19 | 15% | 24 | 18 | 3 |
33 | Caldiero Terme | 19 | 15% | 21 | 28 | 3 |
34 | Picerno | 16 | 12% | 24 | 14 | 2 |
35 | Latina | 17 | 11% | 13 | 23 | 2 |
36 | Entella | 18 | 11% | 34 | 12 | 2 |
37 | Pescara | 18 | 11% | 24 | 16 | 2 |
38 | Entella | 18 | 11% | 34 | 12 | 2 |
39 | Pescara | 18 | 11% | 24 | 16 | 2 |
40 | Sestri Levante | 19 | 10% | 18 | 26 | 2 |
41 | Sestri Levante | 19 | 10% | 18 | 26 | 2 |
42 | Potenza | 16 | 6.% | 31 | 25 | 1 |
43 | Casertana | 17 | 5.% | 19 | 17 | 1 |
44 | Trento | 18 | 5.% | 30 | 17 | 1 |
45 | Albinoleffe | 19 | 5.% | 23 | 15 | 1 |
46 | Pontedera | 19 | 5.% | 31 | 26 | 1 |
47 | Lucchese | 18 | 5.% | 30 | 26 | 1 |
48 | Rimini | 18 | 5.% | 17 | 15 | 1 |
49 | Milan U23 | 18 | 5.% | 18 | 29 | 1 |
50 | Milan U23 | 18 | 5.% | 18 | 29 | 1 |
51 | Pontedera | 19 | 5.% | 31 | 26 | 1 |
52 | Lucchese | 18 | 5.% | 30 | 26 | 1 |
53 | Rimini | 18 | 5.% | 17 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta Under 3.5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trento | 19 | 84% | 14 | 24 | 16 |
2 | Pergolettese | 19 | 78% | 16 | 26 | 15 |
3 | Ascoli | 19 | 73% | 19 | 24 | 14 |
4 | Ascoli | 19 | 73% | 19 | 24 | 14 |
5 | Trapani | 17 | 70% | 21 | 20 | 12 |
6 | Legnago Salus | 18 | 72% | 13 | 26 | 13 |
7 | Legnago Salus | 18 | 72% | 13 | 26 | 13 |
8 | Gubbio | 18 | 66% | 15 | 21 | 12 |
9 | Giana E. | 18 | 66% | 18 | 19 | 12 |
10 | Gubbio | 18 | 66% | 15 | 21 | 12 |
11 | Perugia | 19 | 52% | 15 | 26 | 10 |
12 | Perugia | 19 | 52% | 15 | 26 | 10 |
13 | Virtus Verona | 19 | 47% | 26 | 20 | 9 |
14 | Avellino | 17 | 47% | 29 | 16 | 8 |
15 | Lecco | 19 | 42% | 11 | 28 | 8 |
16 | Casertana | 16 | 43% | 10 | 21 | 7 |
17 | Audace Cerignola | 17 | 41% | 22 | 16 | 7 |
18 | Alcione Milano | 19 | 31% | 18 | 17 | 6 |
19 | Pianese | 18 | 27% | 19 | 25 | 5 |
20 | Pianese | 18 | 27% | 19 | 25 | 5 |
21 | Arezzo | 18 | 27% | 20 | 18 | 5 |
22 | Arezzo | 18 | 27% | 20 | 18 | 5 |
23 | Triestina | 19 | 21% | 16 | 26 | 4 |
24 | Torres | 18 | 22% | 30 | 21 | 4 |
25 | Torres | 18 | 22% | 30 | 21 | 4 |
26 | Picerno | 17 | 17% | 15 | 13 | 3 |
27 | Potenza | 17 | 17% | 23 | 25 | 3 |
28 | Catania | 16 | 18% | 29 | 21 | 3 |
29 | Pontedera | 18 | 16% | 23 | 25 | 3 |
30 | Padova | 18 | 16% | 30 | 14 | 3 |
31 | Vicenza | 18 | 16% | 20 | 14 | 3 |
32 | Renate | 18 | 16% | 18 | 19 | 3 |
33 | Rimini | 19 | 15% | 27 | 19 | 3 |
34 | Union Clodiense | 19 | 15% | 15 | 38 | 3 |
35 | Pontedera | 18 | 16% | 23 | 25 | 3 |
36 | Rimini | 19 | 15% | 27 | 19 | 3 |
37 | Messina | 17 | 11% | 15 | 31 | 2 |
38 | Monopoli | 17 | 11% | 15 | 11 | 2 |
39 | Vis Pesaro | 18 | 11% | 17 | 19 | 2 |
40 | Feralpisalo | 18 | 11% | 22 | 20 | 2 |
41 | Vis Pesaro | 18 | 11% | 17 | 19 | 2 |
42 | Spal | 19 | 10% | 22 | 33 | 2 |
43 | Spal | 19 | 10% | 22 | 33 | 2 |
44 | Altamura | 16 | 6.% | 17 | 24 | 1 |
45 | Latina | 16 | 6.% | 12 | 32 | 1 |
46 | Crotone | 17 | 5.% | 28 | 26 | 1 |
47 | Caldiero Terme | 18 | 5.% | 17 | 36 | 1 |
48 | Campobasso | 18 | 5.% | 11 | 22 | 1 |
49 | Ternana | 18 | 5.% | 22 | 12 | 1 |
50 | Pro Vercelli | 19 | 5.% | 13 | 29 | 1 |
51 | Albinoleffe | 18 | 5.% | 22 | 22 | 1 |
52 | Ternana | 18 | 5.% | 22 | 12 | 1 |
53 | Campobasso | 18 | 5.% | 11 | 22 | 1 |