📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Under 3.5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 34 | 50% | 61 | 26 | 17 |
2 | Lecco | 38 | 42% | 36 | 47 | 16 |
3 | Ascoli | 37 | 40% | 36 | 46 | 15 |
4 | Ascoli | 37 | 40% | 36 | 46 | 15 |
5 | Trapani | 34 | 35% | 42 | 42 | 12 |
6 | Pergolettese | 38 | 34% | 36 | 49 | 13 |
7 | Virtus Verona | 39 | 25% | 52 | 44 | 10 |
8 | Renate | 40 | 22% | 36 | 38 | 9 |
9 | Padova | 38 | 18% | 66 | 24 | 7 |
10 | Spal | 40 | 17% | 43 | 62 | 7 |
11 | Spal | 40 | 17% | 43 | 62 | 7 |
12 | Picerno | 35 | 17% | 39 | 29 | 6 |
13 | Potenza | 36 | 16% | 57 | 53 | 6 |
14 | Caldiero Terme | 40 | 15% | 39 | 64 | 6 |
15 | Messina | 36 | 13% | 29 | 54 | 5 |
16 | Casertana | 34 | 11% | 30 | 38 | 4 |
17 | Altamura | 34 | 11% | 35 | 47 | 4 |
18 | Latina | 34 | 11% | 25 | 56 | 4 |
19 | Foggia | 36 | 11% | 35 | 51 | 4 |
20 | Campobasso | 38 | 10% | 36 | 46 | 4 |
21 | Campobasso | 38 | 10% | 36 | 46 | 4 |
22 | Pontedera | 39 | 10% | 55 | 55 | 4 |
23 | Pontedera | 39 | 10% | 55 | 55 | 4 |
24 | Pro Vercelli | 40 | 10% | 31 | 52 | 4 |
25 | Sestri Levante | 40 | 10% | 36 | 56 | 4 |
26 | Sestri Levante | 40 | 10% | 36 | 56 | 4 |
27 | Catania | 38 | 7.% | 55 | 38 | 3 |
28 | Crotone | 39 | 7.% | 67 | 55 | 3 |
29 | Pro Patria | 40 | 7.% | 33 | 45 | 3 |
30 | Milan U23 | 40 | 7.% | 37 | 59 | 3 |
31 | Milan U23 | 40 | 7.% | 37 | 59 | 3 |
32 | Pescara | 47 | 6.% | 71 | 43 | 3 |
33 | Pescara | 47 | 6.% | 71 | 43 | 3 |
34 | Sorrento | 34 | 5.% | 26 | 49 | 2 |
35 | Union Clodiense | 38 | 5.% | 34 | 68 | 2 |
36 | Perugia | 38 | 5.% | 43 | 41 | 2 |
37 | Perugia | 38 | 5.% | 43 | 41 | 2 |
38 | Pianese | 39 | 5.% | 50 | 49 | 2 |
39 | ASD Pineto Calcio | 39 | 5.% | 46 | 50 | 2 |
40 | ASD Pineto Calcio | 39 | 5.% | 46 | 50 | 2 |
41 | Pianese | 39 | 5.% | 50 | 49 | 2 |
42 | ArzignanoChiampo | 39 | 5.% | 45 | 46 | 2 |
43 | Triestina | 40 | 5% | 40 | 45 | 2 |
44 | Lucchese | 40 | 5% | 49 | 66 | 2 |
45 | Lucchese | 40 | 5% | 49 | 66 | 2 |
46 | Giana E. | 44 | 4.% | 54 | 44 | 2 |
47 | Ternana | 44 | 4.% | 70 | 26 | 2 |
48 | Cavese | 34 | 2.% | 34 | 39 | 1 |
49 | Juventus U23 | 36 | 2.% | 49 | 46 | 1 |
50 | Carpi | 38 | 2.% | 41 | 48 | 1 |
51 | Entella | 38 | 2.% | 61 | 24 | 1 |
52 | Lumezzane | 38 | 2.% | 40 | 55 | 1 |
53 | Legnago Salus | 38 | 2.% | 30 | 63 | 1 |
54 | Carpi | 38 | 2.% | 41 | 48 | 1 |
55 | Audace Cerignola | 38 | 2.% | 54 | 39 | 1 |
56 | Entella | 38 | 2.% | 61 | 24 | 1 |
57 | Legnago Salus | 38 | 2.% | 30 | 63 | 1 |
58 | Trento | 39 | 2.% | 48 | 44 | 1 |
59 | Arezzo | 40 | 2.% | 51 | 39 | 1 |
60 | Torres | 40 | 2.% | 58 | 44 | 1 |
61 | Arezzo | 40 | 2.% | 51 | 39 | 1 |
62 | Torres | 40 | 2.% | 58 | 44 | 1 |
63 | Feralpisalo | 40 | 2.% | 56 | 34 | 1 |
64 | Vis Pesaro | 44 | 2.% | 53 | 45 | 1 |
Classifica Casa Under 3.5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spal | 20 | 90% | 21 | 28 | 18 |
2 | Spal | 20 | 90% | 21 | 28 | 18 |
3 | Carpi | 19 | 84% | 17 | 22 | 16 |
4 | Carpi | 19 | 84% | 17 | 22 | 16 |
5 | Avellino | 17 | 58% | 32 | 10 | 10 |
6 | Lecco | 19 | 47% | 25 | 19 | 9 |
7 | Novara | 19 | 47% | 24 | 13 | 9 |
8 | Sorrento | 17 | 47% | 18 | 22 | 8 |
9 | Altamura | 17 | 41% | 17 | 21 | 7 |
10 | Ascoli | 18 | 38% | 17 | 22 | 7 |
11 | Ascoli | 18 | 38% | 17 | 22 | 7 |
12 | Pergolettese | 19 | 36% | 20 | 23 | 7 |
13 | Trapani | 17 | 35% | 21 | 22 | 6 |
14 | Pescara | 24 | 33% | 33 | 21 | 8 |
15 | Pescara | 24 | 33% | 33 | 21 | 8 |
16 | Vicenza | 21 | 28% | 39 | 7 | 6 |
17 | Padova | 19 | 26% | 36 | 10 | 5 |
18 | Virtus Verona | 19 | 26% | 26 | 23 | 5 |
19 | Renate | 21 | 23% | 16 | 18 | 5 |
20 | Cavese | 17 | 23% | 17 | 16 | 4 |
21 | Foggia | 18 | 22% | 20 | 24 | 4 |
22 | Campobasso | 19 | 21% | 25 | 21 | 4 |
23 | Campobasso | 19 | 21% | 25 | 21 | 4 |
24 | ArzignanoChiampo | 19 | 21% | 24 | 22 | 4 |
25 | Feralpisalo | 20 | 20% | 33 | 10 | 4 |
26 | Caldiero Terme | 20 | 20% | 21 | 28 | 4 |
27 | Picerno | 17 | 17% | 24 | 14 | 3 |
28 | Potenza | 18 | 16% | 34 | 27 | 3 |
29 | Entella | 19 | 15% | 34 | 12 | 3 |
30 | Entella | 19 | 15% | 34 | 12 | 3 |
31 | Sestri Levante | 20 | 15% | 20 | 27 | 3 |
32 | Milan U23 | 20 | 15% | 20 | 30 | 3 |
33 | Milan U23 | 20 | 15% | 20 | 30 | 3 |
34 | Sestri Levante | 20 | 15% | 20 | 27 | 3 |
35 | Latina | 17 | 11% | 13 | 23 | 2 |
36 | Messina | 18 | 11% | 14 | 22 | 2 |
37 | Catania | 20 | 10% | 22 | 15 | 2 |
38 | Pro Vercelli | 20 | 10% | 18 | 22 | 2 |
39 | Casertana | 17 | 5.% | 19 | 17 | 1 |
40 | Calcio Giugliano | 17 | 5.% | 29 | 28 | 1 |
41 | Lumezzane | 19 | 5.% | 19 | 29 | 1 |
42 | Union Clodiense | 19 | 5.% | 19 | 30 | 1 |
43 | Perugia | 19 | 5.% | 28 | 15 | 1 |
44 | Perugia | 19 | 5.% | 28 | 15 | 1 |
45 | ASD Pineto Calcio | 20 | 5% | 24 | 18 | 1 |
46 | Trento | 20 | 5% | 34 | 20 | 1 |
47 | ASD Pineto Calcio | 20 | 5% | 24 | 18 | 1 |
48 | Crotone | 20 | 5% | 38 | 26 | 1 |
49 | Pontedera | 19 | 5.% | 31 | 26 | 1 |
50 | Pontedera | 19 | 5.% | 31 | 26 | 1 |
51 | Arezzo | 21 | 4.% | 28 | 19 | 1 |
52 | Pro Patria | 20 | 5% | 20 | 19 | 1 |
53 | Arezzo | 21 | 4.% | 28 | 19 | 1 |
54 | Torres | 20 | 5% | 25 | 13 | 1 |
55 | Torres | 20 | 5% | 25 | 13 | 1 |
56 | Lucchese | 20 | 5% | 34 | 28 | 1 |
57 | Lucchese | 20 | 5% | 34 | 28 | 1 |
58 | Triestina | 20 | 5% | 24 | 19 | 1 |
59 | Ternana | 22 | 4.% | 47 | 13 | 1 |
60 | Atalanta U23 | 21 | 4.% | 44 | 25 | 1 |
61 | Giana E. | 22 | 4.% | 29 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta Under 3.5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trento | 19 | 84% | 14 | 24 | 16 |
2 | Pergolettese | 19 | 78% | 16 | 26 | 15 |
3 | Ascoli | 19 | 73% | 19 | 24 | 14 |
4 | Ascoli | 19 | 73% | 19 | 24 | 14 |
5 | Legnago Salus | 19 | 73% | 15 | 27 | 14 |
6 | Legnago Salus | 19 | 73% | 15 | 27 | 14 |
7 | Trapani | 17 | 70% | 21 | 20 | 12 |
8 | Perugia | 19 | 52% | 15 | 26 | 10 |
9 | Perugia | 19 | 52% | 15 | 26 | 10 |
10 | Virtus Verona | 20 | 50% | 26 | 21 | 10 |
11 | Audace Cerignola | 19 | 47% | 23 | 17 | 9 |
12 | Casertana | 17 | 47% | 11 | 21 | 8 |
13 | Avellino | 17 | 47% | 29 | 16 | 8 |
14 | Lecco | 19 | 42% | 11 | 28 | 8 |
15 | Pianese | 20 | 35% | 21 | 27 | 7 |
16 | Pianese | 20 | 35% | 21 | 27 | 7 |
17 | Alcione Milano | 19 | 31% | 18 | 17 | 6 |
18 | Catania | 18 | 27% | 33 | 23 | 5 |
19 | Pontedera | 20 | 25% | 24 | 29 | 5 |
20 | Pontedera | 20 | 25% | 24 | 29 | 5 |
21 | Triestina | 20 | 25% | 16 | 26 | 5 |
22 | Picerno | 18 | 22% | 15 | 15 | 4 |
23 | Ternana | 22 | 22% | 23 | 13 | 5 |
24 | Potenza | 18 | 22% | 23 | 26 | 4 |
25 | Padova | 19 | 21% | 30 | 14 | 4 |
26 | Rimini | 20 | 20% | 28 | 20 | 4 |
27 | Rimini | 20 | 20% | 28 | 20 | 4 |
28 | Renate | 19 | 21% | 20 | 20 | 4 |
29 | Messina | 18 | 16% | 15 | 32 | 3 |
30 | Union Clodiense | 19 | 15% | 15 | 38 | 3 |
31 | Crotone | 19 | 15% | 29 | 29 | 3 |
32 | Caldiero Terme | 20 | 15% | 18 | 36 | 3 |
33 | Spal | 20 | 15% | 22 | 34 | 3 |
34 | Spal | 20 | 15% | 22 | 34 | 3 |
35 | Altamura | 17 | 11% | 18 | 26 | 2 |
36 | Latina | 17 | 11% | 12 | 33 | 2 |
37 | Foggia | 18 | 11% | 15 | 27 | 2 |
38 | Campobasso | 19 | 10% | 11 | 25 | 2 |
39 | Campobasso | 19 | 10% | 11 | 25 | 2 |
40 | Albinoleffe | 19 | 10% | 23 | 23 | 2 |
41 | Sestri Levante | 20 | 10% | 16 | 29 | 2 |
42 | Pro Patria | 20 | 10% | 13 | 26 | 2 |
43 | Pro Vercelli | 20 | 10% | 13 | 30 | 2 |
44 | Sestri Levante | 20 | 10% | 16 | 29 | 2 |
45 | Sorrento | 17 | 5.% | 8 | 27 | 1 |
46 | Benevento | 17 | 5.% | 22 | 21 | 1 |
47 | Juventus U23 | 19 | 5.% | 24 | 27 | 1 |
48 | ASD Pineto Calcio | 19 | 5.% | 22 | 32 | 1 |
49 | ArzignanoChiampo | 20 | 5% | 21 | 24 | 1 |
50 | ASD Pineto Calcio | 19 | 5.% | 22 | 32 | 1 |
51 | Milan U23 | 20 | 5% | 17 | 29 | 1 |
52 | Milan U23 | 20 | 5% | 17 | 29 | 1 |
53 | Lucchese | 20 | 5% | 15 | 38 | 1 |
54 | Lucchese | 20 | 5% | 15 | 38 | 1 |
55 | Giana E. | 22 | 4.% | 25 | 25 | 1 |
56 | Vis Pesaro | 22 | 4.% | 23 | 25 | 1 |
57 | Pescara | 23 | 4.% | 38 | 22 | 1 |
58 | Pescara | 23 | 4.% | 38 | 22 | 1 |