📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Under 3.5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brescia | 23 | 82% | 31 | 14 | 19 |
| 2 | Renate | 23 | 82% | 25 | 22 | 19 |
| 3 | Rimini | 15 | 80% | 9 | 20 | 12 |
| 4 | Ravenna | 22 | 63% | 35 | 22 | 14 |
| 5 | Vis Pesaro | 22 | 63% | 21 | 21 | 14 |
| 6 | Juventus U23 | 22 | 63% | 25 | 25 | 14 |
| 7 | Altamura | 23 | 56% | 21 | 31 | 13 |
| 8 | Catania | 23 | 47% | 39 | 11 | 11 |
| 9 | Inter U23 | 23 | 47% | 28 | 21 | 11 |
| 10 | Gubbio | 22 | 45% | 19 | 17 | 10 |
| 11 | Ternana | 22 | 45% | 27 | 19 | 10 |
| 12 | Ospitaletto | 23 | 43% | 23 | 24 | 10 |
| 13 | Cosenza | 23 | 43% | 34 | 25 | 10 |
| 14 | Crotone | 23 | 39% | 31 | 20 | 9 |
| 15 | Monopoli | 23 | 39% | 26 | 26 | 9 |
| 16 | Lumezzane | 23 | 39% | 25 | 28 | 9 |
| 17 | Atalanta U23 | 23 | 34% | 32 | 29 | 8 |
| 18 | Cavese | 23 | 30% | 23 | 30 | 7 |
| 19 | Foggia | 23 | 26% | 19 | 37 | 6 |
| 20 | Arezzo | 23 | 21% | 43 | 16 | 5 |
| 21 | Casertana | 23 | 21% | 32 | 24 | 5 |
| 22 | Calcio Giugliano | 23 | 21% | 17 | 38 | 5 |
| 23 | Carpi | 23 | 21% | 24 | 29 | 5 |
| 24 | Albinoleffe | 23 | 21% | 31 | 36 | 5 |
| 25 | Latina | 23 | 21% | 18 | 27 | 5 |
| 26 | Triestina | 23 | 21% | 23 | 26 | 5 |
| 27 | Livorno | 22 | 18% | 22 | 32 | 4 |
| 28 | Perugia | 23 | 17% | 22 | 30 | 4 |
| 29 | ArzignanoChiampo | 23 | 17% | 32 | 35 | 4 |
| 30 | Forli | 23 | 17% | 25 | 34 | 4 |
| 31 | Sambenedettese | 22 | 13% | 20 | 23 | 3 |
| 32 | Salernitana | 23 | 13% | 31 | 26 | 3 |
| 33 | Pianese | 23 | 13% | 25 | 21 | 3 |
| 34 | Bra | 23 | 13% | 26 | 33 | 3 |
| 35 | Trento | 23 | 13% | 31 | 25 | 3 |
| 36 | Torres | 22 | 9.% | 16 | 28 | 2 |
| 37 | Pontedera | 22 | 9.% | 18 | 38 | 2 |
| 38 | Ascoli | 22 | 9.% | 34 | 12 | 2 |
| 39 | Potenza | 23 | 8.% | 29 | 34 | 2 |
| 40 | Audace Cerignola | 23 | 8.% | 28 | 29 | 2 |
| 41 | Guidonia | 23 | 8.% | 21 | 21 | 2 |
| 42 | Campobasso | 23 | 8.% | 29 | 26 | 2 |
| 43 | ASD Pineto Calcio | 23 | 8.% | 33 | 27 | 2 |
| 44 | Giana E. | 23 | 4.% | 23 | 22 | 1 |
| 45 | Trapani | 23 | 4.% | 34 | 22 | 1 |
| 46 | Lecco | 23 | 4.% | 30 | 15 | 1 |
| 47 | Pergolettese | 23 | 4.% | 19 | 33 | 1 |
| 48 | Sorrento | 23 | 4.% | 24 | 33 | 1 |
Classifica Casa Under 3.5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foggia | 11 | 13% | 10 | 13 | 15 |
| 2 | Latina | 12 | 11% | 8 | 9 | 14 |
| 3 | Ternana | 10 | 11% | 14 | 9 | 11 |
| 4 | Vis Pesaro | 11 | 100% | 9 | 8 | 11 |
| 5 | Guidonia | 11 | 100% | 7 | 9 | 11 |
| 6 | Brescia | 12 | 83% | 17 | 10 | 10 |
| 7 | Catania | 12 | 83% | 26 | 0 | 10 |
| 8 | Carpi | 12 | 83% | 14 | 14 | 10 |
| 9 | Giana E. | 12 | 75% | 12 | 14 | 9 |
| 10 | Renate | 11 | 81% | 11 | 12 | 9 |
| 11 | Ravenna | 11 | 72% | 19 | 11 | 8 |
| 12 | Rimini | 7 | 71% | 3 | 12 | 5 |
| 13 | Sambenedettese | 11 | 63% | 7 | 12 | 7 |
| 14 | Ascoli | 12 | 58% | 20 | 5 | 7 |
| 15 | Campobasso | 11 | 63% | 14 | 9 | 7 |
| 16 | Inter U23 | 11 | 63% | 10 | 11 | 7 |
| 17 | Juventus U23 | 10 | 60% | 12 | 11 | 6 |
| 18 | Lecco | 12 | 50% | 17 | 7 | 6 |
| 19 | Altamura | 11 | 54% | 13 | 18 | 6 |
| 20 | Monopoli | 12 | 50% | 14 | 14 | 6 |
| 21 | Salernitana | 11 | 54% | 15 | 10 | 6 |
| 22 | Ospitaletto | 11 | 45% | 12 | 9 | 5 |
| 23 | Picerno | 11 | 45% | 12 | 17 | 5 |
| 24 | Albinoleffe | 12 | 41% | 19 | 18 | 5 |
| 25 | Cosenza | 11 | 45% | 22 | 13 | 5 |
| 26 | Pergolettese | 11 | 45% | 7 | 16 | 5 |
| 27 | Gubbio | 10 | 40% | 10 | 9 | 4 |
| 28 | Cavese | 11 | 36% | 11 | 12 | 4 |
| 29 | Lumezzane | 11 | 36% | 14 | 12 | 4 |
| 30 | Crotone | 12 | 33% | 15 | 8 | 4 |
| 31 | Calcio Giugliano | 12 | 33% | 7 | 19 | 4 |
| 32 | ArzignanoChiampo | 11 | 36% | 15 | 16 | 4 |
| 33 | Atalanta U23 | 11 | 27% | 21 | 14 | 3 |
| 34 | Potenza | 11 | 27% | 17 | 6 | 3 |
| 35 | Sorrento | 12 | 25% | 15 | 19 | 3 |
| 36 | Livorno | 12 | 16% | 16 | 16 | 2 |
| 37 | Perugia | 12 | 16% | 11 | 11 | 2 |
| 38 | Arezzo | 11 | 18% | 19 | 7 | 2 |
| 39 | Triestina | 11 | 18% | 19 | 12 | 2 |
| 40 | Pro Vercelli | 12 | 16% | 14 | 11 | 2 |
| 41 | Forli | 11 | 18% | 15 | 14 | 2 |
| 42 | Casertana | 11 | 18% | 17 | 12 | 2 |
| 43 | Torres | 12 | 8.% | 8 | 15 | 1 |
| 44 | Pontedera | 11 | 9.% | 11 | 19 | 1 |
| 45 | Bra | 12 | 8.% | 16 | 14 | 1 |
| 46 | Pianese | 12 | 8.% | 17 | 15 | 1 |
| 47 | Audace Cerignola | 12 | 8.% | 16 | 17 | 1 |
| 48 | Trento | 12 | 8.% | 16 | 11 | 1 |
| 49 | Siracusa | 12 | 8.% | 19 | 15 | 1 |
| 50 | ASD Pineto Calcio | 12 | 8.% | 18 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta Under 3.5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casertana | 12 | 15% | 15 | 12 | 19 |
| 2 | Rimini | 8 | 15% | 6 | 8 | 12 |
| 3 | Pianese | 11 | 16% | 8 | 6 | 18 |
| 4 | Trapani | 12 | 15% | 10 | 15 | 18 |
| 5 | Gubbio | 12 | 100% | 9 | 8 | 12 |
| 6 | Livorno | 10 | 100% | 6 | 16 | 10 |
| 7 | Renate | 12 | 83% | 14 | 10 | 10 |
| 8 | Alcione Milano | 12 | 75% | 11 | 10 | 9 |
| 9 | Crotone | 11 | 81% | 16 | 12 | 9 |
| 10 | Arezzo | 12 | 75% | 24 | 9 | 9 |
| 11 | Brescia | 11 | 81% | 14 | 4 | 9 |
| 12 | Juventus U23 | 12 | 66% | 13 | 14 | 8 |
| 13 | Audace Cerignola | 11 | 72% | 12 | 12 | 8 |
| 14 | Ravenna | 11 | 63% | 16 | 11 | 7 |
| 15 | Vis Pesaro | 11 | 63% | 12 | 13 | 7 |
| 16 | Trento | 11 | 63% | 15 | 14 | 7 |
| 17 | Altamura | 12 | 58% | 8 | 13 | 7 |
| 18 | Bra | 11 | 54% | 10 | 19 | 6 |
| 19 | Cosenza | 12 | 50% | 12 | 12 | 6 |
| 20 | Lumezzane | 12 | 50% | 11 | 16 | 6 |
| 21 | Inter U23 | 12 | 50% | 18 | 10 | 6 |
| 22 | Ternana | 12 | 41% | 13 | 10 | 5 |
| 23 | Triestina | 12 | 41% | 4 | 14 | 5 |
| 24 | Perugia | 11 | 45% | 11 | 19 | 5 |
| 25 | Ospitaletto | 12 | 41% | 11 | 15 | 5 |
| 26 | Catania | 11 | 45% | 13 | 11 | 5 |
| 27 | Atalanta U23 | 12 | 41% | 11 | 15 | 5 |
| 28 | Monopoli | 11 | 36% | 12 | 12 | 4 |
| 29 | Casarano | 11 | 27% | 16 | 28 | 3 |
| 30 | Vicenza | 11 | 27% | 14 | 8 | 3 |
| 31 | Foggia | 12 | 25% | 9 | 24 | 3 |
| 32 | Cavese | 12 | 25% | 12 | 18 | 3 |
| 33 | Latina | 11 | 18% | 10 | 18 | 2 |
| 34 | Forli | 12 | 16% | 10 | 20 | 2 |
| 35 | Albinoleffe | 11 | 18% | 12 | 18 | 2 |
| 36 | ArzignanoChiampo | 12 | 16% | 17 | 19 | 2 |
| 37 | Salernitana | 12 | 16% | 16 | 16 | 2 |
| 38 | Carpi | 11 | 18% | 10 | 15 | 2 |
| 39 | ASD Pineto Calcio | 11 | 18% | 15 | 13 | 2 |
| 40 | Novara | 11 | 18% | 11 | 11 | 2 |
| 41 | Calcio Giugliano | 11 | 18% | 10 | 19 | 2 |
| 42 | Sambenedettese | 11 | 9.% | 13 | 11 | 1 |
| 43 | Pontedera | 11 | 9.% | 7 | 19 | 1 |
| 44 | Torres | 10 | 10% | 8 | 13 | 1 |
| 45 | Potenza | 12 | 8.% | 12 | 28 | 1 |
| 46 | Virtus Verona | 11 | 9.% | 13 | 17 | 1 |
| 47 | Benevento | 11 | 9.% | 16 | 8 | 1 |
| 48 | Guidonia | 12 | 8.% | 14 | 12 | 1 |
| 49 | Campobasso | 12 | 8.% | 15 | 17 | 1 |