📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Under 3.5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres | 14 | 10% | 6 | 18 | 15 |
| 2 | Guidonia | 14 | 100% | 12 | 9 | 14 |
| 3 | Foggia | 13 | 92% | 7 | 22 | 12 |
| 4 | Trapani | 13 | 84% | 20 | 11 | 11 |
| 5 | Rimini | 14 | 78% | 8 | 18 | 11 |
| 6 | Cittadella | 14 | 78% | 12 | 10 | 11 |
| 7 | Renate | 13 | 69% | 12 | 14 | 9 |
| 8 | Brescia | 13 | 69% | 21 | 7 | 9 |
| 9 | ASD Pineto Calcio | 14 | 64% | 20 | 15 | 9 |
| 10 | Giana E. | 13 | 53% | 9 | 14 | 7 |
| 11 | Alcione Milano | 13 | 53% | 15 | 8 | 7 |
| 12 | Sambenedettese | 14 | 50% | 14 | 14 | 7 |
| 13 | Vis Pesaro | 14 | 42% | 14 | 10 | 6 |
| 14 | Salernitana | 13 | 38% | 18 | 13 | 5 |
| 15 | Pro Patria | 13 | 38% | 9 | 20 | 5 |
| 16 | Ravenna | 13 | 38% | 24 | 13 | 5 |
| 17 | Potenza | 13 | 38% | 17 | 20 | 5 |
| 18 | Juventus U23 | 13 | 38% | 17 | 19 | 5 |
| 19 | Virtus Verona | 13 | 38% | 15 | 19 | 5 |
| 20 | Carpi | 14 | 35% | 16 | 16 | 5 |
| 21 | Ascoli | 14 | 35% | 25 | 4 | 5 |
| 22 | Benevento | 13 | 30% | 23 | 8 | 4 |
| 23 | Bra | 14 | 28% | 14 | 24 | 4 |
| 24 | Vicenza | 13 | 23% | 26 | 7 | 3 |
| 25 | Altamura | 13 | 23% | 12 | 20 | 3 |
| 26 | Pianese | 13 | 23% | 12 | 12 | 3 |
| 27 | Calcio Giugliano | 13 | 15% | 15 | 22 | 2 |
| 28 | Perugia | 14 | 14% | 11 | 20 | 2 |
| 29 | Ternana | 14 | 14% | 18 | 14 | 2 |
| 30 | Arezzo | 14 | 14% | 28 | 9 | 2 |
| 31 | ArzignanoChiampo | 14 | 14% | 16 | 24 | 2 |
| 32 | Catania | 14 | 14% | 25 | 8 | 2 |
| 33 | Picerno | 14 | 14% | 18 | 32 | 2 |
| 34 | Inter U23 | 13 | 7.% | 20 | 14 | 1 |
| 35 | Audace Cerignola | 13 | 7.% | 15 | 22 | 1 |
| 36 | Livorno | 13 | 7.% | 8 | 22 | 1 |
| 37 | Casertana | 13 | 7.% | 17 | 17 | 1 |
| 38 | Cavese | 13 | 7.% | 16 | 17 | 1 |
| 39 | Gubbio | 13 | 7.% | 14 | 13 | 1 |
| 40 | Monopoli | 13 | 7.% | 16 | 14 | 1 |
| 41 | Atalanta U23 | 13 | 7.% | 22 | 16 | 1 |
| 42 | Albinoleffe | 13 | 7.% | 19 | 22 | 1 |
| 43 | Lecco | 13 | 7.% | 20 | 8 | 1 |
| 44 | Pontedera | 13 | 7.% | 10 | 25 | 1 |
| 45 | Dolomiti Bellunesi | 13 | 7.% | 12 | 21 | 1 |
| 46 | Novara | 13 | 7.% | 11 | 11 | 1 |
| 47 | Pergolettese | 13 | 7.% | 12 | 17 | 1 |
| 48 | Casarano | 14 | 7.% | 23 | 25 | 1 |
| 49 | Cosenza | 14 | 7.% | 27 | 14 | 1 |
| 50 | Siracusa | 14 | 7.% | 14 | 22 | 1 |
| 51 | Latina | 14 | 7.% | 9 | 17 | 1 |
| 52 | Trento | 14 | 7.% | 20 | 16 | 1 |
| 53 | Triestina | 14 | 7.% | 12 | 15 | 1 |
Classifica Casa Under 3.5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novara | 7 | 22% | 5 | 4 | 16 |
| 2 | Foggia | 6 | 16% | 3 | 9 | 10 |
| 3 | Latina | 8 | 12% | 3 | 5 | 10 |
| 4 | Torres | 8 | 11% | 3 | 10 | 9 |
| 5 | Triestina | 7 | 11% | 9 | 6 | 8 |
| 6 | Perugia | 7 | 11% | 3 | 6 | 8 |
| 7 | Cittadella | 7 | 11% | 5 | 3 | 8 |
| 8 | Ternana | 6 | 11% | 8 | 6 | 7 |
| 9 | Vis Pesaro | 7 | 100% | 7 | 2 | 7 |
| 10 | Dolomiti Bellunesi | 6 | 100% | 6 | 5 | 6 |
| 11 | Alcione Milano | 6 | 100% | 6 | 4 | 6 |
| 12 | Guidonia | 6 | 100% | 5 | 4 | 6 |
| 13 | Brescia | 7 | 71% | 11 | 5 | 5 |
| 14 | Renate | 7 | 71% | 6 | 7 | 5 |
| 15 | Trapani | 6 | 83% | 14 | 4 | 5 |
| 16 | Calcio Giugliano | 6 | 83% | 6 | 10 | 5 |
| 17 | Carpi | 7 | 71% | 9 | 9 | 5 |
| 18 | ASD Pineto Calcio | 8 | 62% | 13 | 8 | 5 |
| 19 | Rimini | 7 | 71% | 3 | 12 | 5 |
| 20 | Catania | 7 | 71% | 17 | 0 | 5 |
| 21 | Giana E. | 7 | 57% | 7 | 9 | 4 |
| 22 | Ravenna | 7 | 57% | 14 | 8 | 4 |
| 23 | Cavese | 6 | 66% | 6 | 6 | 4 |
| 24 | Potenza | 6 | 66% | 9 | 3 | 4 |
| 25 | Inter U23 | 7 | 42% | 8 | 9 | 3 |
| 26 | Juventus U23 | 7 | 42% | 9 | 11 | 3 |
| 27 | Pro Patria | 7 | 42% | 5 | 11 | 3 |
| 28 | Sambenedettese | 7 | 42% | 6 | 7 | 3 |
| 29 | Campobasso | 7 | 42% | 8 | 7 | 3 |
| 30 | Benevento | 6 | 33% | 13 | 2 | 2 |
| 31 | Salernitana | 7 | 28% | 11 | 7 | 2 |
| 32 | Pianese | 7 | 28% | 8 | 10 | 2 |
| 33 | Virtus Verona | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
| 34 | Ascoli | 7 | 28% | 14 | 2 | 2 |
| 35 | Bra | 7 | 28% | 7 | 10 | 2 |
| 36 | Monopoli | 7 | 14% | 9 | 8 | 1 |
| 37 | Altamura | 6 | 16% | 9 | 10 | 1 |
| 38 | Vicenza | 7 | 14% | 19 | 4 | 1 |
| 39 | Atalanta U23 | 7 | 14% | 16 | 8 | 1 |
| 40 | Casarano | 8 | 12% | 11 | 7 | 1 |
| 41 | Picerno | 7 | 14% | 10 | 13 | 1 |
| 42 | ArzignanoChiampo | 6 | 16% | 8 | 8 | 1 |
| 43 | Arezzo | 7 | 14% | 13 | 4 | 1 |
| 44 | Sorrento | 7 | 14% | 9 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Under 3.5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascoli | 7 | 30% | 11 | 2 | 21 |
| 2 | Casertana | 7 | 20% | 7 | 8 | 14 |
| 3 | Pianese | 6 | 21% | 4 | 2 | 13 |
| 4 | Trapani | 7 | 18% | 6 | 7 | 13 |
| 5 | Rimini | 7 | 15% | 5 | 6 | 11 |
| 6 | Guidonia | 8 | 100% | 7 | 5 | 8 |
| 7 | Gubbio | 7 | 100% | 7 | 5 | 7 |
| 8 | Giana E. | 6 | 11% | 2 | 5 | 7 |
| 9 | Livorno | 7 | 100% | 3 | 14 | 7 |
| 10 | Sambenedettese | 7 | 100% | 8 | 7 | 7 |
| 11 | ASD Pineto Calcio | 6 | 11% | 7 | 7 | 7 |
| 12 | Vicenza | 6 | 100% | 7 | 3 | 6 |
| 13 | Foggia | 7 | 85% | 4 | 13 | 6 |
| 14 | Pergolettese | 7 | 85% | 6 | 7 | 6 |
| 15 | Torres | 6 | 100% | 3 | 8 | 6 |
| 16 | Pro Patria | 6 | 83% | 4 | 9 | 5 |
| 17 | Cittadella | 7 | 71% | 7 | 7 | 5 |
| 18 | Siracusa | 7 | 71% | 4 | 12 | 5 |
| 19 | Alcione Milano | 7 | 57% | 9 | 4 | 4 |
| 20 | Brescia | 6 | 66% | 10 | 2 | 4 |
| 21 | Renate | 6 | 66% | 6 | 7 | 4 |
| 22 | Crotone | 6 | 66% | 12 | 5 | 4 |
| 23 | Arezzo | 7 | 57% | 15 | 5 | 4 |
| 24 | Audace Cerignola | 6 | 50% | 6 | 10 | 3 |
| 25 | Potenza | 7 | 42% | 8 | 17 | 3 |
| 26 | Virtus Verona | 6 | 50% | 9 | 8 | 3 |
| 27 | Benevento | 7 | 42% | 10 | 6 | 3 |
| 28 | Salernitana | 6 | 50% | 7 | 6 | 3 |
| 29 | Lecco | 7 | 42% | 7 | 4 | 3 |
| 30 | Trento | 7 | 42% | 11 | 8 | 3 |
| 31 | Vis Pesaro | 7 | 42% | 7 | 8 | 3 |
| 32 | Ravenna | 6 | 33% | 10 | 5 | 2 |
| 33 | Juventus U23 | 6 | 33% | 8 | 8 | 2 |
| 34 | Pontedera | 7 | 28% | 4 | 12 | 2 |
| 35 | Albinoleffe | 7 | 28% | 9 | 10 | 2 |
| 36 | Altamura | 7 | 28% | 3 | 10 | 2 |
| 37 | Carpi | 7 | 28% | 7 | 7 | 2 |
| 38 | Cosenza | 8 | 25% | 10 | 7 | 2 |
| 39 | Bra | 7 | 28% | 7 | 14 | 2 |
| 40 | Calcio Giugliano | 7 | 14% | 9 | 12 | 1 |
| 41 | Ternana | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
| 42 | Perugia | 7 | 14% | 8 | 14 | 1 |
| 43 | Lumezzane | 7 | 14% | 6 | 14 | 1 |
| 44 | Catania | 7 | 14% | 8 | 8 | 1 |
| 45 | Forli | 7 | 14% | 8 | 8 | 1 |
| 46 | ArzignanoChiampo | 8 | 12% | 8 | 16 | 1 |
| 47 | Picerno | 7 | 14% | 8 | 19 | 1 |