📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Over 4.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus U23 | 22 | 18% | 25 | 25 | 4 |
| 2 | Arezzo | 23 | 17% | 43 | 16 | 4 |
| 3 | Casarano | 23 | 17% | 31 | 39 | 4 |
| 4 | ArzignanoChiampo | 23 | 17% | 32 | 35 | 4 |
| 5 | Forli | 23 | 17% | 25 | 34 | 4 |
| 6 | Ascoli | 22 | 13% | 34 | 12 | 3 |
| 7 | Ravenna | 22 | 13% | 35 | 22 | 3 |
| 8 | Atalanta U23 | 23 | 13% | 32 | 29 | 3 |
| 9 | ASD Pineto Calcio | 23 | 13% | 33 | 27 | 3 |
| 10 | Pro Vercelli | 23 | 13% | 24 | 33 | 3 |
| 11 | Campobasso | 23 | 13% | 29 | 26 | 3 |
| 12 | Cosenza | 23 | 13% | 34 | 25 | 3 |
| 13 | Cittadella | 23 | 13% | 26 | 24 | 3 |
| 14 | Pianese | 23 | 13% | 25 | 21 | 3 |
| 15 | Salernitana | 23 | 13% | 31 | 26 | 3 |
| 16 | Albinoleffe | 23 | 13% | 31 | 36 | 3 |
| 17 | Lumezzane | 23 | 13% | 25 | 28 | 3 |
| 18 | Potenza | 23 | 13% | 29 | 34 | 3 |
| 19 | Ternana | 22 | 9.% | 27 | 19 | 2 |
| 20 | Vicenza | 23 | 8.% | 41 | 13 | 2 |
| 21 | Dolomiti Bellunesi | 23 | 8.% | 21 | 36 | 2 |
| 22 | Benevento | 23 | 8.% | 49 | 15 | 2 |
| 23 | Calcio Giugliano | 23 | 8.% | 17 | 38 | 2 |
| 24 | Virtus Verona | 23 | 8.% | 22 | 32 | 2 |
| 25 | Audace Cerignola | 23 | 8.% | 28 | 29 | 2 |
| 26 | Siracusa | 23 | 8.% | 27 | 35 | 2 |
| 27 | Lecco | 23 | 8.% | 30 | 15 | 2 |
| 28 | Pergolettese | 23 | 8.% | 19 | 33 | 2 |
| 29 | Catania | 23 | 8.% | 39 | 11 | 2 |
| 30 | Rimini | 15 | 6.% | 9 | 20 | 1 |
| 31 | Livorno | 22 | 4.% | 22 | 32 | 1 |
| 32 | Sambenedettese | 22 | 4.% | 20 | 23 | 1 |
| 33 | Gubbio | 22 | 4.% | 19 | 17 | 1 |
| 34 | Pontedera | 22 | 4.% | 18 | 38 | 1 |
| 35 | Foggia | 23 | 4.% | 19 | 37 | 1 |
| 36 | Trapani | 23 | 4.% | 34 | 22 | 1 |
| 37 | Latina | 23 | 4.% | 18 | 27 | 1 |
| 38 | Renate | 23 | 4.% | 25 | 22 | 1 |
| 39 | Cavese | 23 | 4.% | 23 | 30 | 1 |
| 40 | Pro Patria | 23 | 4.% | 16 | 41 | 1 |
| 41 | Alcione Milano | 23 | 4.% | 26 | 16 | 1 |
| 42 | Carpi | 23 | 4.% | 24 | 29 | 1 |
| 43 | Brescia | 23 | 4.% | 31 | 14 | 1 |
| 44 | Guidonia | 23 | 4.% | 21 | 21 | 1 |
| 45 | Picerno | 23 | 4.% | 26 | 40 | 1 |
| 46 | Crotone | 23 | 4.% | 31 | 20 | 1 |
| 47 | Triestina | 23 | 4.% | 23 | 26 | 1 |
| 48 | Casertana | 23 | 4.% | 32 | 24 | 1 |
| 49 | Novara | 23 | 4.% | 22 | 23 | 1 |
| 50 | Bra | 23 | 4.% | 26 | 33 | 1 |
| 51 | Perugia | 23 | 4.% | 22 | 30 | 1 |
| 52 | Sorrento | 23 | 4.% | 24 | 33 | 1 |
Classifica Casa Over 4.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosenza | 11 | 27% | 22 | 13 | 3 |
| 2 | Pianese | 12 | 25% | 17 | 15 | 3 |
| 3 | Ravenna | 11 | 18% | 19 | 11 | 2 |
| 4 | Ascoli | 12 | 16% | 20 | 5 | 2 |
| 5 | Juventus U23 | 10 | 20% | 12 | 11 | 2 |
| 6 | ASD Pineto Calcio | 12 | 16% | 18 | 14 | 2 |
| 7 | ArzignanoChiampo | 11 | 18% | 15 | 16 | 2 |
| 8 | Salernitana | 11 | 18% | 15 | 10 | 2 |
| 9 | Arezzo | 11 | 18% | 19 | 7 | 2 |
| 10 | Benevento | 12 | 16% | 33 | 7 | 2 |
| 11 | Cittadella | 11 | 18% | 15 | 10 | 2 |
| 12 | Atalanta U23 | 11 | 18% | 21 | 14 | 2 |
| 13 | Vicenza | 12 | 16% | 27 | 5 | 2 |
| 14 | Albinoleffe | 12 | 16% | 19 | 18 | 2 |
| 15 | Forli | 11 | 18% | 15 | 14 | 2 |
| 16 | Rimini | 7 | 14% | 3 | 12 | 1 |
| 17 | Livorno | 12 | 8.% | 16 | 16 | 1 |
| 18 | Sambenedettese | 11 | 9.% | 7 | 12 | 1 |
| 19 | Gubbio | 10 | 10% | 10 | 9 | 1 |
| 20 | Pro Patria | 12 | 8.% | 9 | 23 | 1 |
| 21 | Sorrento | 12 | 8.% | 15 | 19 | 1 |
| 22 | Trapani | 11 | 9.% | 24 | 7 | 1 |
| 23 | Potenza | 11 | 9.% | 17 | 6 | 1 |
| 24 | Lumezzane | 11 | 9.% | 14 | 12 | 1 |
| 25 | Triestina | 11 | 9.% | 19 | 12 | 1 |
| 26 | Siracusa | 12 | 8.% | 19 | 15 | 1 |
| 27 | Audace Cerignola | 12 | 8.% | 16 | 17 | 1 |
| 28 | Lecco | 12 | 8.% | 17 | 7 | 1 |
| 29 | Brescia | 12 | 8.% | 17 | 10 | 1 |
| 30 | Catania | 12 | 8.% | 26 | 0 | 1 |
| 31 | Calcio Giugliano | 12 | 8.% | 7 | 19 | 1 |
| 32 | Casertana | 11 | 9.% | 17 | 12 | 1 |
| 33 | Alcione Milano | 11 | 9.% | 15 | 6 | 1 |
| 34 | Dolomiti Bellunesi | 11 | 9.% | 10 | 10 | 1 |
| 35 | Pro Vercelli | 12 | 8.% | 14 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Over 4.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casarano | 11 | 36% | 16 | 28 | 4 |
| 2 | Campobasso | 12 | 25% | 15 | 17 | 3 |
| 3 | Juventus U23 | 12 | 16% | 13 | 14 | 2 |
| 4 | Ternana | 12 | 16% | 13 | 10 | 2 |
| 5 | Forli | 12 | 16% | 10 | 20 | 2 |
| 6 | Arezzo | 12 | 16% | 24 | 9 | 2 |
| 7 | Lumezzane | 12 | 16% | 11 | 16 | 2 |
| 8 | Potenza | 12 | 16% | 12 | 28 | 2 |
| 9 | Pro Vercelli | 11 | 18% | 10 | 22 | 2 |
| 10 | ArzignanoChiampo | 12 | 16% | 17 | 19 | 2 |
| 11 | Virtus Verona | 11 | 18% | 13 | 17 | 2 |
| 12 | Pergolettese | 12 | 16% | 12 | 17 | 2 |
| 13 | Ravenna | 11 | 9.% | 16 | 11 | 1 |
| 14 | Pontedera | 11 | 9.% | 7 | 19 | 1 |
| 15 | Ascoli | 10 | 10% | 14 | 7 | 1 |
| 16 | Bra | 11 | 9.% | 10 | 19 | 1 |
| 17 | Perugia | 11 | 9.% | 11 | 19 | 1 |
| 18 | Audace Cerignola | 11 | 9.% | 12 | 12 | 1 |
| 19 | Latina | 11 | 9.% | 10 | 18 | 1 |
| 20 | Foggia | 12 | 8.% | 9 | 24 | 1 |
| 21 | Renate | 12 | 8.% | 14 | 10 | 1 |
| 22 | Cavese | 12 | 8.% | 12 | 18 | 1 |
| 23 | Siracusa | 11 | 9.% | 8 | 20 | 1 |
| 24 | Novara | 11 | 9.% | 11 | 11 | 1 |
| 25 | Albinoleffe | 11 | 9.% | 12 | 18 | 1 |
| 26 | Salernitana | 12 | 8.% | 16 | 16 | 1 |
| 27 | Catania | 11 | 9.% | 13 | 11 | 1 |
| 28 | Calcio Giugliano | 11 | 9.% | 10 | 19 | 1 |
| 29 | Atalanta U23 | 12 | 8.% | 11 | 15 | 1 |
| 30 | ASD Pineto Calcio | 11 | 9.% | 15 | 13 | 1 |
| 31 | Carpi | 11 | 9.% | 10 | 15 | 1 |
| 32 | Lecco | 11 | 9.% | 13 | 8 | 1 |
| 33 | Dolomiti Bellunesi | 12 | 8.% | 11 | 26 | 1 |
| 34 | Guidonia | 12 | 8.% | 14 | 12 | 1 |
| 35 | Cittadella | 12 | 8.% | 11 | 14 | 1 |
| 36 | Crotone | 11 | 9.% | 16 | 12 | 1 |
| 37 | Picerno | 12 | 8.% | 14 | 23 | 1 |