Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 3-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livorno | 23 | 56% | 23 | 35 | 13 |
| 2 | Sorrento | 24 | 54% | 27 | 34 | 13 |
| 3 | Pro Patria | 24 | 54% | 16 | 45 | 13 |
| 4 | Picerno | 24 | 54% | 28 | 40 | 13 |
| 5 | ArzignanoChiampo | 24 | 50% | 36 | 36 | 12 |
| 6 | Siracusa | 24 | 50% | 28 | 38 | 12 |
| 7 | Foggia | 24 | 50% | 20 | 40 | 12 |
| 8 | Benevento | 24 | 50% | 53 | 18 | 12 |
| 9 | Albinoleffe | 24 | 45% | 32 | 36 | 11 |
| 10 | Ravenna | 23 | 43% | 36 | 23 | 10 |
| 11 | Ospitaletto | 24 | 41% | 24 | 26 | 10 |
| 12 | Casarano | 24 | 41% | 32 | 40 | 10 |
| 13 | Calcio Giugliano | 24 | 41% | 18 | 39 | 10 |
| 14 | Vicenza | 24 | 41% | 45 | 13 | 10 |
| 15 | Casertana | 24 | 41% | 33 | 27 | 10 |
| 16 | Cavese | 24 | 41% | 24 | 31 | 10 |
| 17 | Potenza | 24 | 41% | 29 | 36 | 10 |
| 18 | Cosenza | 24 | 41% | 37 | 26 | 10 |
| 19 | Audace Cerignola | 24 | 41% | 31 | 30 | 10 |
| 20 | Bra | 24 | 41% | 27 | 33 | 10 |
| 21 | Pontedera | 23 | 39% | 20 | 41 | 9 |
| 22 | Perugia | 24 | 37% | 23 | 31 | 9 |
| 23 | Crotone | 24 | 37% | 34 | 21 | 9 |
| 24 | Trapani | 24 | 37% | 34 | 23 | 9 |
| 25 | Giana E. | 24 | 37% | 23 | 24 | 9 |
| 26 | Salernitana | 24 | 37% | 32 | 27 | 9 |
| 27 | Altamura | 24 | 37% | 22 | 31 | 9 |
| 28 | Monopoli | 24 | 37% | 27 | 26 | 9 |
| 29 | Trento | 24 | 37% | 32 | 26 | 9 |
| 30 | Vis Pesaro | 23 | 34% | 23 | 22 | 8 |
| 31 | Triestina | 24 | 33% | 24 | 30 | 8 |
| 32 | Inter U23 | 24 | 33% | 29 | 22 | 8 |
| 33 | Arezzo | 24 | 29% | 43 | 16 | 7 |
| 34 | Virtus Verona | 24 | 29% | 22 | 33 | 7 |
| 35 | Pro Vercelli | 24 | 29% | 25 | 33 | 7 |
| 36 | Dolomiti Bellunesi | 24 | 29% | 22 | 36 | 7 |
| 37 | ASD Pineto Calcio | 24 | 29% | 33 | 28 | 7 |
| 38 | Renate | 24 | 29% | 26 | 22 | 7 |
| 39 | Pergolettese | 24 | 29% | 20 | 34 | 7 |
| 40 | Rimini | 15 | 26% | 9 | 20 | 4 |
| 41 | Forli | 23 | 26% | 25 | 34 | 6 |
| 42 | Torres | 23 | 26% | 18 | 28 | 6 |
| 43 | Latina | 24 | 25% | 18 | 28 | 6 |
| 44 | Lumezzane | 24 | 25% | 27 | 29 | 6 |
| 45 | Atalanta U23 | 24 | 25% | 35 | 33 | 6 |
| 46 | Brescia | 24 | 25% | 33 | 14 | 6 |
| 47 | Guidonia | 24 | 25% | 21 | 21 | 6 |
| 48 | Campobasso | 24 | 25% | 32 | 28 | 6 |
| 49 | Carpi | 24 | 25% | 24 | 29 | 6 |
| 50 | Ascoli | 23 | 21% | 37 | 13 | 5 |
| 51 | Ternana | 23 | 21% | 27 | 21 | 5 |
| 52 | Catania | 24 | 20% | 40 | 14 | 5 |
| 53 | Novara | 24 | 20% | 22 | 24 | 5 |
| 54 | Cittadella | 24 | 20% | 26 | 25 | 5 |
| 55 | Sambenedettese | 23 | 17% | 20 | 23 | 4 |
| 56 | Lecco | 24 | 16% | 31 | 16 | 4 |
| 57 | Juventus U23 | 23 | 13% | 26 | 25 | 3 |
| 58 | Pianese | 24 | 12% | 26 | 23 | 3 |
| 59 | Alcione Milano | 24 | 12% | 26 | 17 | 3 |
| 60 | Gubbio | 23 | 4.% | 19 | 18 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorrento | 13 | 61% | 18 | 20 | 8 |
| 2 | Siracusa | 13 | 61% | 20 | 18 | 8 |
| 3 | Livorno | 12 | 58% | 16 | 16 | 7 |
| 4 | Pro Patria | 13 | 53% | 9 | 27 | 7 |
| 5 | Picerno | 12 | 58% | 14 | 17 | 7 |
| 6 | Pontedera | 11 | 54% | 11 | 19 | 6 |
| 7 | Cosenza | 12 | 50% | 25 | 14 | 6 |
| 8 | Albinoleffe | 12 | 50% | 19 | 18 | 6 |
| 9 | Bra | 13 | 46% | 17 | 14 | 6 |
| 10 | Audace Cerignola | 12 | 50% | 16 | 17 | 6 |
| 11 | Altamura | 11 | 54% | 13 | 18 | 6 |
| 12 | Foggia | 12 | 50% | 11 | 16 | 6 |
| 13 | Benevento | 12 | 50% | 33 | 7 | 6 |
| 14 | Ravenna | 11 | 45% | 19 | 11 | 5 |
| 15 | Casertana | 11 | 45% | 17 | 12 | 5 |
| 16 | Ospitaletto | 12 | 41% | 13 | 11 | 5 |
| 17 | Triestina | 11 | 45% | 19 | 12 | 5 |
| 18 | Vicenza | 12 | 41% | 27 | 5 | 5 |
| 19 | Giana E. | 13 | 38% | 12 | 16 | 5 |
| 20 | ArzignanoChiampo | 12 | 41% | 19 | 17 | 5 |
| 21 | Calcio Giugliano | 12 | 41% | 7 | 19 | 5 |
| 22 | Casarano | 12 | 41% | 15 | 11 | 5 |
| 23 | Ascoli | 13 | 30% | 23 | 6 | 4 |
| 24 | Ternana | 11 | 36% | 14 | 11 | 4 |
| 25 | Perugia | 13 | 30% | 12 | 12 | 4 |
| 26 | Trapani | 12 | 33% | 24 | 8 | 4 |
| 27 | Cavese | 12 | 33% | 12 | 13 | 4 |
| 28 | Crotone | 12 | 33% | 15 | 8 | 4 |
| 29 | Renate | 12 | 33% | 12 | 12 | 4 |
| 30 | Pergolettese | 11 | 36% | 7 | 16 | 4 |
| 31 | Trento | 13 | 30% | 17 | 12 | 4 |
| 32 | Brescia | 12 | 33% | 17 | 10 | 4 |
| 33 | Virtus Verona | 12 | 33% | 9 | 15 | 4 |
| 34 | Carpi | 13 | 30% | 14 | 14 | 4 |
| 35 | Atalanta U23 | 12 | 33% | 24 | 18 | 4 |
| 36 | Monopoli | 13 | 30% | 15 | 14 | 4 |
| 37 | ASD Pineto Calcio | 12 | 33% | 18 | 14 | 4 |
| 38 | Vis Pesaro | 11 | 27% | 9 | 8 | 3 |
| 39 | Lecco | 12 | 25% | 17 | 7 | 3 |
| 40 | Pianese | 13 | 23% | 18 | 17 | 3 |
| 41 | Salernitana | 12 | 25% | 16 | 11 | 3 |
| 42 | Potenza | 11 | 27% | 17 | 6 | 3 |
| 43 | Lumezzane | 11 | 27% | 14 | 12 | 3 |
| 44 | Campobasso | 12 | 25% | 17 | 11 | 3 |
| 45 | Inter U23 | 12 | 25% | 11 | 12 | 3 |
| 46 | Pro Vercelli | 13 | 23% | 15 | 11 | 3 |
| 47 | Novara | 12 | 25% | 11 | 12 | 3 |
| 48 | Juventus U23 | 11 | 18% | 13 | 11 | 2 |
| 49 | Forli | 11 | 18% | 15 | 14 | 2 |
| 50 | Arezzo | 11 | 18% | 19 | 7 | 2 |
| 51 | Cittadella | 12 | 16% | 15 | 11 | 2 |
| 52 | Latina | 12 | 16% | 8 | 9 | 2 |
| 53 | Guidonia | 12 | 16% | 7 | 9 | 2 |
| 54 | Rimini | 7 | 14% | 3 | 12 | 1 |
| 55 | Sambenedettese | 11 | 9.% | 7 | 12 | 1 |
| 56 | Torres | 12 | 8.% | 8 | 15 | 1 |
| 57 | Catania | 12 | 8.% | 26 | 0 | 1 |
| 58 | Alcione Milano | 11 | 9.% | 15 | 6 | 1 |
| 59 | Dolomiti Bellunesi | 12 | 8.% | 11 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArzignanoChiampo | 12 | 58% | 17 | 19 | 7 |
| 2 | Potenza | 13 | 53% | 12 | 30 | 7 |
| 3 | Livorno | 11 | 54% | 7 | 19 | 6 |
| 4 | Salernitana | 12 | 50% | 16 | 16 | 6 |
| 5 | Dolomiti Bellunesi | 12 | 50% | 11 | 26 | 6 |
| 6 | Benevento | 12 | 50% | 20 | 11 | 6 |
| 7 | Pro Patria | 11 | 54% | 7 | 18 | 6 |
| 8 | Foggia | 12 | 50% | 9 | 24 | 6 |
| 9 | Cavese | 12 | 50% | 12 | 18 | 6 |
| 10 | Picerno | 12 | 50% | 14 | 23 | 6 |
| 11 | Vis Pesaro | 12 | 41% | 14 | 14 | 5 |
| 12 | Ravenna | 12 | 41% | 17 | 12 | 5 |
| 13 | Torres | 11 | 45% | 10 | 13 | 5 |
| 14 | Casarano | 12 | 41% | 17 | 29 | 5 |
| 15 | Calcio Giugliano | 12 | 41% | 11 | 20 | 5 |
| 16 | Inter U23 | 12 | 41% | 18 | 10 | 5 |
| 17 | Ospitaletto | 12 | 41% | 11 | 15 | 5 |
| 18 | Crotone | 12 | 41% | 19 | 13 | 5 |
| 19 | Vicenza | 12 | 41% | 18 | 8 | 5 |
| 20 | Arezzo | 13 | 38% | 24 | 9 | 5 |
| 21 | Perugia | 11 | 45% | 11 | 19 | 5 |
| 22 | Sorrento | 11 | 45% | 9 | 14 | 5 |
| 23 | Trapani | 12 | 41% | 10 | 15 | 5 |
| 24 | Albinoleffe | 12 | 41% | 13 | 18 | 5 |
| 25 | Casertana | 13 | 38% | 16 | 15 | 5 |
| 26 | Monopoli | 11 | 45% | 12 | 12 | 5 |
| 27 | Trento | 11 | 45% | 15 | 14 | 5 |
| 28 | Rimini | 8 | 37% | 6 | 8 | 3 |
| 29 | Forli | 12 | 33% | 10 | 20 | 4 |
| 30 | Audace Cerignola | 12 | 33% | 15 | 13 | 4 |
| 31 | Catania | 12 | 33% | 14 | 14 | 4 |
| 32 | Siracusa | 11 | 36% | 8 | 20 | 4 |
| 33 | Cosenza | 12 | 33% | 12 | 12 | 4 |
| 34 | Guidonia | 12 | 33% | 14 | 12 | 4 |
| 35 | Pro Vercelli | 11 | 36% | 10 | 22 | 4 |
| 36 | Latina | 12 | 33% | 10 | 19 | 4 |
| 37 | Giana E. | 11 | 36% | 11 | 8 | 4 |
| 38 | Bra | 11 | 36% | 10 | 19 | 4 |
| 39 | Sambenedettese | 12 | 25% | 13 | 11 | 3 |
| 40 | Pontedera | 12 | 25% | 9 | 22 | 3 |
| 41 | Campobasso | 12 | 25% | 15 | 17 | 3 |
| 42 | Altamura | 13 | 23% | 9 | 13 | 3 |
| 43 | Pergolettese | 13 | 23% | 13 | 18 | 3 |
| 44 | ASD Pineto Calcio | 12 | 25% | 15 | 14 | 3 |
| 45 | Cittadella | 12 | 25% | 11 | 14 | 3 |
| 46 | Renate | 12 | 25% | 14 | 10 | 3 |
| 47 | Lumezzane | 13 | 23% | 13 | 17 | 3 |
| 48 | Triestina | 13 | 23% | 5 | 18 | 3 |
| 49 | Virtus Verona | 12 | 25% | 13 | 18 | 3 |
| 50 | Atalanta U23 | 12 | 16% | 11 | 15 | 2 |
| 51 | Alcione Milano | 13 | 15% | 11 | 11 | 2 |
| 52 | Carpi | 11 | 18% | 10 | 15 | 2 |
| 53 | Brescia | 12 | 16% | 16 | 4 | 2 |
| 54 | Novara | 12 | 16% | 11 | 12 | 2 |
| 55 | Gubbio | 13 | 7.% | 9 | 9 | 1 |
| 56 | Ascoli | 10 | 10% | 14 | 7 | 1 |
| 57 | Ternana | 12 | 8.% | 13 | 10 | 1 |
| 58 | Juventus U23 | 12 | 8.% | 13 | 14 | 1 |
| 59 | Lecco | 12 | 8.% | 14 | 9 | 1 |
Sponsorizzata da: