Consulta la classifica Under 2,5 di Lega Pro, con tutte le squadre ordinate in base alla frequenza di partite con meno di 2.5 gol. Scopri quali squadre registrano meno reti complessive, sia in casa che in trasferta, e consulta le performance generali. Questa guida aggiornata è uno strumento essenziale per chi vuole fare pronostici sull’Under 2.5, migliorando le proprie analisi su Lega Pro.
Classifica Generale Under 2,5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcione Milano | 14 | 85% | 15 | 9 | 12 |
| 2 | Novara | 14 | 85% | 12 | 11 | 12 |
| 3 | Gubbio | 13 | 84% | 14 | 13 | 11 |
| 4 | Torres | 14 | 78% | 6 | 18 | 11 |
| 5 | Guidonia | 14 | 78% | 12 | 9 | 11 |
| 6 | Pianese | 14 | 78% | 12 | 14 | 11 |
| 7 | Cittadella | 14 | 71% | 12 | 10 | 10 |
| 8 | Ternana | 14 | 71% | 18 | 14 | 10 |
| 9 | Rimini | 14 | 71% | 8 | 18 | 10 |
| 10 | Ascoli | 14 | 71% | 25 | 4 | 10 |
| 11 | Brescia | 14 | 71% | 21 | 7 | 10 |
| 12 | Triestina | 14 | 71% | 12 | 15 | 10 |
| 13 | Sambenedettese | 14 | 71% | 14 | 14 | 10 |
| 14 | Renate | 14 | 71% | 12 | 15 | 10 |
| 15 | Latina | 14 | 71% | 9 | 17 | 10 |
| 16 | Vis Pesaro | 14 | 71% | 14 | 10 | 10 |
| 17 | Perugia | 14 | 64% | 11 | 20 | 9 |
| 18 | Carpi | 14 | 64% | 16 | 16 | 9 |
| 19 | Catania | 14 | 64% | 25 | 8 | 9 |
| 20 | Forli | 14 | 64% | 17 | 15 | 9 |
| 21 | Lecco | 14 | 64% | 21 | 8 | 9 |
| 22 | Giana E. | 14 | 64% | 12 | 14 | 9 |
| 23 | Foggia | 14 | 64% | 7 | 22 | 9 |
| 24 | Atalanta U23 | 13 | 61% | 22 | 16 | 8 |
| 25 | Monopoli | 14 | 57% | 17 | 17 | 8 |
| 26 | Trento | 14 | 57% | 20 | 16 | 8 |
| 27 | Pergolettese | 14 | 57% | 12 | 20 | 8 |
| 28 | Trapani | 14 | 57% | 21 | 13 | 8 |
| 29 | Pro Patria | 14 | 57% | 9 | 21 | 8 |
| 30 | Dolomiti Bellunesi | 13 | 53% | 12 | 21 | 7 |
| 31 | Casertana | 13 | 53% | 17 | 17 | 7 |
| 32 | Juventus U23 | 13 | 53% | 17 | 19 | 7 |
| 33 | Arezzo | 14 | 50% | 28 | 9 | 7 |
| 34 | Benevento | 14 | 50% | 26 | 9 | 7 |
| 35 | Lumezzane | 14 | 50% | 16 | 23 | 7 |
| 36 | Sorrento | 14 | 50% | 14 | 18 | 7 |
| 37 | Cavese | 14 | 50% | 16 | 17 | 7 |
| 38 | Pro Vercelli | 14 | 50% | 17 | 20 | 7 |
| 39 | ASD Pineto Calcio | 14 | 50% | 20 | 15 | 7 |
| 40 | Livorno | 14 | 50% | 9 | 23 | 7 |
| 41 | Pontedera | 14 | 50% | 12 | 25 | 7 |
| 42 | Altamura | 14 | 50% | 13 | 22 | 7 |
| 43 | Campobasso | 14 | 50% | 21 | 19 | 7 |
| 44 | Virtus Verona | 14 | 50% | 16 | 22 | 7 |
| 45 | Inter U23 | 13 | 46% | 20 | 14 | 6 |
| 46 | Siracusa | 14 | 42% | 14 | 22 | 6 |
| 47 | Ravenna | 14 | 42% | 25 | 14 | 6 |
| 48 | Calcio Giugliano | 14 | 42% | 15 | 23 | 6 |
| 49 | Ospitaletto | 14 | 42% | 14 | 18 | 6 |
| 50 | Crotone | 14 | 42% | 22 | 12 | 6 |
| 51 | Vicenza | 14 | 42% | 27 | 7 | 6 |
| 52 | Salernitana | 14 | 42% | 20 | 14 | 6 |
| 53 | Audace Cerignola | 14 | 35% | 16 | 22 | 5 |
| 54 | Potenza | 14 | 35% | 19 | 21 | 5 |
| 55 | Bra | 14 | 35% | 14 | 24 | 5 |
| 56 | ArzignanoChiampo | 14 | 35% | 16 | 24 | 5 |
| 57 | Cosenza | 14 | 35% | 27 | 14 | 5 |
| 58 | Casarano | 14 | 28% | 23 | 25 | 4 |
| 59 | Albinoleffe | 14 | 21% | 22 | 23 | 3 |
| 60 | Picerno | 14 | 14% | 18 | 32 | 2 |
Classifica Casa Under 2,5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres | 8 | 100% | 3 | 10 | 8 |
| 2 | Latina | 8 | 87% | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Novara | 7 | 100% | 5 | 4 | 7 |
| 4 | Cittadella | 7 | 85% | 5 | 3 | 6 |
| 5 | Perugia | 7 | 85% | 3 | 6 | 6 |
| 6 | Alcione Milano | 7 | 85% | 6 | 5 | 6 |
| 7 | Gubbio | 6 | 83% | 7 | 8 | 5 |
| 8 | Dolomiti Bellunesi | 6 | 83% | 6 | 5 | 5 |
| 9 | Catania | 7 | 71% | 17 | 0 | 5 |
| 10 | Guidonia | 6 | 83% | 5 | 4 | 5 |
| 11 | Campobasso | 7 | 71% | 8 | 7 | 5 |
| 12 | Triestina | 7 | 71% | 9 | 6 | 5 |
| 13 | Renate | 7 | 71% | 6 | 7 | 5 |
| 14 | Vis Pesaro | 7 | 71% | 7 | 2 | 5 |
| 15 | Monopoli | 7 | 71% | 9 | 8 | 5 |
| 16 | Rimini | 7 | 71% | 3 | 12 | 5 |
| 17 | Sambenedettese | 7 | 71% | 6 | 7 | 5 |
| 18 | Foggia | 7 | 71% | 3 | 9 | 5 |
| 19 | Forli | 7 | 71% | 9 | 7 | 5 |
| 20 | Atalanta U23 | 7 | 57% | 16 | 8 | 4 |
| 21 | Inter U23 | 7 | 57% | 8 | 9 | 4 |
| 22 | Giana E. | 7 | 57% | 7 | 9 | 4 |
| 23 | Pro Vercelli | 7 | 57% | 11 | 5 | 4 |
| 24 | Ternana | 6 | 66% | 8 | 6 | 4 |
| 25 | Cavese | 6 | 66% | 6 | 6 | 4 |
| 26 | Potenza | 7 | 57% | 11 | 4 | 4 |
| 27 | Arezzo | 7 | 57% | 13 | 4 | 4 |
| 28 | Benevento | 7 | 57% | 16 | 3 | 4 |
| 29 | Pro Patria | 7 | 57% | 5 | 11 | 4 |
| 30 | Casarano | 8 | 50% | 11 | 7 | 4 |
| 31 | Crotone | 8 | 50% | 10 | 7 | 4 |
| 32 | Livorno | 7 | 57% | 6 | 9 | 4 |
| 33 | Pianese | 7 | 57% | 8 | 10 | 4 |
| 34 | Virtus Verona | 7 | 57% | 6 | 11 | 4 |
| 35 | Trento | 7 | 57% | 9 | 8 | 4 |
| 36 | Ascoli | 7 | 57% | 14 | 2 | 4 |
| 37 | ASD Pineto Calcio | 8 | 50% | 13 | 8 | 4 |
| 38 | Carpi | 7 | 57% | 9 | 9 | 4 |
| 39 | Brescia | 7 | 57% | 11 | 5 | 4 |
| 40 | Juventus U23 | 7 | 42% | 9 | 11 | 3 |
| 41 | Lecco | 7 | 42% | 14 | 4 | 3 |
| 42 | Bra | 7 | 42% | 7 | 10 | 3 |
| 43 | Trapani | 6 | 50% | 14 | 4 | 3 |
| 44 | Pergolettese | 7 | 42% | 6 | 13 | 3 |
| 45 | Lumezzane | 7 | 42% | 10 | 9 | 3 |
| 46 | Calcio Giugliano | 7 | 42% | 6 | 11 | 3 |
| 47 | Ospitaletto | 7 | 42% | 7 | 7 | 3 |
| 48 | Salernitana | 7 | 42% | 11 | 7 | 3 |
| 49 | ArzignanoChiampo | 6 | 50% | 8 | 8 | 3 |
| 50 | Casertana | 6 | 33% | 10 | 9 | 2 |
| 51 | Siracusa | 7 | 28% | 10 | 10 | 2 |
| 52 | Altamura | 7 | 28% | 10 | 12 | 2 |
| 53 | Audace Cerignola | 7 | 28% | 9 | 12 | 2 |
| 54 | Vicenza | 8 | 25% | 20 | 4 | 2 |
| 55 | Ravenna | 7 | 28% | 14 | 8 | 2 |
| 56 | Sorrento | 7 | 28% | 9 | 11 | 2 |
| 57 | Pontedera | 7 | 28% | 8 | 13 | 2 |
| 58 | Albinoleffe | 7 | 14% | 13 | 13 | 1 |
| 59 | Picerno | 7 | 14% | 10 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta Under 2,5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pianese | 7 | 100% | 4 | 4 | 7 |
| 2 | Gubbio | 7 | 85% | 7 | 5 | 6 |
| 3 | Ascoli | 7 | 85% | 11 | 2 | 6 |
| 4 | Alcione Milano | 7 | 85% | 9 | 4 | 6 |
| 5 | Brescia | 7 | 85% | 10 | 2 | 6 |
| 6 | Guidonia | 8 | 75% | 7 | 5 | 6 |
| 7 | Ternana | 8 | 75% | 10 | 8 | 6 |
| 8 | Lecco | 7 | 85% | 7 | 4 | 6 |
| 9 | Casertana | 7 | 71% | 7 | 8 | 5 |
| 10 | Vis Pesaro | 7 | 71% | 7 | 8 | 5 |
| 11 | Carpi | 7 | 71% | 7 | 7 | 5 |
| 12 | Renate | 7 | 71% | 6 | 8 | 5 |
| 13 | Triestina | 7 | 71% | 3 | 9 | 5 |
| 14 | Altamura | 7 | 71% | 3 | 10 | 5 |
| 15 | Novara | 7 | 71% | 7 | 7 | 5 |
| 16 | Pontedera | 7 | 71% | 4 | 12 | 5 |
| 17 | Sambenedettese | 7 | 71% | 8 | 7 | 5 |
| 18 | Sorrento | 7 | 71% | 5 | 7 | 5 |
| 19 | Giana E. | 7 | 71% | 5 | 5 | 5 |
| 20 | Rimini | 7 | 71% | 5 | 6 | 5 |
| 21 | Cosenza | 8 | 62% | 10 | 7 | 5 |
| 22 | Trapani | 8 | 62% | 7 | 9 | 5 |
| 23 | Pergolettese | 7 | 71% | 6 | 7 | 5 |
| 24 | Juventus U23 | 6 | 66% | 8 | 8 | 4 |
| 25 | Atalanta U23 | 6 | 66% | 6 | 8 | 4 |
| 26 | Ravenna | 7 | 57% | 11 | 6 | 4 |
| 27 | Vicenza | 6 | 66% | 7 | 3 | 4 |
| 28 | Lumezzane | 7 | 57% | 6 | 14 | 4 |
| 29 | Cittadella | 7 | 57% | 7 | 7 | 4 |
| 30 | Foggia | 7 | 57% | 4 | 13 | 4 |
| 31 | Trento | 7 | 57% | 11 | 8 | 4 |
| 32 | Catania | 7 | 57% | 8 | 8 | 4 |
| 33 | Siracusa | 7 | 57% | 4 | 12 | 4 |
| 34 | Forli | 7 | 57% | 8 | 8 | 4 |
| 35 | Pro Patria | 7 | 57% | 4 | 10 | 4 |
| 36 | Virtus Verona | 7 | 42% | 10 | 11 | 3 |
| 37 | Salernitana | 7 | 42% | 9 | 7 | 3 |
| 38 | Cavese | 8 | 37% | 10 | 11 | 3 |
| 39 | Livorno | 7 | 42% | 3 | 14 | 3 |
| 40 | Perugia | 7 | 42% | 8 | 14 | 3 |
| 41 | Pro Vercelli | 7 | 42% | 6 | 15 | 3 |
| 42 | Benevento | 7 | 42% | 10 | 6 | 3 |
| 43 | Torres | 6 | 50% | 3 | 8 | 3 |
| 44 | Arezzo | 7 | 42% | 15 | 5 | 3 |
| 45 | Calcio Giugliano | 7 | 42% | 9 | 12 | 3 |
| 46 | Latina | 6 | 50% | 6 | 12 | 3 |
| 47 | ASD Pineto Calcio | 6 | 50% | 7 | 7 | 3 |
| 48 | Ospitaletto | 7 | 42% | 7 | 11 | 3 |
| 49 | Monopoli | 7 | 42% | 8 | 9 | 3 |
| 50 | Audace Cerignola | 7 | 42% | 7 | 10 | 3 |
| 51 | Dolomiti Bellunesi | 7 | 28% | 6 | 16 | 2 |
| 52 | Inter U23 | 6 | 33% | 12 | 5 | 2 |
| 53 | Bra | 7 | 28% | 7 | 14 | 2 |
| 54 | Albinoleffe | 7 | 28% | 9 | 10 | 2 |
| 55 | ArzignanoChiampo | 8 | 25% | 8 | 16 | 2 |
| 56 | Campobasso | 7 | 28% | 13 | 12 | 2 |
| 57 | Crotone | 6 | 33% | 12 | 5 | 2 |
| 58 | Picerno | 7 | 14% | 8 | 19 | 1 |
| 59 | Potenza | 7 | 14% | 8 | 17 | 1 |
📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.