Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Sconfitte Consecutive Primo Tempo attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutive si intende che ha perso negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra non ha perso nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 28-01-2026

Classifica Sequenza Sconfitte Primo Tempo

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale uru Miramar 4 37 2 1 Primera Division
2 Bandiera Nazionale nor Stromsgodset 4 30 2 1 Eliteserien
3 Bandiera Nazionale tur Serik Bld 4 22 5 1 Ptt 1 Lig
4 Bandiera Nazionale fra Grenoble 3 20 1 1 Ligue 2
5 Bandiera Nazionale sve Elfsborg 3 30 1 1 Allsvenskan
6 Bandiera Nazionale eng W. Bromwich 3 29 2 1 Championship
7 Bandiera Nazionale ven Portuguesa 3 0 1 1 Primera Division Venezuela
8 Bandiera Nazionale mes Mazatlan FC 3 20 2 1 Liga Mx
9 Bandiera Nazionale ita Vis Pesaro 3 22 2 1 Lega Pro
10 Bandiera Nazionale sve Varnamo 3 30 1 1 Allsvenskan
11 Bandiera Nazionale ger Paderborn 3 19 4 1 Bundesliga 2
12 Bandiera Nazionale gre Asteras T. 3 17 2 1 Souper Ligka
13 Bandiera Nazionale sco Kilmarnock 3 23 1 1 Scottish Premiership
14 Bandiera Nazionale ola Heracles 3 20 1 1 Eredivisie
15 Bandiera Nazionale gre O. Volos 3 18 1 1 Souper Ligka
16 Bandiera Nazionale ita Pro Patria 3 23 4 1 Lega Pro
17 Bandiera Nazionale ita Torino 3 22 1 1 Serie A
18 Bandiera Nazionale por AVS 3 19 2 1 Primeira Liga
19 Bandiera Nazionale pol Stal Mielec 3 19 1 1 Polonia B
20 Bandiera Nazionale ola Venlo 3 24 1 1 Eerste Divisie
21 Bandiera Nazionale slo Mura 3 18 1 1 Prva Liga
22 Bandiera Nazionale sco Queen s Park 2 20 1 1 Scottish Championship
23 Bandiera Nazionale pol Tychy 2 19 5 1 Polonia B
24 Bandiera Nazionale spa Espanyol 2 21 1 1 Liga
25 Bandiera Nazionale nor Haugesund 2 30 1 1 Eliteserien
26 Bandiera Nazionale ser Napredak 2 20 1 1 Super Liga
27 Bandiera Nazionale ita Dolomiti Bellunesi 2 23 1 1 Lega Pro
28 Bandiera Nazionale ger Colonia 2 19 1 1 Bundesliga
29 Bandiera Nazionale per Grau 2 0 1 1 Liga 1 (Peru)
30 Bandiera Nazionale ita Entella 2 21 0 1 Serie B
31 Bandiera Nazionale fra Metz 2 19 4 1 Ligue 1
32 Bandiera Nazionale tur Istanbulspor 2 22 1 1 Ptt 1 Lig
33 Bandiera Nazionale bel Standard L. 2 20 1 1 Jupiler Pro League
34 Bandiera Nazionale por Rio Ave 2 19 1 1 Primeira Liga
35 Bandiera Nazionale gal Llanelli 2 23 0 1 Welsh Premier League
36 Bandiera Nazionale rom Petrolul 2 23 2 0 Liga 1
37 Bandiera Nazionale ita Cosenza 2 23 1 1 Lega Pro
38 Bandiera Nazionale uru Wanderers 2 37 2 1 Primera Division
39 Bandiera Nazionale dan Copenhagen 2 18 1 1 Superliga
40 Bandiera Nazionale spa R. Vallecano 2 21 1 1 Liga
41 Bandiera Nazionale bel Lierse 2 19 0 1 Proximus League
42 Bandiera Nazionale per Sport Boys 2 0 1 1 Liga 1 (Peru)
43 Bandiera Nazionale ita Pescara 2 21 1 1 Serie B
44 Bandiera Nazionale fra Lille 2 19 1 1 Ligue 1
45 Bandiera Nazionale svi Bellinzona 2 19 1 1 Challenge League
46 Bandiera Nazionale por Sporting B 2 19 1 1 Segunda Liga
47 Bandiera Nazionale nor Valerenga 2 30 1 1 Eliteserien
48 Bandiera Nazionale rom FCSB 2 23 1 1 Liga 1
49 Bandiera Nazionale ita Sorrento 2 23 1 1 Lega Pro
50 Bandiera Nazionale ola Emmen 2 22 0 1 Eerste Divisie
51 Bandiera Nazionale eng Charlton 2 28 1 1 Championship
52 Bandiera Nazionale ven Metropolitanos 2 0 2 1 Primera Division Venezuela
53 Bandiera Nazionale eng Brentford 2 23 1 1 Premier League
54 Bandiera Nazionale spa Leonesa 2 23 1 1 Liga Adelante
55 Bandiera Nazionale mes Necaxa 2 20 2 0 Liga Mx
56 Bandiera Nazionale ita Forli 2 23 1 1 Lega Pro
57 Bandiera Nazionale aus Grazer 2 17 1 1 Bundes Liga
58 Bandiera Nazionale par CS San Lorenzo 2 2 1 1 Primera Division Paraguay
59 Bandiera Nazionale ita Padova 2 21 1 1 Serie B
60 Bandiera Nazionale fra Brest 2 19 1 1 Ligue 1
61 Bandiera Nazionale pol Gornik Z. 2 18 0 1 Ekstraklasa
62 Bandiera Nazionale por Felgueiras 2 19 1 1 Segunda Liga
63 Bandiera Nazionale slk Komarno 2 18 1 1 Fortuna Liga
64 Bandiera Nazionale ola Den Bosch 2 24 0 1 Eerste Divisie
65 Bandiera Nazionale eng Preston 2 29 1 1 Championship
66 Bandiera Nazionale ven Rayo Zuliano 2 0 1 1 Primera Division Venezuela
67 Bandiera Nazionale spa Mirandes 2 24 1 1 Liga Adelante
68 Bandiera Nazionale sco Dundee U. 2 22 1 1 Scottish Premiership
69 Bandiera Nazionale bel Anversa 2 22 1 1 Jupiler Pro League
70 Bandiera Nazionale ola Utrecht 2 19 1 1 Eredivisie
71 Bandiera Nazionale bul Lok. Plovdiv 2 19 1 1 Parva Liga
72 Bandiera Nazionale col Chico 2 2 1 1 Primera A
73 Bandiera Nazionale ita Empoli 2 21 1 1 Serie B
74 Bandiera Nazionale fra Nantes 2 19 2 0 Ligue 1
75 Bandiera Nazionale gre Panetolikos 2 17 2 1 Souper Ligka
76 Bandiera Nazionale por Penafiel 2 19 1 1 Segunda Liga
77 Bandiera Nazionale nor KFUM Oslo 2 30 3 1 Eliteserien
78 Bandiera Nazionale cro Lok. Zagreb 2 19 1 1 Hnl
79 Bandiera Nazionale ita Cittadella 2 23 1 1 Lega Pro
80 Bandiera Nazionale ger W. Bremen 2 19 1 1 Bundesliga
81 Bandiera Nazionale cil Colo Colo 2 0 1 1 Nacional
82 Bandiera Nazionale bol Oriente Petrolero 2 30 1 1 Division Profesional
83 Bandiera Nazionale spa Las Palmas 2 23 1 1 Liga Adelante
84 Bandiera Nazionale bel Mekelen 2 21 1 1 Jupiler Pro League
85 Bandiera Nazionale por Estrela 2 19 1 1 Primeira Liga
86 Bandiera Nazionale gal Colwyn Bay 2 23 1 1 Welsh Premier League
87 Bandiera Nazionale ita Rimini 2 15 2 1 Lega Pro