📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale No gol Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gubbio | 24 | 37% | 20 | 18 | 9 |
| 2 | Sambenedettese | 24 | 20% | 20 | 24 | 5 |
| 3 | Alcione Milano | 25 | 20% | 27 | 17 | 5 |
| 4 | Arezzo | 25 | 20% | 45 | 16 | 5 |
| 5 | Latina | 25 | 16% | 18 | 28 | 4 |
| 6 | Carpi | 25 | 16% | 24 | 30 | 4 |
| 7 | Trapani | 24 | 12% | 34 | 23 | 3 |
| 8 | Juventus U23 | 24 | 12% | 29 | 25 | 3 |
| 9 | Dolomiti Bellunesi | 25 | 12% | 22 | 36 | 3 |
| 10 | Monopoli | 25 | 12% | 27 | 28 | 3 |
| 11 | Torres | 24 | 8.% | 18 | 31 | 2 |
| 12 | Vicenza | 25 | 8% | 45 | 13 | 2 |
| 13 | Novara | 25 | 8% | 22 | 24 | 2 |
| 14 | Giana E. | 25 | 8% | 24 | 24 | 2 |
| 15 | Altamura | 25 | 8% | 24 | 31 | 2 |
| 16 | Pro Vercelli | 25 | 8% | 27 | 33 | 2 |
| 17 | Virtus Verona | 25 | 8% | 22 | 34 | 2 |
| 18 | Picerno | 25 | 8% | 28 | 41 | 2 |
| 19 | Brescia | 25 | 8% | 33 | 14 | 2 |
| 20 | Ravenna | 24 | 4.% | 37 | 23 | 1 |
| 21 | Guidonia | 24 | 4.% | 21 | 21 | 1 |
| 22 | Atalanta U23 | 25 | 4% | 35 | 34 | 1 |
| 23 | Cosenza | 25 | 4% | 37 | 29 | 1 |
| 24 | Cavese | 25 | 4% | 24 | 31 | 1 |
| 25 | Lecco | 25 | 4% | 31 | 18 | 1 |
| 26 | Audace Cerignola | 25 | 4% | 32 | 30 | 1 |
| 27 | Sorrento | 25 | 4% | 27 | 36 | 1 |
| 28 | Perugia | 25 | 4% | 24 | 31 | 1 |
| 29 | Benevento | 25 | 4% | 54 | 18 | 1 |
| 30 | Pianese | 25 | 4% | 26 | 25 | 1 |
| 31 | Salernitana | 25 | 4% | 32 | 28 | 1 |
| 32 | Crotone | 25 | 4% | 35 | 21 | 1 |
| 33 | ArzignanoChiampo | 25 | 4% | 36 | 37 | 1 |
| 34 | Campobasso | 25 | 4% | 32 | 29 | 1 |
| 35 | Calcio Giugliano | 25 | 4% | 21 | 39 | 1 |
| 36 | Casarano | 25 | 4% | 34 | 40 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catania | 12 | 11% | 26 | 0 | 14 |
| 2 | Juventus U23 | 11 | 63% | 13 | 11 | 7 |
| 3 | Alcione Milano | 12 | 58% | 16 | 6 | 7 |
| 4 | Lecco | 13 | 53% | 17 | 9 | 7 |
| 5 | Calcio Giugliano | 13 | 38% | 10 | 19 | 5 |
| 6 | Crotone | 13 | 38% | 16 | 8 | 5 |
| 7 | Sambenedettese | 12 | 33% | 7 | 13 | 4 |
| 8 | Gubbio | 11 | 36% | 11 | 9 | 4 |
| 9 | Audace Cerignola | 13 | 30% | 17 | 17 | 4 |
| 10 | Pro Vercelli | 13 | 30% | 15 | 11 | 4 |
| 11 | Trapani | 12 | 25% | 24 | 8 | 3 |
| 12 | Arezzo | 12 | 25% | 21 | 7 | 3 |
| 13 | Guidonia | 12 | 16% | 7 | 9 | 2 |
| 14 | Carpi | 13 | 15% | 14 | 14 | 2 |
| 15 | Pro Patria | 13 | 15% | 9 | 27 | 2 |
| 16 | Picerno | 12 | 16% | 14 | 17 | 2 |
| 17 | Latina | 13 | 15% | 8 | 9 | 2 |
| 18 | Rimini | 7 | 14% | 3 | 12 | 1 |
| 19 | Forli | 11 | 9.% | 15 | 14 | 1 |
| 20 | Ternana | 11 | 9.% | 14 | 11 | 1 |
| 21 | Ravenna | 12 | 8.% | 20 | 11 | 1 |
| 22 | Torres | 13 | 7.% | 8 | 18 | 1 |
| 23 | Giana E. | 13 | 7.% | 12 | 16 | 1 |
| 24 | Monopoli | 13 | 7.% | 15 | 14 | 1 |
| 25 | Benevento | 13 | 7.% | 34 | 7 | 1 |
| 26 | Novara | 13 | 7.% | 11 | 12 | 1 |
| 27 | Vicenza | 13 | 7.% | 27 | 5 | 1 |
| 28 | Cittadella | 12 | 8.% | 15 | 11 | 1 |
| 29 | Dolomiti Bellunesi | 12 | 8.% | 11 | 10 | 1 |
| 30 | Casarano | 13 | 7.% | 17 | 11 | 1 |
| 31 | Altamura | 12 | 8.% | 15 | 18 | 1 |
| 32 | Bra | 13 | 7.% | 17 | 14 | 1 |
| 33 | Virtus Verona | 13 | 7.% | 9 | 16 | 1 |
| 34 | Renate | 12 | 8.% | 12 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gubbio | 13 | 38% | 9 | 9 | 5 |
| 2 | Monopoli | 12 | 25% | 12 | 14 | 3 |
| 3 | Ospitaletto | 12 | 25% | 11 | 15 | 3 |
| 4 | Salernitana | 13 | 23% | 16 | 17 | 3 |
| 5 | Sorrento | 12 | 25% | 9 | 16 | 3 |
| 6 | Brescia | 13 | 23% | 16 | 4 | 3 |
| 7 | Cosenza | 13 | 23% | 12 | 15 | 3 |
| 8 | Potenza | 13 | 23% | 12 | 30 | 3 |
| 9 | Cavese | 13 | 23% | 12 | 18 | 3 |
| 10 | Carpi | 12 | 25% | 10 | 16 | 3 |
| 11 | Juventus U23 | 13 | 15% | 16 | 14 | 2 |
| 12 | Sambenedettese | 12 | 16% | 13 | 11 | 2 |
| 13 | Latina | 12 | 16% | 10 | 19 | 2 |
| 14 | Arezzo | 13 | 15% | 24 | 9 | 2 |
| 15 | Dolomiti Bellunesi | 13 | 15% | 11 | 26 | 2 |
| 16 | Giana E. | 12 | 16% | 12 | 8 | 2 |
| 17 | Alcione Milano | 13 | 15% | 11 | 11 | 2 |
| 18 | Virtus Verona | 12 | 16% | 13 | 18 | 2 |
| 19 | Campobasso | 13 | 15% | 15 | 18 | 2 |
| 20 | Pianese | 12 | 16% | 8 | 8 | 2 |
| 21 | Trapani | 12 | 8.% | 10 | 15 | 1 |
| 22 | Torres | 11 | 9.% | 10 | 13 | 1 |
| 23 | Novara | 12 | 8.% | 11 | 12 | 1 |
| 24 | ASD Pineto Calcio | 12 | 8.% | 15 | 14 | 1 |
| 25 | Pro Vercelli | 12 | 8.% | 12 | 22 | 1 |
| 26 | Atalanta U23 | 13 | 7.% | 11 | 16 | 1 |
| 27 | Albinoleffe | 12 | 8.% | 13 | 18 | 1 |
| 28 | Vicenza | 12 | 8.% | 18 | 8 | 1 |
| 29 | Picerno | 13 | 7.% | 14 | 24 | 1 |
| 30 | ArzignanoChiampo | 13 | 7.% | 17 | 20 | 1 |
| 31 | Perugia | 12 | 8.% | 12 | 19 | 1 |
| 32 | Altamura | 13 | 7.% | 9 | 13 | 1 |