📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Non Pareggia da
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pianese | 36 | 46 | 44 | 16 |
2 | Pianese | 36 | 46 | 44 | 16 |
3 | Avellino | 33 | 59 | 25 | 13 |
4 | Union Clodiense | 37 | 34 | 67 | 13 |
5 | Arezzo | 37 | 45 | 35 | 12 |
6 | Arezzo | 37 | 45 | 35 | 12 |
7 | Trapani | 33 | 42 | 41 | 10 |
8 | ArzignanoChiampo | 37 | 44 | 46 | 11 |
9 | Albinoleffe | 37 | 45 | 37 | 8 |
10 | Altamura | 33 | 34 | 45 | 7 |
11 | Foggia | 33 | 34 | 51 | 7 |
12 | Juventus U23 | 33 | 43 | 43 | 7 |
13 | Pergolettese | 37 | 34 | 48 | 7 |
14 | Triestina | 37 | 34 | 45 | 7 |
15 | Audace Cerignola | 33 | 49 | 32 | 6 |
16 | Messina | 33 | 27 | 52 | 5 |
17 | Cavese | 33 | 33 | 39 | 5 |
18 | Pescara | 37 | 52 | 35 | 5 |
19 | Milan U23 | 37 | 35 | 56 | 5 |
20 | Pescara | 37 | 52 | 35 | 5 |
21 | Milan U23 | 37 | 35 | 56 | 5 |
22 | Vicenza | 37 | 58 | 21 | 5 |
23 | Sorrento | 33 | 26 | 48 | 4 |
24 | Latina | 33 | 25 | 55 | 4 |
25 | Crotone | 34 | 62 | 49 | 4 |
26 | Lucchese | 37 | 44 | 62 | 4 |
27 | Ternana | 37 | 64 | 23 | 4 |
28 | Lecco | 37 | 36 | 46 | 4 |
29 | Lucchese | 37 | 44 | 62 | 4 |
30 | Ternana | 37 | 64 | 23 | 4 |
31 | Benevento | 33 | 49 | 33 | 3 |
32 | Picerno | 33 | 39 | 27 | 3 |
33 | Catania | 33 | 47 | 33 | 3 |
34 | Padova | 37 | 66 | 24 | 3 |
35 | Calcio Giugliano | 33 | 50 | 52 | 2 |
36 | Casertana | 33 | 29 | 38 | 2 |
37 | Potenza | 33 | 54 | 50 | 2 |
38 | Monopoli | 34 | 36 | 25 | 2 |
39 | Gubbio | 37 | 32 | 39 | 2 |
40 | Gubbio | 37 | 32 | 39 | 2 |
41 | Torres | 37 | 53 | 33 | 2 |
42 | Atalanta U23 | 37 | 64 | 53 | 2 |
43 | Torres | 37 | 53 | 33 | 2 |
44 | Alcione Milano | 37 | 31 | 35 | 2 |
45 | Caldiero Terme | 37 | 38 | 64 | 2 |
46 | Feralpisalo | 37 | 53 | 29 | 2 |
47 | Lumezzane | 37 | 40 | 55 | 1 |
48 | Carpi | 37 | 41 | 46 | 1 |
49 | Novara | 37 | 42 | 33 | 1 |
50 | Pro Patria | 37 | 31 | 42 | 1 |
51 | Renate | 37 | 33 | 35 | 1 |
52 | Campobasso | 37 | 36 | 43 | 1 |
53 | Pontedera | 37 | 54 | 51 | 1 |
54 | Rimini | 37 | 44 | 34 | 1 |
55 | Perugia | 37 | 40 | 41 | 1 |
56 | Perugia | 37 | 40 | 41 | 1 |
57 | Rimini | 37 | 44 | 34 | 1 |
58 | Carpi | 37 | 41 | 46 | 1 |
59 | Pontedera | 37 | 54 | 51 | 1 |
60 | Campobasso | 37 | 36 | 43 | 1 |
61 | Legnago Salus | 37 | 28 | 62 | 1 |
62 | Pro Vercelli | 37 | 29 | 49 | 1 |
63 | Legnago Salus | 37 | 28 | 62 | 1 |
64 | Trento | 37 | 44 | 41 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renate | 19 | 15 | 16 | 11 |
2 | Avellino | 16 | 30 | 9 | 9 |
3 | Pianese | 18 | 27 | 19 | 8 |
4 | Pianese | 18 | 27 | 19 | 8 |
5 | Arezzo | 19 | 25 | 17 | 8 |
6 | Arezzo | 19 | 25 | 17 | 8 |
7 | Campobasso | 19 | 25 | 21 | 7 |
8 | Campobasso | 19 | 25 | 21 | 7 |
9 | Crotone | 17 | 34 | 23 | 6 |
10 | Padova | 19 | 36 | 10 | 6 |
11 | Union Clodiense | 18 | 19 | 29 | 6 |
12 | Foggia | 17 | 19 | 24 | 5 |
13 | Audace Cerignola | 16 | 27 | 16 | 5 |
14 | Novara | 19 | 24 | 13 | 5 |
15 | Vicenza | 19 | 38 | 7 | 5 |
16 | ArzignanoChiampo | 18 | 23 | 22 | 5 |
17 | Messina | 16 | 12 | 21 | 4 |
18 | Juventus U23 | 17 | 25 | 19 | 4 |
19 | Trapani | 16 | 21 | 21 | 4 |
20 | Latina | 17 | 13 | 23 | 4 |
21 | Albinoleffe | 19 | 23 | 15 | 4 |
22 | Pergolettese | 18 | 18 | 22 | 4 |
23 | Cavese | 16 | 16 | 16 | 3 |
24 | Altamura | 17 | 17 | 21 | 3 |
25 | Casertana | 17 | 19 | 17 | 3 |
26 | Triestina | 18 | 18 | 19 | 3 |
27 | Lucchese | 18 | 30 | 26 | 3 |
28 | Lucchese | 18 | 30 | 26 | 3 |
29 | Alcione Milano | 18 | 13 | 18 | 3 |
30 | Sorrento | 17 | 18 | 22 | 2 |
31 | Picerno | 16 | 24 | 14 | 2 |
32 | Virtus Verona | 18 | 25 | 22 | 2 |
33 | Pontedera | 19 | 31 | 26 | 2 |
34 | Pontedera | 19 | 31 | 26 | 2 |
35 | Milan U23 | 18 | 18 | 29 | 2 |
36 | Pescara | 18 | 24 | 16 | 2 |
37 | Legnago Salus | 19 | 15 | 36 | 2 |
38 | Legnago Salus | 19 | 15 | 36 | 2 |
39 | Lecco | 18 | 25 | 18 | 2 |
40 | Milan U23 | 18 | 18 | 29 | 2 |
41 | Ternana | 19 | 42 | 11 | 2 |
42 | Pescara | 18 | 24 | 16 | 2 |
43 | Ternana | 19 | 42 | 11 | 2 |
44 | Potenza | 16 | 31 | 25 | 1 |
45 | Calcio Giugliano | 16 | 28 | 26 | 1 |
46 | Catania | 17 | 18 | 12 | 1 |
47 | Benevento | 17 | 29 | 13 | 1 |
48 | Monopoli | 17 | 21 | 14 | 1 |
49 | Ascoli | 17 | 16 | 20 | 1 |
50 | Ascoli | 17 | 16 | 20 | 1 |
51 | Torres | 19 | 23 | 12 | 1 |
52 | Atalanta U23 | 19 | 37 | 24 | 1 |
53 | Caldiero Terme | 19 | 21 | 28 | 1 |
54 | Pro Patria | 19 | 19 | 19 | 1 |
55 | Feralpisalo | 19 | 31 | 9 | 1 |
56 | Gubbio | 19 | 17 | 18 | 1 |
57 | Torres | 19 | 23 | 12 | 1 |
58 | Gubbio | 19 | 17 | 18 | 1 |
59 | Entella | 18 | 34 | 12 | 1 |
60 | Entella | 18 | 34 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da |
---|---|---|---|---|---|
1 | Union Clodiense | 19 | 15 | 38 | 9 |
2 | Pianese | 18 | 19 | 25 | 8 |
3 | Pianese | 18 | 19 | 25 | 8 |
4 | Ternana | 18 | 22 | 12 | 8 |
5 | Ternana | 18 | 22 | 12 | 8 |
6 | Giana E. | 18 | 18 | 19 | 8 |
7 | Trapani | 17 | 21 | 20 | 7 |
8 | Milan U23 | 19 | 17 | 27 | 7 |
9 | Milan U23 | 19 | 17 | 27 | 7 |
10 | Avellino | 17 | 29 | 16 | 6 |
11 | Pro Vercelli | 19 | 13 | 29 | 6 |
12 | Arezzo | 18 | 20 | 18 | 6 |
13 | Rimini | 19 | 27 | 19 | 6 |
14 | Pescara | 19 | 28 | 19 | 6 |
15 | Pescara | 19 | 28 | 19 | 6 |
16 | Arezzo | 18 | 20 | 18 | 6 |
17 | Rimini | 19 | 27 | 19 | 6 |
18 | ArzignanoChiampo | 19 | 21 | 24 | 6 |
19 | Sorrento | 16 | 8 | 26 | 4 |
20 | Catania | 16 | 29 | 21 | 4 |
21 | Altamura | 16 | 17 | 24 | 4 |
22 | Foggia | 16 | 15 | 27 | 4 |
23 | Trento | 19 | 14 | 24 | 4 |
24 | Triestina | 19 | 16 | 26 | 4 |
25 | Carpi | 19 | 24 | 26 | 4 |
26 | Albinoleffe | 18 | 22 | 22 | 4 |
27 | Carpi | 19 | 24 | 26 | 4 |
28 | Messina | 17 | 15 | 31 | 3 |
29 | Juventus U23 | 16 | 18 | 24 | 3 |
30 | Audace Cerignola | 17 | 22 | 16 | 3 |
31 | Gubbio | 18 | 15 | 21 | 3 |
32 | Feralpisalo | 18 | 22 | 20 | 3 |
33 | Gubbio | 18 | 15 | 21 | 3 |
34 | Pergolettese | 19 | 16 | 26 | 3 |
35 | Cavese | 17 | 17 | 23 | 2 |
36 | Latina | 16 | 12 | 32 | 2 |
37 | Benevento | 16 | 20 | 20 | 2 |
38 | Crotone | 17 | 28 | 26 | 2 |
39 | Monopoli | 17 | 15 | 11 | 2 |
40 | Lucchese | 19 | 14 | 36 | 2 |
41 | Vicenza | 18 | 20 | 14 | 2 |
42 | Lecco | 19 | 11 | 28 | 2 |
43 | ASD Pineto Calcio | 18 | 21 | 31 | 2 |
44 | Perugia | 19 | 15 | 26 | 2 |
45 | Lucchese | 19 | 14 | 36 | 2 |
46 | Perugia | 19 | 15 | 26 | 2 |
47 | ASD Pineto Calcio | 18 | 21 | 31 | 2 |
48 | Potenza | 17 | 23 | 25 | 1 |
49 | Calcio Giugliano | 17 | 22 | 26 | 1 |
50 | Picerno | 17 | 15 | 13 | 1 |
51 | Casertana | 16 | 10 | 21 | 1 |
52 | Alcione Milano | 19 | 18 | 17 | 1 |
53 | Atalanta U23 | 18 | 27 | 29 | 1 |
54 | Caldiero Terme | 18 | 17 | 36 | 1 |
55 | Vis Pesaro | 18 | 17 | 19 | 1 |
56 | Lumezzane | 19 | 21 | 26 | 1 |
57 | Padova | 18 | 30 | 14 | 1 |
58 | Vis Pesaro | 18 | 17 | 19 | 1 |
59 | Torres | 18 | 30 | 21 | 1 |
60 | Torres | 18 | 30 | 21 | 1 |