📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecco | 16 | 62% | 21 | 10 | 10 |
| 2 | Cittadella | 16 | 62% | 14 | 11 | 10 |
| 3 | Guidonia | 16 | 56% | 14 | 10 | 9 |
| 4 | Latina | 16 | 56% | 9 | 20 | 9 |
| 5 | Alcione Milano | 16 | 50% | 17 | 10 | 8 |
| 6 | Novara | 16 | 50% | 13 | 13 | 8 |
| 7 | Rimini | 15 | 46% | 9 | 20 | 7 |
| 8 | Arezzo | 16 | 43% | 31 | 9 | 7 |
| 9 | Renate | 16 | 43% | 14 | 17 | 7 |
| 10 | Juventus U23 | 16 | 43% | 19 | 21 | 7 |
| 11 | Pianese | 16 | 43% | 16 | 17 | 7 |
| 12 | Catania | 16 | 43% | 27 | 8 | 7 |
| 13 | Sambenedettese | 16 | 43% | 15 | 16 | 7 |
| 14 | Crotone | 16 | 37% | 23 | 14 | 6 |
| 15 | Calcio Giugliano | 16 | 37% | 16 | 27 | 6 |
| 16 | Giana E. | 16 | 37% | 13 | 14 | 6 |
| 17 | Triestina | 16 | 37% | 14 | 16 | 6 |
| 18 | Forli | 16 | 37% | 20 | 19 | 6 |
| 19 | Sorrento | 16 | 37% | 17 | 21 | 6 |
| 20 | Vis Pesaro | 16 | 37% | 16 | 13 | 6 |
| 21 | Atalanta U23 | 15 | 33% | 27 | 19 | 5 |
| 22 | Torres | 15 | 33% | 7 | 21 | 5 |
| 23 | Perugia | 16 | 31% | 13 | 22 | 5 |
| 24 | Pro Patria | 16 | 31% | 13 | 24 | 5 |
| 25 | Foggia | 16 | 31% | 10 | 26 | 5 |
| 26 | Ospitaletto | 16 | 31% | 15 | 20 | 5 |
| 27 | Vicenza | 16 | 31% | 29 | 8 | 5 |
| 28 | Ternana | 16 | 31% | 20 | 16 | 5 |
| 29 | Ravenna | 16 | 31% | 29 | 15 | 5 |
| 30 | Cavese | 16 | 31% | 19 | 22 | 5 |
| 31 | Pro Vercelli | 16 | 31% | 19 | 21 | 5 |
| 32 | Livorno | 16 | 31% | 12 | 24 | 5 |
| 33 | Salernitana | 16 | 31% | 22 | 20 | 5 |
| 34 | Pergolettese | 16 | 31% | 13 | 23 | 5 |
| 35 | Brescia | 16 | 31% | 23 | 9 | 5 |
| 36 | ArzignanoChiampo | 16 | 31% | 20 | 27 | 5 |
| 37 | Campobasso | 16 | 31% | 22 | 20 | 5 |
| 38 | Ascoli | 16 | 31% | 26 | 7 | 5 |
| 39 | Gubbio | 16 | 31% | 16 | 15 | 5 |
| 40 | Carpi | 16 | 31% | 19 | 17 | 5 |
| 41 | Siracusa | 16 | 25% | 16 | 26 | 4 |
| 42 | Monopoli | 16 | 25% | 18 | 20 | 4 |
| 43 | Lumezzane | 16 | 25% | 18 | 24 | 4 |
| 44 | Audace Cerignola | 16 | 25% | 20 | 22 | 4 |
| 45 | Bra | 16 | 25% | 17 | 25 | 4 |
| 46 | Albinoleffe | 16 | 25% | 22 | 24 | 4 |
| 47 | Inter U23 | 15 | 20% | 22 | 15 | 3 |
| 48 | Dolomiti Bellunesi | 15 | 20% | 14 | 23 | 3 |
| 49 | Pontedera | 16 | 18% | 12 | 28 | 3 |
| 50 | Potenza | 16 | 18% | 23 | 23 | 3 |
| 51 | Cosenza | 16 | 18% | 30 | 17 | 3 |
| 52 | Trento | 16 | 18% | 20 | 19 | 3 |
| 53 | Altamura | 16 | 18% | 15 | 25 | 3 |
| 54 | Virtus Verona | 16 | 18% | 17 | 23 | 3 |
| 55 | Casarano | 16 | 18% | 27 | 29 | 3 |
| 56 | Benevento | 16 | 18% | 32 | 12 | 3 |
| 57 | Casertana | 15 | 13% | 22 | 19 | 2 |
| 58 | Trapani | 16 | 12% | 25 | 15 | 2 |
| 59 | ASD Pineto Calcio | 16 | 12% | 21 | 19 | 2 |
| 60 | Picerno | 16 | 6.% | 20 | 33 | 1 |
Classifica Casa under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latina | 9 | 77% | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Cittadella | 8 | 75% | 6 | 4 | 6 |
| 3 | Arezzo | 8 | 62% | 14 | 4 | 5 |
| 4 | Novara | 8 | 62% | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Sambenedettese | 8 | 62% | 7 | 8 | 5 |
| 6 | Guidonia | 7 | 57% | 5 | 4 | 4 |
| 7 | Perugia | 8 | 50% | 5 | 7 | 4 |
| 8 | Crotone | 9 | 44% | 11 | 7 | 4 |
| 9 | Juventus U23 | 8 | 50% | 10 | 11 | 4 |
| 10 | Lecco | 8 | 50% | 14 | 5 | 4 |
| 11 | Alcione Milano | 8 | 50% | 8 | 5 | 4 |
| 12 | Vis Pesaro | 8 | 50% | 8 | 3 | 4 |
| 13 | Dolomiti Bellunesi | 7 | 42% | 6 | 5 | 3 |
| 14 | Torres | 8 | 37% | 3 | 10 | 3 |
| 15 | Rimini | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 16 | Forli | 8 | 37% | 10 | 8 | 3 |
| 17 | Casarano | 8 | 37% | 11 | 7 | 3 |
| 18 | Cavese | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
| 19 | Ospitaletto | 8 | 37% | 8 | 8 | 3 |
| 20 | Trento | 8 | 37% | 9 | 9 | 3 |
| 21 | Renate | 8 | 37% | 7 | 9 | 3 |
| 22 | Salernitana | 8 | 37% | 12 | 8 | 3 |
| 23 | Calcio Giugliano | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
| 24 | Catania | 8 | 37% | 18 | 0 | 3 |
| 25 | Potenza | 8 | 37% | 14 | 5 | 3 |
| 26 | Ascoli | 8 | 37% | 14 | 4 | 3 |
| 27 | Foggia | 8 | 37% | 5 | 10 | 3 |
| 28 | Pianese | 8 | 37% | 11 | 12 | 3 |
| 29 | ArzignanoChiampo | 7 | 42% | 10 | 10 | 3 |
| 30 | Pro Vercelli | 8 | 37% | 12 | 5 | 3 |
| 31 | Livorno | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 32 | Inter U23 | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 33 | Atalanta U23 | 8 | 25% | 19 | 9 | 2 |
| 34 | Pro Patria | 8 | 25% | 8 | 12 | 2 |
| 35 | Giana E. | 8 | 25% | 8 | 9 | 2 |
| 36 | Ravenna | 8 | 25% | 15 | 9 | 2 |
| 37 | Sorrento | 8 | 25% | 10 | 13 | 2 |
| 38 | Vicenza | 9 | 22% | 21 | 4 | 2 |
| 39 | Pergolettese | 8 | 25% | 6 | 13 | 2 |
| 40 | Audace Cerignola | 8 | 25% | 11 | 12 | 2 |
| 41 | Virtus Verona | 8 | 25% | 6 | 11 | 2 |
| 42 | Siracusa | 8 | 25% | 11 | 11 | 2 |
| 43 | Brescia | 8 | 25% | 12 | 6 | 2 |
| 44 | Campobasso | 8 | 25% | 9 | 8 | 2 |
| 45 | Gubbio | 8 | 25% | 8 | 9 | 2 |
| 46 | Albinoleffe | 8 | 25% | 13 | 14 | 2 |
| 47 | Bra | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 48 | Casertana | 7 | 14% | 13 | 10 | 1 |
| 49 | Monopoli | 8 | 12% | 9 | 10 | 1 |
| 50 | Triestina | 8 | 12% | 11 | 7 | 1 |
| 51 | Picerno | 8 | 12% | 10 | 14 | 1 |
| 52 | Ternana | 8 | 12% | 10 | 8 | 1 |
| 53 | ASD Pineto Calcio | 9 | 11% | 13 | 11 | 1 |
| 54 | Lumezzane | 8 | 12% | 11 | 10 | 1 |
| 55 | Pontedera | 8 | 12% | 8 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecco | 8 | 75% | 7 | 5 | 6 |
| 2 | Guidonia | 9 | 55% | 9 | 6 | 5 |
| 3 | Triestina | 8 | 62% | 3 | 9 | 5 |
| 4 | Carpi | 8 | 62% | 8 | 7 | 5 |
| 5 | Rimini | 8 | 50% | 6 | 8 | 4 |
| 6 | Pianese | 8 | 50% | 5 | 5 | 4 |
| 7 | Alcione Milano | 8 | 50% | 9 | 5 | 4 |
| 8 | Ternana | 8 | 50% | 10 | 8 | 4 |
| 9 | Catania | 8 | 50% | 9 | 8 | 4 |
| 10 | Sorrento | 8 | 50% | 7 | 8 | 4 |
| 11 | Giana E. | 8 | 50% | 5 | 5 | 4 |
| 12 | Cittadella | 8 | 50% | 8 | 7 | 4 |
| 13 | Renate | 8 | 50% | 7 | 8 | 4 |
| 14 | Atalanta U23 | 7 | 42% | 8 | 10 | 3 |
| 15 | Pro Patria | 8 | 37% | 5 | 12 | 3 |
| 16 | Calcio Giugliano | 8 | 37% | 9 | 13 | 3 |
| 17 | Ravenna | 8 | 37% | 14 | 6 | 3 |
| 18 | Vicenza | 7 | 42% | 8 | 4 | 3 |
| 19 | Benevento | 8 | 37% | 11 | 8 | 3 |
| 20 | Lumezzane | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
| 21 | Juventus U23 | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 22 | Campobasso | 8 | 37% | 13 | 12 | 3 |
| 23 | Cosenza | 9 | 33% | 11 | 9 | 3 |
| 24 | Novara | 8 | 37% | 8 | 8 | 3 |
| 25 | Brescia | 8 | 37% | 11 | 3 | 3 |
| 26 | Pergolettese | 8 | 37% | 7 | 10 | 3 |
| 27 | Monopoli | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 28 | Gubbio | 8 | 37% | 8 | 6 | 3 |
| 29 | Forli | 8 | 37% | 10 | 11 | 3 |
| 30 | Altamura | 8 | 37% | 4 | 11 | 3 |
| 31 | Torres | 7 | 28% | 4 | 11 | 2 |
| 32 | Latina | 7 | 28% | 6 | 13 | 2 |
| 33 | Trapani | 8 | 25% | 7 | 9 | 2 |
| 34 | Pontedera | 8 | 25% | 4 | 14 | 2 |
| 35 | Cavese | 9 | 22% | 11 | 14 | 2 |
| 36 | Foggia | 8 | 25% | 5 | 16 | 2 |
| 37 | Pro Vercelli | 8 | 25% | 7 | 16 | 2 |
| 38 | Arezzo | 8 | 25% | 17 | 5 | 2 |
| 39 | Siracusa | 8 | 25% | 5 | 15 | 2 |
| 40 | Vis Pesaro | 8 | 25% | 8 | 10 | 2 |
| 41 | Livorno | 8 | 25% | 3 | 14 | 2 |
| 42 | Audace Cerignola | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 43 | Bra | 8 | 25% | 8 | 15 | 2 |
| 44 | Ascoli | 8 | 25% | 12 | 3 | 2 |
| 45 | ArzignanoChiampo | 9 | 22% | 10 | 17 | 2 |
| 46 | Sambenedettese | 8 | 25% | 8 | 8 | 2 |
| 47 | Albinoleffe | 8 | 25% | 9 | 10 | 2 |
| 48 | Ospitaletto | 8 | 25% | 7 | 12 | 2 |
| 49 | Salernitana | 8 | 25% | 10 | 12 | 2 |
| 50 | Crotone | 7 | 28% | 12 | 7 | 2 |
| 51 | Casertana | 8 | 12% | 9 | 9 | 1 |
| 52 | Inter U23 | 7 | 14% | 13 | 5 | 1 |
| 53 | Virtus Verona | 8 | 12% | 11 | 12 | 1 |
| 54 | Perugia | 8 | 12% | 8 | 15 | 1 |
| 55 | ASD Pineto Calcio | 7 | 14% | 8 | 8 | 1 |