📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcione Milano | 39 | 51% | 35 | 28 | 20 |
| 2 | Guidonia | 37 | 48% | 31 | 36 | 18 |
| 3 | Sambenedettese | 36 | 47% | 30 | 37 | 17 |
| 4 | Rimini | 1 | 70% | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Gubbio | 38 | 44% | 33 | 34 | 17 |
| 6 | Lecco | 43 | 41% | 54 | 40 | 18 |
| 7 | Latina | 38 | 39% | 35 | 44 | 15 |
| 8 | Cittadella | 42 | 38% | 51 | 48 | 16 |
| 9 | Arezzo | 37 | 37% | 65 | 24 | 14 |
| 10 | Lumezzane | 40 | 37% | 46 | 40 | 15 |
| 11 | Novara | 38 | 36% | 40 | 39 | 14 |
| 12 | Calcio Giugliano | 38 | 36% | 35 | 52 | 14 |
| 13 | Pianese | 41 | 36% | 43 | 37 | 15 |
| 14 | Brescia | 44 | 36% | 56 | 29 | 16 |
| 15 | Campobasso | 40 | 35% | 52 | 45 | 14 |
| 16 | Foggia | 38 | 34% | 28 | 60 | 13 |
| 17 | Cavese | 38 | 34% | 36 | 42 | 13 |
| 18 | Vis Pesaro | 38 | 34% | 40 | 38 | 13 |
| 19 | Ospitaletto | 38 | 34% | 41 | 43 | 13 |
| 20 | Vicenza | 38 | 34% | 69 | 26 | 13 |
| 21 | Juventus U23 | 38 | 34% | 49 | 47 | 13 |
| 22 | ArzignanoChiampo | 39 | 33% | 52 | 50 | 13 |
| 23 | Giana E. | 40 | 32% | 41 | 42 | 13 |
| 24 | Ravenna | 40 | 32% | 53 | 37 | 13 |
| 25 | Altamura | 38 | 31% | 32 | 49 | 12 |
| 26 | Inter U23 | 38 | 31% | 40 | 41 | 12 |
| 27 | Virtus Verona | 38 | 31% | 34 | 62 | 12 |
| 28 | Catania | 42 | 30% | 59 | 33 | 13 |
| 29 | Ascoli | 42 | 30% | 75 | 25 | 13 |
| 30 | Atalanta U23 | 39 | 30% | 53 | 51 | 12 |
| 31 | Monopoli | 39 | 30% | 39 | 43 | 12 |
| 32 | Perugia | 37 | 29% | 38 | 45 | 11 |
| 33 | Salernitana | 44 | 29% | 59 | 48 | 13 |
| 34 | Pergolettese | 38 | 28% | 37 | 50 | 11 |
| 35 | Triestina | 38 | 28% | 45 | 59 | 11 |
| 36 | ASD Pineto Calcio | 39 | 28% | 46 | 49 | 11 |
| 37 | Renate | 40 | 27% | 55 | 40 | 11 |
| 38 | Carpi | 37 | 27% | 37 | 49 | 10 |
| 39 | Ternana | 38 | 26% | 49 | 42 | 10 |
| 40 | Sorrento | 38 | 26% | 39 | 55 | 10 |
| 41 | Albinoleffe | 38 | 26% | 51 | 49 | 10 |
| 42 | Benevento | 38 | 26% | 74 | 28 | 10 |
| 43 | Pro Vercelli | 38 | 26% | 39 | 55 | 10 |
| 44 | Torres | 38 | 26% | 35 | 46 | 10 |
| 45 | Cosenza | 39 | 25% | 59 | 45 | 10 |
| 46 | Crotone | 40 | 25% | 61 | 42 | 10 |
| 47 | Forli | 37 | 24% | 41 | 53 | 9 |
| 48 | Pro Patria | 38 | 23% | 34 | 70 | 9 |
| 49 | Audace Cerignola | 39 | 23% | 51 | 55 | 9 |
| 50 | Pontedera | 37 | 21% | 29 | 63 | 8 |
| 51 | Potenza | 42 | 21% | 60 | 58 | 9 |
| 52 | Casertana | 42 | 21% | 60 | 49 | 9 |
| 53 | Dolomiti Bellunesi | 38 | 21% | 38 | 61 | 8 |
| 54 | Siracusa | 38 | 21% | 48 | 57 | 8 |
| 55 | Picerno | 38 | 21% | 43 | 55 | 8 |
| 56 | Bra | 39 | 20% | 40 | 58 | 8 |
| 57 | Livorno | 36 | 19% | 39 | 51 | 7 |
| 58 | Trapani | 38 | 18% | 47 | 54 | 7 |
| 59 | Trento | 39 | 17% | 59 | 44 | 7 |
| 60 | Casarano | 44 | 15% | 66 | 63 | 7 |
Classifica Casa under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambenedettese | 18 | 61% | 10 | 18 | 11 |
| 2 | Latina | 19 | 52% | 15 | 14 | 10 |
| 3 | Inter U23 | 19 | 52% | 14 | 18 | 10 |
| 4 | Guidonia | 19 | 47% | 13 | 18 | 9 |
| 5 | Lecco | 22 | 45% | 26 | 18 | 10 |
| 6 | Alcione Milano | 19 | 47% | 21 | 11 | 9 |
| 7 | Cavese | 19 | 42% | 19 | 16 | 8 |
| 8 | Ravenna | 20 | 40% | 28 | 14 | 8 |
| 9 | Rimini | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 10 | Pianese | 21 | 38% | 25 | 24 | 8 |
| 11 | Cittadella | 22 | 36% | 30 | 26 | 8 |
| 12 | Perugia | 19 | 36% | 18 | 19 | 7 |
| 13 | Arezzo | 18 | 38% | 30 | 14 | 7 |
| 14 | Novara | 19 | 36% | 21 | 20 | 7 |
| 15 | Vicenza | 19 | 36% | 35 | 12 | 7 |
| 16 | Calcio Giugliano | 19 | 36% | 21 | 23 | 7 |
| 17 | Virtus Verona | 19 | 36% | 13 | 25 | 7 |
| 18 | Dolomiti Bellunesi | 19 | 36% | 20 | 24 | 7 |
| 19 | Pro Vercelli | 19 | 36% | 19 | 21 | 7 |
| 20 | Juventus U23 | 19 | 36% | 27 | 25 | 7 |
| 21 | Vis Pesaro | 19 | 36% | 20 | 17 | 7 |
| 22 | Lumezzane | 20 | 35% | 26 | 17 | 7 |
| 23 | Crotone | 20 | 35% | 29 | 17 | 7 |
| 24 | Ascoli | 21 | 33% | 41 | 9 | 7 |
| 25 | Salernitana | 22 | 31% | 29 | 18 | 7 |
| 26 | Foggia | 19 | 31% | 16 | 26 | 6 |
| 27 | Gubbio | 18 | 33% | 18 | 17 | 6 |
| 28 | ArzignanoChiampo | 19 | 31% | 25 | 23 | 6 |
| 29 | Trento | 20 | 30% | 28 | 20 | 6 |
| 30 | Campobasso | 21 | 28% | 26 | 21 | 6 |
| 31 | Potenza | 21 | 28% | 38 | 20 | 6 |
| 32 | Catania | 21 | 28% | 39 | 8 | 6 |
| 33 | Casertana | 22 | 27% | 38 | 24 | 6 |
| 34 | Brescia | 22 | 27% | 33 | 16 | 6 |
| 35 | Pontedera | 19 | 26% | 15 | 30 | 5 |
| 36 | Albinoleffe | 19 | 26% | 30 | 22 | 5 |
| 37 | Pergolettese | 19 | 26% | 21 | 24 | 5 |
| 38 | Picerno | 19 | 26% | 22 | 21 | 5 |
| 39 | Torres | 19 | 26% | 17 | 23 | 5 |
| 40 | Ospitaletto | 19 | 26% | 25 | 20 | 5 |
| 41 | Cosenza | 20 | 25% | 39 | 22 | 5 |
| 42 | Audace Cerignola | 19 | 26% | 29 | 24 | 5 |
| 43 | Monopoli | 20 | 25% | 23 | 20 | 5 |
| 44 | ASD Pineto Calcio | 20 | 25% | 27 | 28 | 5 |
| 45 | Giana E. | 19 | 26% | 19 | 21 | 5 |
| 46 | Renate | 20 | 25% | 26 | 22 | 5 |
| 47 | Casarano | 21 | 23% | 28 | 23 | 5 |
| 48 | Livorno | 18 | 22% | 26 | 23 | 4 |
| 49 | Carpi | 19 | 21% | 20 | 20 | 4 |
| 50 | Forli | 18 | 22% | 23 | 21 | 4 |
| 51 | Atalanta U23 | 19 | 21% | 33 | 26 | 4 |
| 52 | Bra | 19 | 21% | 22 | 26 | 4 |
| 53 | Siracusa | 19 | 15% | 33 | 25 | 3 |
| 54 | Altamura | 19 | 15% | 21 | 27 | 3 |
| 55 | Pro Patria | 19 | 15% | 17 | 38 | 3 |
| 56 | Sorrento | 19 | 15% | 26 | 25 | 3 |
| 57 | Benevento | 19 | 15% | 41 | 13 | 3 |
| 58 | Trapani | 19 | 10% | 32 | 24 | 2 |
| 59 | Ternana | 18 | 11% | 24 | 23 | 2 |
| 60 | Triestina | 19 | 10% | 37 | 29 | 2 |
Classifica Trasferta under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gubbio | 20 | 55% | 15 | 17 | 11 |
| 2 | Alcione Milano | 20 | 55% | 14 | 17 | 11 |
| 3 | Rimini | 8 | 50% | 6 | 8 | 4 |
| 4 | Guidonia | 18 | 50% | 18 | 18 | 9 |
| 5 | Triestina | 19 | 47% | 8 | 30 | 9 |
| 6 | Altamura | 19 | 47% | 11 | 22 | 9 |
| 7 | Brescia | 22 | 45% | 23 | 13 | 10 |
| 8 | Ternana | 20 | 40% | 25 | 19 | 8 |
| 9 | Ospitaletto | 19 | 42% | 16 | 23 | 8 |
| 10 | Atalanta U23 | 20 | 40% | 20 | 25 | 8 |
| 11 | Campobasso | 19 | 42% | 26 | 24 | 8 |
| 12 | Lumezzane | 20 | 40% | 20 | 23 | 8 |
| 13 | Giana E. | 21 | 38% | 22 | 21 | 8 |
| 14 | Cittadella | 20 | 40% | 21 | 22 | 8 |
| 15 | Arezzo | 19 | 36% | 35 | 10 | 7 |
| 16 | Lecco | 21 | 38% | 28 | 22 | 8 |
| 17 | Sorrento | 19 | 36% | 13 | 30 | 7 |
| 18 | Calcio Giugliano | 19 | 36% | 14 | 29 | 7 |
| 19 | Foggia | 19 | 36% | 12 | 34 | 7 |
| 20 | Benevento | 19 | 36% | 33 | 15 | 7 |
| 21 | Novara | 19 | 36% | 19 | 19 | 7 |
| 22 | ArzignanoChiampo | 20 | 35% | 27 | 27 | 7 |
| 23 | Monopoli | 19 | 36% | 16 | 23 | 7 |
| 24 | Pianese | 20 | 35% | 18 | 13 | 7 |
| 25 | Catania | 21 | 33% | 20 | 25 | 7 |
| 26 | Sambenedettese | 18 | 33% | 20 | 19 | 6 |
| 27 | Carpi | 18 | 33% | 17 | 29 | 6 |
| 28 | Pro Patria | 19 | 31% | 17 | 32 | 6 |
| 29 | Vis Pesaro | 19 | 31% | 20 | 21 | 6 |
| 30 | Vicenza | 19 | 31% | 34 | 14 | 6 |
| 31 | Pergolettese | 19 | 31% | 16 | 26 | 6 |
| 32 | Juventus U23 | 19 | 31% | 22 | 22 | 6 |
| 33 | ASD Pineto Calcio | 19 | 31% | 19 | 21 | 6 |
| 34 | Renate | 20 | 30% | 29 | 18 | 6 |
| 35 | Ascoli | 21 | 28% | 34 | 16 | 6 |
| 36 | Salernitana | 22 | 27% | 30 | 30 | 6 |
| 37 | Forli | 19 | 26% | 18 | 32 | 5 |
| 38 | Latina | 19 | 26% | 20 | 30 | 5 |
| 39 | Trapani | 19 | 26% | 15 | 30 | 5 |
| 40 | Cavese | 19 | 26% | 17 | 26 | 5 |
| 41 | Albinoleffe | 19 | 26% | 21 | 27 | 5 |
| 42 | Torres | 19 | 26% | 18 | 23 | 5 |
| 43 | Virtus Verona | 19 | 26% | 21 | 37 | 5 |
| 44 | Siracusa | 19 | 26% | 15 | 32 | 5 |
| 45 | Cosenza | 19 | 26% | 20 | 23 | 5 |
| 46 | Ravenna | 20 | 25% | 25 | 23 | 5 |
| 47 | Perugia | 18 | 22% | 20 | 26 | 4 |
| 48 | Audace Cerignola | 20 | 20% | 22 | 31 | 4 |
| 49 | Bra | 20 | 20% | 18 | 32 | 4 |
| 50 | Livorno | 18 | 16% | 13 | 28 | 3 |
| 51 | Pontedera | 18 | 16% | 14 | 33 | 3 |
| 52 | Pro Vercelli | 19 | 15% | 20 | 34 | 3 |
| 53 | Picerno | 19 | 15% | 21 | 34 | 3 |
| 54 | Crotone | 20 | 15% | 32 | 25 | 3 |
| 55 | Casertana | 20 | 15% | 22 | 25 | 3 |
| 56 | Potenza | 21 | 14% | 22 | 38 | 3 |
| 57 | Inter U23 | 19 | 10% | 26 | 23 | 2 |
| 58 | Casarano | 23 | 8.% | 38 | 40 | 2 |
| 59 | Dolomiti Bellunesi | 19 | 5.% | 18 | 37 | 1 |
| 60 | Trento | 19 | 5.% | 31 | 24 | 1 |