Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Multigol Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutivi si intende che hanno fatto registrare il segno Multigol 1-4 negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra non ha registrato il segno Multigol 1-4 nell'ultimo turno non sarà presente in questa classifica speciale. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 05-02-2026

Classifica Sequenza Multigol 1-4 Consecutivi Primo Tempo

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale slo Maribor 24 19 13 11 Prva Liga
2 Bandiera Nazionale ola Ajax 23 21 12 14 Eredivisie
3 Bandiera Nazionale ger Dresda 16 20 8 10 Bundesliga 2
4 Bandiera Nazionale por Estoril 16 20 8 12 Primeira Liga
5 Bandiera Nazionale bel Cercle Brugge 15 23 17 7 Jupiler Pro League
6 Bandiera Nazionale ser Napredak 15 21 11 6 Super Liga
7 Bandiera Nazionale tur Adana Demirspor 15 23 8 17 Ptt 1 Lig
8 Bandiera Nazionale gia C Osaka 15 0 7 9 J1 League
9 Bandiera Nazionale ola Feyenoord 14 21 16 6 Eredivisie
10 Bandiera Nazionale ser Cukaricki 14 21 10 7 Super Liga
11 Bandiera Nazionale bol The Strongest 13 30 16 6 Division Profesional
12 Bandiera Nazionale ita Pescara 13 22 8 6 Serie B
13 Bandiera Nazionale pol Pogon S. 12 19 6 14 Ekstraklasa
14 Bandiera Nazionale ung MTK Budapest 12 20 5 8 Nb I
15 Bandiera Nazionale bol Academia del Balompie 12 32 5 13 Division Profesional
16 Bandiera Nazionale ger B. Monaco 12 20 12 6 Bundesliga
17 Bandiera Nazionale pol Ruch 12 19 6 6 Polonia B
18 Bandiera Nazionale slo Domzale 12 18 6 11 Prva Liga
19 Bandiera Nazionale fra Pau 11 21 7 5 Ligue 2
20 Bandiera Nazionale spa Malaga 11 24 5 6 Liga Adelante
21 Bandiera Nazionale gal Briton Ferry 11 23 6 12 Welsh Premier League
22 Bandiera Nazionale sve AIK Stockholm 11 30 6 5 Allsvenskan
23 Bandiera Nazionale gal Connah S Q. 11 23 9 5 Welsh Premier League
24 Bandiera Nazionale ola Jong AZ 11 25 5 8 Eerste Divisie
25 Bandiera Nazionale dan Lyngby 11 18 5 15 Danimarca B
26 Bandiera Nazionale cro Istra 1961 10 19 5 5 Hnl
27 Bandiera Nazionale nor Bodo Glimt 10 30 8 5 Eliteserien
28 Bandiera Nazionale cro Lok. Zagreb 10 20 6 5 Hnl
29 Bandiera Nazionale ger Dortmund 10 20 6 4 Bundesliga
30 Bandiera Nazionale per Sport Boys 10 1 6 6 Liga 1 (Peru)
31 Bandiera Nazionale ola Eindhoven 10 24 6 4 Eerste Divisie
32 Bandiera Nazionale bra Corinthians 9 1 6 3 Brasileirao
33 Bandiera Nazionale aus Bregenz 9 17 5 5 Austria B
34 Bandiera Nazionale fra Brest 9 20 4 5 Ligue 1
35 Bandiera Nazionale ola F. Sittard 9 21 4 14 Eredivisie
36 Bandiera Nazionale ola G.A. Eagles 9 20 4 5 Eredivisie
37 Bandiera Nazionale sve GAIS 9 30 5 9 Allsvenskan
38 Bandiera Nazionale fra Nizza 9 20 7 5 Ligue 1
39 Bandiera Nazionale rom Csikszereda 8 25 2 9 Liga 1
40 Bandiera Nazionale sve Elfsborg 8 30 8 4 Allsvenskan
41 Bandiera Nazionale cec Dukla P. 8 20 12 3 Synot Liga
42 Bandiera Nazionale sco Dundee U. 8 24 4 14 Scottish Premiership
43 Bandiera Nazionale gia Kyoto 8 0 5 3 J1 League
44 Bandiera Nazionale bel Westerlo 8 22 3 6 Jupiler Pro League
45 Bandiera Nazionale ola Nijmegen 8 20 3 12 Eredivisie
46 Bandiera Nazionale ita Juve Stabia 8 22 4 4 Serie B
47 Bandiera Nazionale tur Serik Bld 8 23 7 3 Ptt 1 Lig
48 Bandiera Nazionale ger Wolfsburg 8 20 11 4 Bundesliga
49 Bandiera Nazionale spa Mirandes 7 25 4 3 Liga Adelante
50 Bandiera Nazionale spa Maiorca 7 22 4 3 Liga
51 Bandiera Nazionale ita Bra 7 24 4 3 Lega Pro
52 Bandiera Nazionale ita Padova 7 22 4 4 Serie B
53 Bandiera Nazionale bel Club Brugge 7 23 3 6 Jupiler Pro League
54 Bandiera Nazionale ita Pontedera 7 23 3 5 Lega Pro
55 Bandiera Nazionale bel Mekelen 7 22 3 9 Jupiler Pro League
56 Bandiera Nazionale eng Bournemouth 7 24 3 14 Premier League
57 Bandiera Nazionale gre OFI Crete 7 18 3 6 Souper Ligka
58 Bandiera Nazionale por Sporting B 7 20 7 3 Segunda Liga
59 Bandiera Nazionale por Gil Vicente 7 20 8 3 Primeira Liga
60 Bandiera Nazionale bel Anversa 7 23 4 3 Jupiler Pro League
61 Bandiera Nazionale per Juan Pablo II 7 2 4 3 Liga 1 (Peru)
62 Bandiera Nazionale ola Maastricht 7 25 3 9 Eerste Divisie
63 Bandiera Nazionale cil Cobresal 6 1 3 12 Nacional
64 Bandiera Nazionale ita ASD Pineto Calcio 6 24 10 3 Lega Pro
65 Bandiera Nazionale bol Universitario de Vinto 6 30 3 3 Division Profesional
66 Bandiera Nazionale gia Yokohama M. 6 0 5 3 J1 League
67 Bandiera Nazionale mes Necaxa 6 21 3 3 Liga Mx
68 Bandiera Nazionale spa R. Vallecano 6 22 3 4 Liga
69 Bandiera Nazionale ita Torres 6 23 5 3 Lega Pro
70 Bandiera Nazionale svi St. Gallen 6 21 3 3 Super League
71 Bandiera Nazionale sco Ayr 6 23 3 5 Scottish Championship
72 Bandiera Nazionale uru Progreso 6 37 5 3 Primera Division
73 Bandiera Nazionale ita Sudtirol 6 22 3 4 Serie B
74 Bandiera Nazionale sco Celtic 6 24 9 3 Scottish Premiership
75 Bandiera Nazionale ger E. Frankfurt 6 20 3 7 Bundesliga
76 Bandiera Nazionale nor Tromso 6 30 4 3 Eliteserien
77 Bandiera Nazionale eng West Ham 6 24 3 4 Premier League
78 Bandiera Nazionale eng Burnley 6 24 3 3 Premier League
79 Bandiera Nazionale spa Ceuta 6 24 3 7 Liga Adelante
80 Bandiera Nazionale svi Aarau 6 20 2 7 Challenge League
81 Bandiera Nazionale bul Ludogorets 6 19 6 3 Parva Liga
82 Bandiera Nazionale fra Nantes 6 20 4 3 Ligue 1
83 Bandiera Nazionale sco Kilmarnock 6 25 2 4 Scottish Premiership
84 Bandiera Nazionale spa Cordoba 6 24 3 3 Liga Adelante
85 Bandiera Nazionale aus Altach 6 17 2 6 Bundes Liga
86 Bandiera Nazionale sve Malmo 6 30 3 7 Allsvenskan
87 Bandiera Nazionale ser FK Radnicki 1923 6 21 4 2 Super Liga
88 Bandiera Nazionale pol Leczna 6 19 3 3 Polonia B
89 Bandiera Nazionale ita Venezia 6 22 3 5 Serie B
90 Bandiera Nazionale eng Sunderland 5 24 2 3 Premier League
91 Bandiera Nazionale ger Hoffenheim 5 20 13 2 Bundesliga
92 Bandiera Nazionale eng Brentford 5 24 2 3 Premier League
93 Bandiera Nazionale por Arouca 5 20 2 3 Primeira Liga
94 Bandiera Nazionale bel Waasland B. 5 21 2 4 Proximus League
95 Bandiera Nazionale uru Miramar 5 37 3 2 Primera Division
96 Bandiera Nazionale dan Aarhus 5 19 2 4 Superliga
97 Bandiera Nazionale ola Utrecht 5 20 2 4 Eredivisie
98 Bandiera Nazionale pol Polonia B. 5 19 4 1 Polonia B
99 Bandiera Nazionale ven Metropolitanos 5 1 4 3 Primera Division Venezuela
100 Bandiera Nazionale dan Esbjerg 5 18 2 8 Danimarca B