Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 1-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altamura | 33 | 84% | 34 | 45 | 28 |
2 | Padova | 37 | 72% | 66 | 24 | 27 |
3 | Entella | 37 | 64% | 61 | 24 | 24 |
4 | Entella | 37 | 64% | 61 | 24 | 24 |
5 | Avellino | 33 | 63% | 59 | 25 | 21 |
6 | ArzignanoChiampo | 37 | 59% | 44 | 46 | 22 |
7 | Union Clodiense | 37 | 59% | 34 | 67 | 22 |
8 | Casertana | 33 | 54% | 29 | 38 | 18 |
9 | Pianese | 36 | 50% | 46 | 44 | 18 |
10 | Pianese | 36 | 50% | 46 | 44 | 18 |
11 | Giana E. | 37 | 45% | 42 | 37 | 17 |
12 | Vicenza | 37 | 45% | 58 | 21 | 17 |
13 | Campobasso | 37 | 43% | 36 | 43 | 16 |
14 | Lumezzane | 37 | 43% | 40 | 55 | 16 |
15 | Novara | 37 | 43% | 42 | 33 | 16 |
16 | Campobasso | 37 | 43% | 36 | 43 | 16 |
17 | Lucchese | 37 | 37% | 44 | 62 | 14 |
18 | Lucchese | 37 | 37% | 44 | 62 | 14 |
19 | Pescara | 37 | 35% | 52 | 35 | 13 |
20 | Pontedera | 37 | 35% | 54 | 51 | 13 |
21 | Pontedera | 37 | 35% | 54 | 51 | 13 |
22 | Pescara | 37 | 35% | 52 | 35 | 13 |
23 | ASD Pineto Calcio | 37 | 35% | 45 | 48 | 13 |
24 | ASD Pineto Calcio | 37 | 35% | 45 | 48 | 13 |
25 | Arezzo | 37 | 32% | 45 | 35 | 12 |
26 | Arezzo | 37 | 32% | 45 | 35 | 12 |
27 | Latina | 33 | 30% | 25 | 55 | 10 |
28 | Trapani | 33 | 30% | 42 | 41 | 10 |
29 | Sorrento | 33 | 30% | 26 | 48 | 10 |
30 | Foggia | 33 | 24% | 34 | 51 | 8 |
31 | Caldiero Terme | 37 | 21% | 38 | 64 | 8 |
32 | Juventus U23 | 33 | 21% | 43 | 43 | 7 |
33 | Milan U23 | 37 | 18% | 35 | 56 | 7 |
34 | Pergolettese | 37 | 18% | 34 | 48 | 7 |
35 | Triestina | 37 | 18% | 34 | 45 | 7 |
36 | Feralpisalo | 37 | 18% | 53 | 29 | 7 |
37 | Milan U23 | 37 | 18% | 35 | 56 | 7 |
38 | Atalanta U23 | 37 | 16% | 64 | 53 | 6 |
39 | Lecco | 37 | 16% | 36 | 46 | 6 |
40 | Messina | 33 | 15% | 27 | 52 | 5 |
41 | Cavese | 33 | 15% | 33 | 39 | 5 |
42 | Pro Vercelli | 37 | 13% | 29 | 49 | 5 |
43 | Virtus Verona | 37 | 13% | 51 | 42 | 5 |
44 | Crotone | 34 | 11% | 62 | 49 | 4 |
45 | Perugia | 37 | 10% | 40 | 41 | 4 |
46 | Ternana | 37 | 10% | 64 | 23 | 4 |
47 | Perugia | 37 | 10% | 40 | 41 | 4 |
48 | Ternana | 37 | 10% | 64 | 23 | 4 |
49 | Catania | 33 | 9.% | 47 | 33 | 3 |
50 | Picerno | 33 | 9.% | 39 | 27 | 3 |
51 | Calcio Giugliano | 33 | 9.% | 50 | 52 | 3 |
52 | Rimini | 37 | 8.% | 44 | 34 | 3 |
53 | Vis Pesaro | 37 | 8.% | 43 | 33 | 3 |
54 | Rimini | 37 | 8.% | 44 | 34 | 3 |
55 | Vis Pesaro | 37 | 8.% | 43 | 33 | 3 |
56 | Albinoleffe | 37 | 8.% | 45 | 37 | 3 |
57 | Potenza | 33 | 6.% | 54 | 50 | 2 |
58 | Monopoli | 34 | 5.% | 36 | 25 | 2 |
59 | Alcione Milano | 37 | 5.% | 31 | 35 | 2 |
60 | Pro Patria | 37 | 5.% | 31 | 42 | 2 |
61 | Gubbio | 37 | 5.% | 32 | 39 | 2 |
62 | Spal | 37 | 5.% | 38 | 61 | 2 |
63 | Spal | 37 | 5.% | 38 | 61 | 2 |
64 | Gubbio | 37 | 5.% | 32 | 39 | 2 |
65 | Benevento | 33 | 3.% | 49 | 33 | 1 |
66 | Audace Cerignola | 33 | 3.% | 49 | 32 | 1 |
67 | Renate | 37 | 2.% | 33 | 35 | 1 |
68 | Legnago Salus | 37 | 2.% | 28 | 62 | 1 |
69 | Legnago Salus | 37 | 2.% | 28 | 62 | 1 |
70 | Trento | 37 | 2.% | 44 | 41 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArzignanoChiampo | 18 | 11% | 23 | 22 | 21 |
2 | Spal | 18 | 11% | 16 | 28 | 20 |
3 | Spal | 18 | 11% | 16 | 28 | 20 |
4 | Vicenza | 19 | 100% | 38 | 7 | 19 |
5 | Caldiero Terme | 19 | 100% | 21 | 28 | 19 |
6 | Union Clodiense | 18 | 100% | 19 | 29 | 18 |
7 | Feralpisalo | 19 | 94% | 31 | 9 | 18 |
8 | Lumezzane | 18 | 100% | 19 | 29 | 18 |
9 | Sorrento | 17 | 94% | 18 | 22 | 16 |
10 | Pianese | 18 | 94% | 27 | 19 | 17 |
11 | Pianese | 18 | 94% | 27 | 19 | 17 |
12 | Latina | 17 | 88% | 13 | 23 | 15 |
13 | Altamura | 17 | 82% | 17 | 21 | 14 |
14 | Campobasso | 19 | 73% | 25 | 21 | 14 |
15 | Padova | 19 | 73% | 36 | 10 | 14 |
16 | Campobasso | 19 | 73% | 25 | 21 | 14 |
17 | Renate | 19 | 63% | 15 | 16 | 12 |
18 | Casertana | 17 | 58% | 19 | 17 | 10 |
19 | Avellino | 16 | 62% | 30 | 9 | 10 |
20 | Entella | 18 | 61% | 34 | 12 | 11 |
21 | Entella | 18 | 61% | 34 | 12 | 11 |
22 | Novara | 19 | 52% | 24 | 13 | 10 |
23 | Giana E. | 19 | 47% | 24 | 18 | 9 |
24 | Atalanta U23 | 19 | 42% | 37 | 24 | 8 |
25 | Pontedera | 19 | 42% | 31 | 26 | 8 |
26 | Legnago Salus | 19 | 42% | 15 | 36 | 8 |
27 | Pontedera | 19 | 42% | 31 | 26 | 8 |
28 | Lucchese | 18 | 44% | 30 | 26 | 8 |
29 | Lucchese | 18 | 44% | 30 | 26 | 8 |
30 | Legnago Salus | 19 | 42% | 15 | 36 | 8 |
31 | Pescara | 18 | 38% | 24 | 16 | 7 |
32 | Pescara | 18 | 38% | 24 | 16 | 7 |
33 | Crotone | 17 | 35% | 34 | 23 | 6 |
34 | Perugia | 18 | 33% | 25 | 15 | 6 |
35 | ASD Pineto Calcio | 19 | 31% | 24 | 17 | 6 |
36 | Arezzo | 19 | 31% | 25 | 17 | 6 |
37 | Arezzo | 19 | 31% | 25 | 17 | 6 |
38 | Perugia | 18 | 33% | 25 | 15 | 6 |
39 | ASD Pineto Calcio | 19 | 31% | 24 | 17 | 6 |
40 | Albinoleffe | 19 | 26% | 23 | 15 | 5 |
41 | Vis Pesaro | 19 | 26% | 26 | 14 | 5 |
42 | Virtus Verona | 18 | 27% | 25 | 22 | 5 |
43 | Vis Pesaro | 19 | 26% | 26 | 14 | 5 |
44 | Calcio Giugliano | 16 | 25% | 28 | 26 | 4 |
45 | Juventus U23 | 17 | 23% | 25 | 19 | 4 |
46 | Trapani | 16 | 25% | 21 | 21 | 4 |
47 | Messina | 16 | 25% | 12 | 21 | 4 |
48 | Pergolettese | 18 | 22% | 18 | 22 | 4 |
49 | Picerno | 16 | 18% | 24 | 14 | 3 |
50 | Foggia | 17 | 17% | 19 | 24 | 3 |
51 | Cavese | 16 | 18% | 16 | 16 | 3 |
52 | Lecco | 18 | 16% | 25 | 18 | 3 |
53 | Alcione Milano | 18 | 16% | 13 | 18 | 3 |
54 | Milan U23 | 18 | 16% | 18 | 29 | 3 |
55 | Milan U23 | 18 | 16% | 18 | 29 | 3 |
56 | Triestina | 18 | 16% | 18 | 19 | 3 |
57 | Ternana | 19 | 10% | 42 | 11 | 2 |
58 | Ternana | 19 | 10% | 42 | 11 | 2 |
59 | Pro Vercelli | 18 | 11% | 16 | 20 | 2 |
60 | Benevento | 17 | 5.% | 29 | 13 | 1 |
61 | Catania | 17 | 5.% | 18 | 12 | 1 |
62 | Potenza | 16 | 6.% | 31 | 25 | 1 |
63 | Monopoli | 17 | 5.% | 21 | 14 | 1 |
64 | Ascoli | 17 | 5.% | 16 | 20 | 1 |
65 | Ascoli | 17 | 5.% | 16 | 20 | 1 |
66 | Rimini | 18 | 5.% | 17 | 15 | 1 |
67 | Gubbio | 19 | 5.% | 17 | 18 | 1 |
68 | Pro Patria | 19 | 5.% | 19 | 19 | 1 |
69 | Rimini | 18 | 5.% | 17 | 15 | 1 |
70 | Gubbio | 19 | 5.% | 17 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 18 | 15% | 30 | 14 | 27 |
2 | Giana E. | 18 | 11% | 18 | 19 | 20 |
3 | Altamura | 16 | 100% | 17 | 24 | 16 |
4 | Catania | 16 | 93% | 29 | 21 | 15 |
5 | Cavese | 17 | 82% | 17 | 23 | 14 |
6 | Entella | 19 | 68% | 27 | 12 | 13 |
7 | Entella | 19 | 68% | 27 | 12 | 13 |
8 | Triestina | 19 | 68% | 16 | 26 | 13 |
9 | Avellino | 17 | 64% | 29 | 16 | 11 |
10 | Pro Vercelli | 19 | 63% | 13 | 29 | 12 |
11 | ArzignanoChiampo | 19 | 57% | 21 | 24 | 11 |
12 | Union Clodiense | 19 | 57% | 15 | 38 | 11 |
13 | Pianese | 18 | 50% | 19 | 25 | 9 |
14 | Pianese | 18 | 50% | 19 | 25 | 9 |
15 | Casertana | 16 | 50% | 10 | 21 | 8 |
16 | Ternana | 18 | 44% | 22 | 12 | 8 |
17 | Ternana | 18 | 44% | 22 | 12 | 8 |
18 | Milan U23 | 19 | 42% | 17 | 27 | 8 |
19 | ASD Pineto Calcio | 18 | 44% | 21 | 31 | 8 |
20 | Milan U23 | 19 | 42% | 17 | 27 | 8 |
21 | ASD Pineto Calcio | 18 | 44% | 21 | 31 | 8 |
22 | Vicenza | 18 | 44% | 20 | 14 | 8 |
23 | Novara | 18 | 44% | 18 | 20 | 8 |
24 | Lumezzane | 19 | 42% | 21 | 26 | 8 |
25 | Trapani | 17 | 41% | 21 | 20 | 7 |
26 | Foggia | 16 | 43% | 15 | 27 | 7 |
27 | Campobasso | 18 | 38% | 11 | 22 | 7 |
28 | Lucchese | 19 | 36% | 14 | 36 | 7 |
29 | Campobasso | 18 | 38% | 11 | 22 | 7 |
30 | Lucchese | 19 | 36% | 14 | 36 | 7 |
31 | Juventus U23 | 16 | 37% | 18 | 24 | 6 |
32 | Arezzo | 18 | 33% | 20 | 18 | 6 |
33 | Pescara | 19 | 31% | 28 | 19 | 6 |
34 | Pontedera | 18 | 33% | 23 | 25 | 6 |
35 | Torres | 18 | 33% | 30 | 21 | 6 |
36 | Arezzo | 18 | 33% | 20 | 18 | 6 |
37 | Torres | 18 | 33% | 30 | 21 | 6 |
38 | Pescara | 19 | 31% | 28 | 19 | 6 |
39 | Pontedera | 18 | 33% | 23 | 25 | 6 |
40 | Rimini | 19 | 31% | 27 | 19 | 6 |
41 | Rimini | 19 | 31% | 27 | 19 | 6 |
42 | Latina | 16 | 31% | 12 | 32 | 5 |
43 | Sorrento | 16 | 31% | 8 | 26 | 5 |
44 | Monopoli | 17 | 29% | 15 | 11 | 5 |
45 | Gubbio | 18 | 27% | 15 | 21 | 5 |
46 | Gubbio | 18 | 27% | 15 | 21 | 5 |
47 | Trento | 19 | 21% | 14 | 24 | 4 |
48 | Caldiero Terme | 18 | 22% | 17 | 36 | 4 |
49 | Audace Cerignola | 17 | 17% | 22 | 16 | 3 |
50 | Messina | 17 | 17% | 15 | 31 | 3 |
51 | Feralpisalo | 18 | 16% | 22 | 20 | 3 |
52 | Pro Patria | 18 | 16% | 12 | 23 | 3 |
53 | Pergolettese | 19 | 15% | 16 | 26 | 3 |
54 | Atalanta U23 | 18 | 16% | 27 | 29 | 3 |
55 | Lecco | 19 | 15% | 11 | 28 | 3 |
56 | Crotone | 17 | 11% | 28 | 26 | 2 |
57 | Virtus Verona | 19 | 10% | 26 | 20 | 2 |
58 | Perugia | 19 | 10% | 15 | 26 | 2 |
59 | Perugia | 19 | 10% | 15 | 26 | 2 |
60 | Picerno | 17 | 5.% | 15 | 13 | 1 |
61 | Calcio Giugliano | 17 | 5.% | 22 | 26 | 1 |
62 | Potenza | 17 | 5.% | 23 | 25 | 1 |
63 | Spal | 19 | 5.% | 22 | 33 | 1 |
64 | Spal | 19 | 5.% | 22 | 33 | 1 |
65 | Albinoleffe | 18 | 5.% | 22 | 22 | 1 |
66 | Alcione Milano | 19 | 5.% | 18 | 17 | 1 |
67 | Vis Pesaro | 18 | 5.% | 17 | 19 | 1 |
68 | Sestri Levante | 18 | 5.% | 14 | 28 | 1 |
69 | Vis Pesaro | 18 | 5.% | 17 | 19 | 1 |
70 | Sestri Levante | 18 | 5.% | 14 | 28 | 1 |
Sponsorizzata da: