
Taranto

Generale
Viene da 3 pareggi consecutivi.
Non vince da 5 turni.
Non riesce a segnare da 5 incontri.
Non prende gol da 3 partite consecutive.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 10 | 19 | 29 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
13 | 11 | 7 | 17 |
In Casa
Viene da 3 pareggi consecutivi.
Non riesce a segnare da 3 incontri.
Non prende gol da 4 partite consecutive.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 12 | 8 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 9 |
In Trasferta
Ha pareggiato l' ultima partita.
Non vince da 2 turni.
Non riesce a segnare da 2 incontri.
Non ha subito gol nell' ultima partita.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 8 | 7 | 21 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
5 | 7 | 4 | 8 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
01-02-2023 | Foggia - Taranto | - |
29-01-2023 | Taranto - Gelbison | 0 - 0 |
22-01-2023 | Fidelis Andria - Taranto | 0 - 0 |
15-01-2023 | Taranto - Turris | 0 - 0 |
07-01-2023 | Catanzaro - Taranto | 1 - 0 |
23-12-2022 | Taranto - Monopoli | 0 - 0 |
18-12-2022 | Messina - Taranto | 1 - 2 |
11-12-2022 | Taranto - Monterosi | 1 - 0 |
05-12-2022 | Pescara - Taranto | 0 - 2 |
30-11-2022 | Taranto - Crotone | 2 - 2 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
11-09-2022 | Taranto - Catanzaro | 0 - 3 |
18-09-2022 | Taranto - Fidelis Andria | 2 - 1 |
01-10-2022 | Taranto - Foggia | 1 - 0 |
15-10-2022 | Taranto - Juve Stabia | 2 - 0 |
22-10-2022 | Taranto - Potenza | 2 - 0 |
30-10-2022 | Taranto - Calcio Giugliano | 0 - 1 |
13-11-2022 | Taranto - Viterbese | 2 - 1 |
30-11-2022 | Taranto - Crotone | 2 - 2 |
11-12-2022 | Taranto - Monterosi | 1 - 0 |
23-12-2022 | Taranto - Monopoli | 0 - 0 |
15-01-2023 | Taranto - Turris | 0 - 0 |
29-01-2023 | Taranto - Gelbison | 0 - 0 |
05-02-2023 | Taranto - Latina | - |
19-02-2023 | Taranto - Audace Cerignola | - |
12-03-2023 | Taranto - Picerno | - |
19-03-2023 | Taranto - V. Francavilla | - |
26-03-2023 | Taranto - Avellino | - |
08-04-2023 | Taranto - Pescara | - |
23-04-2023 | Taranto - Messina | - |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
04-09-2022 | Monopoli - Taranto | 4 - 1 |
14-09-2022 | Turris - Taranto | 2 - 1 |
24-09-2022 | Gelbison - Taranto | 3 - 0 |
08-10-2022 | Latina - Taranto | 1 - 0 |
18-10-2022 | Audace Cerignola - Taranto | 0 - 0 |
06-11-2022 | Picerno - Taranto | 2 - 1 |
20-11-2022 | V. Francavilla - Taranto | 3 - 0 |
27-11-2022 | Avellino - Taranto | 4 - 0 |
05-12-2022 | Pescara - Taranto | 0 - 2 |
18-12-2022 | Messina - Taranto | 1 - 2 |
07-01-2023 | Catanzaro - Taranto | 1 - 0 |
22-01-2023 | Fidelis Andria - Taranto | 0 - 0 |
01-02-2023 | Foggia - Taranto | - |
12-02-2023 | Juve Stabia - Taranto | - |
26-02-2023 | Potenza - Taranto | - |
05-03-2023 | Calcio Giugliano - Taranto | - |
15-03-2023 | Viterbese - Taranto | - |
02-04-2023 | Crotone - Taranto | - |
16-04-2023 | Monterosi - Taranto | - |
Classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pordenone | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 | 19 | 44 |
2 | Feralpisalo | 24 | 12 | 6 | 6 | 22 | 14 | 42 |
3 | Vicenza | 24 | 12 | 5 | 7 | 43 | 26 | 41 |
4 | Pro Sesto | 24 | 11 | 7 | 6 | 32 | 34 | 40 |
5 | Lecco | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 30 | 39 |
6 | Renate | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 27 | 38 |
7 | Pro Patria | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 25 | 36 |
8 | Novara | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 27 | 34 |
9 | ArzignanoChiampo | 24 | 8 | 10 | 6 | 25 | 24 | 34 |
10 | Pro Vercelli | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 30 | 33 |
11 | Padova | 24 | 8 | 9 | 7 | 28 | 27 | 33 |
12 | Albinoleffe | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 27 | 31 |
13 | Juventus U23 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 31 | 31 |
14 | Mantova | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 37 | 30 |
15 | Trento | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 31 | 29 |
16 | Virtus Verona | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 21 | 27 |
17 | Pergolettese | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 33 | 26 |
18 | Sangiuliano | 24 | 7 | 3 | 14 | 25 | 33 | 24 |
19 | Piacenza | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 40 | 23 |
20 | Triestina | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 36 | 18 |