Statistiche Trento - Lega Pro
Generale
Reduce da 2 vittorie consecutive.
Non perde da 8 gare.
Va a segno da 7 partite consecutive.
Ha subito gol nell'ultima partita
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 2 | 19 | 15 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 8 | 5 |
In Casa
Ha vinto l'ultima partita.
Non perde da 6 gare.
Va a segno da 4 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 9 | 8 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 3 |
In Trasferta
Ha vinto l'ultima partita.
Non perde da 3 gare.
Va a segno da 6 partite consecutive.
Non ha subito gol nell'ultima partita.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 | 2 |
Calendario Trento
| Data | Ultimi Incontri | Ris. |
|---|---|---|
| 09-11-2025 | Trento - Ospitaletto | 3 - 1 |
| 01-11-2025 | Virtus Verona - Trento | 0 - 3 |
| 26-10-2025 | Trento - Vicenza | 1 - 1 |
| 19-10-2025 | Lumezzane - Trento | 1 - 1 |
| 13-10-2025 | Trento - Pro Vercelli | 1 - 0 |
| 05-10-2025 | Pro Patria - Trento | 2 - 2 |
| 28-09-2025 | Trento - ArzignanoChiampo | 2 - 2 |
| 25-09-2025 | Trento - Pergolettese | 0 - 0 |
| 21-09-2025 | Lecco - Trento | 3 - 1 |
| 14-09-2025 | Trento - Albinoleffe | 2 - 2 |
| Data | Calendario Casa | Ris. |
|---|---|---|
| 31-08-2025 | Trento - Brescia | 0 - 2 |
| 14-09-2025 | Trento - Albinoleffe | 2 - 2 |
| 25-09-2025 | Trento - Pergolettese | 0 - 0 |
| 28-09-2025 | Trento - ArzignanoChiampo | 2 - 2 |
| 13-10-2025 | Trento - Pro Vercelli | 1 - 0 |
| 26-10-2025 | Trento - Vicenza | 1 - 1 |
| 09-11-2025 | Trento - Ospitaletto | 3 - 1 |
| 23-11-2025 | Trento - Inter U23 | - |
| 07-12-2025 | Trento - Cittadella | - |
| 21-12-2025 | Trento - Dolomiti Bellunesi | - |
| 04-01-2026 | Trento - Giana E. | - |
| 18-01-2026 | Trento - Novara | - |
| 01-02-2026 | Trento - Lecco | - |
| 15-02-2026 | Trento - Pro Patria | - |
| 01-03-2026 | Trento - Lumezzane | - |
| 08-03-2026 | Trento - Virtus Verona | - |
| 22-03-2026 | Trento - Triestina | - |
| 04-04-2026 | Trento - Alcione Milano | - |
| 19-04-2026 | Trento - Renate | - |
| Data | Calendario Trasferta | Ris. |
|---|---|---|
| 23-08-2025 | Giana E. - Trento | 0 - 2 |
| 07-09-2025 | Novara - Trento | 1 - 1 |
| 21-09-2025 | Lecco - Trento | 3 - 1 |
| 05-10-2025 | Pro Patria - Trento | 2 - 2 |
| 19-10-2025 | Lumezzane - Trento | 1 - 1 |
| 01-11-2025 | Virtus Verona - Trento | 0 - 3 |
| 16-11-2025 | Triestina - Trento | - |
| 30-11-2025 | Alcione Milano - Trento | - |
| 14-12-2025 | Renate - Trento | - |
| 11-01-2026 | Brescia - Trento | - |
| 25-01-2026 | Albinoleffe - Trento | - |
| 08-02-2026 | Pergolettese - Trento | - |
| 11-02-2026 | ArzignanoChiampo - Trento | - |
| 22-02-2026 | Pro Vercelli - Trento | - |
| 04-03-2026 | Vicenza - Trento | - |
| 15-03-2026 | Ospitaletto - Trento | - |
| 29-03-2026 | Inter U23 - Trento | - |
| 12-04-2026 | Cittadella - Trento | - |
| 26-04-2026 | Dolomiti Bellunesi - Trento | - |
Classifica Trento
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 26 | 7 | 35 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 8 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 8 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 10 | 21 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | 15 | 19 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 17 | 19 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | 17 | |
| 10 | 13 | 2 | 9 | 2 | 11 | 11 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 22 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | 13 | |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | 13 | |
| 15 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 14 | 13 | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 23 | 13 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | 13 | |
| 18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19 | 11 | |
| 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 22 | 10 | |
| 20 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 20 | 9 |
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | 13 | 33 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 8 | 32 | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 4 | 28 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 11 | 7 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 15 | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 12 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 19 | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | 18 | |
| 10 | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 9 | 17 | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 17 | 17 | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 17 | |
| 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | 17 | |
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 25 | 12 | |
| 16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 16 | 11 | |
| 17 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 22 | 10 | |
| 18 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 22 | 10 | |
| 19 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 19 | 8 | |
| 20 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 17 | 7 |
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 7 | 28 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 8 | 26 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 13 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 25 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 14 | 23 | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 22 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 25 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 16 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 11 | 17 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | 15 | |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | 15 | |
| 14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 20 | 15 | |
| 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 16 | 14 | |
| 16 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 15 | 13 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 22 | 13 | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 30 | 10 | |
| 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 22 | 10 | |
| 20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 21 | 9 |
📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.