Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta U23 | 12 | 50% | 27 | 16 | 6 |
2 | Crotone | 12 | 41% | 20 | 23 | 5 |
3 | Vis Pesaro | 12 | 41% | 18 | 12 | 5 |
4 | Vis Pesaro | 12 | 41% | 18 | 12 | 5 |
5 | Altamura | 12 | 33% | 11 | 15 | 4 |
6 | Milan U23 | 11 | 27% | 7 | 13 | 3 |
7 | Milan U23 | 11 | 27% | 7 | 13 | 3 |
8 | Pianese | 12 | 25% | 16 | 15 | 3 |
9 | Pianese | 12 | 25% | 16 | 15 | 3 |
10 | Picerno | 12 | 25% | 19 | 12 | 3 |
11 | Calcio Giugliano | 12 | 25% | 16 | 16 | 3 |
12 | Pescara | 11 | 18% | 18 | 8 | 2 |
13 | Pescara | 11 | 18% | 18 | 8 | 2 |
14 | Perugia | 12 | 16% | 14 | 15 | 2 |
15 | Carpi | 12 | 16% | 14 | 17 | 2 |
16 | Arezzo | 12 | 16% | 14 | 12 | 2 |
17 | Pontedera | 12 | 16% | 16 | 19 | 2 |
18 | Pontedera | 12 | 16% | 16 | 19 | 2 |
19 | Perugia | 12 | 16% | 14 | 15 | 2 |
20 | Arezzo | 12 | 16% | 14 | 12 | 2 |
21 | Carpi | 12 | 16% | 14 | 17 | 2 |
22 | Trapani | 12 | 16% | 24 | 15 | 2 |
23 | Torres | 13 | 15% | 23 | 13 | 2 |
24 | Torres | 13 | 15% | 23 | 13 | 2 |
25 | Lumezzane | 13 | 15% | 15 | 16 | 2 |
26 | Ascoli | 11 | 9.% | 11 | 17 | 1 |
27 | Ascoli | 11 | 9.% | 11 | 17 | 1 |
28 | Campobasso | 12 | 8.% | 13 | 8 | 1 |
29 | Pergolettese | 12 | 8.% | 12 | 20 | 1 |
30 | Benevento | 12 | 8.% | 27 | 7 | 1 |
31 | Cavese | 12 | 8.% | 10 | 10 | 1 |
32 | Avellino | 12 | 8.% | 25 | 9 | 1 |
33 | Catania | 12 | 8.% | 15 | 9 | 1 |
34 | Turris | 12 | 8.% | 7 | 13 | 1 |
35 | Casertana | 12 | 8.% | 10 | 16 | 1 |
36 | ASD Pineto Calcio | 12 | 8.% | 11 | 12 | 1 |
37 | ASD Pineto Calcio | 12 | 8.% | 11 | 12 | 1 |
38 | Campobasso | 12 | 8.% | 13 | 8 | 1 |
39 | Messina | 12 | 8.% | 11 | 22 | 1 |
40 | Novara | 13 | 7.% | 14 | 11 | 1 |
41 | Caldiero Terme | 13 | 7.% | 13 | 20 | 1 |
42 | Renate | 13 | 7.% | 9 | 12 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crotone | 7 | 12% | 10 | 11 | 9 |
2 | Torres | 7 | 71% | 10 | 5 | 5 |
3 | Torres | 7 | 71% | 10 | 5 | 5 |
4 | Arezzo | 6 | 66% | 8 | 4 | 4 |
5 | Picerno | 7 | 57% | 14 | 8 | 4 |
6 | Arezzo | 6 | 66% | 8 | 4 | 4 |
7 | Pro Patria | 6 | 66% | 5 | 5 | 4 |
8 | Sorrento | 6 | 50% | 5 | 6 | 3 |
9 | Turris | 6 | 50% | 5 | 6 | 3 |
10 | Atalanta U23 | 6 | 50% | 14 | 7 | 3 |
11 | Pescara | 5 | 40% | 8 | 5 | 2 |
12 | Milan U23 | 6 | 33% | 4 | 10 | 2 |
13 | Milan U23 | 6 | 33% | 4 | 10 | 2 |
14 | Pescara | 5 | 40% | 8 | 5 | 2 |
15 | Monopoli | 5 | 40% | 4 | 4 | 2 |
16 | Audace Cerignola | 6 | 33% | 9 | 3 | 2 |
17 | Vis Pesaro | 6 | 33% | 10 | 3 | 2 |
18 | Feralpisalo | 6 | 33% | 8 | 1 | 2 |
19 | Vis Pesaro | 6 | 33% | 10 | 3 | 2 |
20 | Vicenza | 6 | 33% | 10 | 3 | 2 |
21 | Albinoleffe | 6 | 33% | 8 | 8 | 2 |
22 | Pro Vercelli | 6 | 33% | 6 | 10 | 2 |
23 | Ascoli | 5 | 20% | 3 | 7 | 1 |
24 | Ascoli | 5 | 20% | 3 | 7 | 1 |
25 | Lucchese | 6 | 16% | 7 | 10 | 1 |
26 | Pontedera | 6 | 16% | 9 | 10 | 1 |
27 | Messina | 6 | 16% | 9 | 8 | 1 |
28 | Calcio Giugliano | 6 | 16% | 8 | 8 | 1 |
29 | Altamura | 5 | 20% | 2 | 5 | 1 |
30 | Casertana | 6 | 16% | 7 | 7 | 1 |
31 | Carpi | 6 | 16% | 10 | 6 | 1 |
32 | Trapani | 6 | 16% | 12 | 8 | 1 |
33 | Perugia | 6 | 16% | 9 | 8 | 1 |
34 | Pianese | 6 | 16% | 10 | 6 | 1 |
35 | Lucchese | 6 | 16% | 7 | 10 | 1 |
36 | Pontedera | 6 | 16% | 9 | 10 | 1 |
37 | Pianese | 6 | 16% | 10 | 6 | 1 |
38 | Carpi | 6 | 16% | 10 | 6 | 1 |
39 | Perugia | 6 | 16% | 9 | 8 | 1 |
40 | Novara | 7 | 14% | 9 | 5 | 1 |
41 | Lumezzane | 6 | 16% | 6 | 9 | 1 |
42 | Spal | 6 | 16% | 7 | 10 | 1 |
43 | Trento | 6 | 16% | 8 | 5 | 1 |
44 | Renate | 6 | 16% | 3 | 5 | 1 |
45 | Spal | 6 | 16% | 7 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Pineto Calcio | 6 | 83% | 5 | 7 | 5 |
2 | ASD Pineto Calcio | 6 | 83% | 5 | 7 | 5 |
3 | Foggia | 6 | 66% | 5 | 9 | 4 |
4 | Atalanta U23 | 6 | 66% | 13 | 9 | 4 |
5 | Vis Pesaro | 6 | 50% | 8 | 9 | 3 |
6 | Avellino | 6 | 50% | 11 | 6 | 3 |
7 | Vis Pesaro | 6 | 50% | 8 | 9 | 3 |
8 | Altamura | 7 | 42% | 9 | 10 | 3 |
9 | Catania | 6 | 50% | 11 | 8 | 3 |
10 | Virtus Verona | 6 | 50% | 7 | 6 | 3 |
11 | Milan U23 | 5 | 40% | 3 | 3 | 2 |
12 | Milan U23 | 5 | 40% | 3 | 3 | 2 |
13 | Calcio Giugliano | 6 | 33% | 8 | 8 | 2 |
14 | Trapani | 6 | 33% | 12 | 7 | 2 |
15 | Crotone | 5 | 40% | 10 | 12 | 2 |
16 | Pianese | 6 | 33% | 6 | 9 | 2 |
17 | Benevento | 6 | 33% | 7 | 4 | 2 |
18 | Pianese | 6 | 33% | 6 | 9 | 2 |
19 | Lecco | 5 | 40% | 5 | 8 | 2 |
20 | Pescara | 6 | 16% | 10 | 3 | 1 |
21 | Pescara | 6 | 16% | 10 | 3 | 1 |
22 | Entella | 5 | 20% | 7 | 3 | 1 |
23 | Pontedera | 6 | 16% | 7 | 9 | 1 |
24 | Campobasso | 7 | 14% | 4 | 5 | 1 |
25 | Picerno | 5 | 20% | 5 | 4 | 1 |
26 | Padova | 6 | 16% | 13 | 3 | 1 |
27 | Pergolettese | 6 | 16% | 4 | 13 | 1 |
28 | Cavese | 6 | 16% | 5 | 5 | 1 |
29 | Entella | 5 | 20% | 7 | 3 | 1 |
30 | Perugia | 6 | 16% | 5 | 7 | 1 |
31 | Pontedera | 6 | 16% | 7 | 9 | 1 |
32 | Arezzo | 6 | 16% | 6 | 8 | 1 |
33 | Juventus U23 | 6 | 16% | 5 | 10 | 1 |
34 | Campobasso | 7 | 14% | 4 | 5 | 1 |
35 | Carpi | 6 | 16% | 4 | 11 | 1 |
36 | Carpi | 6 | 16% | 4 | 11 | 1 |
37 | Perugia | 6 | 16% | 5 | 7 | 1 |
38 | Arezzo | 6 | 16% | 6 | 8 | 1 |
39 | Gubbio | 6 | 16% | 6 | 7 | 1 |
40 | Novara | 6 | 16% | 5 | 6 | 1 |
41 | Caldiero Terme | 7 | 14% | 7 | 11 | 1 |
42 | Gubbio | 6 | 16% | 6 | 7 | 1 |
43 | Lumezzane | 7 | 14% | 9 | 7 | 1 |
Sponsorizzata da: