Consulta la classifica Gol Gol di Lega Pro, con tutte le squadre classificate in base alla frequenza di partite in cui entrambe le squadre segnano. Scopri quali squadre tendono a generare più match con il segno Gol, sia in casa che in trasferta, oltre alle prestazioni complessive. Ideale per scommesse mirate sul segno Gol, questa guida offre uno strumento indispensabile per i tuoi pronostici su Lega Pro.
Classifica Generale Gol Gol
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosenza | 15 | 73% | 29 | 15 | 11 |
| 2 | Picerno | 15 | 73% | 20 | 32 | 11 |
| 3 | Albinoleffe | 15 | 73% | 22 | 24 | 11 |
| 4 | Virtus Verona | 15 | 66% | 16 | 22 | 10 |
| 5 | ArzignanoChiampo | 15 | 66% | 18 | 26 | 10 |
| 6 | Bra | 15 | 66% | 16 | 24 | 10 |
| 7 | Casertana | 14 | 64% | 19 | 18 | 9 |
| 8 | Inter U23 | 14 | 64% | 21 | 14 | 9 |
| 9 | Trento | 15 | 60% | 20 | 17 | 9 |
| 10 | Altamura | 15 | 60% | 14 | 23 | 9 |
| 11 | Calcio Giugliano | 15 | 60% | 16 | 26 | 9 |
| 12 | Salernitana | 15 | 60% | 21 | 15 | 9 |
| 13 | Sorrento | 15 | 60% | 15 | 20 | 9 |
| 14 | Ospitaletto | 15 | 60% | 14 | 19 | 9 |
| 15 | Trapani | 15 | 60% | 24 | 14 | 9 |
| 16 | ASD Pineto Calcio | 15 | 60% | 21 | 16 | 9 |
| 17 | Dolomiti Bellunesi | 14 | 57% | 14 | 23 | 8 |
| 18 | Ravenna | 15 | 53% | 26 | 15 | 8 |
| 19 | Casarano | 15 | 53% | 26 | 26 | 8 |
| 20 | Ternana | 15 | 53% | 19 | 14 | 8 |
| 21 | Vicenza | 15 | 53% | 28 | 8 | 8 |
| 22 | Lumezzane | 15 | 53% | 17 | 23 | 8 |
| 23 | Campobasso | 15 | 53% | 21 | 19 | 8 |
| 24 | Audace Cerignola | 15 | 53% | 18 | 22 | 8 |
| 25 | Siracusa | 15 | 53% | 15 | 23 | 8 |
| 26 | Forli | 15 | 53% | 19 | 18 | 8 |
| 27 | Sambenedettese | 15 | 53% | 15 | 15 | 8 |
| 28 | Gubbio | 14 | 50% | 15 | 14 | 7 |
| 29 | Juventus U23 | 14 | 50% | 17 | 20 | 7 |
| 30 | Atalanta U23 | 14 | 50% | 24 | 18 | 7 |
| 31 | Potenza | 15 | 46% | 20 | 22 | 7 |
| 32 | Triestina | 15 | 46% | 12 | 15 | 7 |
| 33 | Pergolettese | 15 | 46% | 13 | 23 | 7 |
| 34 | Giana E. | 15 | 46% | 13 | 14 | 7 |
| 35 | Monopoli | 15 | 46% | 17 | 19 | 7 |
| 36 | Carpi | 15 | 46% | 18 | 17 | 7 |
| 37 | Novara | 15 | 46% | 12 | 12 | 7 |
| 38 | Vis Pesaro | 14 | 42% | 14 | 10 | 6 |
| 39 | Perugia | 14 | 42% | 11 | 20 | 6 |
| 40 | Rimini | 15 | 40% | 9 | 20 | 6 |
| 41 | Renate | 15 | 40% | 13 | 15 | 6 |
| 42 | Pro Patria | 15 | 40% | 12 | 22 | 6 |
| 43 | Cavese | 15 | 40% | 18 | 19 | 6 |
| 44 | Benevento | 15 | 40% | 27 | 11 | 6 |
| 45 | Pontedera | 15 | 40% | 12 | 27 | 6 |
| 46 | Arezzo | 15 | 40% | 30 | 9 | 6 |
| 47 | Brescia | 15 | 40% | 22 | 8 | 6 |
| 48 | Pianese | 15 | 40% | 15 | 16 | 6 |
| 49 | Torres | 14 | 35% | 6 | 18 | 5 |
| 50 | Livorno | 14 | 35% | 9 | 23 | 5 |
| 51 | Foggia | 15 | 33% | 8 | 25 | 5 |
| 52 | Crotone | 15 | 33% | 22 | 14 | 5 |
| 53 | Pro Vercelli | 15 | 33% | 18 | 20 | 5 |
| 54 | Alcione Milano | 15 | 33% | 15 | 10 | 5 |
| 55 | Lecco | 15 | 33% | 21 | 9 | 5 |
| 56 | Cittadella | 15 | 33% | 13 | 10 | 5 |
| 57 | Latina | 15 | 26% | 9 | 18 | 4 |
| 58 | Ascoli | 15 | 20% | 25 | 6 | 3 |
| 59 | Catania | 15 | 20% | 26 | 8 | 3 |
| 60 | Guidonia | 15 | 20% | 12 | 9 | 3 |
Classifica Casa Gol Gol
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albinoleffe | 8 | 75% | 13 | 14 | 6 |
| 2 | Sorrento | 8 | 75% | 10 | 13 | 6 |
| 3 | Picerno | 7 | 85% | 10 | 13 | 6 |
| 4 | Cosenza | 7 | 85% | 19 | 8 | 6 |
| 5 | Altamura | 7 | 85% | 10 | 12 | 6 |
| 6 | Salernitana | 8 | 62% | 12 | 8 | 5 |
| 7 | Triestina | 7 | 71% | 9 | 6 | 5 |
| 8 | ASD Pineto Calcio | 8 | 62% | 13 | 8 | 5 |
| 9 | Pianese | 8 | 62% | 11 | 12 | 5 |
| 10 | Lumezzane | 7 | 71% | 10 | 9 | 5 |
| 11 | Carpi | 8 | 62% | 11 | 10 | 5 |
| 12 | Virtus Verona | 8 | 62% | 6 | 11 | 5 |
| 13 | Bra | 8 | 62% | 9 | 10 | 5 |
| 14 | Siracusa | 8 | 62% | 11 | 11 | 5 |
| 15 | Trapani | 7 | 71% | 17 | 5 | 5 |
| 16 | Giana E. | 8 | 62% | 8 | 9 | 5 |
| 17 | Audace Cerignola | 8 | 62% | 11 | 12 | 5 |
| 18 | Gubbio | 6 | 66% | 7 | 8 | 4 |
| 19 | Casertana | 6 | 66% | 10 | 9 | 4 |
| 20 | Atalanta U23 | 7 | 57% | 16 | 8 | 4 |
| 21 | Inter U23 | 7 | 57% | 8 | 9 | 4 |
| 22 | Juventus U23 | 7 | 57% | 9 | 11 | 4 |
| 23 | Campobasso | 7 | 57% | 8 | 7 | 4 |
| 24 | Ospitaletto | 7 | 57% | 7 | 7 | 4 |
| 25 | Vicenza | 8 | 50% | 20 | 4 | 4 |
| 26 | Ravenna | 8 | 50% | 15 | 9 | 4 |
| 27 | Ternana | 7 | 57% | 9 | 6 | 4 |
| 28 | Pro Patria | 8 | 50% | 8 | 12 | 4 |
| 29 | Monopoli | 8 | 50% | 9 | 10 | 4 |
| 30 | Calcio Giugliano | 8 | 50% | 7 | 14 | 4 |
| 31 | Forli | 7 | 57% | 9 | 7 | 4 |
| 32 | Trento | 8 | 50% | 9 | 9 | 4 |
| 33 | ArzignanoChiampo | 7 | 57% | 10 | 10 | 4 |
| 34 | Brescia | 8 | 50% | 12 | 6 | 4 |
| 35 | Dolomiti Bellunesi | 6 | 50% | 6 | 5 | 3 |
| 36 | Livorno | 7 | 42% | 6 | 9 | 3 |
| 37 | Pergolettese | 7 | 42% | 6 | 13 | 3 |
| 38 | Sambenedettese | 8 | 37% | 7 | 8 | 3 |
| 39 | Lecco | 8 | 37% | 14 | 5 | 3 |
| 40 | Pontedera | 7 | 42% | 8 | 13 | 3 |
| 41 | Benevento | 7 | 42% | 16 | 3 | 3 |
| 42 | Novara | 8 | 37% | 5 | 5 | 3 |
| 43 | Arezzo | 7 | 42% | 13 | 4 | 3 |
| 44 | Crotone | 8 | 37% | 10 | 7 | 3 |
| 45 | Renate | 7 | 42% | 6 | 7 | 3 |
| 46 | Torres | 8 | 25% | 3 | 10 | 2 |
| 47 | Vis Pesaro | 7 | 28% | 7 | 2 | 2 |
| 48 | Cavese | 7 | 28% | 8 | 8 | 2 |
| 49 | Pro Vercelli | 8 | 25% | 12 | 5 | 2 |
| 50 | Alcione Milano | 7 | 28% | 6 | 5 | 2 |
| 51 | Foggia | 7 | 28% | 3 | 9 | 2 |
| 52 | Rimini | 7 | 28% | 3 | 12 | 2 |
| 53 | Ascoli | 8 | 25% | 14 | 4 | 2 |
| 54 | Potenza | 7 | 28% | 11 | 4 | 2 |
| 55 | Casarano | 8 | 25% | 11 | 7 | 2 |
| 56 | Perugia | 7 | 14% | 3 | 6 | 1 |
| 57 | Latina | 8 | 12% | 3 | 5 | 1 |
| 58 | Cittadella | 7 | 14% | 5 | 3 | 1 |
| 59 | Guidonia | 7 | 14% | 5 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casarano | 7 | 85% | 15 | 19 | 6 |
| 2 | ArzignanoChiampo | 8 | 75% | 8 | 16 | 6 |
| 3 | Casertana | 8 | 62% | 9 | 9 | 5 |
| 4 | Dolomiti Bellunesi | 8 | 62% | 8 | 18 | 5 |
| 5 | Inter U23 | 7 | 71% | 13 | 5 | 5 |
| 6 | Perugia | 7 | 71% | 8 | 14 | 5 |
| 7 | Sambenedettese | 7 | 71% | 8 | 7 | 5 |
| 8 | Ospitaletto | 8 | 62% | 7 | 12 | 5 |
| 9 | Picerno | 8 | 62% | 10 | 19 | 5 |
| 10 | Trento | 7 | 71% | 11 | 8 | 5 |
| 11 | Cosenza | 8 | 62% | 10 | 7 | 5 |
| 12 | Albinoleffe | 7 | 71% | 9 | 10 | 5 |
| 13 | Bra | 7 | 71% | 7 | 14 | 5 |
| 14 | Potenza | 8 | 62% | 9 | 18 | 5 |
| 15 | Calcio Giugliano | 7 | 71% | 9 | 12 | 5 |
| 16 | Virtus Verona | 7 | 71% | 10 | 11 | 5 |
| 17 | Vis Pesaro | 7 | 57% | 7 | 8 | 4 |
| 18 | Trapani | 8 | 50% | 7 | 9 | 4 |
| 19 | Cavese | 8 | 50% | 10 | 11 | 4 |
| 20 | Ravenna | 7 | 57% | 11 | 6 | 4 |
| 21 | Rimini | 8 | 50% | 6 | 8 | 4 |
| 22 | Cittadella | 8 | 50% | 8 | 7 | 4 |
| 23 | Vicenza | 7 | 57% | 8 | 4 | 4 |
| 24 | Novara | 7 | 57% | 7 | 7 | 4 |
| 25 | Ternana | 8 | 50% | 10 | 8 | 4 |
| 26 | Salernitana | 7 | 57% | 9 | 7 | 4 |
| 27 | ASD Pineto Calcio | 7 | 57% | 8 | 8 | 4 |
| 28 | Forli | 8 | 50% | 10 | 11 | 4 |
| 29 | Campobasso | 8 | 50% | 13 | 12 | 4 |
| 30 | Pergolettese | 8 | 50% | 7 | 10 | 4 |
| 31 | Gubbio | 8 | 37% | 8 | 6 | 3 |
| 32 | Juventus U23 | 7 | 42% | 8 | 9 | 3 |
| 33 | Atalanta U23 | 7 | 42% | 8 | 10 | 3 |
| 34 | Torres | 6 | 50% | 3 | 8 | 3 |
| 35 | Siracusa | 7 | 42% | 4 | 12 | 3 |
| 36 | Sorrento | 7 | 42% | 5 | 7 | 3 |
| 37 | Foggia | 8 | 37% | 5 | 16 | 3 |
| 38 | Pontedera | 8 | 37% | 4 | 14 | 3 |
| 39 | Alcione Milano | 8 | 37% | 9 | 5 | 3 |
| 40 | Monopoli | 7 | 42% | 8 | 9 | 3 |
| 41 | Pro Vercelli | 7 | 42% | 6 | 15 | 3 |
| 42 | Latina | 7 | 42% | 6 | 13 | 3 |
| 43 | Renate | 8 | 37% | 7 | 8 | 3 |
| 44 | Audace Cerignola | 7 | 42% | 7 | 10 | 3 |
| 45 | Arezzo | 8 | 37% | 17 | 5 | 3 |
| 46 | Lumezzane | 8 | 37% | 7 | 14 | 3 |
| 47 | Benevento | 8 | 37% | 11 | 8 | 3 |
| 48 | Altamura | 8 | 37% | 4 | 11 | 3 |
| 49 | Catania | 7 | 42% | 8 | 8 | 3 |
| 50 | Livorno | 7 | 28% | 3 | 14 | 2 |
| 51 | Giana E. | 7 | 28% | 5 | 5 | 2 |
| 52 | Lecco | 7 | 28% | 7 | 4 | 2 |
| 53 | Carpi | 7 | 28% | 7 | 7 | 2 |
| 54 | Guidonia | 8 | 25% | 7 | 5 | 2 |
| 55 | Brescia | 7 | 28% | 10 | 2 | 2 |
| 56 | Crotone | 7 | 28% | 12 | 7 | 2 |
| 57 | Triestina | 8 | 25% | 3 | 9 | 2 |
| 58 | Pro Patria | 7 | 28% | 4 | 10 | 2 |
| 59 | Pianese | 7 | 14% | 4 | 4 | 1 |
| 60 | Ascoli | 7 | 14% | 11 | 2 | 1 |
📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.