Statistiche Ternana - Lega Pro
        	Generale
Viene da 2 pareggi consecutivi. 
Va a segno da 5 partite consecutive. 
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare. 
| V | P | S | Gf | Gs | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 
| Under | Over | Gol | No Gol | 
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 7 | 5 | 
In Casa
Ha pareggiato l'ultima partita. 
Non perde da 4 gare. 
Va a segno da 4 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare. 
| V | P | S | Gf | Gs | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 
| Under | Over | Gol | No Gol | 
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 2 | 
In Trasferta
Ha pareggiato l'ultima partita. 
Non perde da 3 gare. 
Va a segno da 3 partite consecutive. 
Ha subito gol nell'ultima partita 
| V | P | S | Gf | Gs | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 
| Under | Over | Gol | No Gol | 
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 3 | 
Calendario Ternana
| Data | Ultimi Incontri | Ris. | 
|---|---|---|
| 09-11-2025 | Ternana - Vis Pesaro | - | 
| 02-11-2025 | Gubbio - Ternana | 3 - 3 | 
| 25-10-2025 | Ternana - Arezzo | 1 - 1 | 
| 19-10-2025 | Campobasso - Ternana | 0 - 1 | 
| 11-10-2025 | Forli - Ternana | 1 - 1 | 
| 04-10-2025 | Ternana - ASD Pineto Calcio | 2 - 1 | 
| 27-09-2025 | Ravenna - Ternana | 1 - 0 | 
| 23-09-2025 | Ternana - Pontedera | 2 - 1 | 
| 20-09-2025 | Torres - Ternana | 1 - 1 | 
| 14-09-2025 | Ternana - Carpi | 2 - 0 | 
| Data | Calendario Casa | Ris. | 
|---|---|---|
| 31-08-2025 | Ternana - Ascoli | 0 - 2 | 
| 14-09-2025 | Ternana - Carpi | 2 - 0 | 
| 23-09-2025 | Ternana - Pontedera | 2 - 1 | 
| 04-10-2025 | Ternana - ASD Pineto Calcio | 2 - 1 | 
| 25-10-2025 | Ternana - Arezzo | 1 - 1 | 
| 09-11-2025 | Ternana - Vis Pesaro | - | 
| 23-11-2025 | Ternana - Juventus U23 | - | 
| 30-11-2025 | Ternana - Guidonia | - | 
| 14-12-2025 | Ternana - Bra | - | 
| 04-01-2026 | Ternana - Livorno | - | 
| 18-01-2026 | Ternana - Rimini | - | 
| 01-02-2026 | Ternana - Torres | - | 
| 11-02-2026 | Ternana - Ravenna | - | 
| 22-02-2026 | Ternana - Forli | - | 
| 01-03-2026 | Ternana - Campobasso | - | 
| 08-03-2026 | Ternana - Gubbio | - | 
| 22-03-2026 | Ternana - Sambenedettese | - | 
| 12-04-2026 | Ternana - Perugia | - | 
| 26-04-2026 | Ternana - Pianese | - | 
| Data | Calendario Trasferta | Ris. | 
|---|---|---|
| 22-08-2025 | Livorno - Ternana | 1 - 0 | 
| 07-09-2025 | Rimini - Ternana | 1 - 4 | 
| 20-09-2025 | Torres - Ternana | 1 - 1 | 
| 27-09-2025 | Ravenna - Ternana | 1 - 0 | 
| 11-10-2025 | Forli - Ternana | 1 - 1 | 
| 19-10-2025 | Campobasso - Ternana | 0 - 1 | 
| 02-11-2025 | Gubbio - Ternana | 3 - 3 | 
| 16-11-2025 | Sambenedettese - Ternana | - | 
| 07-12-2025 | Perugia - Ternana | - | 
| 21-12-2025 | Pianese - Ternana | - | 
| 11-01-2026 | Ascoli - Ternana | - | 
| 25-01-2026 | Carpi - Ternana | - | 
| 08-02-2026 | Pontedera - Ternana | - | 
| 15-02-2026 | ASD Pineto Calcio - Ternana | - | 
| 04-03-2026 | Arezzo - Ternana | - | 
| 15-03-2026 | Vis Pesaro - Ternana | - | 
| 29-03-2026 | Juventus U23 - Ternana | - | 
| 04-04-2026 | Guidonia - Ternana | - | 
| 19-04-2026 | Bra - Ternana | - | 
Classifica Ternana
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 6 | 32 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 6 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 7 | 27 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 8 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 18 | |
| 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 14 | 16 | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | 16 | |
| 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 14 | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 20 | 13 | |
| 14 | 12 | 1 | 9 | 2 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 21 | 12 | |
| 16 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 13 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 18 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | 9 | |
| 20 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 19 | 8 | 
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 8 | 31 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 13 | 30 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 3 | 27 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 20 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 8 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 16 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 | 14 | |
| 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | 14 | |
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | 14 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 23 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 15 | 11 | |
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 10 | |
| 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 20 | 10 | |
| 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 19 | 7 | |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 14 | 7 | 
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 13 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 7 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 8 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 13 | 20 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 21 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 18 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 11 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 15 | 17 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 16 | |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 18 | 15 | |
| 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | 14 | |
| 14 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 13 | 13 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | 10 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 28 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 10 | |
| 20 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 20 | 6 | 
📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.