📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altamura | 38 | 13% | 32 | 49 | 51 |
| 2 | Monopoli | 39 | 10% | 39 | 43 | 41 |
| 3 | Torres | 38 | 10% | 35 | 46 | 39 |
| 4 | Perugia | 37 | 86% | 38 | 45 | 32 |
| 5 | Calcio Giugliano | 38 | 84% | 35 | 52 | 32 |
| 6 | Novara | 38 | 81% | 40 | 39 | 31 |
| 7 | Ravenna | 40 | 80% | 53 | 37 | 32 |
| 8 | Rimini | 1 | 12% | 1 | 1 | 12 |
| 9 | Bra | 39 | 79% | 40 | 58 | 31 |
| 10 | Cavese | 38 | 78% | 36 | 42 | 30 |
| 11 | Picerno | 38 | 71% | 43 | 55 | 27 |
| 12 | Gubbio | 38 | 68% | 33 | 34 | 26 |
| 13 | Livorno | 36 | 66% | 39 | 51 | 24 |
| 14 | Albinoleffe | 38 | 52% | 51 | 49 | 20 |
| 15 | Ascoli | 42 | 52% | 75 | 25 | 22 |
| 16 | Pianese | 41 | 51% | 43 | 37 | 21 |
| 17 | Pergolettese | 38 | 42% | 37 | 50 | 16 |
| 18 | Alcione Milano | 39 | 41% | 35 | 28 | 16 |
| 19 | Pontedera | 37 | 37% | 29 | 63 | 14 |
| 20 | Brescia | 44 | 36% | 56 | 29 | 16 |
| 21 | Juventus U23 | 38 | 34% | 49 | 47 | 13 |
| 22 | Foggia | 38 | 34% | 28 | 60 | 13 |
| 23 | Inter U23 | 38 | 34% | 40 | 41 | 13 |
| 24 | Cittadella | 42 | 33% | 51 | 48 | 14 |
| 25 | Benevento | 38 | 31% | 74 | 28 | 12 |
| 26 | Campobasso | 40 | 27% | 52 | 45 | 11 |
| 27 | Ternana | 38 | 26% | 49 | 42 | 10 |
| 28 | Forli | 37 | 21% | 41 | 53 | 8 |
| 29 | Potenza | 42 | 19% | 60 | 58 | 8 |
| 30 | Trapani | 38 | 18% | 47 | 54 | 7 |
| 31 | Pro Vercelli | 38 | 15% | 39 | 55 | 6 |
| 32 | Sorrento | 38 | 15% | 39 | 55 | 6 |
| 33 | Giana E. | 40 | 15% | 41 | 42 | 6 |
| 34 | Atalanta U23 | 39 | 12% | 53 | 51 | 5 |
| 35 | Salernitana | 44 | 11% | 59 | 48 | 5 |
| 36 | Ospitaletto | 38 | 10% | 41 | 43 | 4 |
| 37 | Casarano | 44 | 9.% | 66 | 63 | 4 |
| 38 | Siracusa | 38 | 7.% | 48 | 57 | 3 |
| 39 | ASD Pineto Calcio | 39 | 7.% | 46 | 49 | 3 |
| 40 | Audace Cerignola | 39 | 7.% | 51 | 55 | 3 |
| 41 | Renate | 40 | 7.% | 55 | 40 | 3 |
| 42 | Dolomiti Bellunesi | 38 | 5.% | 38 | 61 | 2 |
| 43 | ArzignanoChiampo | 39 | 5.% | 52 | 50 | 2 |
| 44 | Trento | 39 | 5.% | 59 | 44 | 2 |
| 45 | Crotone | 40 | 5% | 61 | 42 | 2 |
| 46 | Lumezzane | 40 | 5% | 46 | 40 | 2 |
| 47 | Catania | 42 | 4.% | 59 | 33 | 2 |
| 48 | Arezzo | 37 | 2.% | 65 | 24 | 1 |
| 49 | Vis Pesaro | 38 | 2.% | 40 | 38 | 1 |
| 50 | Pro Patria | 38 | 2.% | 34 | 70 | 1 |
| 51 | Casertana | 42 | 2.% | 60 | 49 | 1 |
Classifica Casa under 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giana E. | 19 | 30% | 19 | 21 | 57 |
| 2 | Carpi | 19 | 20% | 20 | 20 | 39 |
| 3 | Perugia | 19 | 18% | 18 | 19 | 35 |
| 4 | Pergolettese | 19 | 17% | 21 | 24 | 34 |
| 5 | Novara | 19 | 14% | 21 | 20 | 28 |
| 6 | Virtus Verona | 19 | 13% | 13 | 25 | 25 |
| 7 | Altamura | 19 | 13% | 21 | 27 | 25 |
| 8 | Picerno | 19 | 12% | 22 | 21 | 24 |
| 9 | Renate | 20 | 12% | 26 | 22 | 25 |
| 10 | Foggia | 19 | 12% | 16 | 26 | 23 |
| 11 | Cavese | 19 | 12% | 19 | 16 | 23 |
| 12 | Latina | 19 | 11% | 15 | 14 | 21 |
| 13 | Pontedera | 19 | 10% | 15 | 30 | 20 |
| 14 | Monopoli | 20 | 10% | 23 | 20 | 21 |
| 15 | Torres | 19 | 10% | 17 | 23 | 20 |
| 16 | Inter U23 | 19 | 100% | 14 | 18 | 19 |
| 17 | Bra | 19 | 100% | 22 | 26 | 19 |
| 18 | Calcio Giugliano | 19 | 94% | 21 | 23 | 18 |
| 19 | Ravenna | 20 | 85% | 28 | 14 | 17 |
| 20 | Sorrento | 19 | 84% | 26 | 25 | 16 |
| 21 | Albinoleffe | 19 | 78% | 30 | 22 | 15 |
| 22 | Sambenedettese | 18 | 77% | 10 | 18 | 14 |
| 23 | Salernitana | 22 | 77% | 29 | 18 | 17 |
| 24 | Ascoli | 21 | 76% | 41 | 9 | 16 |
| 25 | Lecco | 22 | 72% | 26 | 18 | 16 |
| 26 | Livorno | 18 | 66% | 26 | 23 | 12 |
| 27 | Rimini | 7 | 71% | 3 | 12 | 5 |
| 28 | Gubbio | 18 | 66% | 18 | 17 | 12 |
| 29 | Cittadella | 22 | 50% | 30 | 26 | 11 |
| 30 | Pianese | 21 | 47% | 25 | 24 | 10 |
| 31 | Arezzo | 18 | 50% | 30 | 14 | 9 |
| 32 | Forli | 18 | 50% | 23 | 21 | 9 |
| 33 | Pro Vercelli | 19 | 47% | 19 | 21 | 9 |
| 34 | Campobasso | 21 | 42% | 26 | 21 | 9 |
| 35 | Alcione Milano | 19 | 42% | 21 | 11 | 8 |
| 36 | Juventus U23 | 19 | 36% | 27 | 25 | 7 |
| 37 | Benevento | 19 | 36% | 41 | 13 | 7 |
| 38 | Brescia | 22 | 36% | 33 | 16 | 8 |
| 39 | ArzignanoChiampo | 19 | 36% | 25 | 23 | 7 |
| 40 | Casarano | 21 | 33% | 28 | 23 | 7 |
| 41 | Vicenza | 19 | 21% | 35 | 12 | 4 |
| 42 | Ternana | 18 | 22% | 24 | 23 | 4 |
| 43 | Atalanta U23 | 19 | 21% | 33 | 26 | 4 |
| 44 | Potenza | 21 | 19% | 38 | 20 | 4 |
| 45 | Trapani | 19 | 15% | 32 | 24 | 3 |
| 46 | Audace Cerignola | 19 | 15% | 29 | 24 | 3 |
| 47 | Ospitaletto | 19 | 10% | 25 | 20 | 2 |
| 48 | Dolomiti Bellunesi | 19 | 5.% | 20 | 24 | 1 |
| 49 | Siracusa | 19 | 5.% | 33 | 25 | 1 |
| 50 | Trento | 20 | 5% | 28 | 20 | 1 |
| 51 | ASD Pineto Calcio | 20 | 5% | 27 | 28 | 1 |
| 52 | Crotone | 20 | 5% | 29 | 17 | 1 |
| 53 | Lumezzane | 20 | 5% | 26 | 17 | 1 |
| 54 | Catania | 21 | 4.% | 39 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta under 4.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimini | 8 | 31% | 6 | 8 | 25 |
| 2 | Gubbio | 20 | 28% | 15 | 17 | 56 |
| 3 | Brescia | 22 | 23% | 23 | 13 | 52 |
| 4 | Monopoli | 19 | 18% | 16 | 23 | 36 |
| 5 | Altamura | 19 | 17% | 11 | 22 | 34 |
| 6 | Alcione Milano | 20 | 13% | 14 | 17 | 26 |
| 7 | Pianese | 20 | 13% | 18 | 13 | 27 |
| 8 | Livorno | 18 | 11% | 13 | 28 | 21 |
| 9 | Vis Pesaro | 19 | 10% | 20 | 21 | 20 |
| 10 | Torres | 19 | 100% | 18 | 23 | 19 |
| 11 | Potenza | 21 | 90% | 22 | 38 | 19 |
| 12 | Catania | 21 | 90% | 20 | 25 | 19 |
| 13 | Calcio Giugliano | 19 | 84% | 14 | 29 | 16 |
| 14 | Bra | 20 | 80% | 18 | 32 | 16 |
| 15 | Perugia | 18 | 83% | 20 | 26 | 15 |
| 16 | Ravenna | 20 | 80% | 25 | 23 | 16 |
| 17 | Novara | 19 | 78% | 19 | 19 | 15 |
| 18 | Juventus U23 | 19 | 78% | 22 | 22 | 15 |
| 19 | Cavese | 19 | 73% | 17 | 26 | 14 |
| 20 | Lumezzane | 20 | 70% | 20 | 23 | 14 |
| 21 | Ternana | 20 | 65% | 25 | 19 | 13 |
| 22 | Picerno | 19 | 68% | 21 | 34 | 13 |
| 23 | Albinoleffe | 19 | 52% | 21 | 27 | 10 |
| 24 | Ascoli | 21 | 52% | 34 | 16 | 11 |
| 25 | ASD Pineto Calcio | 19 | 52% | 19 | 21 | 10 |
| 26 | Siracusa | 19 | 42% | 15 | 32 | 8 |
| 27 | Guidonia | 18 | 38% | 18 | 18 | 7 |
| 28 | Pergolettese | 19 | 36% | 16 | 26 | 7 |
| 29 | Pontedera | 18 | 33% | 14 | 33 | 6 |
| 30 | Inter U23 | 19 | 31% | 26 | 23 | 6 |
| 31 | Foggia | 19 | 31% | 12 | 34 | 6 |
| 32 | Benevento | 19 | 31% | 33 | 15 | 6 |
| 33 | Triestina | 19 | 31% | 8 | 30 | 6 |
| 34 | Casertana | 20 | 30% | 22 | 25 | 6 |
| 35 | Cittadella | 20 | 25% | 21 | 22 | 5 |
| 36 | Trapani | 19 | 21% | 15 | 30 | 4 |
| 37 | Dolomiti Bellunesi | 19 | 21% | 18 | 37 | 4 |
| 38 | Cosenza | 19 | 21% | 20 | 23 | 4 |
| 39 | Campobasso | 19 | 21% | 26 | 24 | 4 |
| 40 | Crotone | 20 | 20% | 32 | 25 | 4 |
| 41 | Giana E. | 21 | 19% | 22 | 21 | 4 |
| 42 | Forli | 19 | 15% | 18 | 32 | 3 |
| 43 | Pro Vercelli | 19 | 15% | 20 | 34 | 3 |
| 44 | Sorrento | 19 | 15% | 13 | 30 | 3 |
| 45 | Ospitaletto | 19 | 15% | 16 | 23 | 3 |
| 46 | Trento | 19 | 15% | 31 | 24 | 3 |
| 47 | Audace Cerignola | 20 | 10% | 22 | 31 | 2 |
| 48 | Atalanta U23 | 20 | 10% | 20 | 25 | 2 |
| 49 | Casarano | 23 | 8.% | 38 | 40 | 2 |
| 50 | Salernitana | 22 | 9.% | 30 | 30 | 2 |
| 51 | Pro Patria | 19 | 5.% | 17 | 32 | 1 |
| 52 | ArzignanoChiampo | 20 | 5% | 27 | 27 | 1 |
| 53 | Renate | 20 | 5% | 29 | 18 | 1 |