Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 3-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta U23 | 23 | 73% | 47 | 32 | 17 |
2 | Trapani | 23 | 65% | 37 | 26 | 15 |
3 | Crotone | 23 | 65% | 47 | 33 | 15 |
4 | Torres | 23 | 56% | 38 | 22 | 13 |
5 | Lucchese | 23 | 56% | 22 | 39 | 13 |
6 | Carpi | 23 | 56% | 26 | 29 | 13 |
7 | Spal | 23 | 56% | 28 | 39 | 13 |
8 | Spal | 23 | 56% | 28 | 39 | 13 |
9 | Carpi | 23 | 56% | 26 | 29 | 13 |
10 | Lucchese | 23 | 56% | 22 | 39 | 13 |
11 | Torres | 23 | 56% | 38 | 22 | 13 |
12 | Benevento | 22 | 54% | 42 | 18 | 12 |
13 | Union Clodiense | 23 | 52% | 21 | 37 | 12 |
14 | Pontedera | 23 | 52% | 29 | 33 | 12 |
15 | Virtus Verona | 23 | 52% | 26 | 30 | 12 |
16 | Pontedera | 23 | 52% | 29 | 33 | 12 |
17 | Ternana | 23 | 47% | 44 | 13 | 11 |
18 | Pescara | 23 | 47% | 29 | 19 | 11 |
19 | Ternana | 23 | 47% | 44 | 13 | 11 |
20 | Legnago Salus | 23 | 47% | 16 | 45 | 11 |
21 | Pescara | 23 | 47% | 29 | 19 | 11 |
22 | Legnago Salus | 23 | 47% | 16 | 45 | 11 |
23 | Calcio Giugliano | 23 | 47% | 26 | 31 | 11 |
24 | Taranto | 23 | 47% | 12 | 46 | 11 |
25 | Avellino | 23 | 47% | 39 | 19 | 11 |
26 | Catania | 23 | 47% | 35 | 25 | 11 |
27 | ArzignanoChiampo | 23 | 47% | 27 | 31 | 11 |
28 | Potenza | 22 | 45% | 36 | 24 | 10 |
29 | Caldiero Terme | 23 | 43% | 20 | 42 | 10 |
30 | Cavese | 23 | 43% | 24 | 23 | 10 |
31 | Messina | 23 | 43% | 18 | 38 | 10 |
32 | Perugia | 23 | 43% | 27 | 28 | 10 |
33 | Pergolettese | 23 | 43% | 20 | 32 | 10 |
34 | Sestri Levante | 23 | 43% | 17 | 32 | 10 |
35 | ASD Pineto Calcio | 23 | 43% | 27 | 28 | 10 |
36 | Milan U23 | 23 | 43% | 20 | 37 | 10 |
37 | Foggia | 23 | 43% | 23 | 27 | 10 |
38 | Perugia | 23 | 43% | 27 | 28 | 10 |
39 | Milan U23 | 23 | 43% | 20 | 37 | 10 |
40 | ASD Pineto Calcio | 23 | 43% | 27 | 28 | 10 |
41 | Turris | 23 | 43% | 13 | 36 | 10 |
42 | Sestri Levante | 23 | 43% | 17 | 32 | 10 |
43 | Ascoli | 22 | 40% | 26 | 27 | 9 |
44 | Pianese | 22 | 40% | 31 | 29 | 9 |
45 | Pianese | 22 | 40% | 31 | 29 | 9 |
46 | Ascoli | 22 | 40% | 26 | 27 | 9 |
47 | Entella | 23 | 39% | 35 | 14 | 9 |
48 | Arezzo | 23 | 39% | 28 | 22 | 9 |
49 | Sorrento | 23 | 39% | 20 | 29 | 9 |
50 | Juventus U23 | 23 | 39% | 25 | 33 | 9 |
51 | Gubbio | 23 | 39% | 20 | 25 | 9 |
52 | Campobasso | 23 | 39% | 22 | 23 | 9 |
53 | Novara | 23 | 39% | 26 | 19 | 9 |
54 | Trento | 23 | 39% | 28 | 26 | 9 |
55 | Gubbio | 23 | 39% | 20 | 25 | 9 |
56 | Lecco | 23 | 39% | 25 | 34 | 9 |
57 | Vis Pesaro | 23 | 39% | 31 | 20 | 9 |
58 | Campobasso | 23 | 39% | 22 | 23 | 9 |
59 | Arezzo | 23 | 39% | 28 | 22 | 9 |
60 | Vis Pesaro | 23 | 39% | 31 | 20 | 9 |
61 | Lumezzane | 23 | 39% | 27 | 32 | 9 |
62 | Padova | 23 | 39% | 44 | 10 | 9 |
63 | Entella | 23 | 39% | 35 | 14 | 9 |
64 | Rimini | 23 | 34% | 27 | 19 | 8 |
65 | Altamura | 23 | 34% | 25 | 31 | 8 |
66 | Giana E. | 23 | 34% | 21 | 27 | 8 |
67 | Rimini | 23 | 34% | 27 | 19 | 8 |
68 | Audace Cerignola | 23 | 34% | 36 | 23 | 8 |
69 | Triestina | 23 | 34% | 21 | 32 | 8 |
70 | Vicenza | 23 | 34% | 36 | 10 | 8 |
71 | Feralpisalo | 23 | 30% | 31 | 15 | 7 |
72 | Pro Vercelli | 23 | 30% | 20 | 30 | 7 |
73 | Latina | 23 | 26% | 19 | 32 | 6 |
74 | Renate | 23 | 26% | 18 | 21 | 6 |
75 | Monopoli | 23 | 26% | 29 | 12 | 6 |
76 | Casertana | 23 | 26% | 17 | 26 | 6 |
77 | Pro Patria | 23 | 21% | 15 | 26 | 5 |
78 | Alcione Milano | 23 | 21% | 22 | 18 | 5 |
79 | Albinoleffe | 23 | 21% | 27 | 18 | 5 |
80 | Picerno | 23 | 17% | 28 | 19 | 4 |
Classifica Casa
Multigol 3-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 12 | 66% | 29 | 11 | 8 |
2 | Legnago Salus | 12 | 66% | 9 | 24 | 8 |
3 | Trapani | 12 | 66% | 21 | 13 | 8 |
4 | Legnago Salus | 12 | 66% | 9 | 24 | 8 |
5 | Crotone | 11 | 72% | 18 | 18 | 8 |
6 | Carpi | 11 | 63% | 12 | 13 | 7 |
7 | Pontedera | 12 | 58% | 18 | 16 | 7 |
8 | Calcio Giugliano | 11 | 63% | 14 | 17 | 7 |
9 | Ternana | 12 | 58% | 31 | 7 | 7 |
10 | Carpi | 11 | 63% | 12 | 13 | 7 |
11 | Atalanta U23 | 12 | 58% | 28 | 12 | 7 |
12 | Ternana | 12 | 58% | 31 | 7 | 7 |
13 | Pontedera | 12 | 58% | 18 | 16 | 7 |
14 | Vis Pesaro | 12 | 50% | 20 | 9 | 6 |
15 | Lucchese | 11 | 54% | 15 | 19 | 6 |
16 | Vis Pesaro | 12 | 50% | 20 | 9 | 6 |
17 | Sestri Levante | 12 | 50% | 8 | 18 | 6 |
18 | Sestri Levante | 12 | 50% | 8 | 18 | 6 |
19 | Milan U23 | 11 | 54% | 11 | 21 | 6 |
20 | Virtus Verona | 11 | 54% | 13 | 13 | 6 |
21 | Entella | 11 | 54% | 19 | 8 | 6 |
22 | Pergolettese | 11 | 54% | 11 | 14 | 6 |
23 | Sorrento | 12 | 50% | 12 | 15 | 6 |
24 | Union Clodiense | 11 | 54% | 11 | 18 | 6 |
25 | Milan U23 | 11 | 54% | 11 | 21 | 6 |
26 | Messina | 11 | 54% | 11 | 17 | 6 |
27 | Entella | 11 | 54% | 19 | 8 | 6 |
28 | Lucchese | 11 | 54% | 15 | 19 | 6 |
29 | Potenza | 10 | 50% | 20 | 12 | 5 |
30 | Turris | 12 | 41% | 9 | 18 | 5 |
31 | Avellino | 11 | 45% | 20 | 7 | 5 |
32 | Cavese | 11 | 45% | 12 | 9 | 5 |
33 | Altamura | 11 | 45% | 11 | 16 | 5 |
34 | Campobasso | 11 | 45% | 16 | 11 | 5 |
35 | Torres | 12 | 41% | 14 | 9 | 5 |
36 | Pescara | 11 | 45% | 13 | 8 | 5 |
37 | Pro Vercelli | 11 | 45% | 13 | 16 | 5 |
38 | Torres | 12 | 41% | 14 | 9 | 5 |
39 | Caldiero Terme | 12 | 41% | 11 | 21 | 5 |
40 | Campobasso | 11 | 45% | 16 | 11 | 5 |
41 | Novara | 12 | 41% | 14 | 9 | 5 |
42 | ArzignanoChiampo | 11 | 45% | 13 | 15 | 5 |
43 | Lecco | 12 | 41% | 17 | 14 | 5 |
44 | Pescara | 11 | 45% | 13 | 8 | 5 |
45 | Lumezzane | 12 | 41% | 13 | 18 | 5 |
46 | Ascoli | 11 | 36% | 12 | 13 | 4 |
47 | Pianese | 11 | 36% | 18 | 13 | 4 |
48 | Pianese | 11 | 36% | 18 | 13 | 4 |
49 | Ascoli | 11 | 36% | 12 | 13 | 4 |
50 | Audace Cerignola | 11 | 36% | 18 | 10 | 4 |
51 | Vicenza | 12 | 33% | 23 | 3 | 4 |
52 | Padova | 12 | 33% | 20 | 5 | 4 |
53 | Triestina | 11 | 36% | 12 | 15 | 4 |
54 | Foggia | 12 | 33% | 12 | 14 | 4 |
55 | Trento | 11 | 36% | 16 | 13 | 4 |
56 | Albinoleffe | 11 | 36% | 13 | 10 | 4 |
57 | Juventus U23 | 12 | 33% | 13 | 16 | 4 |
58 | Giana E. | 12 | 33% | 9 | 13 | 4 |
59 | Spal | 11 | 36% | 12 | 14 | 4 |
60 | Perugia | 11 | 36% | 15 | 10 | 4 |
61 | Arezzo | 12 | 33% | 15 | 10 | 4 |
62 | ASD Pineto Calcio | 12 | 33% | 14 | 11 | 4 |
63 | Spal | 11 | 36% | 12 | 14 | 4 |
64 | ASD Pineto Calcio | 12 | 33% | 14 | 11 | 4 |
65 | Gubbio | 12 | 33% | 11 | 10 | 4 |
66 | Gubbio | 12 | 33% | 11 | 10 | 4 |
67 | Arezzo | 12 | 33% | 15 | 10 | 4 |
68 | Perugia | 11 | 36% | 15 | 10 | 4 |
69 | Catania | 12 | 25% | 12 | 7 | 3 |
70 | Pro Patria | 12 | 25% | 9 | 13 | 3 |
71 | Monopoli | 11 | 27% | 15 | 7 | 3 |
72 | Taranto | 11 | 27% | 7 | 15 | 3 |
73 | Feralpisalo | 12 | 25% | 19 | 5 | 3 |
74 | Latina | 12 | 25% | 13 | 13 | 3 |
75 | Alcione Milano | 11 | 18% | 7 | 10 | 2 |
76 | Rimini | 11 | 18% | 9 | 7 | 2 |
77 | Casertana | 12 | 16% | 8 | 12 | 2 |
78 | Picerno | 12 | 16% | 20 | 9 | 2 |
79 | Rimini | 11 | 18% | 9 | 7 | 2 |
80 | Renate | 11 | 9.% | 6 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta U23 | 11 | 90% | 19 | 20 | 10 |
2 | Spal | 12 | 75% | 16 | 25 | 9 |
3 | Spal | 12 | 75% | 16 | 25 | 9 |
4 | Torres | 11 | 72% | 24 | 13 | 8 |
5 | Torres | 11 | 72% | 24 | 13 | 8 |
6 | Taranto | 12 | 66% | 5 | 31 | 8 |
7 | Catania | 11 | 72% | 23 | 18 | 8 |
8 | Crotone | 12 | 58% | 29 | 15 | 7 |
9 | Trapani | 11 | 63% | 16 | 13 | 7 |
10 | Lucchese | 12 | 58% | 7 | 20 | 7 |
11 | Lucchese | 12 | 58% | 7 | 20 | 7 |
12 | Carpi | 12 | 50% | 14 | 16 | 6 |
13 | Perugia | 12 | 50% | 12 | 18 | 6 |
14 | ASD Pineto Calcio | 11 | 54% | 13 | 17 | 6 |
15 | Pescara | 12 | 50% | 16 | 11 | 6 |
16 | Rimini | 12 | 50% | 18 | 12 | 6 |
17 | ASD Pineto Calcio | 11 | 54% | 13 | 17 | 6 |
18 | Rimini | 12 | 50% | 18 | 12 | 6 |
19 | Pescara | 12 | 50% | 16 | 11 | 6 |
20 | Perugia | 12 | 50% | 12 | 18 | 6 |
21 | Carpi | 12 | 50% | 14 | 16 | 6 |
22 | Foggia | 11 | 54% | 11 | 13 | 6 |
23 | Avellino | 12 | 50% | 19 | 12 | 6 |
24 | ArzignanoChiampo | 12 | 50% | 14 | 16 | 6 |
25 | Union Clodiense | 12 | 50% | 10 | 19 | 6 |
26 | Virtus Verona | 12 | 50% | 13 | 17 | 6 |
27 | Pianese | 11 | 45% | 13 | 16 | 5 |
28 | Potenza | 12 | 41% | 16 | 12 | 5 |
29 | Ascoli | 11 | 45% | 14 | 14 | 5 |
30 | Ascoli | 11 | 45% | 14 | 14 | 5 |
31 | Pianese | 11 | 45% | 13 | 16 | 5 |
32 | Turris | 11 | 45% | 4 | 18 | 5 |
33 | Arezzo | 11 | 45% | 13 | 12 | 5 |
34 | Cavese | 12 | 41% | 12 | 14 | 5 |
35 | Arezzo | 11 | 45% | 13 | 12 | 5 |
36 | Trento | 12 | 41% | 12 | 13 | 5 |
37 | Gubbio | 11 | 45% | 9 | 15 | 5 |
38 | Pontedera | 11 | 45% | 11 | 17 | 5 |
39 | Caldiero Terme | 11 | 45% | 9 | 21 | 5 |
40 | Renate | 12 | 41% | 12 | 14 | 5 |
41 | Gubbio | 11 | 45% | 9 | 15 | 5 |
42 | Juventus U23 | 11 | 45% | 12 | 17 | 5 |
43 | Pontedera | 11 | 45% | 11 | 17 | 5 |
44 | Padova | 11 | 45% | 24 | 5 | 5 |
45 | Benevento | 10 | 40% | 13 | 7 | 4 |
46 | Ternana | 11 | 36% | 13 | 6 | 4 |
47 | Audace Cerignola | 12 | 33% | 18 | 13 | 4 |
48 | Calcio Giugliano | 12 | 33% | 12 | 14 | 4 |
49 | Casertana | 11 | 36% | 9 | 14 | 4 |
50 | Messina | 12 | 33% | 7 | 21 | 4 |
51 | Milan U23 | 12 | 33% | 9 | 16 | 4 |
52 | Campobasso | 12 | 33% | 6 | 12 | 4 |
53 | Giana E. | 11 | 36% | 12 | 14 | 4 |
54 | Lumezzane | 11 | 36% | 14 | 14 | 4 |
55 | Feralpisalo | 11 | 36% | 12 | 10 | 4 |
56 | Novara | 11 | 36% | 12 | 10 | 4 |
57 | Vicenza | 11 | 36% | 13 | 7 | 4 |
58 | Sestri Levante | 11 | 36% | 9 | 14 | 4 |
59 | Campobasso | 12 | 33% | 6 | 12 | 4 |
60 | Ternana | 11 | 36% | 13 | 6 | 4 |
61 | Triestina | 12 | 33% | 9 | 17 | 4 |
62 | Milan U23 | 12 | 33% | 9 | 16 | 4 |
63 | Pergolettese | 12 | 33% | 9 | 18 | 4 |
64 | Lecco | 11 | 36% | 8 | 20 | 4 |
65 | Sestri Levante | 11 | 36% | 9 | 14 | 4 |
66 | Alcione Milano | 12 | 25% | 15 | 8 | 3 |
67 | Sorrento | 11 | 27% | 8 | 14 | 3 |
68 | Altamura | 12 | 25% | 14 | 15 | 3 |
69 | Entella | 12 | 25% | 16 | 6 | 3 |
70 | Legnago Salus | 11 | 27% | 7 | 21 | 3 |
71 | Latina | 11 | 27% | 6 | 19 | 3 |
72 | Vis Pesaro | 11 | 27% | 11 | 11 | 3 |
73 | Monopoli | 12 | 25% | 14 | 5 | 3 |
74 | Legnago Salus | 11 | 27% | 7 | 21 | 3 |
75 | Vis Pesaro | 11 | 27% | 11 | 11 | 3 |
76 | Entella | 12 | 25% | 16 | 6 | 3 |
77 | Pro Patria | 11 | 18% | 6 | 13 | 2 |
78 | Pro Vercelli | 12 | 16% | 7 | 14 | 2 |
79 | Picerno | 11 | 18% | 8 | 10 | 2 |
80 | Albinoleffe | 12 | 8.% | 14 | 8 | 1 |
Sponsorizzata da: