Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 2-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casertana | 20 | 85% | 32 | 21 | 17 |
| 2 | Picerno | 20 | 85% | 23 | 38 | 17 |
| 3 | Trapani | 20 | 85% | 28 | 20 | 17 |
| 4 | ASD Pineto Calcio | 20 | 85% | 28 | 23 | 17 |
| 5 | Pontedera | 20 | 85% | 17 | 36 | 17 |
| 6 | Bra | 20 | 80% | 22 | 30 | 16 |
| 7 | Audace Cerignola | 20 | 80% | 23 | 29 | 16 |
| 8 | Benevento | 20 | 80% | 43 | 13 | 16 |
| 9 | Potenza | 20 | 80% | 27 | 28 | 16 |
| 10 | Monopoli | 20 | 80% | 24 | 24 | 16 |
| 11 | Trento | 20 | 80% | 27 | 21 | 16 |
| 12 | Cosenza | 20 | 80% | 34 | 21 | 16 |
| 13 | Siracusa | 20 | 80% | 25 | 30 | 16 |
| 14 | Dolomiti Bellunesi | 20 | 75% | 19 | 26 | 15 |
| 15 | Virtus Verona | 20 | 75% | 20 | 28 | 15 |
| 16 | Carpi | 20 | 75% | 23 | 25 | 15 |
| 17 | Foggia | 20 | 75% | 16 | 32 | 15 |
| 18 | Ospitaletto | 20 | 75% | 22 | 22 | 15 |
| 19 | Salernitana | 20 | 75% | 28 | 26 | 15 |
| 20 | Altamura | 20 | 75% | 17 | 29 | 15 |
| 21 | ArzignanoChiampo | 20 | 75% | 29 | 31 | 15 |
| 22 | Albinoleffe | 20 | 75% | 27 | 32 | 15 |
| 23 | Livorno | 19 | 73% | 17 | 29 | 14 |
| 24 | Pro Patria | 20 | 70% | 14 | 32 | 14 |
| 25 | Crotone | 20 | 70% | 27 | 19 | 14 |
| 26 | Lumezzane | 20 | 70% | 21 | 26 | 14 |
| 27 | Perugia | 20 | 70% | 20 | 26 | 14 |
| 28 | Ternana | 20 | 70% | 26 | 18 | 14 |
| 29 | Forli | 20 | 70% | 25 | 30 | 14 |
| 30 | Casarano | 20 | 70% | 29 | 33 | 14 |
| 31 | Pro Vercelli | 20 | 70% | 21 | 29 | 14 |
| 32 | Inter U23 | 20 | 70% | 23 | 20 | 14 |
| 33 | Ravenna | 19 | 68% | 32 | 19 | 13 |
| 34 | Torres | 19 | 68% | 12 | 24 | 13 |
| 35 | Arezzo | 20 | 65% | 38 | 16 | 13 |
| 36 | Campobasso | 20 | 65% | 25 | 23 | 13 |
| 37 | Sorrento | 20 | 65% | 22 | 26 | 13 |
| 38 | Brescia | 20 | 65% | 28 | 11 | 13 |
| 39 | Pergolettese | 20 | 65% | 15 | 28 | 13 |
| 40 | Vis Pesaro | 20 | 65% | 20 | 16 | 13 |
| 41 | Cavese | 20 | 65% | 22 | 26 | 13 |
| 42 | Ascoli | 20 | 65% | 31 | 11 | 13 |
| 43 | Renate | 20 | 65% | 21 | 20 | 13 |
| 44 | Giana E. | 20 | 65% | 17 | 20 | 13 |
| 45 | Catania | 20 | 65% | 33 | 10 | 13 |
| 46 | Vicenza | 20 | 65% | 34 | 11 | 13 |
| 47 | Sambenedettese | 19 | 63% | 18 | 21 | 12 |
| 48 | Juventus U23 | 20 | 60% | 23 | 23 | 12 |
| 49 | Triestina | 20 | 60% | 21 | 23 | 12 |
| 50 | Atalanta U23 | 20 | 60% | 30 | 27 | 12 |
| 51 | Calcio Giugliano | 20 | 60% | 16 | 35 | 12 |
| 52 | Gubbio | 19 | 57% | 16 | 17 | 11 |
| 53 | Novara | 20 | 55% | 17 | 20 | 11 |
| 54 | Latina | 20 | 55% | 14 | 26 | 11 |
| 55 | Rimini | 15 | 53% | 9 | 20 | 8 |
| 56 | Pianese | 20 | 50% | 21 | 19 | 10 |
| 57 | Alcione Milano | 20 | 50% | 19 | 15 | 10 |
| 58 | Guidonia | 20 | 50% | 17 | 14 | 10 |
| 59 | Cittadella | 20 | 45% | 22 | 15 | 9 |
| 60 | Lecco | 20 | 40% | 25 | 12 | 8 |
Classifica Casa
Multigol 2-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpi | 10 | 100% | 13 | 12 | 10 |
| 2 | Benevento | 10 | 100% | 27 | 5 | 10 |
| 3 | Altamura | 10 | 100% | 12 | 17 | 10 |
| 4 | Pontedera | 10 | 90% | 10 | 18 | 9 |
| 5 | Picerno | 10 | 90% | 12 | 17 | 9 |
| 6 | Ternana | 10 | 90% | 14 | 9 | 9 |
| 7 | Lumezzane | 10 | 90% | 13 | 12 | 9 |
| 8 | Cosenza | 10 | 90% | 22 | 11 | 9 |
| 9 | Bra | 11 | 81% | 14 | 13 | 9 |
| 10 | Monopoli | 10 | 90% | 12 | 12 | 9 |
| 11 | Siracusa | 11 | 81% | 19 | 14 | 9 |
| 12 | Trapani | 10 | 90% | 20 | 7 | 9 |
| 13 | Audace Cerignola | 10 | 80% | 12 | 17 | 8 |
| 14 | Triestina | 10 | 80% | 17 | 11 | 8 |
| 15 | Albinoleffe | 10 | 80% | 16 | 15 | 8 |
| 16 | Pro Patria | 10 | 80% | 8 | 17 | 8 |
| 17 | ASD Pineto Calcio | 10 | 80% | 14 | 11 | 8 |
| 18 | Sorrento | 10 | 80% | 13 | 16 | 8 |
| 19 | Giana E. | 10 | 80% | 10 | 12 | 8 |
| 20 | Torres | 10 | 70% | 5 | 12 | 7 |
| 21 | Ravenna | 9 | 77% | 17 | 10 | 7 |
| 22 | Livorno | 10 | 70% | 13 | 13 | 7 |
| 23 | Vicenza | 10 | 70% | 22 | 4 | 7 |
| 24 | Foggia | 10 | 70% | 8 | 12 | 7 |
| 25 | Ospitaletto | 10 | 70% | 11 | 9 | 7 |
| 26 | Salernitana | 10 | 70% | 15 | 10 | 7 |
| 27 | Virtus Verona | 10 | 70% | 7 | 12 | 7 |
| 28 | Pro Vercelli | 11 | 63% | 14 | 11 | 7 |
| 29 | Renate | 10 | 70% | 10 | 11 | 7 |
| 30 | Trento | 11 | 63% | 15 | 10 | 7 |
| 31 | Casertana | 9 | 77% | 17 | 11 | 7 |
| 32 | Forli | 10 | 70% | 15 | 12 | 7 |
| 33 | ArzignanoChiampo | 10 | 70% | 14 | 14 | 7 |
| 34 | Campobasso | 10 | 70% | 12 | 9 | 7 |
| 35 | Catania | 10 | 70% | 22 | 0 | 7 |
| 36 | Brescia | 10 | 70% | 14 | 7 | 7 |
| 37 | Gubbio | 9 | 66% | 8 | 9 | 6 |
| 38 | Perugia | 10 | 60% | 10 | 9 | 6 |
| 39 | Pianese | 11 | 54% | 16 | 14 | 6 |
| 40 | Pergolettese | 9 | 66% | 6 | 14 | 6 |
| 41 | Ascoli | 10 | 60% | 17 | 4 | 6 |
| 42 | Potenza | 10 | 60% | 15 | 6 | 6 |
| 43 | Calcio Giugliano | 10 | 60% | 7 | 18 | 6 |
| 44 | Atalanta U23 | 10 | 60% | 21 | 13 | 6 |
| 45 | Casarano | 10 | 60% | 13 | 8 | 6 |
| 46 | Crotone | 10 | 60% | 13 | 7 | 6 |
| 47 | Inter U23 | 10 | 60% | 9 | 11 | 6 |
| 48 | Rimini | 7 | 57% | 3 | 12 | 4 |
| 49 | Guidonia | 10 | 50% | 7 | 7 | 5 |
| 50 | Novara | 10 | 50% | 7 | 10 | 5 |
| 51 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 50% | 9 | 6 | 5 |
| 52 | Cavese | 10 | 50% | 10 | 10 | 5 |
| 53 | Juventus U23 | 10 | 50% | 12 | 11 | 5 |
| 54 | Vis Pesaro | 10 | 50% | 9 | 5 | 5 |
| 55 | Sambenedettese | 9 | 44% | 7 | 10 | 4 |
| 56 | Lecco | 10 | 40% | 16 | 5 | 4 |
| 57 | Cittadella | 10 | 40% | 12 | 7 | 4 |
| 58 | Arezzo | 9 | 44% | 17 | 7 | 4 |
| 59 | Alcione Milano | 9 | 44% | 8 | 6 | 4 |
| 60 | Latina | 10 | 30% | 4 | 8 | 3 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casertana | 11 | 90% | 15 | 10 | 10 |
| 2 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 100% | 10 | 20 | 10 |
| 3 | Potenza | 10 | 100% | 12 | 22 | 10 |
| 4 | Trento | 9 | 100% | 12 | 11 | 9 |
| 5 | ASD Pineto Calcio | 10 | 90% | 14 | 12 | 9 |
| 6 | Arezzo | 11 | 81% | 21 | 9 | 9 |
| 7 | Sambenedettese | 10 | 80% | 11 | 11 | 8 |
| 8 | Foggia | 10 | 80% | 8 | 20 | 8 |
| 9 | Latina | 10 | 80% | 10 | 18 | 8 |
| 10 | Salernitana | 10 | 80% | 13 | 16 | 8 |
| 11 | Trapani | 10 | 80% | 8 | 13 | 8 |
| 12 | Casarano | 10 | 80% | 16 | 25 | 8 |
| 13 | Inter U23 | 10 | 80% | 14 | 9 | 8 |
| 14 | Ospitaletto | 10 | 80% | 11 | 13 | 8 |
| 15 | Crotone | 10 | 80% | 14 | 12 | 8 |
| 16 | Cavese | 10 | 80% | 12 | 16 | 8 |
| 17 | Perugia | 10 | 80% | 10 | 17 | 8 |
| 18 | Pontedera | 10 | 80% | 7 | 18 | 8 |
| 19 | ArzignanoChiampo | 10 | 80% | 15 | 17 | 8 |
| 20 | Audace Cerignola | 10 | 80% | 11 | 12 | 8 |
| 21 | Picerno | 10 | 80% | 11 | 21 | 8 |
| 22 | Virtus Verona | 10 | 80% | 13 | 16 | 8 |
| 23 | Vis Pesaro | 10 | 80% | 11 | 11 | 8 |
| 24 | Livorno | 9 | 77% | 4 | 16 | 7 |
| 25 | Albinoleffe | 10 | 70% | 11 | 17 | 7 |
| 26 | Cosenza | 10 | 70% | 12 | 10 | 7 |
| 27 | Ascoli | 10 | 70% | 14 | 7 | 7 |
| 28 | Juventus U23 | 10 | 70% | 11 | 12 | 7 |
| 29 | Siracusa | 9 | 77% | 6 | 16 | 7 |
| 30 | Forli | 10 | 70% | 10 | 18 | 7 |
| 31 | Monopoli | 10 | 70% | 12 | 12 | 7 |
| 32 | Pro Vercelli | 9 | 77% | 7 | 18 | 7 |
| 33 | Bra | 9 | 77% | 8 | 17 | 7 |
| 34 | Pergolettese | 11 | 63% | 9 | 14 | 7 |
| 35 | Ravenna | 10 | 60% | 15 | 9 | 6 |
| 36 | Torres | 9 | 66% | 7 | 12 | 6 |
| 37 | Pro Patria | 10 | 60% | 6 | 15 | 6 |
| 38 | Renate | 10 | 60% | 11 | 9 | 6 |
| 39 | Vicenza | 10 | 60% | 12 | 7 | 6 |
| 40 | Benevento | 10 | 60% | 16 | 8 | 6 |
| 41 | Novara | 10 | 60% | 10 | 10 | 6 |
| 42 | Calcio Giugliano | 10 | 60% | 9 | 17 | 6 |
| 43 | Brescia | 10 | 60% | 14 | 4 | 6 |
| 44 | Campobasso | 10 | 60% | 13 | 14 | 6 |
| 45 | Catania | 10 | 60% | 11 | 10 | 6 |
| 46 | Atalanta U23 | 10 | 60% | 9 | 14 | 6 |
| 47 | Alcione Milano | 11 | 54% | 11 | 9 | 6 |
| 48 | Rimini | 8 | 50% | 6 | 8 | 4 |
| 49 | Gubbio | 10 | 50% | 8 | 8 | 5 |
| 50 | Giana E. | 10 | 50% | 7 | 8 | 5 |
| 51 | Lumezzane | 10 | 50% | 8 | 14 | 5 |
| 52 | Cittadella | 10 | 50% | 10 | 8 | 5 |
| 53 | Sorrento | 10 | 50% | 9 | 10 | 5 |
| 54 | Carpi | 10 | 50% | 10 | 13 | 5 |
| 55 | Altamura | 10 | 50% | 5 | 12 | 5 |
| 56 | Ternana | 10 | 50% | 12 | 9 | 5 |
| 57 | Guidonia | 10 | 50% | 10 | 7 | 5 |
| 58 | Pianese | 9 | 44% | 5 | 5 | 4 |
| 59 | Lecco | 10 | 40% | 9 | 7 | 4 |
| 60 | Triestina | 10 | 40% | 4 | 12 | 4 |
Sponsorizzata da: