Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Sconfitte Consecutive attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutive si intende che ha perso negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra non ha perso nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 20-11-2025

Classifica Sequenza Sconfitte Consecutive

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale tur Adana Demirspor 12 13 7 1 Ptt 1 Lig
2 Bandiera Nazionale ger St. Pauli 7 10 3 1 Bundesliga
3 Bandiera Nazionale bra Sport Recife 7 34 4 1 Brasileirao
4 Bandiera Nazionale dan Fredericia 7 15 3 1 Superliga
5 Bandiera Nazionale dan Middelfart 6 16 3 1 Danimarca B
6 Bandiera Nazionale sve Norrkoping 6 30 2 1 Allsvenskan
7 Bandiera Nazionale rom Unirea Slobozia 5 16 3 1 Liga 1
8 Bandiera Nazionale sco Kilmarnock 5 12 2 1 Scottish Premiership
9 Bandiera Nazionale bol Aurora 5 24 3 1 Division Profesional
10 Bandiera Nazionale col Pereira 5 40 2 1 Primera A
11 Bandiera Nazionale slk Kosice 4 14 1 1 Fortuna Liga
12 Bandiera Nazionale bra Vasco 4 34 2 1 Brasileirao
13 Bandiera Nazionale fra Auxerre 4 12 3 1 Ligue 1
14 Bandiera Nazionale slo Primorje 4 15 1 1 Prva Liga
15 Bandiera Nazionale col Llaneros 4 40 2 1 Primera A
16 Bandiera Nazionale cec Ostrava 4 15 3 1 Synot Liga
17 Bandiera Nazionale eng Wolverhampton 4 11 1 1 Premier League
18 Bandiera Nazionale bol Blooming 4 24 2 1 Division Profesional
19 Bandiera Nazionale nor Stromsgodset 4 28 2 1 Eliteserien
20 Bandiera Nazionale arg Defensa Y J. 4 32 2 1 Liga Profesional
21 Bandiera Nazionale gre OFI Crete 4 9 2 1 Souper Ligka
22 Bandiera Nazionale aus BW Linz 4 13 2 1 Bundes Liga
23 Bandiera Nazionale gre Panserraikos 4 10 2 1 Souper Ligka
24 Bandiera Nazionale cil Nublense 3 27 2 1 Nacional
25 Bandiera Nazionale ita Virtus Verona 3 14 2 1 Lega Pro
26 Bandiera Nazionale ven Portuguesa 3 32 1 1 Primera Division Venezuela
27 Bandiera Nazionale pol Leczna 3 16 1 1 Polonia B
28 Bandiera Nazionale aus S. Polten 3 13 1 1 Austria B
29 Bandiera Nazionale pol Wieczysta Krakow 3 16 2 1 Polonia B
30 Bandiera Nazionale ger Braunschweig 3 12 4 1 Bundesliga 2
31 Bandiera Nazionale dan Nordsjaelland 3 15 1 1 Superliga
32 Bandiera Nazionale cec Slovacko 3 15 1 1 Synot Liga
33 Bandiera Nazionale arg Estudiantes 3 33 2 1 Liga Profesional
34 Bandiera Nazionale pol Tychy 3 16 2 1 Polonia B
35 Bandiera Nazionale mes Atl. San Luis 3 17 2 1 Liga Mx
36 Bandiera Nazionale cil Italiano 3 27 1 1 Nacional
37 Bandiera Nazionale ita Rimini 3 14 4 1 Lega Pro
38 Bandiera Nazionale tur Eyupspor 3 12 1 1 Super Lig
39 Bandiera Nazionale sco Dundee FC 3 12 1 1 Scottish Premiership
40 Bandiera Nazionale sve Elfsborg 3 30 1 1 Allsvenskan
41 Bandiera Nazionale pol Pruszkow 3 16 2 1 Polonia B
42 Bandiera Nazionale ger Dresda 3 12 2 1 Bundesliga 2
43 Bandiera Nazionale fra Amiens 3 14 1 1 Ligue 2
44 Bandiera Nazionale por Arouca 3 11 1 1 Primeira Liga
45 Bandiera Nazionale col Chico 3 40 2 1 Primera A
46 Bandiera Nazionale aus Austria (Am) 3 13 1 1 Austria B
47 Bandiera Nazionale svi Rapperswil 3 13 1 1 Challenge League
48 Bandiera Nazionale ger Augsburg 3 10 2 1 Bundesliga
49 Bandiera Nazionale bul Beroe 3 14 1 1 Parva Liga
50 Bandiera Nazionale sve Varnamo 3 30 1 1 Allsvenskan
51 Bandiera Nazionale por Benfica B 2 11 1 1 Segunda Liga
52 Bandiera Nazionale bol Guabira 2 24 0 1 Division Profesional
53 Bandiera Nazionale ita Dolomiti Bellunesi 2 13 1 1 Lega Pro
54 Bandiera Nazionale col Aguilas 2 40 1 1 Primera A
55 Bandiera Nazionale gal Bala Town 2 17 0 1 Welsh Premier League
56 Bandiera Nazionale dan B 93 2 16 1 1 Danimarca B
57 Bandiera Nazionale aus Klagenfurt 2 13 0 1 Austria B
58 Bandiera Nazionale tur Kasimpasa 2 12 1 1 Super Lig
59 Bandiera Nazionale per Grau 2 35 1 1 Liga 1 (Peru)
60 Bandiera Nazionale pol Pogon S. 2 15 1 1 Ekstraklasa
61 Bandiera Nazionale tur Hatayspor 2 13 3 1 Ptt 1 Lig
62 Bandiera Nazionale ser OFK Belgrado 2 15 1 1 Super Liga
63 Bandiera Nazionale par Guarani 2 42 1 1 Primera Division Paraguay
64 Bandiera Nazionale eng Newcastle 2 11 0 1 Premier League
65 Bandiera Nazionale aus Altach 2 13 0 1 Bundes Liga
66 Bandiera Nazionale gre AEL Larissa 2 10 3 1 Souper Ligka
67 Bandiera Nazionale ola Jong AZ 2 15 2 0 Eerste Divisie
68 Bandiera Nazionale bel Cercle Brugge 2 14 1 1 Jupiler Pro League
69 Bandiera Nazionale eng Oxford utd 2 15 1 1 Championship
70 Bandiera Nazionale spa Espanyol 2 12 1 1 Liga
71 Bandiera Nazionale cil Calera 2 27 1 1 Nacional
72 Bandiera Nazionale bol Academia del Balompie 2 24 1 1 Division Profesional
73 Bandiera Nazionale ita Altamura 2 14 1 1 Lega Pro
74 Bandiera Nazionale gia Yokohama FC 2 36 0 1 J1 League
75 Bandiera Nazionale arg Platense 2 36 1 1 Liga Profesional
76 Bandiera Nazionale per Sport Boys 2 35 1 1 Liga 1 (Peru)
77 Bandiera Nazionale mes Leon 2 17 1 1 Liga Mx
78 Bandiera Nazionale fra Monaco 2 12 2 0 Ligue 1
79 Bandiera Nazionale ita Forli 2 14 1 1 Lega Pro
80 Bandiera Nazionale bel Club Brugge U23 2 12 1 1 Proximus League
81 Bandiera Nazionale ita Latina 2 14 1 1 Lega Pro
82 Bandiera Nazionale col Fortaleza 2 41 1 1 Primera A
83 Bandiera Nazionale ven Metropolitanos 2 38 2 1 Primera Division Venezuela
84 Bandiera Nazionale aus A. Salzburg 2 13 1 1 Austria B
85 Bandiera Nazionale gre Atromitos 2 10 2 0 Souper Ligka
86 Bandiera Nazionale ola Maastricht 2 15 1 1 Eerste Divisie
87 Bandiera Nazionale svi St. Gallen 2 12 1 1 Super League
88 Bandiera Nazionale eng Swansea 2 15 1 1 Championship
89 Bandiera Nazionale spa Levante 2 12 3 1 Liga
90 Bandiera Nazionale ita Picerno 2 14 1 1 Lega Pro
91 Bandiera Nazionale gia Nagoya 2 36 1 1 J1 League
92 Bandiera Nazionale eng Burnley 2 11 1 1 Premier League
93 Bandiera Nazionale bul Montana 2 15 0 1 Parva Liga
94 Bandiera Nazionale ger Magdeburg 2 12 1 1 Bundesliga 2
95 Bandiera Nazionale tur Manisaspor 2 13 1 1 Ptt 1 Lig
96 Bandiera Nazionale ita Pescara 2 12 1 1 Serie B
97 Bandiera Nazionale fra Rodez 2 14 0 1 Ligue 2
98 Bandiera Nazionale por Santa Clara 2 11 1 1 Primeira Liga
99 Bandiera Nazionale ita Cremonese 2 11 1 1 Serie A
100 Bandiera Nazionale rom Metaloglobus B. 2 16 0 1 Liga 1