Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapani | 12 | 83% | 18 | 10 | 10 |
| 2 | Rimini | 12 | 75% | 8 | 15 | 9 |
| 3 | Crotone | 12 | 66% | 19 | 11 | 8 |
| 4 | Foggia | 12 | 58% | 7 | 19 | 7 |
| 5 | ASD Pineto Calcio | 12 | 58% | 17 | 14 | 7 |
| 6 | Alcione Milano | 12 | 50% | 14 | 8 | 6 |
| 7 | Sambenedettese | 12 | 41% | 13 | 13 | 5 |
| 8 | Ravenna | 12 | 33% | 21 | 13 | 4 |
| 9 | Cittadella | 12 | 33% | 10 | 10 | 4 |
| 10 | Trento | 12 | 33% | 16 | 14 | 4 |
| 11 | Brescia | 12 | 33% | 21 | 6 | 4 |
| 12 | Juventus U23 | 12 | 33% | 16 | 19 | 4 |
| 13 | Virtus Verona | 12 | 33% | 15 | 18 | 4 |
| 14 | Triestina | 12 | 33% | 10 | 11 | 4 |
| 15 | Potenza | 12 | 25% | 17 | 17 | 3 |
| 16 | Carpi | 12 | 25% | 14 | 15 | 3 |
| 17 | Ascoli | 12 | 25% | 22 | 3 | 3 |
| 18 | Benevento | 12 | 25% | 20 | 8 | 3 |
| 19 | Cosenza | 12 | 16% | 22 | 13 | 2 |
| 20 | Pro Vercelli | 12 | 16% | 13 | 16 | 2 |
| 21 | Vicenza | 12 | 16% | 24 | 6 | 2 |
| 22 | Giana E. | 12 | 16% | 8 | 13 | 2 |
| 23 | Altamura | 12 | 16% | 12 | 18 | 2 |
| 24 | Pianese | 12 | 16% | 11 | 12 | 2 |
| 25 | Siracusa | 12 | 8.% | 9 | 20 | 1 |
| 26 | Vis Pesaro | 12 | 8.% | 11 | 8 | 1 |
| 27 | Bra | 12 | 8.% | 12 | 20 | 1 |
| 28 | Torres | 12 | 8.% | 5 | 14 | 1 |
| 29 | Calcio Giugliano | 12 | 8.% | 14 | 22 | 1 |
| 30 | Sorrento | 12 | 8.% | 12 | 13 | 1 |
| 31 | Pro Patria | 12 | 8.% | 8 | 19 | 1 |
| 32 | Guidonia | 12 | 8.% | 9 | 7 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foggia | 5 | 18% | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Torres | 7 | 11% | 2 | 9 | 8 |
| 3 | Triestina | 6 | 100% | 8 | 5 | 6 |
| 4 | Alcione Milano | 6 | 100% | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Ternana | 5 | 12% | 7 | 5 | 6 |
| 6 | Crotone | 7 | 71% | 7 | 6 | 5 |
| 7 | Dolomiti Bellunesi | 5 | 100% | 6 | 4 | 5 |
| 8 | Calcio Giugliano | 6 | 83% | 6 | 10 | 5 |
| 9 | Perugia | 6 | 83% | 3 | 6 | 5 |
| 10 | Carpi | 6 | 66% | 7 | 9 | 4 |
| 11 | Trapani | 5 | 80% | 12 | 3 | 4 |
| 12 | Rimini | 6 | 66% | 3 | 10 | 4 |
| 13 | ASD Pineto Calcio | 7 | 57% | 12 | 8 | 4 |
| 14 | Forli | 6 | 50% | 7 | 4 | 3 |
| 15 | Ravenna | 6 | 50% | 11 | 8 | 3 |
| 16 | Cavese | 5 | 60% | 3 | 6 | 3 |
| 17 | Catania | 6 | 50% | 15 | 0 | 3 |
| 18 | Benevento | 6 | 33% | 13 | 2 | 2 |
| 19 | Novara | 6 | 33% | 4 | 4 | 2 |
| 20 | Cosenza | 5 | 40% | 13 | 6 | 2 |
| 21 | Sambenedettese | 6 | 33% | 6 | 7 | 2 |
| 22 | Renate | 6 | 33% | 5 | 7 | 2 |
| 23 | Virtus Verona | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
| 24 | Juventus U23 | 6 | 33% | 8 | 11 | 2 |
| 25 | Trento | 6 | 33% | 6 | 7 | 2 |
| 26 | Campobasso | 6 | 33% | 7 | 6 | 2 |
| 27 | Inter U23 | 6 | 33% | 7 | 7 | 2 |
| 28 | Cittadella | 6 | 33% | 4 | 3 | 2 |
| 29 | Pro Vercelli | 6 | 16% | 8 | 4 | 1 |
| 30 | Giana E. | 6 | 16% | 6 | 8 | 1 |
| 31 | Potenza | 6 | 16% | 9 | 3 | 1 |
| 32 | Vis Pesaro | 6 | 16% | 5 | 1 | 1 |
| 33 | Ascoli | 6 | 16% | 13 | 1 | 1 |
| 34 | Pianese | 6 | 16% | 7 | 10 | 1 |
| 35 | Brescia | 6 | 16% | 11 | 4 | 1 |
| 36 | Altamura | 6 | 16% | 9 | 10 | 1 |
| 37 | Vicenza | 7 | 14% | 19 | 4 | 1 |
| 38 | Salernitana | 6 | 16% | 11 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casertana | 6 | 21% | 6 | 7 | 13 |
| 2 | Guidonia | 7 | 85% | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Trapani | 7 | 85% | 6 | 7 | 6 |
| 4 | ASD Pineto Calcio | 5 | 12% | 5 | 6 | 6 |
| 5 | Ascoli | 6 | 100% | 9 | 2 | 6 |
| 6 | Livorno | 6 | 100% | 3 | 12 | 6 |
| 7 | Gubbio | 6 | 100% | 6 | 4 | 6 |
| 8 | Sambenedettese | 6 | 100% | 7 | 6 | 6 |
| 9 | Rimini | 6 | 83% | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Vicenza | 5 | 80% | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Siracusa | 6 | 66% | 2 | 11 | 4 |
| 12 | Brescia | 6 | 66% | 10 | 2 | 4 |
| 13 | Foggia | 7 | 57% | 4 | 13 | 4 |
| 14 | Pro Vercelli | 6 | 66% | 5 | 12 | 4 |
| 15 | Crotone | 5 | 60% | 12 | 5 | 3 |
| 16 | Alcione Milano | 6 | 50% | 8 | 4 | 3 |
| 17 | Sorrento | 6 | 50% | 4 | 4 | 3 |
| 18 | Arezzo | 6 | 50% | 15 | 5 | 3 |
| 19 | Pianese | 6 | 50% | 4 | 2 | 3 |
| 20 | Pro Patria | 6 | 33% | 4 | 9 | 2 |
| 21 | Ravenna | 6 | 33% | 10 | 5 | 2 |
| 22 | Triestina | 6 | 33% | 2 | 6 | 2 |
| 23 | Benevento | 6 | 33% | 7 | 6 | 2 |
| 24 | Cittadella | 6 | 33% | 6 | 7 | 2 |
| 25 | Potenza | 6 | 33% | 8 | 14 | 2 |
| 26 | Trento | 6 | 33% | 10 | 7 | 2 |
| 27 | Pergolettese | 6 | 33% | 6 | 6 | 2 |
| 28 | Juventus U23 | 6 | 33% | 8 | 8 | 2 |
| 29 | Lecco | 6 | 33% | 7 | 3 | 2 |
| 30 | Audace Cerignola | 5 | 40% | 4 | 9 | 2 |
| 31 | Virtus Verona | 5 | 40% | 9 | 7 | 2 |
| 32 | Giana E. | 6 | 16% | 2 | 5 | 1 |
| 33 | Cosenza | 7 | 14% | 9 | 7 | 1 |
| 34 | Altamura | 6 | 16% | 3 | 8 | 1 |
| 35 | Carpi | 6 | 16% | 7 | 6 | 1 |
| 36 | Albinoleffe | 6 | 16% | 8 | 9 | 1 |
| 37 | Bra | 6 | 16% | 6 | 12 | 1 |
| 38 | Pontedera | 6 | 16% | 4 | 10 | 1 |
Sponsorizzata da: