Sezione dedicata al pronostico Gol Gol Primo Tempo, tutte le Top Squadre che fanno registrare più spesso il segno Gol durante il primo tempo, (le partite in cui tutte e due le squadre segnano almeno 1 gol), organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi

Sponsorizzata da:

Classifica Gol Gol Primo Tempo

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Gol Gol Giocate % Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale cil Cobresal 6 9 66% 3 3 Nacional
2 Bandiera Nazionale arg Huracan 4 8 50% 2 2 Liga Profesional
3 Bandiera Nazionale bel Genk 14 30 46% 6 8 Jupiler Pro League
4 Bandiera Nazionale tur Adanaspor 10 22 45% 7 3 Ptt 1 Lig
5 Bandiera Nazionale cil Italiano 4 9 44% 2 2 Nacional
6 Bandiera Nazionale ger Augsburg 11 25 44% 3 8 Bundesliga
7 Bandiera Nazionale irl Shamrock Rovers 3 7 42% 3 0 Primera Division Irlanda
8 Bandiera Nazionale ola Jong Ajax 12 30 40% 7 5 Eerste Divisie
9 Bandiera Nazionale bel Eupen 12 30 40% 6 6 Jupiler Pro League
10 Bandiera Nazionale tur Umraniyespor 10 25 40% 3 7 Super Lig
11 Bandiera Nazionale ger Stoccarda 10 25 40% 6 4 Bundesliga
12 Bandiera Nazionale svi St. Gallen 10 25 40% 3 7 Super League
13 Bandiera Nazionale rus F. Voronezh 8 20 40% 4 4 Prem Er Liga
14 Bandiera Nazionale aus Hartberg 9 23 39% 5 4 Bundes Liga
15 Bandiera Nazionale ola Maastricht 12 31 38% 5 7 Eerste Divisie
16 Bandiera Nazionale svi Lausanne Ouchy 10 26 38% 6 4 Challenge League
17 Bandiera Nazionale bel Lierse 10 26 38% 5 5 Proximus League
18 Bandiera Nazionale cec Teplice 9 24 37% 4 5 Synot Liga
19 Bandiera Nazionale tur Karagumruk 9 24 37% 4 5 Super Lig
20 Bandiera Nazionale cil Nublense 3 8 37% 1 2 Nacional
21 Bandiera Nazionale arg Independiente 3 8 37% 2 1 Liga Profesional
22 Bandiera Nazionale arg Barracas Central 3 8 37% 2 1 Liga Profesional
23 Bandiera Nazionale cil Palestino 3 8 37% 1 2 Nacional
24 Bandiera Nazionale ita Udinese 10 27 37% 6 4 Serie A
25 Bandiera Nazionale aus Wolfsberger 8 22 36% 5 3 Bundes Liga
26 Bandiera Nazionale por Moreirense 9 25 36% 6 3 Segunda Liga
27 Bandiera Nazionale ola G.A. Eagles 9 25 36% 3 6 Eredivisie
28 Bandiera Nazionale ger W. Bremen 9 25 36% 4 5 Bundesliga
29 Bandiera Nazionale ita San Donato Tav. 12 34 35% 5 7 Lega Pro
30 Bandiera Nazionale aus Kapfenberg 7 20 35% 6 1 Austria B
31 Bandiera Nazionale aus Horn 7 20 35% 4 3 Austria B
32 Bandiera Nazionale ola Ajax 9 26 34% 3 6 Eredivisie
33 Bandiera Nazionale svi Xamax 9 26 34% 4 5 Challenge League
34 Bandiera Nazionale ola Heerenveen 9 26 34% 6 3 Eredivisie
35 Bandiera Nazionale bel Club Brugge U23 9 26 34% 4 5 Proximus League
36 Bandiera Nazionale ola Vitesse 9 26 34% 4 5 Eredivisie
37 Bandiera Nazionale ola Den Bosch 10 30 33% 6 4 Eerste Divisie
38 Bandiera Nazionale eng Leeds 9 27 33% 5 4 Premier League
39 Bandiera Nazionale ita Inter 9 27 33% 3 6 Serie A
40 Bandiera Nazionale pol S. Rzeszow 8 24 33% 4 4 Polonia B
41 Bandiera Nazionale tur Trabzonspor 8 24 33% 3 5 Super Lig
42 Bandiera Nazionale aus Amstetten 7 21 33% 1 6 Austria B
43 Bandiera Nazionale aus Sturm Graz (Am) 7 21 33% 1 6 Austria B
44 Bandiera Nazionale aus Vorwarts Steyr 7 21 33% 4 3 Austria B
45 Bandiera Nazionale cil Coquimbo 3 9 33% 2 1 Nacional
46 Bandiera Nazionale cil Copiapo 3 9 33% 2 1 Nacional
47 Bandiera Nazionale cil U. Catolica 3 9 33% 2 1 Nacional
48 Bandiera Nazionale cil Calera 3 9 33% 1 2 Nacional
49 Bandiera Nazionale cil Curico U. 3 9 33% 1 2 Nacional
50 Bandiera Nazionale ita Piacenza 11 34 32% 5 6 Lega Pro
51 Bandiera Nazionale ola Zwolle 10 31 32% 5 5 Eerste Divisie
52 Bandiera Nazionale ola Ado Den Haag 10 31 32% 4 6 Eerste Divisie
53 Bandiera Nazionale ser Novi Pazar 9 28 32% 3 6 Super Liga
54 Bandiera Nazionale slo Maribor 9 28 32% 4 5 Prva Liga
55 Bandiera Nazionale gal Haverfordwest 9 28 32% 6 3 Welsh Premier League
56 Bandiera Nazionale fra Stade Laval 9 28 32% 4 5 Ligue 2
57 Bandiera Nazionale ger Hoffenheim 8 25 32% 4 4 Bundesliga
58 Bandiera Nazionale ola RKC Waalwijk 8 25 32% 6 2 Eredivisie
59 Bandiera Nazionale ger Wolfsburg 8 25 32% 6 2 Bundesliga
60 Bandiera Nazionale pol Pogon S. 8 25 32% 5 3 Ekstraklasa
61 Bandiera Nazionale por Mafra 8 25 32% 5 3 Segunda Liga
62 Bandiera Nazionale pol Legnica 8 25 32% 5 3 Ekstraklasa
63 Bandiera Nazionale svi Lugano 8 25 32% 4 4 Super League
64 Bandiera Nazionale por Academico V. 8 25 32% 2 6 Segunda Liga
65 Bandiera Nazionale svi Grasshopper 8 25 32% 3 5 Super League
66 Bandiera Nazionale aus Klagenfurt 7 22 31% 2 5 Bundes Liga
67 Bandiera Nazionale aus Wattens 7 22 31% 3 4 Bundes Liga
68 Bandiera Nazionale bel Virton 8 26 30% 3 5 Proximus League
69 Bandiera Nazionale tur Erzurum BB 8 26 30% 4 4 Ptt 1 Lig
70 Bandiera Nazionale spa Girona 8 26 30% 4 4 Liga
71 Bandiera Nazionale ola AZ Alkmaar 8 26 30% 4 4 Eredivisie
72 Bandiera Nazionale ola Feyenoord 8 26 30% 2 6 Eredivisie
73 Bandiera Nazionale dan Midtjylland 7 23 30% 3 4 Superliga
74 Bandiera Nazionale dan Odense 7 23 30% 4 3 Superliga
75 Bandiera Nazionale dan Helsingor 7 23 30% 4 3 Danimarca B
76 Bandiera Nazionale bel Seraing U. 9 30 30% 2 7 Jupiler Pro League
77 Bandiera Nazionale bel Club Brugge 9 30 30% 4 5 Jupiler Pro League
78 Bandiera Nazionale bel St. Gilloise 9 30 30% 4 5 Jupiler Pro League
79 Bandiera Nazionale rus Din. Mosca 6 20 30% 2 4 Prem Er Liga
80 Bandiera Nazionale aus Admira 6 20 30% 3 3 Austria B
81 Bandiera Nazionale rus Orenburg 6 20 30% 3 3 Prem Er Liga
82 Bandiera Nazionale rus Akhmat Grozny 6 20 30% 3 3 Prem Er Liga
83 Bandiera Nazionale tur Tuzlaspor 8 27 29% 4 4 Ptt 1 Lig
84 Bandiera Nazionale bel Anderlecht U23 8 27 29% 4 4 Proximus League
85 Bandiera Nazionale bel Dender 8 27 29% 6 2 Proximus League
86 Bandiera Nazionale gre Panetolikos 8 27 29% 2 6 Souper Ligka
87 Bandiera Nazionale svi Wil 8 27 29% 3 5 Challenge League
88 Bandiera Nazionale ita Mantova 10 34 29% 5 5 Lega Pro
89 Bandiera Nazionale cec M. Boleslav 7 24 29% 3 4 Synot Liga
90 Bandiera Nazionale cec Hradec K. 7 24 29% 3 4 Synot Liga
91 Bandiera Nazionale pol Tychy 7 24 29% 5 2 Polonia B
92 Bandiera Nazionale pol Sosnowiec 7 24 29% 4 3 Polonia B
93 Bandiera Nazionale ola Heracles 9 31 29% 6 3 Eerste Divisie
94 Bandiera Nazionale rom UTA Arad 9 31 29% 7 2 Liga 1
95 Bandiera Nazionale ola NAC Breda 9 31 29% 6 3 Eerste Divisie
96 Bandiera Nazionale sco Ayr 9 31 29% 6 3 Scottish Championship
97 Bandiera Nazionale eng Middlesbrough 11 38 28% 4 7 Championship
98 Bandiera Nazionale ser Mladost 8 28 28% 5 3 Super Liga
99 Bandiera Nazionale fra Troyes 8 28 28% 1 7 Ligue 1
100 Bandiera Nazionale fra Valenciennes 8 28 28% 7 1 Ligue 2
Sponsorizzata da: