Logo lega pro

Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 4-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 4 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 4-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 4-6

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 4-6
1 Albinoleffe 16 43% 22 24 7
2 Casarano 16 43% 27 29 7
3 Campobasso 16 37% 22 20 6
4 ArzignanoChiampo 16 37% 20 27 6
5 Calcio Giugliano 16 37% 16 27 6
6 Cavese 16 37% 19 22 6
7 Cosenza 16 31% 30 17 5
8 Pro Vercelli 16 31% 19 21 5
9 Bra 16 31% 17 25 5
10 Audace Cerignola 16 31% 20 22 5
11 Potenza 16 31% 23 23 5
12 Trento 16 31% 20 19 5
13 Altamura 16 31% 15 25 5
14 Monopoli 16 31% 18 20 5
15 Picerno 16 31% 20 33 5
16 Dolomiti Bellunesi 15 26% 14 23 4
17 Casertana 15 26% 22 19 4
18 Salernitana 16 25% 22 20 4
19 Benevento 16 25% 32 12 4
20 Lumezzane 16 25% 18 24 4
21 Pro Patria 16 25% 13 24 4
22 Sorrento 16 25% 17 21 4
23 Ravenna 16 25% 29 15 4
24 Virtus Verona 16 25% 17 23 4
25 Arezzo 16 25% 31 9 4
26 Juventus U23 16 25% 19 21 4
27 Pergolettese 16 25% 13 23 4
28 Forli 16 25% 20 19 4
29 Siracusa 16 25% 16 26 4
30 Catania 16 25% 27 8 4
31 Inter U23 15 20% 22 15 3
32 Atalanta U23 15 20% 27 19 3
33 Perugia 16 18% 13 22 3
34 Lecco 16 18% 21 10 3
35 Latina 16 18% 9 20 3
36 Pianese 16 18% 16 17 3
37 Crotone 16 18% 23 14 3
38 Carpi 16 18% 19 17 3
39 Pontedera 16 18% 12 28 3
40 Ospitaletto 16 18% 15 20 3
41 Novara 16 12% 13 13 2
42 Trapani 16 12% 25 15 2
43 Vicenza 16 12% 29 8 2
44 Ternana 16 12% 20 16 2
45 Vis Pesaro 16 12% 16 13 2
46 Livorno 16 12% 12 24 2
47 Brescia 16 12% 23 9 2
48 Renate 16 12% 14 17 2
49 Ascoli 16 12% 26 7 2
50 Foggia 16 12% 10 26 2
51 Rimini 15 6.% 9 20 1
52 Torres 15 6.% 7 21 1
53 Alcione Milano 16 6.% 17 10 1
54 Sambenedettese 16 6.% 15 16 1
55 Triestina 16 6.% 14 16 1
56 Gubbio 16 6.% 16 15 1
57 ASD Pineto Calcio 16 6.% 21 19 1
58 Giana E. 16 6.% 13 14 1
59 Cittadella 16 6.% 14 11 1

Classifica Casa
Multigol 4-6

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 4-6
1 Albinoleffe 8 62% 13 14 5
2 Casertana 7 57% 13 10 4
3 ArzignanoChiampo 7 57% 10 10 4
4 Audace Cerignola 8 50% 11 12 4
5 Altamura 8 37% 11 14 3
6 Trento 8 37% 9 9 3
7 Picerno 8 37% 10 14 3
8 Pianese 8 37% 11 12 3
9 Benevento 8 37% 21 4 3
10 Pro Patria 8 37% 8 12 3
11 Sorrento 8 37% 10 13 3
12 Ravenna 8 37% 15 9 3
13 Cosenza 7 42% 19 8 3
14 Inter U23 8 25% 9 10 2
15 Pontedera 8 25% 8 14 2
16 Casarano 8 25% 11 7 2
17 Pro Vercelli 8 25% 12 5 2
18 Trapani 8 25% 18 6 2
19 Salernitana 8 25% 12 8 2
20 Cavese 7 28% 8 8 2
21 Vicenza 9 22% 21 4 2
22 Arezzo 8 25% 14 4 2
23 Lumezzane 8 25% 11 10 2
24 Potenza 8 25% 14 5 2
25 Monopoli 8 25% 9 10 2
26 Forli 8 25% 10 8 2
27 Siracusa 8 25% 11 11 2
28 Juventus U23 8 25% 10 11 2
29 Livorno 8 25% 9 10 2
30 Bra 8 25% 9 10 2
31 Lecco 8 25% 14 5 2
32 Ascoli 8 25% 14 4 2
33 Pergolettese 8 25% 6 13 2
34 Calcio Giugliano 8 25% 7 14 2
35 Catania 8 25% 18 0 2
36 Atalanta U23 8 12% 19 9 1
37 Rimini 7 14% 3 12 1
38 Virtus Verona 8 12% 6 11 1
39 Renate 8 12% 7 9 1
40 Giana E. 8 12% 8 9 1
41 Gubbio 8 12% 8 9 1
42 Sambenedettese 8 12% 7 8 1
43 Carpi 8 12% 11 10 1
44 ASD Pineto Calcio 9 11% 13 11 1
45 Crotone 9 11% 11 7 1
46 Ospitaletto 8 12% 8 8 1
47 Campobasso 8 12% 9 8 1
48 Brescia 8 12% 12 6 1

Classifica Trasferta
Multigol 4-6

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 4-6
1 Casarano 8 62% 16 22 5
2 Campobasso 8 62% 13 12 5
3 Dolomiti Bellunesi 8 50% 8 18 4
4 Cavese 9 44% 11 14 4
5 Calcio Giugliano 8 50% 9 13 4
6 Monopoli 8 37% 9 10 3
7 Perugia 8 37% 8 15 3
8 Bra 8 37% 8 15 3
9 Potenza 8 37% 9 18 3
10 Virtus Verona 8 37% 11 12 3
11 Latina 7 42% 6 13 3
12 Pro Vercelli 8 37% 7 16 3
13 Atalanta U23 7 28% 8 10 2
14 Cosenza 9 22% 11 9 2
15 Foggia 8 25% 5 16 2
16 Ospitaletto 8 25% 7 12 2
17 Crotone 7 28% 12 7 2
18 Salernitana 8 25% 10 12 2
19 Arezzo 8 25% 17 5 2
20 Novara 8 25% 8 8 2
21 Ternana 8 25% 10 8 2
22 Lumezzane 8 25% 7 14 2
23 Altamura 8 25% 4 11 2
24 Carpi 8 25% 8 7 2
25 Forli 8 25% 10 11 2
26 Siracusa 8 25% 5 15 2
27 Juventus U23 8 25% 9 10 2
28 Vis Pesaro 8 25% 8 10 2
29 Albinoleffe 8 25% 9 10 2
30 Pergolettese 8 25% 7 10 2
31 Picerno 8 25% 10 19 2
32 ArzignanoChiampo 9 22% 10 17 2
33 Catania 8 25% 9 8 2
34 Trento 8 25% 11 10 2
35 Torres 7 14% 4 11 1
36 Inter U23 7 14% 13 5 1
37 Renate 8 12% 7 8 1
38 Alcione Milano 8 12% 9 5 1
39 Cittadella 8 12% 8 7 1
40 Audace Cerignola 8 12% 9 10 1
41 Ravenna 8 12% 14 6 1
42 Lecco 8 12% 7 5 1
43 Sorrento 8 12% 7 8 1
44 Pro Patria 8 12% 5 12 1
45 Triestina 8 12% 3 9 1
46 Benevento 8 12% 11 8 1
47 Brescia 8 12% 11 3 1
48 Pontedera 8 12% 4 14 1
Sponsorizzata da: