📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale over 0.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casertana | 19 | 21% | 30 | 21 | 40 |
| 2 | Pontedera | 19 | 19% | 16 | 33 | 37 |
| 3 | ASD Pineto Calcio | 19 | 17% | 26 | 23 | 34 |
| 4 | Calcio Giugliano | 19 | 15% | 16 | 35 | 30 |
| 5 | Ravenna | 18 | 13% | 31 | 17 | 25 |
| 6 | Benevento | 19 | 12% | 41 | 12 | 24 |
| 7 | Alcione Milano | 19 | 11% | 17 | 14 | 22 |
| 8 | Carpi | 19 | 11% | 23 | 23 | 21 |
| 9 | Picerno | 19 | 10% | 22 | 37 | 20 |
| 10 | Siracusa | 18 | 100% | 19 | 29 | 18 |
| 11 | Forli | 18 | 100% | 24 | 24 | 18 |
| 12 | Inter U23 | 18 | 100% | 23 | 18 | 18 |
| 13 | Casarano | 18 | 94% | 28 | 32 | 17 |
| 14 | Trapani | 18 | 94% | 27 | 17 | 17 |
| 15 | Vicenza | 18 | 88% | 32 | 10 | 16 |
| 16 | Rimini | 15 | 86% | 9 | 20 | 13 |
| 17 | Cosenza | 19 | 84% | 34 | 19 | 16 |
| 18 | Atalanta U23 | 18 | 83% | 29 | 23 | 15 |
| 19 | Trento | 19 | 68% | 24 | 20 | 13 |
| 20 | Audace Cerignola | 19 | 63% | 22 | 28 | 12 |
| 21 | Altamura | 18 | 61% | 17 | 26 | 11 |
| 22 | Lecco | 18 | 61% | 23 | 11 | 11 |
| 23 | Catania | 18 | 61% | 30 | 9 | 11 |
| 24 | Sorrento | 19 | 57% | 22 | 25 | 11 |
| 25 | Monopoli | 18 | 55% | 20 | 23 | 10 |
| 26 | Cittadella | 18 | 55% | 16 | 14 | 10 |
| 27 | ArzignanoChiampo | 18 | 55% | 23 | 29 | 10 |
| 28 | Potenza | 18 | 50% | 26 | 26 | 9 |
| 29 | Novara | 18 | 50% | 17 | 17 | 9 |
| 30 | Pro Vercelli | 18 | 44% | 20 | 24 | 8 |
| 31 | Pro Patria | 19 | 42% | 14 | 31 | 8 |
| 32 | Vis Pesaro | 19 | 42% | 20 | 14 | 8 |
| 33 | Bra | 18 | 38% | 19 | 27 | 7 |
| 34 | Renate | 19 | 36% | 19 | 19 | 7 |
| 35 | Latina | 18 | 33% | 11 | 24 | 6 |
| 36 | Arezzo | 19 | 31% | 36 | 15 | 6 |
| 37 | Salernitana | 19 | 31% | 27 | 23 | 6 |
| 38 | Crotone | 18 | 27% | 25 | 16 | 5 |
| 39 | Perugia | 18 | 27% | 14 | 25 | 5 |
| 40 | Cavese | 19 | 26% | 21 | 26 | 5 |
| 41 | Foggia | 19 | 26% | 15 | 31 | 5 |
| 42 | Ternana | 18 | 22% | 24 | 17 | 4 |
| 43 | Sambenedettese | 18 | 22% | 16 | 19 | 4 |
| 44 | Brescia | 18 | 22% | 24 | 10 | 4 |
| 45 | Ospitaletto | 18 | 22% | 18 | 21 | 4 |
| 46 | Dolomiti Bellunesi | 19 | 21% | 17 | 26 | 4 |
| 47 | Triestina | 18 | 16% | 20 | 20 | 3 |
| 48 | Campobasso | 18 | 16% | 23 | 22 | 3 |
| 49 | Albinoleffe | 19 | 15% | 27 | 30 | 3 |
| 50 | Pergolettese | 18 | 11% | 14 | 25 | 2 |
| 51 | Livorno | 18 | 11% | 16 | 27 | 2 |
| 52 | Giana E. | 18 | 11% | 16 | 15 | 2 |
| 53 | Torres | 18 | 5.% | 9 | 23 | 1 |
| 54 | Guidonia | 19 | 5.% | 16 | 12 | 1 |
| 55 | Gubbio | 19 | 5.% | 16 | 17 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pianese | 9 | 31% | 12 | 12 | 28 |
| 2 | Calcio Giugliano | 10 | 27% | 7 | 18 | 27 |
| 3 | Cosenza | 9 | 28% | 22 | 9 | 26 |
| 4 | Altamura | 9 | 26% | 12 | 15 | 24 |
| 5 | Campobasso | 9 | 25% | 10 | 8 | 23 |
| 6 | Cavese | 9 | 24% | 9 | 10 | 22 |
| 7 | Rimini | 7 | 22% | 3 | 12 | 16 |
| 8 | Arezzo | 9 | 21% | 17 | 7 | 19 |
| 9 | Casertana | 9 | 21% | 17 | 11 | 19 |
| 10 | Pontedera | 9 | 18% | 9 | 15 | 17 |
| 11 | ASD Pineto Calcio | 10 | 17% | 14 | 11 | 17 |
| 12 | Albinoleffe | 10 | 16% | 16 | 15 | 16 |
| 13 | Ternana | 9 | 15% | 12 | 8 | 14 |
| 14 | Trapani | 9 | 15% | 19 | 7 | 14 |
| 15 | Ravenna | 9 | 14% | 17 | 10 | 13 |
| 16 | Alcione Milano | 9 | 14% | 8 | 6 | 13 |
| 17 | Torres | 10 | 12% | 5 | 12 | 12 |
| 18 | Monopoli | 9 | 12% | 10 | 11 | 11 |
| 19 | Carpi | 10 | 11% | 13 | 12 | 11 |
| 20 | Benevento | 9 | 12% | 25 | 4 | 11 |
| 21 | Inter U23 | 9 | 100% | 9 | 11 | 9 |
| 22 | Forli | 9 | 100% | 14 | 10 | 9 |
| 23 | Siracusa | 9 | 100% | 13 | 13 | 9 |
| 24 | Vicenza | 9 | 100% | 21 | 4 | 9 |
| 25 | Triestina | 9 | 100% | 16 | 9 | 9 |
| 26 | Picerno | 9 | 100% | 11 | 16 | 9 |
| 27 | Casarano | 9 | 88% | 12 | 8 | 8 |
| 28 | Crotone | 10 | 80% | 13 | 7 | 8 |
| 29 | Atalanta U23 | 9 | 77% | 20 | 11 | 7 |
| 30 | Ascoli | 9 | 77% | 17 | 4 | 7 |
| 31 | Trento | 10 | 70% | 12 | 9 | 7 |
| 32 | Catania | 9 | 66% | 20 | 0 | 6 |
| 33 | Livorno | 10 | 60% | 13 | 13 | 6 |
| 34 | Audace Cerignola | 10 | 60% | 12 | 17 | 6 |
| 35 | Sorrento | 10 | 60% | 13 | 16 | 6 |
| 36 | Novara | 9 | 55% | 7 | 7 | 5 |
| 37 | Lecco | 9 | 55% | 15 | 5 | 5 |
| 38 | ArzignanoChiampo | 9 | 55% | 13 | 12 | 5 |
| 39 | Cittadella | 9 | 55% | 8 | 6 | 5 |
| 40 | Renate | 9 | 55% | 8 | 10 | 5 |
| 41 | Brescia | 9 | 44% | 12 | 7 | 4 |
| 42 | Potenza | 9 | 44% | 15 | 6 | 4 |
| 43 | Giana E. | 9 | 44% | 10 | 10 | 4 |
| 44 | Pro Vercelli | 9 | 44% | 13 | 6 | 4 |
| 45 | Vis Pesaro | 9 | 44% | 9 | 3 | 4 |
| 46 | Pro Patria | 10 | 40% | 8 | 17 | 4 |
| 47 | Bra | 9 | 33% | 11 | 10 | 3 |
| 48 | Salernitana | 10 | 30% | 15 | 10 | 3 |
| 49 | Lumezzane | 9 | 33% | 12 | 11 | 3 |
| 50 | Ospitaletto | 9 | 22% | 10 | 8 | 2 |
| 51 | Latina | 9 | 22% | 3 | 7 | 2 |
| 52 | Sambenedettese | 9 | 22% | 7 | 10 | 2 |
| 53 | Perugia | 9 | 22% | 6 | 9 | 2 |
| 54 | Dolomiti Bellunesi | 9 | 22% | 7 | 6 | 2 |
| 55 | Foggia | 9 | 22% | 7 | 11 | 2 |
| 56 | Pergolettese | 9 | 11% | 6 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Pineto Calcio | 9 | 30% | 12 | 12 | 27 |
| 2 | Sambenedettese | 9 | 27% | 9 | 9 | 25 |
| 3 | Benevento | 10 | 24% | 16 | 8 | 24 |
| 4 | Pro Vercelli | 9 | 24% | 7 | 18 | 22 |
| 5 | Casertana | 10 | 21% | 13 | 10 | 21 |
| 6 | Pontedera | 10 | 20% | 7 | 18 | 20 |
| 7 | Atalanta U23 | 9 | 18% | 9 | 12 | 17 |
| 8 | Gubbio | 10 | 17% | 8 | 8 | 17 |
| 9 | Carpi | 9 | 18% | 10 | 11 | 17 |
| 10 | Casarano | 9 | 15% | 16 | 24 | 14 |
| 11 | Calcio Giugliano | 9 | 15% | 9 | 17 | 14 |
| 12 | Ravenna | 9 | 14% | 14 | 7 | 13 |
| 13 | Trento | 9 | 14% | 12 | 11 | 13 |
| 14 | Lecco | 9 | 13% | 8 | 6 | 12 |
| 15 | Picerno | 10 | 12% | 11 | 21 | 12 |
| 16 | Virtus Verona | 9 | 13% | 12 | 12 | 12 |
| 17 | Potenza | 9 | 12% | 11 | 20 | 11 |
| 18 | Perugia | 9 | 12% | 8 | 16 | 11 |
| 19 | Alcione Milano | 10 | 11% | 9 | 8 | 11 |
| 20 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 100% | 10 | 20 | 10 |
| 21 | Forli | 9 | 100% | 10 | 14 | 9 |
| 22 | Inter U23 | 9 | 100% | 14 | 7 | 9 |
| 23 | ArzignanoChiampo | 9 | 100% | 10 | 17 | 9 |
| 24 | Bra | 9 | 100% | 8 | 17 | 9 |
| 25 | Siracusa | 9 | 100% | 6 | 16 | 9 |
| 26 | Guidonia | 10 | 90% | 10 | 7 | 9 |
| 27 | Rimini | 8 | 87% | 6 | 8 | 7 |
| 28 | Vicenza | 9 | 88% | 11 | 6 | 8 |
| 29 | Trapani | 9 | 88% | 8 | 10 | 8 |
| 30 | Audace Cerignola | 9 | 88% | 10 | 11 | 8 |
| 31 | Cosenza | 10 | 80% | 12 | 10 | 8 |
| 32 | Juventus U23 | 9 | 77% | 10 | 11 | 7 |
| 33 | Foggia | 10 | 70% | 8 | 20 | 7 |
| 34 | Sorrento | 9 | 66% | 9 | 9 | 6 |
| 35 | Cittadella | 9 | 55% | 8 | 8 | 5 |
| 36 | Catania | 9 | 55% | 10 | 9 | 5 |
| 37 | Altamura | 9 | 55% | 5 | 11 | 5 |
| 38 | Pergolettese | 9 | 55% | 8 | 11 | 5 |
| 39 | Monopoli | 9 | 55% | 10 | 12 | 5 |
| 40 | Latina | 9 | 55% | 8 | 17 | 5 |
| 41 | Pro Patria | 9 | 55% | 6 | 14 | 5 |
| 42 | Novara | 9 | 44% | 10 | 10 | 4 |
| 43 | Vis Pesaro | 10 | 40% | 11 | 11 | 4 |
| 44 | Renate | 10 | 40% | 11 | 9 | 4 |
| 45 | Ospitaletto | 9 | 33% | 8 | 13 | 3 |
| 46 | Arezzo | 10 | 30% | 19 | 8 | 3 |
| 47 | Salernitana | 9 | 33% | 12 | 13 | 3 |
| 48 | Crotone | 8 | 25% | 12 | 9 | 2 |
| 49 | Brescia | 9 | 22% | 12 | 3 | 2 |
| 50 | Cavese | 10 | 20% | 12 | 16 | 2 |
| 51 | Campobasso | 9 | 11% | 13 | 14 | 1 |
| 52 | Giana E. | 9 | 11% | 6 | 5 | 1 |
| 53 | Triestina | 9 | 11% | 4 | 11 | 1 |
| 54 | Ternana | 9 | 11% | 12 | 9 | 1 |
| 55 | Albinoleffe | 9 | 11% | 11 | 15 | 1 |