Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Risultati utili Consecutivi attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutivi si intende che non ha perso negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra ha perso nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 31-01-2026

Classifica Sequenza Risultati Utili Consecutivi

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale por Benfica 34 19 18 17 Primeira Liga
2 Bandiera Nazionale cec Slavia Praga 26 19 21 12 Synot Liga
3 Bandiera Nazionale ita Vicenza 23 23 47 11 Lega Pro
4 Bandiera Nazionale por Porto 22 19 12 11 Primeira Liga
5 Bandiera Nazionale sve Mjallby 22 30 24 11 Allsvenskan
6 Bandiera Nazionale bel Waasland B. 21 21 11 10 Proximus League
7 Bandiera Nazionale cil Coquimbo 21 0 18 10 Nacional
8 Bandiera Nazionale ita Milan 21 22 10 11 Serie A
9 Bandiera Nazionale tur Fenerbahce 20 19 11 10 Super Lig
10 Bandiera Nazionale ola PSV 16 20 7 15 Eredivisie
11 Bandiera Nazionale fra Le Mans 16 21 8 8 Ligue 2
12 Bandiera Nazionale por S. Lisbona 15 19 7 20 Primeira Liga
13 Bandiera Nazionale gia Kashima 15 0 7 8 J1 League
14 Bandiera Nazionale uru Nacional 15 40 16 8 Primera Division
15 Bandiera Nazionale bol Bolivar 15 30 9 8 Division Profesional
16 Bandiera Nazionale ita Frosinone 15 23 7 8 Serie B
17 Bandiera Nazionale gal Connah S Q. 15 23 7 10 Welsh Premier League
18 Bandiera Nazionale aus Amstetten 14 17 10 6 Austria B
19 Bandiera Nazionale nor Viking 13 30 6 7 Eliteserien
20 Bandiera Nazionale par Cerro Porteno 13 2 7 6 Primera Division Paraguay
21 Bandiera Nazionale bel Lokeren 13 21 8 7 Proximus League
22 Bandiera Nazionale ita Venezia 12 23 9 6 Serie B
23 Bandiera Nazionale ger Dortmund 12 19 13 6 Bundesliga
24 Bandiera Nazionale gia Kashiwa 12 0 10 5 J1 League
25 Bandiera Nazionale ola Twente 11 21 5 8 Eredivisie
26 Bandiera Nazionale bul Slavia Sofia 11 19 8 5 Parva Liga
27 Bandiera Nazionale gre Olympiakos 11 17 9 5 Souper Ligka
28 Bandiera Nazionale bra Botafogo RJ 11 1 6 5 Brasileirao
29 Bandiera Nazionale ita Palermo 10 22 5 6 Serie B
30 Bandiera Nazionale gre AEK 10 18 5 5 Souper Ligka
31 Bandiera Nazionale pol Plock 10 18 5 5 Ekstraklasa
32 Bandiera Nazionale ita Inter 10 22 5 6 Serie A
33 Bandiera Nazionale por Maritimo 10 19 5 5 Segunda Liga
34 Bandiera Nazionale spa Malaga 9 23 8 4 Liga Adelante
35 Bandiera Nazionale ger Darmstadt 9 19 11 4 Bundesliga 2
36 Bandiera Nazionale ola Nijmegen 9 20 6 5 Eredivisie
37 Bandiera Nazionale ola Cambuur L. 9 22 21 4 Eerste Divisie
38 Bandiera Nazionale aus LASK 9 17 5 5 Bundes Liga
39 Bandiera Nazionale per A. Lima 8 1 6 4 Liga 1 (Peru)
40 Bandiera Nazionale svi Basilea 8 21 4 5 Super League
41 Bandiera Nazionale dan Sonderjyske 8 18 4 6 Superliga
42 Bandiera Nazionale tur Manisaspor 8 23 5 4 Ptt 1 Lig
43 Bandiera Nazionale ser Radnik 8 20 6 3 Super Liga
44 Bandiera Nazionale bra Fluminense 8 1 10 3 Brasileirao
45 Bandiera Nazionale tur Besiktas 8 19 4 8 Super Lig
46 Bandiera Nazionale ita Benevento 8 23 12 3 Lega Pro
47 Bandiera Nazionale fra Lorient 8 19 7 4 Ligue 1
48 Bandiera Nazionale aus Floridsdorfer AC 8 16 4 12 Austria B
49 Bandiera Nazionale rom Univ. Craiova 7 23 3 5 Liga 1
50 Bandiera Nazionale ita Torres 7 22 5 3 Lega Pro
51 Bandiera Nazionale ita Arezzo 7 24 8 4 Lega Pro
52 Bandiera Nazionale fra Rodez 7 21 6 3 Ligue 2
53 Bandiera Nazionale ita Renate 7 23 3 5 Lega Pro
54 Bandiera Nazionale slk Dun. Streda 7 18 3 6 Fortuna Liga
55 Bandiera Nazionale ger Bochum 7 20 4 5 Bundesliga 2
56 Bandiera Nazionale col Once Caldas 7 3 3 4 Primera A
57 Bandiera Nazionale ger Hoffenheim 7 20 7 3 Bundesliga
58 Bandiera Nazionale ola Ajax 7 20 4 3 Eredivisie
59 Bandiera Nazionale tur Basaksehir 7 20 4 3 Super Lig
60 Bandiera Nazionale tur Erzurum BB 7 23 14 3 Ptt 1 Lig
61 Bandiera Nazionale ung Zalaegerszeg 7 19 3 4 Nb I
62 Bandiera Nazionale ita ASD Pineto Calcio 7 23 3 7 Lega Pro
63 Bandiera Nazionale svi Lugano 7 21 4 5 Super League
64 Bandiera Nazionale par Sportivo T. 7 2 6 3 Primera Division Paraguay
65 Bandiera Nazionale tur Galatasaray 7 19 28 3 Super Lig
66 Bandiera Nazionale tur Erokspor 7 22 6 4 Ptt 1 Lig
67 Bandiera Nazionale eng Manchester U. 6 23 5 3 Premier League
68 Bandiera Nazionale cil U. De Chile 6 1 5 2 Nacional
69 Bandiera Nazionale bel St. Gilloise 6 22 17 3 Jupiler Pro League
70 Bandiera Nazionale ung Gyor 6 20 3 4 Nb I
71 Bandiera Nazionale rom CFR Cluj 6 24 4 3 Liga 1
72 Bandiera Nazionale par Nacional A. 6 2 3 3 Primera Division Paraguay
73 Bandiera Nazionale ita Juve Stabia 6 21 14 2 Serie B
74 Bandiera Nazionale ger Stoccarda 6 19 3 3 Bundesliga
75 Bandiera Nazionale pol Polonia W. 6 19 3 3 Polonia B
76 Bandiera Nazionale per Cusco 6 0 4 3 Liga 1 (Peru)
77 Bandiera Nazionale sco Rangers 6 23 9 2 Scottish Premiership
78 Bandiera Nazionale par Olimpia A. 6 2 3 4 Primera Division Paraguay
79 Bandiera Nazionale uru Boston River 6 37 7 4 Primera Division
80 Bandiera Nazionale arg Estudiantes 6 2 1 5 Liga Profesional
81 Bandiera Nazionale cec Liberec 6 19 2 7 Synot Liga
82 Bandiera Nazionale col Bucaramanga 6 3 2 5 Primera A
83 Bandiera Nazionale cil Huachipato 6 0 4 2 Nacional
84 Bandiera Nazionale gia Tokyo 6 0 2 7 J1 League
85 Bandiera Nazionale dan Viborg 6 18 3 3 Superliga
86 Bandiera Nazionale arg Independiente 6 2 4 2 Liga Profesional
87 Bandiera Nazionale cro Din. Zagabria 6 19 6 3 Hnl
88 Bandiera Nazionale uru Penarol 5 41 16 3 Primera Division
89 Bandiera Nazionale ola RKC Waalwijk 5 25 3 2 Eerste Divisie
90 Bandiera Nazionale arg Aldosivi 5 2 5 1 Liga Profesional
91 Bandiera Nazionale dan Odense 5 18 2 4 Superliga
92 Bandiera Nazionale bel RFC Liege 5 22 2 3 Proximus League
93 Bandiera Nazionale uru R. Plate 5 37 2 4 Primera Division
94 Bandiera Nazionale ita Picerno 5 23 2 3 Lega Pro
95 Bandiera Nazionale bul Arda 5 19 2 5 Parva Liga
96 Bandiera Nazionale cro Istra 1961 5 19 4 3 Hnl
97 Bandiera Nazionale fra Paris S.G. 5 19 10 2 Ligue 1
98 Bandiera Nazionale pol Polonia B. 5 19 9 1 Polonia B
99 Bandiera Nazionale eng Middlesbrough 5 30 3 2 Championship
100 Bandiera Nazionale gal Penybot 5 23 5 1 Welsh Premier League