Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Under 1.5 Consecutivi Primo Tempo attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutivi si intende che hanno fatto registrare il segno under 1.5 negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra non ha registrato il segno under 1.5 nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 13-06-2025

Classifica Sequenza Under 1.5 Consecutivi Primo Tempo

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale uru Racing Montevideo 23 18 11 12 Primera Division
2 Bandiera Nazionale arg Dep. Riestra 20 17 9 14 Liga Profesional
3 Bandiera Nazionale cro Opatija 17 32 8 9 Hnl2
4 Bandiera Nazionale spa Tenerife 15 42 7 14 Liga Adelante
5 Bandiera Nazionale ita Cittadella 14 38 7 9 Serie B
6 Bandiera Nazionale bra Vitoria 14 12 7 9 Brasileirao
7 Bandiera Nazionale uru Plaza Colonia 14 18 6 10 Primera Division
8 Bandiera Nazionale par Libertad 11 21 7 4 Primera Division Paraguay
9 Bandiera Nazionale spa Ferrol 10 42 8 5 Liga Adelante
10 Bandiera Nazionale tur Erzurum BB 10 39 4 6 Ptt 1 Lig
11 Bandiera Nazionale spa Malaga 10 42 5 5 Liga Adelante
12 Bandiera Nazionale uru Liverpool M. 10 18 5 8 Primera Division
13 Bandiera Nazionale gia Hiroshima 10 18 5 12 J1 League
14 Bandiera Nazionale ita Ternana 10 44 7 5 Lega Pro
15 Bandiera Nazionale ita Latina 10 34 4 6 Lega Pro
16 Bandiera Nazionale arg San Lorenzo 10 19 5 14 Liga Profesional
17 Bandiera Nazionale fra Monaco 10 34 4 6 Ligue 1
18 Bandiera Nazionale mes Puebla 10 34 5 5 Liga Mx
19 Bandiera Nazionale bul Cherno More 9 36 7 4 Parva Liga
20 Bandiera Nazionale aus BW Linz 9 32 4 6 Bundes Liga
21 Bandiera Nazionale arg Platense 9 20 2 7 Liga Profesional
22 Bandiera Nazionale tur Umraniyespor 9 38 7 4 Ptt 1 Lig
23 Bandiera Nazionale ita Virtus Verona 8 39 4 4 Lega Pro
24 Bandiera Nazionale per A. Lima 8 13 4 4 Liga 1 (Peru)
25 Bandiera Nazionale ola Nijmegen 8 35 3 8 Eredivisie
26 Bandiera Nazionale par Recoleta 8 21 11 3 Primera Division Paraguay
27 Bandiera Nazionale arg Independiente 8 19 4 4 Liga Profesional
28 Bandiera Nazionale gia Avispa Fukuoka 8 19 4 4 J1 League
29 Bandiera Nazionale bra Atletico M.G. 8 12 9 4 Brasileirao
30 Bandiera Nazionale arg Lanus 7 17 3 8 Liga Profesional
31 Bandiera Nazionale rom F. Constanta 7 39 6 3 Liga 1
32 Bandiera Nazionale ita Salernitana 7 38 3 6 Serie B
33 Bandiera Nazionale bol Tomayapo 7 9 3 4 Division Profesional
34 Bandiera Nazionale ita Cavese 7 34 9 2 Lega Pro
35 Bandiera Nazionale irl Bohemians 7 18 5 3 Primera Division Irlanda
36 Bandiera Nazionale arg Rosario C. 7 18 5 2 Liga Profesional
37 Bandiera Nazionale ita Carrarese 7 38 3 5 Serie B
38 Bandiera Nazionale bul CSKA 1948 Sofia 7 37 4 4 Parva Liga
39 Bandiera Nazionale pol Pogon Siedlce 7 34 7 3 Polonia B
40 Bandiera Nazionale arg Huracan 7 20 4 3 Liga Profesional
41 Bandiera Nazionale spa Eibar 7 42 7 3 Liga Adelante
42 Bandiera Nazionale bel Standard L. 7 40 4 3 Jupiler Pro League
43 Bandiera Nazionale rom Univ. Craiova 7 40 8 3 Liga 1
44 Bandiera Nazionale gia Nagoya 6 19 3 5 J1 League
45 Bandiera Nazionale ven Estudiantes M. 6 13 3 5 Primera Division Venezuela
46 Bandiera Nazionale ita Trapani 6 34 3 13 Lega Pro
47 Bandiera Nazionale arg Gimnasia L.P. 6 16 12 2 Liga Profesional
48 Bandiera Nazionale ita Picerno 6 35 3 4 Lega Pro
49 Bandiera Nazionale fra Metz 6 37 3 3 Ligue 2
50 Bandiera Nazionale ita Potenza 6 36 3 4 Lega Pro
51 Bandiera Nazionale cec Slovacko 6 35 3 3 Synot Liga
52 Bandiera Nazionale ita Perugia 6 38 3 6 Lega Pro
53 Bandiera Nazionale por Chaves 6 34 3 5 Segunda Liga
54 Bandiera Nazionale bra Mirassol 6 11 3 3 Brasileirao
55 Bandiera Nazionale dan Kolding 6 32 3 3 Danimarca B
56 Bandiera Nazionale arg San Martin 6 16 3 7 Liga Profesional
57 Bandiera Nazionale fra Paris FC 6 33 3 4 Ligue 2
58 Bandiera Nazionale par 2 de Mayo 6 21 2 7 Primera Division Paraguay
59 Bandiera Nazionale ita Carpi 6 38 3 4 Lega Pro
60 Bandiera Nazionale svi Lausanne Ouchy 6 36 6 2 Challenge League
61 Bandiera Nazionale aus Wolfsberger 6 32 3 7 Bundes Liga
62 Bandiera Nazionale ola Ajax 6 34 3 10 Eredivisie
63 Bandiera Nazionale per Huancayo 6 13 3 4 Liga 1 (Peru)
64 Bandiera Nazionale tur Sanliurfaspor 6 38 3 5 Ptt 1 Lig
65 Bandiera Nazionale irl Galway 5 18 4 2 Primera Division Irlanda
66 Bandiera Nazionale por Pacos F. 5 36 2 3 Segunda Liga
67 Bandiera Nazionale gia Verdy 5 19 5 2 J1 League
68 Bandiera Nazionale gia Kyoto 5 20 2 3 J1 League
69 Bandiera Nazionale irl Derry City 5 18 2 4 Primera Division Irlanda
70 Bandiera Nazionale cil Calera 5 13 5 2 Nacional
71 Bandiera Nazionale arg Godoy Cruz 5 16 7 2 Liga Profesional
72 Bandiera Nazionale ita Caldiero Terme 5 40 2 4 Lega Pro
73 Bandiera Nazionale aus Austria V. 5 32 2 4 Bundes Liga
74 Bandiera Nazionale tur Trabzonspor 5 36 2 10 Super Lig
75 Bandiera Nazionale bra Ceara 5 11 3 3 Brasileirao
76 Bandiera Nazionale cil Limache 5 14 4 2 Nacional
77 Bandiera Nazionale cro Zmijavci 5 32 2 6 Hnl2
78 Bandiera Nazionale gia G Osaka 5 19 2 4 J1 League
79 Bandiera Nazionale bul Hebar 5 37 2 3 Parva Liga
80 Bandiera Nazionale arg A. Tucuman 5 16 3 2 Liga Profesional
81 Bandiera Nazionale ita Cremonese 5 42 2 3 Serie A
82 Bandiera Nazionale aus Hartberg 5 33 2 6 Bundes Liga
83 Bandiera Nazionale ita Pro Vercelli 5 40 10 2 Lega Pro
84 Bandiera Nazionale ola Almere 4 34 3 1 Eredivisie
85 Bandiera Nazionale cec Teplice 4 35 2 7 Synot Liga
86 Bandiera Nazionale ita Juve Stabia 4 41 3 10 Serie B
87 Bandiera Nazionale per U. Deportes 4 13 2 2 Liga 1 (Peru)
88 Bandiera Nazionale bol Universitario de Vinto 4 9 2 5 Division Profesional
89 Bandiera Nazionale tur Samsunspor 4 36 5 1 Super Lig
90 Bandiera Nazionale rom Botosani 4 39 3 2 Liga 1
91 Bandiera Nazionale spa Albacete 4 42 2 2 Liga Adelante
92 Bandiera Nazionale cil Palestino 4 14 8 2 Nacional
93 Bandiera Nazionale fra Ajaccio 4 33 2 2 Ligue 2
94 Bandiera Nazionale ita Frosinone 4 38 1 10 Serie B
95 Bandiera Nazionale cro Vukovar 1991 4 33 2 23 Hnl2
96 Bandiera Nazionale mes C.America 4 45 2 8 Liga Mx
97 Bandiera Nazionale slo Domzale 4 36 2 4 Prva Liga
98 Bandiera Nazionale mes Necaxa 4 36 1 4 Liga Mx
99 Bandiera Nazionale bul Krumovgrad 4 37 2 2 Parva Liga
100 Bandiera Nazionale arg Racing 4 17 5 1 Liga Profesional