📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 9 | 44% | 8 | 7 | 4 |
| 2 | Irlanda del Nord | 7 | 42% | 7 | 8 | 3 |
| 3 | Lettonia | 8 | 37% | 5 | 15 | 3 |
| 4 | Andorra | 8 | 37% | 3 | 16 | 3 |
| 5 | Faeroerne | 8 | 37% | 11 | 9 | 3 |
| 6 | Kosovo | 8 | 37% | 10 | 9 | 3 |
| 7 | Malta | 8 | 37% | 4 | 19 | 3 |
| 8 | Serbia | 8 | 37% | 9 | 10 | 3 |
| 9 | Romania | 9 | 33% | 19 | 11 | 3 |
| 10 | Lussemburgo | 6 | 33% | 1 | 13 | 2 |
| 11 | Armenia | 6 | 33% | 3 | 19 | 2 |
| 12 | Slovenia | 6 | 33% | 3 | 8 | 2 |
| 13 | Irlanda | 7 | 28% | 11 | 9 | 2 |
| 14 | Slovacchia | 7 | 28% | 9 | 12 | 2 |
| 15 | Croazia | 8 | 25% | 26 | 4 | 2 |
| 16 | Turchia | 8 | 25% | 19 | 12 | 2 |
| 17 | Finlandia | 8 | 25% | 8 | 14 | 2 |
| 18 | Kazakistan | 8 | 25% | 9 | 13 | 2 |
| 19 | Austria | 8 | 25% | 22 | 4 | 2 |
| 20 | Lituania | 8 | 25% | 6 | 15 | 2 |
| 21 | Galles | 9 | 22% | 22 | 12 | 2 |
| 22 | R. di Macedonia | 9 | 22% | 13 | 14 | 2 |
| 23 | Bosnia Erzegovina | 10 | 20% | 19 | 9 | 2 |
| 24 | Grecia | 6 | 16% | 10 | 12 | 1 |
| 25 | Ungheria | 6 | 16% | 11 | 10 | 1 |
| 26 | Portogallo | 6 | 16% | 20 | 7 | 1 |
| 27 | Svizzera | 6 | 16% | 14 | 2 | 1 |
| 28 | Bielorussia | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |
| 29 | Germania | 6 | 16% | 16 | 3 | 1 |
| 30 | Scozia | 6 | 16% | 13 | 7 | 1 |
| 31 | Cipro | 8 | 12% | 11 | 11 | 1 |
| 32 | Inghilterra | 8 | 12% | 22 | 0 | 1 |
| 33 | Norvegia | 8 | 12% | 37 | 5 | 1 |
| 34 | Liechtenstein | 8 | 12% | 0 | 31 | 1 |
| 35 | Svezia | 8 | 12% | 10 | 15 | 1 |
| 36 | Danimarca | 8 | 12% | 21 | 8 | 1 |
| 37 | Montenegro | 8 | 12% | 8 | 17 | 1 |
| 38 | S. Marino | 8 | 12% | 2 | 39 | 1 |
| 39 | Belgio | 8 | 12% | 29 | 7 | 1 |
| 40 | Gibilterra | 8 | 12% | 3 | 28 | 1 |
| 41 | Estonia | 8 | 12% | 8 | 21 | 1 |
| 42 | Polonia | 10 | 10% | 18 | 11 | 1 |
| 43 | Repubblica Ceca | 10 | 10% | 21 | 11 | 1 |
Classifica Casa under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 4 | 75% | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Irlanda del Nord | 3 | 66% | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Kosovo | 4 | 50% | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Kazakistan | 4 | 50% | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Malta | 4 | 50% | 2 | 8 | 2 |
| 6 | Albania | 4 | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Romania | 4 | 50% | 10 | 2 | 2 |
| 8 | Bielorussia | 3 | 33% | 0 | 8 | 1 |
| 9 | Armenia | 3 | 33% | 2 | 7 | 1 |
| 10 | Slovenia | 3 | 33% | 2 | 4 | 1 |
| 11 | Lussemburgo | 3 | 33% | 1 | 6 | 1 |
| 12 | Portogallo | 3 | 33% | 12 | 3 | 1 |
| 13 | Irlanda | 3 | 33% | 5 | 2 | 1 |
| 14 | Slovacchia | 4 | 25% | 8 | 4 | 1 |
| 15 | Estonia | 4 | 25% | 3 | 8 | 1 |
| 16 | Gibilterra | 4 | 25% | 1 | 14 | 1 |
| 17 | Turchia | 4 | 25% | 7 | 7 | 1 |
| 18 | Finlandia | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
| 19 | Belgio | 4 | 25% | 17 | 3 | 1 |
| 20 | Liechtenstein | 4 | 25% | 0 | 12 | 1 |
| 21 | Lettonia | 4 | 25% | 3 | 9 | 1 |
| 22 | Serbia | 4 | 25% | 5 | 7 | 1 |
| 23 | Austria | 4 | 25% | 14 | 2 | 1 |
| 24 | Danimarca | 4 | 25% | 9 | 3 | 1 |
| 25 | Montenegro | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
| 26 | Svezia | 4 | 25% | 4 | 6 | 1 |
| 27 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
| 28 | Polonia | 5 | 20% | 9 | 3 | 1 |
| 29 | Repubblica Ceca | 6 | 16% | 13 | 4 | 1 |
| 30 | Bosnia Erzegovina | 5 | 20% | 8 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettonia | 4 | 50% | 2 | 6 | 2 |
| 2 | Croazia | 4 | 50% | 11 | 2 | 2 |
| 3 | Lituania | 4 | 50% | 1 | 7 | 2 |
| 4 | Serbia | 4 | 50% | 4 | 3 | 2 |
| 5 | Faeroerne | 4 | 50% | 3 | 6 | 2 |
| 6 | R. di Macedonia | 5 | 40% | 5 | 11 | 2 |
| 7 | Albania | 5 | 40% | 4 | 5 | 2 |
| 8 | Galles | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
| 9 | Germania | 3 | 33% | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Grecia | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 11 | Lussemburgo | 3 | 33% | 0 | 7 | 1 |
| 12 | Svizzera | 3 | 33% | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Scozia | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Slovenia | 3 | 33% | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Ungheria | 3 | 33% | 5 | 4 | 1 |
| 16 | Armenia | 3 | 33% | 1 | 12 | 1 |
| 17 | Slovacchia | 3 | 33% | 1 | 8 | 1 |
| 18 | Irlanda del Nord | 4 | 25% | 4 | 7 | 1 |
| 19 | Irlanda | 4 | 25% | 6 | 7 | 1 |
| 20 | Finlandia | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
| 21 | Turchia | 4 | 25% | 12 | 5 | 1 |
| 22 | Kosovo | 4 | 25% | 7 | 7 | 1 |
| 23 | Austria | 4 | 25% | 8 | 2 | 1 |
| 24 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
| 25 | S. Marino | 4 | 25% | 1 | 20 | 1 |
| 26 | Inghilterra | 4 | 25% | 13 | 0 | 1 |
| 27 | Norvegia | 4 | 25% | 14 | 3 | 1 |
| 28 | Malta | 4 | 25% | 2 | 11 | 1 |
| 29 | Romania | 5 | 20% | 9 | 9 | 1 |
| 30 | Bosnia Erzegovina | 5 | 20% | 11 | 4 | 1 |