📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faeroerne | 5 | 100% | 4 | 5 | 5 |
2 | Montenegro | 5 | 100% | 4 | 9 | 5 |
3 | Albania | 5 | 100% | 5 | 3 | 5 |
4 | Cipro | 5 | 100% | 5 | 7 | 5 |
5 | Finlandia | 5 | 100% | 6 | 8 | 5 |
6 | Polonia | 5 | 100% | 8 | 4 | 5 |
7 | Lettonia | 5 | 100% | 2 | 6 | 5 |
8 | Andorra | 5 | 100% | 0 | 10 | 5 |
9 | Austria | 4 | 100% | 9 | 2 | 4 |
10 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
11 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
12 | Ucraina | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
13 | Scozia | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
14 | Slovacchia | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
15 | Lussemburgo | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
16 | Slovenia | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
17 | Kosovo | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
18 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
19 | Danimarca | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
20 | Germania | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
21 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
22 | Francia | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
23 | Irlanda | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 |
24 | Romania | 5 | 60% | 10 | 6 | 3 |
25 | Croazia | 4 | 50% | 17 | 1 | 2 |
26 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
27 | Azerbaigian | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
28 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
29 | Georgia | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
30 | Islanda | 2 | 50% | 6 | 2 | 1 |
31 | Bielorussia | 2 | 50% | 1 | 7 | 1 |
32 | Gibilterra | 5 | 40% | 2 | 17 | 2 |
33 | Repubblica Ceca | 5 | 20% | 11 | 6 | 1 |
34 | Malta | 5 | 20% | 1 | 12 | 1 |
35 | Galles | 5 | 20% | 11 | 6 | 1 |
36 | Bosnia Erzegovina | 5 | 20% | 11 | 3 | 1 |
Classifica Casa under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
2 | Lussemburgo | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
3 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
4 | Montenegro | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
5 | Albania | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
6 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
7 | Polonia | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
8 | Austria | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
9 | Bielorussia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
10 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
11 | Slovacchia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
12 | Bulgaria | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
13 | Ucraina | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
14 | Danimarca | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
15 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
16 | Germania | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
17 | Francia | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
18 | Irlanda | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
19 | Kosovo | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
20 | Georgia | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
21 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
22 | Slovenia | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
23 | Estonia | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
24 | Cipro | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
25 | Finlandia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
26 | Malta | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
27 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
28 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
29 | Galles | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
30 | Kazakistan | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
31 | Romania | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
32 | Lettonia | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
33 | Faeroerne | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
34 | Croazia | 2 | 50% | 9 | 1 | 1 |
35 | Olanda | 2 | 50% | 9 | 1 | 1 |
36 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 12 | 1 |
37 | Gibilterra | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta under 4.5 consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 4.5 consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
2 | Scozia | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
3 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
4 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
5 | Cipro | 3 | 100% | 1 | 5 | 3 |
6 | Faeroerne | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
7 | Lettonia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
8 | Andorra | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
9 | Serbia | 2 | 100% | 1 | 0 | 2 |
10 | Austria | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
11 | Slovacchia | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
12 | Germania | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
13 | Slovenia | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
14 | Bulgaria | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
15 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
16 | Kosovo | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 |
17 | Ucraina | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
18 | Danimarca | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
19 | Ungheria | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
20 | Francia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
21 | Irlanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
22 | S. Marino | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
23 | Gibilterra | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
24 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
25 | Israele | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
26 | Albania | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
27 | Lituania | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
28 | Montenegro | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
29 | Romania | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
30 | Polonia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
31 | Croazia | 2 | 50% | 8 | 0 | 1 |
32 | Malta | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
33 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
34 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
35 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 7 | 5 | 1 |