Logo qualificazioni mondiali europa

Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 3-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 3-6

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-6
1 Israele 8 87% 19 20 7
2 Spagna 6 83% 21 2 5
3 Georgia 6 83% 7 15 5
4 Francia 6 83% 16 4 5
5 Grecia 6 83% 10 12 5
6 Danimarca 8 75% 21 8 6
7 Estonia 8 75% 8 21 6
8 Gibilterra 8 75% 3 28 6
9 Norvegia 8 75% 37 5 6
10 Scozia 6 66% 13 7 4
11 Bulgaria 6 66% 3 19 4
12 Bielorussia 6 66% 4 17 4
13 Azerbaigian 6 66% 3 16 4
14 Ungheria 6 66% 11 10 4
15 Croazia 8 62% 26 4 5
16 Liechtenstein 8 62% 0 31 5
17 Montenegro 8 62% 8 17 5
18 Faeroerne 8 62% 11 9 5
19 Finlandia 8 62% 8 14 5
20 Repubblica Ceca 10 60% 21 11 6
21 Irlanda 7 57% 11 9 4
22 Bosnia Erzegovina 10 50% 19 9 5
23 Polonia 10 50% 18 11 5
24 Italia 10 50% 24 13 5
25 Cipro 8 50% 11 11 4
26 Olanda 8 50% 27 4 4
27 Turchia 8 50% 19 12 4
28 Lituania 8 50% 6 15 4
29 Svezia 8 50% 10 15 4
30 Lettonia 8 50% 5 15 4
31 Andorra 8 50% 3 16 4
32 S. Marino 8 50% 2 39 4
33 Serbia 8 50% 9 10 4
34 Moldavia 8 50% 5 32 4
35 Islanda 6 50% 13 11 3
36 Portogallo 6 50% 20 7 3
37 Svizzera 6 50% 14 2 3
38 Germania 6 50% 16 3 3
39 Romania 9 44% 19 11 4
40 Ucraina 7 42% 11 14 3
41 Inghilterra 8 37% 22 0 3
42 Kazakistan 8 37% 9 13 3
43 Belgio 8 37% 29 7 3
44 Austria 8 37% 22 4 3
45 R. di Macedonia 9 33% 13 14 3
46 Galles 9 33% 22 12 3
47 Armenia 6 33% 3 19 2
48 Lussemburgo 6 33% 1 13 2
49 Slovenia 6 33% 3 8 2
50 Irlanda del Nord 7 28% 7 8 2
51 Malta 8 25% 4 19 2
52 Albania 9 22% 8 7 2
53 Slovacchia 7 14% 9 12 1
54 Kosovo 8 12% 10 9 1

Classifica Casa
Multigol 3-6

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-6
1 Croazia 4 100% 15 2 4
2 S. Marino 4 100% 1 19 4
3 Scozia 3 100% 9 4 3
4 Francia 3 100% 9 1 3
5 Georgia 3 100% 5 7 3
6 Germania 3 100% 13 1 3
7 Grecia 3 100% 8 6 3
8 Svizzera 3 100% 11 1 3
9 Danimarca 4 75% 9 3 3
10 Moldavia 4 75% 2 14 3
11 Israele 4 75% 12 11 3
12 Norvegia 4 75% 23 2 3
13 Faeroerne 4 75% 8 3 3
14 Serbia 4 75% 5 7 3
15 Galles 5 60% 16 7 3
16 Islanda 3 66% 10 7 2
17 Spagna 3 66% 8 2 2
18 Bulgaria 3 66% 3 10 2
19 Armenia 3 66% 2 7 2
20 Ungheria 3 66% 6 6 2
21 Italia 5 60% 13 4 3
22 Bosnia Erzegovina 5 60% 8 5 3
23 Repubblica Ceca 6 50% 13 4 3
24 Ucraina 4 50% 5 6 2
25 Lituania 4 50% 5 8 2
26 Gibilterra 4 50% 1 14 2
27 Estonia 4 50% 3 8 2
28 Cipro 4 50% 6 6 2
29 Turchia 4 50% 7 7 2
30 Lettonia 4 50% 3 9 2
31 Malta 4 50% 2 8 2
32 Finlandia 4 50% 4 5 2
33 Liechtenstein 4 50% 0 12 2
34 Montenegro 4 50% 6 6 2
35 Olanda 4 50% 17 1 2
36 Polonia 5 40% 9 3 2
37 Portogallo 3 33% 12 3 1
38 Lussemburgo 3 33% 1 6 1
39 Slovenia 3 33% 2 4 1
40 Azerbaigian 3 33% 2 6 1
41 Bielorussia 3 33% 0 8 1
42 Irlanda 3 33% 5 2 1
43 Svezia 4 25% 4 6 1
44 Belgio 4 25% 17 3 1
45 Inghilterra 4 25% 9 0 1
46 Kazakistan 4 25% 5 3 1
47 Austria 4 25% 14 2 1
48 Andorra 4 25% 1 6 1
49 R. di Macedonia 4 25% 8 3 1
50 Albania 4 25% 4 2 1

Classifica Trasferta
Multigol 3-6

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-6
1 Gibilterra 4 100% 2 14 4
2 Israele 4 100% 7 9 4
3 Estonia 4 100% 5 13 4
4 Bielorussia 3 100% 4 9 3
5 Spagna 3 100% 13 0 3
6 Azerbaigian 3 100% 1 10 3
7 Romania 5 80% 9 9 4
8 Irlanda 4 75% 6 7 3
9 Danimarca 4 75% 12 5 3
10 Liechtenstein 4 75% 0 19 3
11 Svezia 4 75% 6 9 3
12 Finlandia 4 75% 4 9 3
13 Norvegia 4 75% 14 3 3
14 Andorra 4 75% 2 10 3
15 Montenegro 4 75% 2 11 3
16 Bulgaria 3 66% 0 9 2
17 Georgia 3 66% 2 8 2
18 Grecia 3 66% 2 6 2
19 Francia 3 66% 7 3 2
20 Portogallo 3 66% 8 4 2
21 Ungheria 3 66% 5 4 2
22 Polonia 5 60% 9 8 3
23 Repubblica Ceca 4 75% 8 7 3
24 Irlanda del Nord 4 50% 4 7 2
25 Lituania 4 50% 1 7 2
26 Lettonia 4 50% 2 6 2
27 Turchia 4 50% 12 5 2
28 Austria 4 50% 8 2 2
29 Faeroerne 4 50% 3 6 2
30 Kazakistan 4 50% 4 10 2
31 Cipro 4 50% 5 5 2
32 Belgio 4 50% 12 4 2
33 Inghilterra 4 50% 13 0 2
34 Olanda 4 50% 10 3 2
35 R. di Macedonia 5 40% 5 11 2
36 Bosnia Erzegovina 5 40% 11 4 2
37 Italia 5 40% 11 9 2
38 Slovenia 3 33% 1 4 1
39 Lussemburgo 3 33% 0 7 1
40 Islanda 3 33% 3 4 1
41 Scozia 3 33% 4 3 1
42 Slovacchia 3 33% 1 8 1
43 Ucraina 3 33% 6 8 1
44 Kosovo 4 25% 7 7 1
45 Serbia 4 25% 4 3 1
46 Croazia 4 25% 11 2 1
47 Moldavia 4 25% 3 18 1
48 Albania 5 20% 4 5 1
Sponsorizzata da: