Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 2-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
2 | Slovenia | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
3 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 5 | 2 |
4 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
5 | Islanda | 2 | 100% | 6 | 2 | 2 |
6 | Ucraina | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
7 | Kosovo | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
8 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
9 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
10 | Armenia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
11 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
12 | Azerbaigian | 2 | 100% | 1 | 6 | 2 |
13 | Francia | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
14 | Irlanda | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 |
15 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
16 | Germania | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
17 | Finlandia | 5 | 80% | 6 | 8 | 4 |
18 | Polonia | 5 | 80% | 8 | 4 | 4 |
19 | Romania | 5 | 60% | 10 | 6 | 3 |
20 | Montenegro | 5 | 60% | 4 | 9 | 3 |
21 | Olanda | 4 | 50% | 14 | 3 | 2 |
22 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
23 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
24 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 |
25 | Bielorussia | 2 | 50% | 1 | 7 | 1 |
26 | Andorra | 5 | 40% | 0 | 10 | 2 |
27 | Inghilterra | 5 | 40% | 13 | 0 | 2 |
28 | Lituania | 5 | 40% | 5 | 7 | 2 |
29 | Serbia | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
30 | Croazia | 4 | 25% | 17 | 1 | 1 |
31 | Austria | 4 | 25% | 9 | 2 | 1 |
32 | Repubblica Ceca | 5 | 20% | 11 | 6 | 1 |
33 | Estonia | 5 | 20% | 5 | 13 | 1 |
34 | Cipro | 5 | 20% | 5 | 7 | 1 |
35 | Bosnia Erzegovina | 5 | 20% | 11 | 3 | 1 |
36 | R. di Macedonia | 5 | 20% | 11 | 2 | 1 |
37 | Liechtenstein | 5 | 20% | 0 | 19 | 1 |
38 | Malta | 5 | 20% | 1 | 12 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
2 | Armenia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
3 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
4 | Lituania | 3 | 100% | 5 | 6 | 3 |
5 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
6 | R. di Macedonia | 3 | 100% | 7 | 2 | 3 |
7 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
8 | Serbia | 2 | 100% | 3 | 5 | 2 |
9 | Italia | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
10 | Bielorussia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
11 | Islanda | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
12 | Ucraina | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
13 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
14 | Bulgaria | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
15 | Kosovo | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
16 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
17 | Slovacchia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
18 | Germania | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
19 | Francia | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
20 | Irlanda | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
21 | Ungheria | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
22 | Slovenia | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
23 | Cipro | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
24 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
25 | Galles | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
26 | Finlandia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
27 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
28 | Croazia | 2 | 50% | 9 | 1 | 1 |
29 | Olanda | 2 | 50% | 9 | 1 | 1 |
30 | Romania | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
31 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
32 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
2 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
3 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
4 | Andorra | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
5 | Estonia | 3 | 100% | 4 | 9 | 3 |
6 | Olanda | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
7 | Austria | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
8 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
9 | Bulgaria | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
10 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
11 | Ucraina | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
12 | Turchia | 1 | 100% | 3 | 2 | 1 |
13 | Kosovo | 1 | 100% | 0 | 4 | 1 |
14 | Slovenia | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
15 | Ungheria | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
16 | Azerbaigian | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
17 | Germania | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
18 | Francia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
19 | Irlanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
20 | Danimarca | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
21 | Montenegro | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
22 | Romania | 3 | 66% | 8 | 5 | 2 |
23 | Finlandia | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
24 | Polonia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
25 | Albania | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
26 | Gibilterra | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
27 | Israele | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
28 | Liechtenstein | 2 | 100% | 0 | 8 | 2 |
29 | Repubblica Ceca | 3 | 33% | 7 | 5 | 1 |
30 | Malta | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
31 | Inghilterra | 2 | 50% | 6 | 0 | 1 |