Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovacchia | 4 | 100% | 5 | 2 | 4 |
| 2 | Armenia | 4 | 75% | 2 | 9 | 3 |
| 3 | Svezia | 4 | 75% | 2 | 7 | 3 |
| 4 | Irlanda | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Azerbaigian | 4 | 75% | 2 | 11 | 3 |
| 6 | Gibilterra | 6 | 50% | 2 | 20 | 3 |
| 7 | Albania | 6 | 50% | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Irlanda del Nord | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
| 9 | Lituania | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
| 10 | Kosovo | 4 | 25% | 3 | 4 | 1 |
| 11 | Lussemburgo | 4 | 25% | 1 | 10 | 1 |
| 12 | Bielorussia | 4 | 25% | 2 | 15 | 1 |
| 13 | Ucraina | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
| 14 | Scozia | 4 | 25% | 7 | 2 | 1 |
| 15 | Germania | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
| 16 | Polonia | 6 | 16% | 10 | 4 | 1 |
| 17 | Romania | 6 | 16% | 11 | 6 | 1 |
| 18 | Italia | 6 | 16% | 18 | 8 | 1 |
| 19 | Austria | 6 | 16% | 19 | 3 | 1 |
| 20 | Moldavia | 6 | 16% | 4 | 26 | 1 |
| 21 | Croazia | 6 | 16% | 20 | 1 | 1 |
| 22 | Repubblica Ceca | 7 | 14% | 12 | 8 | 1 |
| 23 | Kazakistan | 7 | 14% | 8 | 12 | 1 |
| 24 | Estonia | 7 | 14% | 7 | 17 | 1 |
| 25 | R. di Macedonia | 7 | 14% | 12 | 3 | 1 |
| 26 | Israele | 7 | 14% | 15 | 19 | 1 |
| 27 | Faeroerne | 7 | 14% | 10 | 6 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
| 3 | Romania | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Svezia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Ucraina | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Slovacchia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
| 9 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
| 10 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
| 11 | Georgia | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
| 12 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Lussemburgo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
| 14 | Ungheria | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
| 15 | Svizzera | 2 | 50% | 7 | 0 | 1 |
| 16 | Scozia | 2 | 50% | 5 | 2 | 1 |
| 17 | Irlanda | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
| 18 | Armenia | 2 | 50% | 2 | 6 | 1 |
| 19 | Grecia | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
| 20 | Croazia | 3 | 33% | 12 | 1 | 1 |
| 21 | Gibilterra | 3 | 33% | 0 | 12 | 1 |
| 22 | Italia | 3 | 33% | 10 | 0 | 1 |
| 23 | Albania | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Serbia | 3 | 33% | 3 | 6 | 1 |
| 25 | Estonia | 4 | 25% | 3 | 8 | 1 |
| 26 | R. di Macedonia | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
| 27 | Lituania | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
| 28 | Faeroerne | 4 | 25% | 8 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Albania | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Azerbaigian | 3 | 66% | 1 | 10 | 2 |
| 4 | Germania | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Slovacchia | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Irlanda | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Armenia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Faeroerne | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Lettonia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 10 | Austria | 3 | 66% | 6 | 2 | 2 |
| 11 | Gibilterra | 3 | 66% | 2 | 8 | 2 |
| 12 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 8 | 7 | 2 |
| 13 | Lussemburgo | 2 | 50% | 0 | 6 | 1 |
| 14 | Kosovo | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Bielorussia | 2 | 50% | 2 | 7 | 1 |
| 17 | Svezia | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
| 18 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Malta | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
| 20 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
| 21 | Galles | 3 | 33% | 5 | 5 | 1 |
| 22 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 14 | 1 |
| 23 | Israele | 4 | 25% | 7 | 9 | 1 |
| 24 | Kazakistan | 4 | 25% | 4 | 10 | 1 |
| 25 | Lituania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |