Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 2-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | 6 | 100% | 0 | 23 | 6 |
| 2 | Ungheria | 4 | 100% | 8 | 7 | 4 |
| 3 | Georgia | 4 | 100% | 6 | 9 | 4 |
| 4 | Grecia | 4 | 100% | 7 | 10 | 4 |
| 5 | Francia | 4 | 100% | 9 | 3 | 4 |
| 6 | Bielorussia | 4 | 100% | 2 | 15 | 4 |
| 7 | Spagna | 4 | 100% | 15 | 0 | 4 |
| 8 | Azerbaigian | 4 | 100% | 2 | 11 | 4 |
| 9 | Finlandia | 7 | 85% | 8 | 13 | 6 |
| 10 | Polonia | 6 | 83% | 10 | 4 | 5 |
| 11 | Scozia | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
| 12 | Danimarca | 4 | 75% | 12 | 1 | 3 |
| 13 | Olanda | 6 | 66% | 22 | 3 | 4 |
| 14 | Montenegro | 6 | 66% | 4 | 13 | 4 |
| 15 | Andorra | 7 | 57% | 3 | 15 | 4 |
| 16 | Lituania | 7 | 57% | 6 | 11 | 4 |
| 17 | Inghilterra | 6 | 50% | 18 | 0 | 3 |
| 18 | Bosnia Erzegovina | 6 | 50% | 13 | 5 | 3 |
| 19 | Slovacchia | 4 | 50% | 5 | 2 | 2 |
| 20 | Lussemburgo | 4 | 50% | 1 | 10 | 2 |
| 21 | Cipro | 7 | 42% | 11 | 9 | 3 |
| 22 | Kazakistan | 7 | 42% | 8 | 12 | 3 |
| 23 | Estonia | 7 | 42% | 7 | 17 | 3 |
| 24 | Italia | 6 | 33% | 18 | 8 | 2 |
| 25 | Malta | 6 | 33% | 1 | 16 | 2 |
| 26 | Israele | 7 | 28% | 15 | 19 | 2 |
| 27 | Lettonia | 7 | 28% | 4 | 13 | 2 |
| 28 | Faeroerne | 7 | 28% | 10 | 6 | 2 |
| 29 | Turchia | 4 | 25% | 13 | 10 | 1 |
| 30 | Bulgaria | 4 | 25% | 1 | 16 | 1 |
| 31 | Portogallo | 4 | 25% | 11 | 4 | 1 |
| 32 | Ucraina | 4 | 25% | 8 | 7 | 1 |
| 33 | Islanda | 4 | 25% | 11 | 9 | 1 |
| 34 | Norvegia | 6 | 16% | 29 | 3 | 1 |
| 35 | Moldavia | 6 | 16% | 4 | 26 | 1 |
| 36 | Serbia | 6 | 16% | 7 | 7 | 1 |
| 37 | Croazia | 6 | 16% | 20 | 1 | 1 |
| 38 | Galles | 6 | 16% | 13 | 10 | 1 |
| 39 | Gibilterra | 6 | 16% | 2 | 20 | 1 |
| 40 | Belgio | 6 | 16% | 21 | 6 | 1 |
| 41 | Repubblica Ceca | 7 | 14% | 12 | 8 | 1 |
| 42 | S. Marino | 7 | 14% | 1 | 32 | 1 |
| 43 | R. di Macedonia | 7 | 14% | 12 | 3 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituania | 4 | 100% | 5 | 8 | 4 |
| 2 | R. di Macedonia | 4 | 100% | 8 | 3 | 4 |
| 3 | S. Marino | 4 | 100% | 1 | 19 | 4 |
| 4 | Croazia | 3 | 100% | 12 | 1 | 3 |
| 5 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 12 | 3 |
| 6 | Galles | 3 | 100% | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Inghilterra | 3 | 100% | 7 | 0 | 3 |
| 8 | Italia | 3 | 100% | 10 | 0 | 3 |
| 9 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 11 | 3 |
| 10 | Grecia | 2 | 100% | 5 | 4 | 2 |
| 11 | Spagna | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
| 12 | Scozia | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
| 13 | Slovacchia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Bielorussia | 2 | 100% | 0 | 8 | 2 |
| 15 | Francia | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
| 16 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 3 | 2 |
| 17 | Ucraina | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 18 | Turchia | 2 | 100% | 4 | 7 | 2 |
| 19 | Armenia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
| 20 | Georgia | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
| 21 | Svizzera | 2 | 100% | 7 | 0 | 2 |
| 22 | Germania | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
| 23 | Finlandia | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
| 24 | Cipro | 3 | 100% | 6 | 4 | 3 |
| 25 | Polonia | 3 | 66% | 6 | 1 | 2 |
| 26 | Olanda | 3 | 66% | 13 | 1 | 2 |
| 27 | Estonia | 4 | 50% | 3 | 8 | 2 |
| 28 | Faeroerne | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
| 29 | Lettonia | 4 | 50% | 3 | 9 | 2 |
| 30 | Portogallo | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
| 31 | Azerbaigian | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Danimarca | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
| 33 | Islanda | 3 | 33% | 10 | 7 | 1 |
| 34 | Norvegia | 3 | 33% | 19 | 1 | 1 |
| 35 | Montenegro | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 36 | Malta | 3 | 33% | 0 | 5 | 1 |
| 37 | Bosnia Erzegovina | 3 | 33% | 4 | 3 | 1 |
| 38 | Kazakistan | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
| 39 | Andorra | 3 | 33% | 1 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaigian | 3 | 100% | 1 | 10 | 3 |
| 2 | Israele | 4 | 100% | 7 | 9 | 4 |
| 3 | Kazakistan | 4 | 100% | 4 | 10 | 4 |
| 4 | Repubblica Ceca | 4 | 100% | 8 | 7 | 4 |
| 5 | Andorra | 4 | 100% | 2 | 10 | 4 |
| 6 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 12 | 3 |
| 7 | Olanda | 3 | 100% | 9 | 2 | 3 |
| 8 | Romania | 3 | 100% | 8 | 5 | 3 |
| 9 | Montenegro | 3 | 100% | 0 | 10 | 3 |
| 10 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Belgio | 3 | 100% | 11 | 3 | 3 |
| 12 | Gibilterra | 3 | 100% | 2 | 8 | 3 |
| 13 | Grecia | 2 | 100% | 2 | 6 | 2 |
| 14 | Bielorussia | 2 | 100% | 2 | 7 | 2 |
| 15 | Lussemburgo | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
| 16 | Spagna | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
| 17 | Portogallo | 2 | 100% | 8 | 2 | 2 |
| 18 | Bulgaria | 2 | 100% | 0 | 7 | 2 |
| 19 | Svezia | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 20 | Ungheria | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
| 21 | Irlanda del Nord | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
| 22 | Francia | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
| 23 | Georgia | 2 | 100% | 1 | 6 | 2 |
| 24 | Danimarca | 2 | 100% | 9 | 0 | 2 |
| 25 | Estonia | 3 | 100% | 4 | 9 | 3 |
| 26 | Finlandia | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 27 | Inghilterra | 3 | 66% | 11 | 0 | 2 |
| 28 | Bosnia Erzegovina | 3 | 66% | 9 | 2 | 2 |
| 29 | Islanda | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Slovacchia | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
| 31 | Scozia | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 |
| 32 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 14 | 1 |
| 33 | Italia | 3 | 33% | 8 | 8 | 1 |
| 34 | Malta | 3 | 33% | 1 | 11 | 1 |
| 35 | Serbia | 3 | 33% | 4 | 1 | 1 |
| 36 | Cipro | 4 | 25% | 5 | 5 | 1 |
| 37 | Lituania | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |