Logo qualificazioni mondiali europa

Scopri le squadre del campionato mondiale di Qualificazioni Mondiali Europa che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-3, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 1-3

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 1-3
1 Albania 9 88% 8 7 8
2 Lettonia 8 75% 5 15 6
3 Andorra 8 75% 3 16 6
4 Inghilterra 8 75% 22 0 6
5 Austria 8 75% 22 4 6
6 Faeroerne 8 75% 11 9 6
7 Irlanda del Nord 7 71% 7 8 5
8 Slovacchia 7 71% 9 12 5
9 Bosnia Erzegovina 10 70% 19 9 7
10 Polonia 10 70% 18 11 7
11 Azerbaigian 6 66% 3 16 4
12 Lussemburgo 6 66% 1 13 4
13 Armenia 6 66% 3 19 4
14 Bulgaria 6 66% 3 19 4
15 Kosovo 8 62% 10 9 5
16 Finlandia 8 62% 8 14 5
17 Kazakistan 8 62% 9 13 5
18 Serbia 8 62% 9 10 5
19 Cipro 8 62% 11 11 5
20 Italia 10 60% 24 13 6
21 Ucraina 7 57% 11 14 4
22 Irlanda 7 57% 11 9 4
23 Galles 9 55% 22 12 5
24 R. di Macedonia 9 55% 13 14 5
25 Romania 9 55% 19 11 5
26 Repubblica Ceca 10 50% 21 11 5
27 Gibilterra 8 50% 3 28 4
28 Montenegro 8 50% 8 17 4
29 Liechtenstein 8 50% 0 31 4
30 Malta 8 50% 4 19 4
31 Svezia 8 50% 10 15 4
32 Lituania 8 50% 6 15 4
33 Islanda 6 50% 13 11 3
34 Georgia 6 50% 7 15 3
35 Slovenia 6 50% 3 8 3
36 Germania 6 50% 16 3 3
37 Svizzera 6 50% 14 2 3
38 Francia 6 50% 16 4 3
39 Turchia 8 37% 19 12 3
40 Estonia 8 37% 8 21 3
41 Olanda 8 37% 27 4 3
42 Moldavia 8 37% 5 32 3
43 Ungheria 6 33% 11 10 2
44 Portogallo 6 33% 20 7 2
45 Bielorussia 6 33% 4 17 2
46 Spagna 6 33% 21 2 2
47 Scozia 6 33% 13 7 2
48 Belgio 8 25% 29 7 2
49 Israele 8 25% 19 20 2
50 Norvegia 8 25% 37 5 2
51 Danimarca 8 25% 21 8 2
52 Croazia 8 25% 26 4 2
53 S. Marino 8 25% 2 39 2
54 Grecia 6 16% 10 12 1

Classifica Casa
Multigol 1-3

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 1-3
1 Inghilterra 4 100% 9 0 4
2 Finlandia 4 100% 4 5 4
3 Slovacchia 4 75% 8 4 3
4 Irlanda del Nord 3 100% 3 1 3
5 Ucraina 4 75% 5 6 3
6 Polonia 5 80% 9 3 4
7 Bosnia Erzegovina 5 80% 8 5 4
8 Serbia 4 75% 5 7 3
9 Andorra 4 75% 1 6 3
10 Liechtenstein 4 75% 0 12 3
11 Kazakistan 4 75% 5 3 3
12 Austria 4 75% 14 2 3
13 Svezia 4 75% 4 6 3
14 Faeroerne 4 75% 8 3 3
15 Kosovo 4 75% 3 2 3
16 Romania 4 75% 10 2 3
17 R. di Macedonia 4 75% 8 3 3
18 Albania 4 75% 4 2 3
19 Armenia 3 66% 2 7 2
20 Bulgaria 3 66% 3 10 2
21 Francia 3 66% 9 1 2
22 Lussemburgo 3 66% 1 6 2
23 Azerbaigian 3 66% 2 6 2
24 Italia 5 60% 13 4 3
25 Repubblica Ceca 6 50% 13 4 3
26 Irlanda 3 66% 5 2 2
27 Gibilterra 4 50% 1 14 2
28 Estonia 4 50% 3 8 2
29 Cipro 4 50% 6 6 2
30 Turchia 4 50% 7 7 2
31 Lituania 4 50% 5 8 2
32 Lettonia 4 50% 3 9 2
33 Montenegro 4 50% 6 6 2
34 Galles 5 40% 16 7 2
35 Svizzera 3 33% 11 1 1
36 Portogallo 3 33% 12 3 1
37 Ungheria 3 33% 6 6 1
38 Bielorussia 3 33% 0 8 1
39 Grecia 3 33% 8 6 1
40 Georgia 3 33% 5 7 1
41 Spagna 3 33% 8 2 1
42 Scozia 3 33% 9 4 1
43 Slovenia 3 33% 2 4 1
44 Croazia 4 25% 15 2 1
45 Israele 4 25% 12 11 1
46 Olanda 4 25% 17 1 1
47 Norvegia 4 25% 23 2 1
48 Moldavia 4 25% 2 14 1
49 Malta 4 25% 2 8 1

Classifica Trasferta
Multigol 1-3

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 1-3
1 Albania 5 100% 4 5 5
2 Lettonia 4 100% 2 6 4
3 Islanda 3 100% 3 4 3
4 Germania 3 100% 3 2 3
5 Andorra 4 75% 2 10 3
6 Austria 4 75% 8 2 3
7 Malta 4 75% 2 11 3
8 Cipro 4 75% 5 5 3
9 Faeroerne 4 75% 3 6 3
10 Galles 4 75% 6 5 3
11 Lussemburgo 3 66% 0 7 2
12 Bulgaria 3 66% 0 9 2
13 Slovenia 3 66% 1 4 2
14 Svizzera 3 66% 3 1 2
15 Georgia 3 66% 2 8 2
16 Azerbaigian 3 66% 1 10 2
17 Armenia 3 66% 1 12 2
18 Italia 5 60% 11 9 3
19 Bosnia Erzegovina 5 60% 11 4 3
20 Polonia 5 60% 9 8 3
21 Irlanda del Nord 4 50% 4 7 2
22 Slovacchia 3 66% 1 8 2
23 Irlanda 4 50% 6 7 2
24 Kosovo 4 50% 7 7 2
25 Gibilterra 4 50% 2 14 2
26 S. Marino 4 50% 1 20 2
27 Serbia 4 50% 4 3 2
28 Olanda 4 50% 10 3 2
29 Belgio 4 50% 12 4 2
30 Moldavia 4 50% 3 18 2
31 Kazakistan 4 50% 4 10 2
32 Lituania 4 50% 1 7 2
33 Inghilterra 4 50% 13 0 2
34 Danimarca 4 50% 12 5 2
35 Montenegro 4 50% 2 11 2
36 R. di Macedonia 5 40% 5 11 2
37 Romania 5 40% 9 9 2
38 Repubblica Ceca 4 50% 8 7 2
39 Scozia 3 33% 4 3 1
40 Bielorussia 3 33% 4 9 1
41 Francia 3 33% 7 3 1
42 Spagna 3 33% 13 0 1
43 Portogallo 3 33% 8 4 1
44 Ungheria 3 33% 5 4 1
45 Ucraina 3 33% 6 8 1
46 Norvegia 4 25% 14 3 1
47 Israele 4 25% 7 9 1
48 Turchia 4 25% 12 5 1
49 Croazia 4 25% 11 2 1
50 Estonia 4 25% 5 13 1
51 Liechtenstein 4 25% 0 19 1
52 Svezia 4 25% 6 9 1
53 Finlandia 4 25% 4 9 1
Sponsorizzata da: