
Statistiche Chelsea

Generale
Ha perso nell'ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 2 gare.
Va a segno da 3 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 6 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 5 | 22 | 20 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
6 | 7 | 7 | 6 |
In Casa
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non vince da 5 turni.
Ha segnato nell'ultima partita.
Ha sempre subito gol nelle ultime 5 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 10 | 11 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 4 |
In Trasferta
Ha perso nell'ultima partita di campionato.
Va a segno da 4 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 2 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
03-12-2023 | Chelsea - Brighton | - |
25-11-2023 | Newcastle - Chelsea | 4 - 1 |
12-11-2023 | Chelsea - Manchester C. | 4 - 4 |
06-11-2023 | Tottenham - Chelsea | 1 - 4 |
28-10-2023 | Chelsea - Brentford | 0 - 2 |
21-10-2023 | Chelsea - Arsenal | 2 - 2 |
07-10-2023 | Burnley - Chelsea | 1 - 4 |
02-10-2023 | Fulham - Chelsea | 0 - 2 |
24-09-2023 | Chelsea - Aston Villa | 0 - 1 |
17-09-2023 | Bournemouth - Chelsea | 0 - 0 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
13-08-2023 | Chelsea - Liverpool | 1 - 1 |
25-08-2023 | Chelsea - Luton T. | 3 - 0 |
02-09-2023 | Chelsea - Nottingham | 0 - 1 |
24-09-2023 | Chelsea - Aston Villa | 0 - 1 |
21-10-2023 | Chelsea - Arsenal | 2 - 2 |
28-10-2023 | Chelsea - Brentford | 0 - 2 |
12-11-2023 | Chelsea - Manchester C. | 4 - 4 |
03-12-2023 | Chelsea - Brighton | - |
16-12-2023 | Chelsea - Sheffield U. | - |
26-12-2023 | Chelsea - Crystal Palace | - |
13-01-2024 | Chelsea - Fulham | - |
03-02-2024 | Chelsea - Wolverhampton | - |
24-02-2024 | Chelsea - Tottenham | - |
09-03-2024 | Chelsea - Newcastle | - |
30-03-2024 | Chelsea - Burnley | - |
03-04-2024 | Chelsea - Manchester U. | - |
13-04-2024 | Chelsea - Everton | - |
04-05-2024 | Chelsea - West Ham | - |
19-05-2024 | Chelsea - Bournemouth | - |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
20-08-2023 | West Ham - Chelsea | 3 - 1 |
17-09-2023 | Bournemouth - Chelsea | 0 - 0 |
02-10-2023 | Fulham - Chelsea | 0 - 2 |
07-10-2023 | Burnley - Chelsea | 1 - 4 |
06-11-2023 | Tottenham - Chelsea | 1 - 4 |
25-11-2023 | Newcastle - Chelsea | 4 - 1 |
06-12-2023 | Manchester U. - Chelsea | - |
09-12-2023 | Everton - Chelsea | - |
23-12-2023 | Wolverhampton - Chelsea | - |
30-12-2023 | Luton T. - Chelsea | - |
31-01-2024 | Liverpool - Chelsea | - |
10-02-2024 | Crystal Palace - Chelsea | - |
17-02-2024 | Manchester C. - Chelsea | - |
02-03-2024 | Brentford - Chelsea | - |
16-03-2024 | Arsenal - Chelsea | - |
06-04-2024 | Sheffield U. - Chelsea | - |
20-04-2024 | Brighton - Chelsea | - |
27-04-2024 | Aston Villa - Chelsea | - |
11-05-2024 | Nottingham - Chelsea | - |
Classifica Chelsea
# | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 30 |
2 | ![]() |
13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | 29 |
3 | ![]() |
13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 28 |
4 | ![]() |
13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | 28 |
5 | ![]() |
13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | 26 |
6 | ![]() |
13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 24 |
7 | ![]() |
13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 14 | 23 |
8 | ![]() |
13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 23 | 22 |
9 | ![]() |
13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 20 |
10 | ![]() |
13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | 16 |
11 | ![]() |
13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 16 |
12 | ![]() |
13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | 15 |
13 | ![]() |
13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | 15 |
14 | ![]() |
13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | 15 |
15 | ![]() |
13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | 13 |
16 | ![]() |
13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | 12 |
17 | ![]() |
13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | 9 |
18 | ![]() |
13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | 5 |
19 | ![]() |
13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | 4 |
20 | ![]() |
13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 32 | 4 |
Qualificazione Champions League (Fase a Gironi)
Qualificazione Europa League (Fase a Gironi)
Retrocessione Serie Inferiore
1. Everton -10 Punti (Decisione della federazione)