
Statistiche Brighton

Generale
Ha perso nell'ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 2 gare.
Va a segno da 16 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 4 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
18 | 8 | 12 | 72 | 53 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
13 | 25 | 23 | 15 |
In Casa
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non perde da 2 gare.
Va a segno da 8 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 5 | 37 | 21 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
9 | 10 | 8 | 11 |
In Trasferta
Ha perso nell'ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 2 gare.
Va a segno da 14 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 7 | 35 | 32 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
4 | 15 | 15 | 4 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
28-05-2023 | Aston Villa - Brighton | 2 - 1 |
24-05-2023 | Brighton - Manchester C. | 1 - 1 |
21-05-2023 | Brighton - Southampton | 3 - 1 |
18-05-2023 | Newcastle - Brighton | 4 - 1 |
14-05-2023 | Arsenal - Brighton | 0 - 3 |
08-05-2023 | Brighton - Everton | 1 - 5 |
04-05-2023 | Brighton - Manchester U. | 1 - 0 |
29-04-2023 | Brighton - Wolverhampton | 6 - 0 |
26-04-2023 | Nottingham - Brighton | 3 - 1 |
15-04-2023 | Chelsea - Brighton | 1 - 2 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
13-08-2022 | Brighton - Newcastle | 0 - 0 |
27-08-2022 | Brighton - Leeds | 1 - 0 |
04-09-2022 | Brighton - Leicester | 5 - 2 |
15-03-2023 | Brighton - Crystal Palace | 1 - 0 |
08-10-2022 | Brighton - Tottenham | 0 - 1 |
18-10-2022 | Brighton - Nottingham | 0 - 0 |
29-10-2022 | Brighton - Chelsea | 4 - 1 |
13-11-2022 | Brighton - Aston Villa | 1 - 2 |
31-12-2022 | Brighton - Arsenal | 2 - 4 |
14-01-2023 | Brighton - Liverpool | 3 - 0 |
04-02-2023 | Brighton - Bournemouth | 1 - 0 |
18-02-2023 | Brighton - Fulham | 0 - 1 |
04-03-2023 | Brighton - West Ham | 4 - 0 |
04-05-2023 | Brighton - Manchester U. | 1 - 0 |
01-04-2023 | Brighton - Brentford | 3 - 3 |
24-05-2023 | Brighton - Manchester C. | 1 - 1 |
29-04-2023 | Brighton - Wolverhampton | 6 - 0 |
08-05-2023 | Brighton - Everton | 1 - 5 |
21-05-2023 | Brighton - Southampton | 3 - 1 |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
07-08-2022 | Manchester U. - Brighton | 1 - 2 |
21-08-2022 | West Ham - Brighton | 0 - 2 |
30-08-2022 | Fulham - Brighton | 2 - 1 |
04-04-2023 | Bournemouth - Brighton | 0 - 2 |
01-10-2022 | Liverpool - Brighton | 3 - 3 |
14-10-2022 | Brentford - Brighton | 2 - 0 |
22-10-2022 | Manchester C. - Brighton | 3 - 1 |
05-11-2022 | Wolverhampton - Brighton | 2 - 3 |
26-12-2022 | Southampton - Brighton | 1 - 3 |
03-01-2023 | Everton - Brighton | 1 - 4 |
21-01-2023 | Leicester - Brighton | 2 - 2 |
11-02-2023 | Crystal Palace - Brighton | 1 - 1 |
18-05-2023 | Newcastle - Brighton | 4 - 1 |
11-03-2023 | Leeds - Brighton | 2 - 2 |
08-04-2023 | Tottenham - Brighton | 2 - 1 |
15-04-2023 | Chelsea - Brighton | 1 - 2 |
26-04-2023 | Nottingham - Brighton | 3 - 1 |
14-05-2023 | Arsenal - Brighton | 0 - 3 |
28-05-2023 | Aston Villa - Brighton | 2 - 1 |
Classifica Brighton
# | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 89 |
2 | ![]() |
38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 84 |
3 | ![]() |
38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 75 |
4 | ![]() |
38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 71 |
5 | ![]() |
38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 67 |
6 | ![]() |
38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 62 |
7 | ![]() |
38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 61 |
8 | ![]() |
38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 60 |
9 | ![]() |
38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 59 |
10 | ![]() |
38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 52 |
11 | ![]() |
38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | 45 |
12 | ![]() |
38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | 44 |
13 | ![]() |
38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | 41 |
14 | ![]() |
38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | 40 |
15 | ![]() |
38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | 39 |
16 | ![]() |
38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | 38 |
17 | ![]() |
38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | 36 |
18 | ![]() |
38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | 34 |
19 | ![]() |
38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | 31 |
20 | ![]() |
38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | 25 |
Qualificazione Champions League (Fase a Gironi)
Qualificazione Europa League (Fase a Gironi)
Retrocessione Serie Inferiore