Scopri le squadre del campionato inglese di Premier League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 4-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 4 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 4-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 24 | 45% | 40 | 43 | 11 |
| 2 | Burnley | 23 | 34% | 25 | 44 | 8 |
| 3 | Brentford | 23 | 34% | 35 | 32 | 8 |
| 4 | Newcastle | 24 | 33% | 33 | 33 | 8 |
| 5 | Leeds | 24 | 33% | 31 | 42 | 8 |
| 6 | Manchester U. | 23 | 30% | 41 | 34 | 7 |
| 7 | West Ham | 24 | 29% | 29 | 48 | 7 |
| 8 | Chelsea | 24 | 29% | 42 | 27 | 7 |
| 9 | Arsenal | 24 | 29% | 46 | 17 | 7 |
| 10 | Tottenham | 23 | 26% | 33 | 31 | 6 |
| 11 | Fulham | 23 | 21% | 32 | 32 | 5 |
| 12 | Aston Villa | 23 | 21% | 35 | 25 | 5 |
| 13 | Wolverhampton | 24 | 20% | 15 | 45 | 5 |
| 14 | Liverpool | 24 | 20% | 39 | 33 | 5 |
| 15 | Nottingham | 23 | 17% | 23 | 34 | 4 |
| 16 | Sunderland | 23 | 13% | 24 | 26 | 3 |
| 17 | Manchester C. | 23 | 13% | 47 | 21 | 3 |
| 18 | Brighton | 24 | 12% | 34 | 32 | 3 |
| 19 | Crystal Palace | 23 | 8.% | 24 | 28 | 2 |
| 20 | Everton | 24 | 8.% | 26 | 27 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford | 12 | 50% | 23 | 12 | 6 |
| 2 | Wolverhampton | 12 | 41% | 10 | 25 | 5 |
| 3 | Bournemouth | 12 | 41% | 19 | 13 | 5 |
| 4 | West Ham | 12 | 41% | 16 | 26 | 5 |
| 5 | Burnley | 12 | 33% | 12 | 17 | 4 |
| 6 | Arsenal | 12 | 33% | 28 | 8 | 4 |
| 7 | Leeds | 12 | 33% | 19 | 17 | 4 |
| 8 | Nottingham | 11 | 27% | 12 | 17 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 11 | 27% | 18 | 9 | 3 |
| 10 | Chelsea | 12 | 25% | 20 | 13 | 3 |
| 11 | Newcastle | 12 | 25% | 22 | 17 | 3 |
| 12 | Fulham | 12 | 16% | 21 | 14 | 2 |
| 13 | Sunderland | 11 | 18% | 18 | 9 | 2 |
| 14 | Manchester C. | 12 | 16% | 29 | 8 | 2 |
| 15 | Manchester U. | 11 | 9.% | 20 | 13 | 1 |
| 16 | Tottenham | 11 | 9.% | 13 | 14 | 1 |
| 17 | Crystal Palace | 12 | 8.% | 11 | 15 | 1 |
| 18 | Brighton | 12 | 8.% | 20 | 13 | 1 |
| 19 | Liverpool | 12 | 8.% | 20 | 12 | 1 |
| 20 | Everton | 12 | 8.% | 15 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester U. | 12 | 50% | 21 | 21 | 6 |
| 2 | Bournemouth | 12 | 50% | 21 | 30 | 6 |
| 3 | Tottenham | 12 | 41% | 20 | 17 | 5 |
| 4 | Newcastle | 12 | 41% | 11 | 16 | 5 |
| 5 | Burnley | 11 | 36% | 13 | 27 | 4 |
| 6 | Liverpool | 12 | 33% | 19 | 21 | 4 |
| 7 | Chelsea | 12 | 33% | 22 | 14 | 4 |
| 8 | Leeds | 12 | 33% | 12 | 25 | 4 |
| 9 | Fulham | 11 | 27% | 11 | 18 | 3 |
| 10 | Arsenal | 12 | 25% | 18 | 9 | 3 |
| 11 | Aston Villa | 12 | 16% | 17 | 16 | 2 |
| 12 | Brentford | 11 | 18% | 12 | 20 | 2 |
| 13 | Brighton | 12 | 16% | 14 | 19 | 2 |
| 14 | West Ham | 12 | 16% | 13 | 22 | 2 |
| 15 | Crystal Palace | 11 | 9.% | 13 | 13 | 1 |
| 16 | Sunderland | 12 | 8.% | 6 | 17 | 1 |
| 17 | Manchester C. | 11 | 9.% | 18 | 13 | 1 |
| 18 | Nottingham | 12 | 8.% | 11 | 17 | 1 |
| 19 | Everton | 12 | 8.% | 11 | 11 | 1 |
Sponsorizzata da: