Scopri le squadre del campionato inglese di Premier League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 2-3 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham | 21 | 66% | 21 | 34 | 14 |
| 2 | West Ham | 21 | 66% | 22 | 43 | 14 |
| 3 | Brighton | 20 | 65% | 30 | 27 | 13 |
| 4 | Sunderland | 20 | 60% | 21 | 19 | 12 |
| 5 | Manchester C. | 20 | 60% | 44 | 18 | 12 |
| 6 | Liverpool | 20 | 60% | 32 | 28 | 12 |
| 7 | Crystal Palace | 20 | 60% | 22 | 23 | 12 |
| 8 | Tottenham | 20 | 60% | 28 | 24 | 12 |
| 9 | Everton | 20 | 55% | 22 | 24 | 11 |
| 10 | Wolverhampton | 20 | 55% | 14 | 40 | 11 |
| 11 | Chelsea | 20 | 55% | 33 | 22 | 11 |
| 12 | Burnley | 20 | 50% | 20 | 39 | 10 |
| 13 | Arsenal | 20 | 50% | 40 | 14 | 10 |
| 14 | Manchester U. | 20 | 50% | 34 | 30 | 10 |
| 15 | Aston Villa | 20 | 45% | 33 | 24 | 9 |
| 16 | Fulham | 20 | 45% | 28 | 29 | 9 |
| 17 | Leeds | 20 | 40% | 26 | 33 | 8 |
| 18 | Brentford | 20 | 40% | 32 | 28 | 8 |
| 19 | Newcastle | 20 | 35% | 28 | 24 | 7 |
| 20 | Bournemouth | 20 | 15% | 31 | 38 | 3 |
Classifica Casa
Multigol 2-3
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 10 | 70% | 15 | 10 | 7 |
| 2 | Manchester C. | 10 | 70% | 26 | 7 | 7 |
| 3 | Chelsea | 10 | 70% | 15 | 11 | 7 |
| 4 | Brighton | 10 | 70% | 18 | 11 | 7 |
| 5 | Tottenham | 10 | 70% | 12 | 12 | 7 |
| 6 | Arsenal | 10 | 60% | 26 | 5 | 6 |
| 7 | Newcastle | 10 | 60% | 18 | 12 | 6 |
| 8 | Sunderland | 10 | 60% | 16 | 8 | 6 |
| 9 | Everton | 10 | 60% | 13 | 14 | 6 |
| 10 | Crystal Palace | 10 | 60% | 10 | 12 | 6 |
| 11 | Nottingham | 10 | 60% | 12 | 17 | 6 |
| 12 | Burnley | 10 | 50% | 8 | 13 | 5 |
| 13 | West Ham | 11 | 45% | 13 | 25 | 5 |
| 14 | Aston Villa | 10 | 40% | 18 | 8 | 4 |
| 15 | Leeds | 10 | 40% | 18 | 13 | 4 |
| 16 | Wolverhampton | 10 | 40% | 10 | 23 | 4 |
| 17 | Manchester U. | 10 | 40% | 18 | 13 | 4 |
| 18 | Bournemouth | 10 | 30% | 13 | 9 | 3 |
| 19 | Fulham | 10 | 30% | 17 | 12 | 3 |
| 20 | Brentford | 10 | 10% | 20 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 10 | 90% | 9 | 18 | 9 |
| 2 | Nottingham | 11 | 72% | 9 | 17 | 8 |
| 3 | Brentford | 10 | 70% | 12 | 18 | 7 |
| 4 | Wolverhampton | 10 | 70% | 4 | 17 | 7 |
| 5 | Fulham | 10 | 60% | 11 | 17 | 6 |
| 6 | Brighton | 10 | 60% | 12 | 16 | 6 |
| 7 | Crystal Palace | 10 | 60% | 12 | 11 | 6 |
| 8 | Sunderland | 10 | 60% | 5 | 11 | 6 |
| 9 | Manchester U. | 10 | 60% | 16 | 17 | 6 |
| 10 | Tottenham | 10 | 50% | 16 | 12 | 5 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 50% | 15 | 16 | 5 |
| 12 | Everton | 10 | 50% | 9 | 10 | 5 |
| 13 | Manchester C. | 10 | 50% | 18 | 11 | 5 |
| 14 | Burnley | 10 | 50% | 12 | 26 | 5 |
| 15 | Liverpool | 10 | 50% | 17 | 18 | 5 |
| 16 | Chelsea | 10 | 40% | 18 | 11 | 4 |
| 17 | Leeds | 10 | 40% | 8 | 20 | 4 |
| 18 | Arsenal | 10 | 40% | 14 | 9 | 4 |
| 19 | Newcastle | 10 | 10% | 10 | 12 | 1 |
Sponsorizzata da: