Scopri le squadre del campionato inglese di Premier League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 3-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 23 | 56% | 33 | 31 | 13 |
| 2 | West Ham | 23 | 56% | 27 | 45 | 13 |
| 3 | Nottingham | 22 | 54% | 21 | 34 | 12 |
| 4 | Chelsea | 22 | 54% | 36 | 24 | 12 |
| 5 | Newcastle | 22 | 45% | 32 | 27 | 10 |
| 6 | Aston Villa | 22 | 45% | 33 | 25 | 10 |
| 7 | Brighton | 23 | 43% | 33 | 31 | 10 |
| 8 | Fulham | 23 | 43% | 32 | 32 | 10 |
| 9 | Manchester C. | 23 | 43% | 47 | 21 | 10 |
| 10 | Manchester U. | 22 | 40% | 38 | 32 | 9 |
| 11 | Brentford | 22 | 40% | 35 | 30 | 9 |
| 12 | Liverpool | 23 | 39% | 35 | 32 | 9 |
| 13 | Leeds | 22 | 36% | 30 | 37 | 8 |
| 14 | Crystal Palace | 22 | 36% | 23 | 25 | 8 |
| 15 | Sunderland | 23 | 34% | 24 | 26 | 8 |
| 16 | Bournemouth | 23 | 30% | 38 | 43 | 7 |
| 17 | Wolverhampton | 23 | 30% | 15 | 43 | 7 |
| 18 | Burnley | 23 | 30% | 25 | 44 | 7 |
| 19 | Arsenal | 22 | 27% | 40 | 14 | 6 |
| 20 | Everton | 22 | 18% | 24 | 25 | 4 |
Classifica Casa
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham | 11 | 63% | 12 | 17 | 7 |
| 2 | Aston Villa | 11 | 63% | 18 | 9 | 7 |
| 3 | Chelsea | 11 | 54% | 17 | 11 | 6 |
| 4 | Newcastle | 11 | 54% | 22 | 15 | 6 |
| 5 | Fulham | 12 | 50% | 21 | 14 | 6 |
| 6 | West Ham | 12 | 50% | 16 | 26 | 6 |
| 7 | Tottenham | 11 | 54% | 13 | 14 | 6 |
| 8 | Brentford | 11 | 45% | 23 | 10 | 5 |
| 9 | Leeds | 11 | 45% | 19 | 13 | 5 |
| 10 | Brighton | 11 | 45% | 19 | 12 | 5 |
| 11 | Manchester C. | 12 | 41% | 29 | 8 | 5 |
| 12 | Liverpool | 11 | 36% | 16 | 11 | 4 |
| 13 | Sunderland | 11 | 36% | 18 | 9 | 4 |
| 14 | Crystal Palace | 11 | 27% | 10 | 12 | 3 |
| 15 | Everton | 11 | 27% | 14 | 15 | 3 |
| 16 | Arsenal | 11 | 27% | 26 | 5 | 3 |
| 17 | Bournemouth | 12 | 25% | 19 | 13 | 3 |
| 18 | Wolverhampton | 11 | 27% | 10 | 23 | 3 |
| 19 | Burnley | 12 | 25% | 12 | 17 | 3 |
| 20 | Manchester U. | 11 | 9.% | 20 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester U. | 11 | 72% | 18 | 19 | 8 |
| 2 | Tottenham | 12 | 58% | 20 | 17 | 7 |
| 3 | West Ham | 11 | 63% | 11 | 19 | 7 |
| 4 | Chelsea | 11 | 54% | 19 | 13 | 6 |
| 5 | Crystal Palace | 11 | 45% | 13 | 13 | 5 |
| 6 | Nottingham | 11 | 45% | 9 | 17 | 5 |
| 7 | Manchester C. | 11 | 45% | 18 | 13 | 5 |
| 8 | Liverpool | 12 | 41% | 19 | 21 | 5 |
| 9 | Brighton | 12 | 41% | 14 | 19 | 5 |
| 10 | Brentford | 11 | 36% | 12 | 20 | 4 |
| 11 | Newcastle | 11 | 36% | 10 | 12 | 4 |
| 12 | Burnley | 11 | 36% | 13 | 27 | 4 |
| 13 | Bournemouth | 11 | 36% | 19 | 30 | 4 |
| 14 | Fulham | 11 | 36% | 11 | 18 | 4 |
| 15 | Sunderland | 12 | 33% | 6 | 17 | 4 |
| 16 | Wolverhampton | 12 | 33% | 5 | 20 | 4 |
| 17 | Leeds | 11 | 27% | 11 | 24 | 3 |
| 18 | Aston Villa | 11 | 27% | 15 | 16 | 3 |
| 19 | Arsenal | 11 | 27% | 14 | 9 | 3 |
| 20 | Everton | 11 | 9.% | 10 | 10 | 1 |
Sponsorizzata da: