Scopri le squadre del campionato inglese di Premier League che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 1-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 23 | 91% | 27 | 45 | 21 |
| 2 | Fulham | 23 | 39% | 32 | 32 | 9 |
| 3 | Chelsea | 22 | 31% | 36 | 24 | 7 |
| 4 | Bournemouth | 23 | 30% | 38 | 43 | 7 |
| 5 | Manchester U. | 22 | 27% | 38 | 32 | 6 |
| 6 | Brighton | 23 | 26% | 33 | 31 | 6 |
| 7 | Burnley | 23 | 21% | 25 | 44 | 5 |
| 8 | Manchester C. | 23 | 17% | 47 | 21 | 4 |
| 9 | Tottenham | 23 | 17% | 33 | 31 | 4 |
| 10 | Sunderland | 23 | 17% | 24 | 26 | 4 |
| 11 | Everton | 22 | 9.% | 24 | 25 | 2 |
| 12 | Brentford | 22 | 9.% | 35 | 30 | 2 |
| 13 | Liverpool | 23 | 8.% | 35 | 32 | 2 |
| 14 | Leeds | 22 | 4.% | 30 | 37 | 1 |
| 15 | Aston Villa | 22 | 4.% | 33 | 25 | 1 |
| 16 | Crystal Palace | 22 | 4.% | 23 | 25 | 1 |
| 17 | Wolverhampton | 23 | 4.% | 15 | 43 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 11 | 19% | 13 | 14 | 21 |
| 2 | West Ham | 12 | 91% | 16 | 26 | 11 |
| 3 | Chelsea | 11 | 90% | 17 | 11 | 10 |
| 4 | Aston Villa | 11 | 90% | 18 | 9 | 10 |
| 5 | Manchester C. | 12 | 75% | 29 | 8 | 9 |
| 6 | Fulham | 12 | 41% | 21 | 14 | 5 |
| 7 | Bournemouth | 12 | 33% | 19 | 13 | 4 |
| 8 | Leeds | 11 | 27% | 19 | 13 | 3 |
| 9 | Manchester U. | 11 | 27% | 20 | 13 | 3 |
| 10 | Burnley | 12 | 25% | 12 | 17 | 3 |
| 11 | Brighton | 11 | 18% | 19 | 12 | 2 |
| 12 | Brentford | 11 | 9.% | 23 | 10 | 1 |
| 13 | Everton | 11 | 9.% | 14 | 15 | 1 |
| 14 | Sunderland | 11 | 9.% | 18 | 9 | 1 |
| 15 | Liverpool | 11 | 9.% | 16 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 11 | 29% | 11 | 19 | 32 |
| 2 | Fulham | 11 | 27% | 11 | 18 | 30 |
| 3 | Nottingham | 11 | 13% | 9 | 17 | 15 |
| 4 | Manchester U. | 11 | 10% | 18 | 19 | 12 |
| 5 | Wolverhampton | 12 | 100% | 5 | 20 | 12 |
| 6 | Crystal Palace | 11 | 90% | 13 | 13 | 10 |
| 7 | Burnley | 11 | 72% | 13 | 27 | 8 |
| 8 | Brighton | 12 | 50% | 14 | 19 | 6 |
| 9 | Chelsea | 11 | 27% | 19 | 13 | 3 |
| 10 | Bournemouth | 11 | 27% | 19 | 30 | 3 |
| 11 | Sunderland | 12 | 25% | 6 | 17 | 3 |
| 12 | Everton | 11 | 18% | 10 | 10 | 2 |
| 13 | Tottenham | 12 | 16% | 20 | 17 | 2 |
| 14 | Brentford | 11 | 9.% | 12 | 20 | 1 |
| 15 | Manchester C. | 11 | 9.% | 18 | 13 | 1 |
| 16 | Liverpool | 12 | 8.% | 19 | 21 | 1 |