Scopri le squadre del campionato inglese di Premier League che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 1-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham | 12 | 27% | 13 | 16 | 33 |
| 2 | Arsenal | 12 | 19% | 24 | 6 | 23 |
| 3 | Nottingham | 12 | 17% | 13 | 20 | 21 |
| 4 | Tottenham | 12 | 13% | 20 | 14 | 16 |
| 5 | Brentford | 12 | 12% | 18 | 19 | 15 |
| 6 | Wolverhampton | 12 | 10% | 7 | 27 | 13 |
| 7 | Liverpool | 12 | 91% | 18 | 20 | 11 |
| 8 | Chelsea | 12 | 83% | 23 | 11 | 10 |
| 9 | West Ham | 12 | 83% | 15 | 25 | 10 |
| 10 | Leeds | 12 | 75% | 11 | 22 | 9 |
| 11 | Aston Villa | 12 | 66% | 15 | 11 | 8 |
| 12 | Sunderland | 12 | 66% | 14 | 11 | 8 |
| 13 | Everton | 12 | 66% | 13 | 13 | 8 |
| 14 | Newcastle | 12 | 58% | 13 | 15 | 7 |
| 15 | Burnley | 12 | 50% | 14 | 24 | 6 |
| 16 | Manchester C. | 12 | 50% | 24 | 10 | 6 |
| 17 | Bournemouth | 12 | 33% | 19 | 20 | 4 |
| 18 | Manchester U. | 12 | 25% | 19 | 19 | 3 |
| 19 | Brighton | 12 | 8.% | 19 | 16 | 1 |
| 20 | Crystal Palace | 12 | 8.% | 16 | 9 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 6 | 36% | 11 | 5 | 22 |
| 2 | Fulham | 6 | 26% | 9 | 3 | 16 |
| 3 | Brighton | 6 | 26% | 12 | 6 | 16 |
| 4 | Tottenham | 6 | 26% | 7 | 7 | 16 |
| 5 | Burnley | 6 | 25% | 5 | 6 | 15 |
| 6 | Arsenal | 6 | 21% | 16 | 2 | 13 |
| 7 | Nottingham | 6 | 20% | 8 | 11 | 12 |
| 8 | Newcastle | 6 | 20% | 10 | 7 | 12 |
| 9 | Wolverhampton | 6 | 15% | 6 | 16 | 9 |
| 10 | Brentford | 6 | 11% | 12 | 7 | 7 |
| 11 | Aston Villa | 6 | 83% | 10 | 5 | 5 |
| 12 | West Ham | 6 | 83% | 8 | 15 | 5 |
| 13 | Liverpool | 6 | 83% | 10 | 8 | 5 |
| 14 | Chelsea | 6 | 83% | 9 | 6 | 5 |
| 15 | Everton | 6 | 66% | 7 | 5 | 4 |
| 16 | Leeds | 6 | 66% | 7 | 7 | 4 |
| 17 | Manchester C. | 6 | 50% | 16 | 4 | 3 |
| 18 | Bournemouth | 6 | 50% | 10 | 4 | 3 |
| 19 | Manchester U. | 6 | 16% | 11 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 6 | 45% | 7 | 10 | 27 |
| 2 | Fulham | 6 | 41% | 4 | 13 | 25 |
| 3 | Liverpool | 6 | 28% | 8 | 12 | 17 |
| 4 | Everton | 6 | 28% | 6 | 8 | 17 |
| 5 | Brentford | 6 | 26% | 6 | 12 | 16 |
| 6 | Leeds | 6 | 25% | 4 | 15 | 15 |
| 7 | Arsenal | 6 | 18% | 8 | 4 | 11 |
| 8 | Nottingham | 6 | 16% | 5 | 9 | 10 |
| 9 | Tottenham | 6 | 13% | 13 | 7 | 8 |
| 10 | Manchester C. | 6 | 11% | 8 | 6 | 7 |
| 11 | Manchester U. | 6 | 11% | 8 | 12 | 7 |
| 12 | Wolverhampton | 6 | 100% | 1 | 11 | 6 |
| 13 | Chelsea | 6 | 83% | 14 | 5 | 5 |
| 14 | Crystal Palace | 6 | 83% | 8 | 4 | 5 |
| 15 | Sunderland | 6 | 66% | 3 | 6 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 66% | 5 | 6 | 4 |
| 17 | Newcastle | 6 | 50% | 3 | 8 | 3 |
| 18 | Burnley | 6 | 50% | 9 | 18 | 3 |
| 19 | Bournemouth | 6 | 33% | 9 | 16 | 2 |