Scopri le squadre del campionato inglese di Premier League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 3-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 20 | 65% | 32 | 28 | 13 |
| 2 | West Ham | 20 | 65% | 21 | 41 | 13 |
| 3 | Bournemouth | 20 | 60% | 31 | 38 | 12 |
| 4 | Newcastle | 20 | 60% | 28 | 24 | 12 |
| 5 | Leeds | 20 | 60% | 26 | 33 | 12 |
| 6 | Aston Villa | 20 | 60% | 33 | 24 | 12 |
| 7 | Tottenham | 20 | 60% | 28 | 24 | 12 |
| 8 | Chelsea | 20 | 60% | 33 | 22 | 12 |
| 9 | Manchester C. | 20 | 60% | 44 | 18 | 12 |
| 10 | Brentford | 20 | 55% | 32 | 28 | 11 |
| 11 | Manchester U. | 20 | 55% | 34 | 30 | 11 |
| 12 | Nottingham | 20 | 55% | 19 | 33 | 11 |
| 13 | Burnley | 20 | 50% | 20 | 39 | 10 |
| 14 | Brighton | 20 | 50% | 30 | 27 | 10 |
| 15 | Arsenal | 20 | 50% | 40 | 14 | 10 |
| 16 | Wolverhampton | 20 | 50% | 14 | 40 | 10 |
| 17 | Crystal Palace | 20 | 45% | 22 | 23 | 9 |
| 18 | Fulham | 20 | 45% | 28 | 29 | 9 |
| 19 | Everton | 20 | 35% | 22 | 24 | 7 |
| 20 | Sunderland | 20 | 30% | 21 | 19 | 6 |
Classifica Casa
Multigol 3-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham | 10 | 70% | 12 | 17 | 7 |
| 2 | Manchester C. | 10 | 70% | 26 | 7 | 7 |
| 3 | Leeds | 10 | 70% | 18 | 13 | 7 |
| 4 | Newcastle | 10 | 70% | 18 | 12 | 7 |
| 5 | West Ham | 10 | 70% | 12 | 23 | 7 |
| 6 | Aston Villa | 10 | 70% | 18 | 8 | 7 |
| 7 | Chelsea | 10 | 60% | 15 | 11 | 6 |
| 8 | Brentford | 10 | 60% | 20 | 10 | 6 |
| 9 | Arsenal | 10 | 60% | 26 | 5 | 6 |
| 10 | Wolverhampton | 10 | 60% | 10 | 23 | 6 |
| 11 | Tottenham | 10 | 50% | 12 | 12 | 5 |
| 12 | Everton | 10 | 50% | 13 | 14 | 5 |
| 13 | Liverpool | 10 | 50% | 15 | 10 | 5 |
| 14 | Brighton | 10 | 50% | 18 | 11 | 5 |
| 15 | Crystal Palace | 10 | 40% | 10 | 12 | 4 |
| 16 | Bournemouth | 10 | 40% | 13 | 9 | 4 |
| 17 | Sunderland | 10 | 40% | 16 | 8 | 4 |
| 18 | Fulham | 10 | 40% | 17 | 12 | 4 |
| 19 | Manchester U. | 10 | 30% | 18 | 13 | 3 |
| 20 | Burnley | 10 | 20% | 8 | 13 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-6
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 10 | 80% | 17 | 18 | 8 |
| 2 | Bournemouth | 10 | 80% | 18 | 29 | 8 |
| 3 | Manchester U. | 10 | 80% | 16 | 17 | 8 |
| 4 | Burnley | 10 | 80% | 12 | 26 | 8 |
| 5 | Tottenham | 10 | 70% | 16 | 12 | 7 |
| 6 | West Ham | 10 | 60% | 9 | 18 | 6 |
| 7 | Chelsea | 10 | 60% | 18 | 11 | 6 |
| 8 | Brighton | 10 | 50% | 12 | 16 | 5 |
| 9 | Newcastle | 10 | 50% | 10 | 12 | 5 |
| 10 | Brentford | 10 | 50% | 12 | 18 | 5 |
| 11 | Crystal Palace | 10 | 50% | 12 | 11 | 5 |
| 12 | Aston Villa | 10 | 50% | 15 | 16 | 5 |
| 13 | Fulham | 10 | 50% | 11 | 17 | 5 |
| 14 | Manchester C. | 10 | 50% | 18 | 11 | 5 |
| 15 | Leeds | 10 | 50% | 8 | 20 | 5 |
| 16 | Nottingham | 10 | 40% | 7 | 16 | 4 |
| 17 | Wolverhampton | 10 | 40% | 4 | 17 | 4 |
| 18 | Arsenal | 10 | 40% | 14 | 9 | 4 |
| 19 | Sunderland | 10 | 20% | 5 | 11 | 2 |
| 20 | Everton | 10 | 20% | 9 | 10 | 2 |
Sponsorizzata da: