Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull | 46 | 50% | 44 | 54 | 23 |
2 | Stoke | 46 | 41% | 45 | 62 | 19 |
3 | Blackburn | 46 | 41% | 53 | 48 | 19 |
4 | Derby C. | 46 | 41% | 48 | 56 | 19 |
5 | Luton T. | 46 | 39% | 45 | 69 | 18 |
6 | Bristol R. | 48 | 37% | 59 | 61 | 18 |
7 | Millwall | 46 | 36% | 47 | 49 | 17 |
8 | Cardiff | 46 | 36% | 48 | 73 | 17 |
9 | Burnley | 46 | 36% | 69 | 16 | 17 |
10 | W. Bromwich | 46 | 34% | 57 | 47 | 16 |
11 | Oxford utd | 46 | 34% | 49 | 65 | 16 |
12 | Preston | 46 | 32% | 48 | 59 | 15 |
13 | Sunderland | 49 | 30% | 62 | 47 | 15 |
14 | Portsmouth | 46 | 30% | 58 | 71 | 14 |
15 | Sheffield W. | 46 | 30% | 60 | 69 | 14 |
16 | Watford | 46 | 30% | 53 | 61 | 14 |
17 | QPR | 46 | 30% | 53 | 63 | 14 |
18 | Sheffield U. | 49 | 28% | 70 | 38 | 14 |
19 | Plymouth | 46 | 28% | 51 | 88 | 13 |
20 | Swansea | 46 | 28% | 51 | 56 | 13 |
21 | Coventry | 48 | 27% | 66 | 60 | 13 |
22 | Middlesbrough | 46 | 23% | 64 | 56 | 11 |
23 | Norwich | 46 | 19% | 71 | 68 | 9 |
24 | Leeds | 46 | 17% | 95 | 30 | 8 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luton T. | 23 | 56% | 25 | 22 | 13 |
2 | Cardiff | 23 | 56% | 24 | 27 | 13 |
3 | Hull | 23 | 47% | 24 | 28 | 11 |
4 | Millwall | 23 | 47% | 27 | 19 | 11 |
5 | Stoke | 23 | 39% | 29 | 25 | 9 |
6 | Blackburn | 23 | 39% | 34 | 23 | 9 |
7 | Derby C. | 23 | 39% | 25 | 18 | 9 |
8 | W. Bromwich | 23 | 39% | 33 | 20 | 9 |
9 | Bristol R. | 24 | 37% | 36 | 23 | 9 |
10 | Watford | 23 | 34% | 27 | 22 | 8 |
11 | Preston | 23 | 34% | 26 | 22 | 8 |
12 | Portsmouth | 23 | 34% | 33 | 21 | 8 |
13 | Burnley | 23 | 34% | 35 | 8 | 8 |
14 | Sheffield W. | 23 | 30% | 30 | 32 | 7 |
15 | Oxford utd | 23 | 30% | 31 | 29 | 7 |
16 | Swansea | 23 | 26% | 33 | 24 | 6 |
17 | Coventry | 24 | 25% | 41 | 26 | 6 |
18 | Sunderland | 24 | 25% | 32 | 19 | 6 |
19 | Sheffield U. | 25 | 24% | 37 | 19 | 6 |
20 | Plymouth | 23 | 21% | 40 | 39 | 5 |
21 | Middlesbrough | 23 | 21% | 31 | 23 | 5 |
22 | QPR | 23 | 17% | 31 | 34 | 4 |
23 | Leeds | 23 | 13% | 61 | 12 | 3 |
24 | Norwich | 23 | 13% | 52 | 34 | 3 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull | 23 | 52% | 20 | 26 | 12 |
2 | Stoke | 23 | 43% | 16 | 37 | 10 |
3 | Derby C. | 23 | 43% | 23 | 38 | 10 |
4 | Blackburn | 23 | 43% | 19 | 25 | 10 |
5 | QPR | 23 | 43% | 22 | 29 | 10 |
6 | Burnley | 23 | 39% | 34 | 8 | 9 |
7 | Oxford utd | 23 | 39% | 18 | 36 | 9 |
8 | Bristol R. | 24 | 37% | 23 | 38 | 9 |
9 | Sunderland | 25 | 36% | 30 | 28 | 9 |
10 | Plymouth | 23 | 34% | 11 | 49 | 8 |
11 | Sheffield U. | 24 | 33% | 33 | 19 | 8 |
12 | W. Bromwich | 23 | 30% | 24 | 27 | 7 |
13 | Sheffield W. | 23 | 30% | 30 | 37 | 7 |
14 | Swansea | 23 | 30% | 18 | 32 | 7 |
15 | Preston | 23 | 30% | 22 | 37 | 7 |
16 | Coventry | 24 | 29% | 25 | 34 | 7 |
17 | Portsmouth | 23 | 26% | 25 | 50 | 6 |
18 | Millwall | 23 | 26% | 20 | 30 | 6 |
19 | Norwich | 23 | 26% | 19 | 34 | 6 |
20 | Watford | 23 | 26% | 26 | 39 | 6 |
21 | Middlesbrough | 23 | 26% | 33 | 33 | 6 |
22 | Leeds | 23 | 21% | 34 | 18 | 5 |
23 | Luton T. | 23 | 21% | 20 | 47 | 5 |
24 | Cardiff | 23 | 17% | 24 | 46 | 4 |