Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich | 44 | 27% | 67 | 66 | 12 |
2 | Cardiff | 44 | 25% | 46 | 69 | 11 |
3 | Stoke | 44 | 22% | 45 | 60 | 10 |
4 | Portsmouth | 44 | 22% | 56 | 69 | 10 |
5 | Middlesbrough | 44 | 22% | 64 | 54 | 10 |
6 | Sheffield U. | 44 | 20% | 60 | 35 | 9 |
7 | W. Bromwich | 44 | 20% | 52 | 44 | 9 |
8 | QPR | 44 | 20% | 52 | 58 | 9 |
9 | Coventry | 44 | 18% | 62 | 57 | 8 |
10 | Watford | 44 | 18% | 51 | 58 | 8 |
11 | Oxford utd | 44 | 18% | 44 | 62 | 8 |
12 | Leeds | 44 | 15% | 89 | 29 | 7 |
13 | Burnley | 44 | 15% | 61 | 15 | 7 |
14 | Plymouth | 44 | 15% | 48 | 85 | 7 |
15 | Luton T. | 44 | 15% | 41 | 64 | 7 |
16 | Sunderland | 44 | 15% | 58 | 41 | 7 |
17 | Blackburn | 44 | 13% | 50 | 46 | 6 |
18 | Swansea | 44 | 13% | 48 | 52 | 6 |
19 | Millwall | 44 | 13% | 45 | 46 | 6 |
20 | Hull | 44 | 11% | 43 | 52 | 5 |
21 | Preston | 44 | 11% | 45 | 55 | 5 |
22 | Derby C. | 44 | 11% | 47 | 56 | 5 |
23 | Sheffield W. | 44 | 9.% | 58 | 67 | 4 |
24 | Bristol R. | 44 | 4.% | 57 | 49 | 2 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich | 22 | 36% | 48 | 32 | 8 |
2 | QPR | 22 | 36% | 31 | 29 | 8 |
3 | Coventry | 22 | 27% | 38 | 24 | 6 |
4 | Stoke | 22 | 22% | 29 | 23 | 5 |
5 | Sunderland | 22 | 22% | 32 | 17 | 5 |
6 | Middlesbrough | 22 | 22% | 31 | 23 | 5 |
7 | Millwall | 22 | 18% | 26 | 19 | 4 |
8 | Hull | 22 | 18% | 24 | 27 | 4 |
9 | Swansea | 22 | 18% | 30 | 21 | 4 |
10 | Oxford utd | 22 | 18% | 29 | 29 | 4 |
11 | Burnley | 22 | 18% | 32 | 7 | 4 |
12 | Watford | 22 | 18% | 26 | 21 | 4 |
13 | Blackburn | 22 | 13% | 32 | 22 | 3 |
14 | Leeds | 22 | 13% | 57 | 12 | 3 |
15 | Luton T. | 22 | 13% | 24 | 22 | 3 |
16 | Sheffield U. | 22 | 13% | 32 | 16 | 3 |
17 | Plymouth | 22 | 13% | 39 | 37 | 3 |
18 | Portsmouth | 22 | 13% | 32 | 20 | 3 |
19 | W. Bromwich | 22 | 9.% | 28 | 17 | 2 |
20 | Sheffield W. | 22 | 9.% | 29 | 31 | 2 |
21 | Preston | 22 | 9.% | 25 | 20 | 2 |
22 | Derby C. | 22 | 9.% | 25 | 18 | 2 |
23 | Cardiff | 22 | 4.% | 24 | 27 | 1 |
24 | Bristol R. | 22 | 4.% | 34 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff | 22 | 45% | 22 | 42 | 10 |
2 | W. Bromwich | 22 | 31% | 24 | 27 | 7 |
3 | Portsmouth | 22 | 31% | 24 | 49 | 7 |
4 | Sheffield U. | 22 | 27% | 28 | 19 | 6 |
5 | Stoke | 22 | 22% | 16 | 37 | 5 |
6 | Middlesbrough | 22 | 22% | 33 | 31 | 5 |
7 | Norwich | 22 | 18% | 19 | 34 | 4 |
8 | Leeds | 22 | 18% | 32 | 17 | 4 |
9 | Watford | 22 | 18% | 25 | 37 | 4 |
10 | Luton T. | 22 | 18% | 17 | 42 | 4 |
11 | Oxford utd | 22 | 18% | 15 | 33 | 4 |
12 | Plymouth | 22 | 18% | 9 | 48 | 4 |
13 | Blackburn | 22 | 13% | 18 | 24 | 3 |
14 | Derby C. | 22 | 13% | 22 | 38 | 3 |
15 | Burnley | 22 | 13% | 29 | 8 | 3 |
16 | Preston | 22 | 13% | 20 | 35 | 3 |
17 | Coventry | 22 | 9.% | 24 | 33 | 2 |
18 | Swansea | 22 | 9.% | 18 | 31 | 2 |
19 | Sheffield W. | 22 | 9.% | 29 | 36 | 2 |
20 | Sunderland | 22 | 9.% | 26 | 24 | 2 |
21 | Millwall | 22 | 9.% | 19 | 27 | 2 |
22 | Hull | 22 | 4.% | 19 | 25 | 1 |
23 | QPR | 22 | 4.% | 21 | 29 | 1 |
24 | Bristol R. | 22 | 4.% | 23 | 31 | 1 |
Sponsorizzata da: