Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull | 12 | 33% | 20 | 20 | 4 |
| 2 | Swansea | 12 | 33% | 12 | 12 | 4 |
| 3 | Oxford utd | 12 | 33% | 13 | 15 | 4 |
| 4 | W. Bromwich | 12 | 25% | 12 | 17 | 3 |
| 5 | Bristol R. | 12 | 25% | 20 | 11 | 3 |
| 6 | Southampton | 12 | 25% | 13 | 17 | 3 |
| 7 | Watford | 12 | 25% | 14 | 16 | 3 |
| 8 | Norwich | 12 | 25% | 15 | 18 | 3 |
| 9 | Ipswich | 11 | 18% | 17 | 13 | 2 |
| 10 | Sheffield U. | 12 | 16% | 9 | 20 | 2 |
| 11 | Derby C. | 12 | 16% | 13 | 16 | 2 |
| 12 | Coventry | 12 | 16% | 34 | 9 | 2 |
| 13 | Birmingham | 12 | 16% | 11 | 15 | 2 |
| 14 | Blackburn | 11 | 9.% | 10 | 17 | 1 |
| 15 | Wrexham | 12 | 8.% | 16 | 17 | 1 |
| 16 | QPR | 12 | 8.% | 15 | 17 | 1 |
| 17 | Millwall | 12 | 8.% | 14 | 13 | 1 |
| 18 | Leicester | 12 | 8.% | 15 | 12 | 1 |
| 19 | Preston | 12 | 8.% | 15 | 12 | 1 |
| 20 | Sheffield W. | 12 | 8.% | 10 | 25 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 7 | 42% | 8 | 9 | 3 |
| 2 | Watford | 6 | 50% | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Ipswich | 7 | 28% | 14 | 8 | 2 |
| 4 | Oxford utd | 5 | 40% | 5 | 6 | 2 |
| 5 | Derby C. | 7 | 28% | 8 | 9 | 2 |
| 6 | Birmingham | 5 | 40% | 7 | 6 | 2 |
| 7 | Bristol R. | 7 | 28% | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Blackburn | 6 | 16% | 6 | 11 | 1 |
| 9 | Wrexham | 6 | 16% | 8 | 10 | 1 |
| 10 | Hull | 7 | 14% | 12 | 10 | 1 |
| 11 | Sheffield U. | 5 | 20% | 3 | 8 | 1 |
| 12 | Preston | 7 | 14% | 10 | 6 | 1 |
| 13 | Norwich | 5 | 20% | 7 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull | 5 | 60% | 8 | 10 | 3 |
| 2 | W. Bromwich | 7 | 42% | 7 | 13 | 3 |
| 3 | Southampton | 7 | 42% | 9 | 13 | 3 |
| 4 | Oxford utd | 7 | 28% | 8 | 9 | 2 |
| 5 | Norwich | 7 | 28% | 8 | 9 | 2 |
| 6 | Coventry | 6 | 33% | 18 | 6 | 2 |
| 7 | Sheffield U. | 7 | 14% | 6 | 12 | 1 |
| 8 | QPR | 7 | 14% | 9 | 13 | 1 |
| 9 | Leicester | 7 | 14% | 9 | 9 | 1 |
| 10 | Millwall | 5 | 20% | 7 | 4 | 1 |
| 11 | Bristol R. | 5 | 20% | 9 | 2 | 1 |
| 12 | Swansea | 5 | 20% | 4 | 3 | 1 |
| 13 | Sheffield W. | 5 | 20% | 8 | 8 | 1 |
Sponsorizzata da: