Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoke | 21 | 15% | 28 | 20 | 33 |
| 2 | Leicester | 21 | 76% | 30 | 27 | 16 |
| 3 | Derby C. | 20 | 55% | 27 | 29 | 11 |
| 4 | Sheffield U. | 21 | 42% | 25 | 31 | 9 |
| 5 | Swansea | 21 | 42% | 22 | 29 | 9 |
| 6 | Oxford utd | 21 | 38% | 22 | 30 | 8 |
| 7 | Ipswich | 20 | 35% | 34 | 21 | 7 |
| 8 | Bristol R. | 21 | 28% | 28 | 24 | 6 |
| 9 | Millwall | 21 | 28% | 25 | 29 | 6 |
| 10 | Birmingham | 21 | 23% | 30 | 26 | 5 |
| 11 | W. Bromwich | 21 | 23% | 25 | 31 | 5 |
| 12 | Southampton | 21 | 23% | 35 | 30 | 5 |
| 13 | Hull | 21 | 23% | 36 | 35 | 5 |
| 14 | Portsmouth | 19 | 21% | 15 | 26 | 4 |
| 15 | Middlesbrough | 21 | 19% | 33 | 22 | 4 |
| 16 | Blackburn | 18 | 16% | 18 | 23 | 3 |
| 17 | QPR | 21 | 14% | 28 | 33 | 3 |
| 18 | Preston | 21 | 14% | 29 | 22 | 3 |
| 19 | Coventry | 21 | 14% | 52 | 22 | 3 |
| 20 | Charlton | 20 | 10% | 20 | 26 | 2 |
| 21 | Norwich | 21 | 9.% | 27 | 34 | 2 |
| 22 | Sheffield W. | 19 | 5.% | 15 | 37 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 10 | 24% | 14 | 11 | 24 |
| 2 | Portsmouth | 10 | 17% | 9 | 11 | 17 |
| 3 | Stoke | 10 | 16% | 17 | 8 | 16 |
| 4 | W. Bromwich | 10 | 100% | 13 | 8 | 10 |
| 5 | Sheffield U. | 10 | 90% | 12 | 12 | 9 |
| 6 | Blackburn | 9 | 66% | 8 | 15 | 6 |
| 7 | Derby C. | 11 | 54% | 14 | 17 | 6 |
| 8 | Bristol R. | 11 | 45% | 16 | 13 | 5 |
| 9 | Swansea | 11 | 36% | 13 | 15 | 4 |
| 10 | Oxford utd | 10 | 40% | 11 | 15 | 4 |
| 11 | Ipswich | 11 | 27% | 19 | 9 | 3 |
| 12 | Millwall | 11 | 27% | 13 | 15 | 3 |
| 13 | Hull | 11 | 27% | 18 | 18 | 3 |
| 14 | Southampton | 10 | 30% | 16 | 10 | 3 |
| 15 | QPR | 10 | 20% | 16 | 14 | 2 |
| 16 | Preston | 11 | 18% | 15 | 11 | 2 |
| 17 | Birmingham | 10 | 20% | 22 | 9 | 2 |
| 18 | Middlesbrough | 10 | 20% | 16 | 10 | 2 |
| 19 | Charlton | 9 | 11% | 11 | 11 | 1 |
| 20 | Watford | 11 | 9.% | 19 | 12 | 1 |
| 21 | Coventry | 10 | 10% | 26 | 7 | 1 |
| 22 | Norwich | 10 | 10% | 14 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoke | 11 | 15% | 11 | 12 | 17 |
| 2 | Middlesbrough | 11 | 15% | 17 | 12 | 17 |
| 3 | Derby C. | 9 | 14% | 13 | 12 | 13 |
| 4 | Wrexham | 10 | 100% | 9 | 10 | 10 |
| 5 | Leicester | 11 | 72% | 16 | 16 | 8 |
| 6 | Oxford utd | 11 | 54% | 11 | 15 | 6 |
| 7 | Swansea | 10 | 60% | 9 | 14 | 6 |
| 8 | Ipswich | 9 | 44% | 15 | 12 | 4 |
| 9 | Millwall | 10 | 40% | 12 | 14 | 4 |
| 10 | Sheffield U. | 11 | 36% | 13 | 19 | 4 |
| 11 | Bristol R. | 10 | 30% | 12 | 11 | 3 |
| 12 | Birmingham | 11 | 27% | 8 | 17 | 3 |
| 13 | Portsmouth | 9 | 22% | 6 | 15 | 2 |
| 14 | Sheffield W. | 9 | 22% | 10 | 13 | 2 |
| 15 | Southampton | 11 | 18% | 19 | 20 | 2 |
| 16 | W. Bromwich | 11 | 18% | 12 | 23 | 2 |
| 17 | Coventry | 11 | 18% | 26 | 15 | 2 |
| 18 | Hull | 10 | 20% | 18 | 17 | 2 |
| 19 | Blackburn | 9 | 11% | 10 | 8 | 1 |
| 20 | Charlton | 11 | 9.% | 9 | 15 | 1 |
| 21 | QPR | 11 | 9.% | 12 | 19 | 1 |
| 22 | Preston | 10 | 10% | 14 | 11 | 1 |
| 23 | Norwich | 11 | 9.% | 13 | 18 | 1 |
Sponsorizzata da: