
Zaglebie

Generale
Ha vinto l' ultima partita.
Va a segno da 2 partite consecutive.
Non ha subito gol nell' ultima partita.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 8 | 16 | 27 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
9 | 9 | 7 | 11 |
In Casa
Ha perso le ultime 3 partite, e non riesce a vincere da 4 gare.
Ha segnato nell' ultima partita.
Ha sempre subito gol nelle ultime 8 gare.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 6 | 12 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
6 | 3 | 5 | 4 |
In Trasferta
Ha vinto l' ultima partita.
Ha segnato nell' ultima partita.
Non ha subito gol nell' ultima partita.
V | P | S | Gf | Gs |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 10 | 15 |
Under | Over | Gol | No Gol |
---|---|---|---|
3 | 6 | 2 | 7 |
Calendario
Data | Ultimi Incontri | Ris. |
---|---|---|
28-01-2023 | Slask - Zaglebie | 0 - 3 |
12-11-2022 | Zaglebie - Rakow | 1 - 2 |
04-11-2022 | Stal Mielec - Zaglebie | 3 - 0 |
30-10-2022 | Zaglebie - Cracovia | 0 - 2 |
24-10-2022 | Zaglebie - Lechia | 0 - 3 |
16-10-2022 | Widzew Lodz - Zaglebie | 3 - 0 |
09-10-2022 | Zaglebie - Korona | 1 - 1 |
01-10-2022 | Gornik Z. - Zaglebie | 2 - 3 |
18-09-2022 | Zaglebie - Plock | 2 - 1 |
09-09-2022 | Warta - Zaglebie | 2 - 2 |
Data | Calendario Casa | Ris. |
---|---|---|
15-07-2022 | Zaglebie - Slask | 0 - 0 |
07-08-2022 | Zaglebie - Lech | 1 - 1 |
21-08-2022 | Zaglebie - Radomiak R. | 0 - 1 |
04-09-2022 | Zaglebie - Jagiellonia | 1 - 1 |
18-09-2022 | Zaglebie - Plock | 2 - 1 |
09-10-2022 | Zaglebie - Korona | 1 - 1 |
24-10-2022 | Zaglebie - Lechia | 0 - 3 |
30-10-2022 | Zaglebie - Cracovia | 0 - 2 |
12-11-2022 | Zaglebie - Rakow | 1 - 2 |
04-02-2023 | Zaglebie - Legia | - |
11-02-2023 | Zaglebie - Piast | - |
25-02-2023 | Zaglebie - Legnica | - |
11-03-2023 | Zaglebie - Pogon S. | - |
01-04-2023 | Zaglebie - Warta | - |
15-04-2023 | Zaglebie - Gornik Z. | - |
29-04-2023 | Zaglebie - Widzew Lodz | - |
20-05-2023 | Zaglebie - Stal Mielec | - |
Data | Calendario Trasferta | Ris. |
---|---|---|
23-07-2022 | Legia - Zaglebie | 2 - 0 |
29-07-2022 | Piast - Zaglebie | 0 - 1 |
12-08-2022 | Legnica - Zaglebie | 0 - 1 |
27-08-2022 | Pogon S. - Zaglebie | 3 - 0 |
09-09-2022 | Warta - Zaglebie | 2 - 2 |
01-10-2022 | Gornik Z. - Zaglebie | 2 - 3 |
16-10-2022 | Widzew Lodz - Zaglebie | 3 - 0 |
04-11-2022 | Stal Mielec - Zaglebie | 3 - 0 |
28-01-2023 | Slask - Zaglebie | 0 - 3 |
18-02-2023 | Lech - Zaglebie | - |
04-03-2023 | Radomiak R. - Zaglebie | - |
18-03-2023 | Jagiellonia - Zaglebie | - |
08-04-2023 | Plock - Zaglebie | - |
22-04-2023 | Korona - Zaglebie | - |
06-05-2023 | Lechia - Zaglebie | - |
13-05-2023 | Cracovia - Zaglebie | - |
27-05-2023 | Rakow - Zaglebie | - |
Classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 13 | 42 |
2 | Legia | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 21 | 35 |
3 | Widzew Lodz | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 20 | 30 |
4 | Pogon S. | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 28 | 30 |
5 | Lech | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 15 | 29 |
6 | Plock | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 25 | 28 |
7 | Stal Mielec | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 28 |
8 | Warta | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 17 | 26 |
9 | Cracovia | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 12 | 25 |
10 | Radomiak R. | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 23 | 24 |
11 | Slask | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 25 | 21 |
12 | Lechia | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 30 | 20 |
13 | Zaglebie | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 27 | 20 |
14 | Gornik Z. | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 28 | 20 |
15 | Jagiellonia | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 27 | 19 |
16 | Piast | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 23 | 17 |
17 | Korona | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 29 | 13 |
18 | Legnica | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 27 | 13 |